互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
* | *排*层螺旋CT | * | 详见第*章 |
|
* | 数字减影血管造影X光机 | * | 详见第*章 |
|
* | *.*T磁共振 | * | 详见第*章 |
|
* | 数字平板X光机(DR) | * | 详见第*章 |
|
* | 数字平板X光机(DR) | * | 详见第*章 |
|
* | 移动C臂 | * | 详见第*章 |
|
* | 四维彩超 | * | 详见第*章 |
|
* | 双靶平板乳腺机 | * | 详见第*章 |
|
* | 彩色超声诊断仪 | * | 详见第*章 |
|
* | 彩色超声诊断仪(腹部机) | * | 详见第*章 |
|
* | 彩色超声诊断仪(心脏) | * | 详见第*章 |
|
* | 麻醉机 | * | 详见第*章 |
|
* | 麻醉机(增强型) | * | 详见第*章 |
|
* | 呼吸机 | * | 详见第*章 |
|
* | 全自动生化分析仪 | * | 详见第*章 |
|
* | 全自动血气分析仪 | * | 详见第*章 |
|
* | 全自动血细胞分析仪 | * | 详见第*章 |
|
* | 全自动尿沉渣分析仪 | * | 详见第*章 |
|
* | 全自动血凝分析仪 | * | 详见第*章 |
|
* | 全自动时间分辨仪 | * | 详见第*章 |
|
* | 荧光定量pcr仪 | * | 详见第*章 |
|
* | 门诊医用电梯 | * | 详见第*章 |
|
* | 外科楼医用电梯 | * | 详见第*章 |
|
* | 电动双臂麻醉吊塔 | * | 详见第*章 |
|
* | 机械双臂外科设备吊塔 | * | 详见第*章 |
|
* | 机械双臂腔镜吊塔 | * | 详见第*章 |
|
* | LED无影灯(带摄像及显示器) | * | 详见第*章 |
|
* | 多菱片反射式无影灯(子母灯) | * | 详见第*章 |
|
* | 高档电动综合手术床 | * | 详见第*章 |
|
* | 电动手术床 | * | 详见第*章 |
|
* | 医用吊桥 | * | 详见第 |
添加客服微信
为您精准推荐