互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
| 指标 | 典型范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 声学透射损失(STL) | 20–45 dB(500–5000 Hz) | 薄膜结构对噪声的衰减能力 |
| 透声率(Transmission Loss) | 0.6–0.9(相对声压) | 透声性能,数值越高表示声波通过率越高 |
| 厚度 | 0.1–0.5 mm | 薄型设计便于贴装 |
| 光学透光率 | ≥85 %(透明型) | 保持视线清晰 |
| 耐温/耐候 | -30 °C-+80 °C,UV 抗老化 | 适用于车载和户外环境 |
添加客服微信
为您精准推荐