互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
| 关键指标 | 推荐阈值/说明 | 参考品牌/型号 |
|---|---|---|
| 测温精度 | ±0.1 ℃(误差 ≤0.2 ℃) | 欧姆龙 EarPro、博朗 ThermoScan 7、鱼跃 YH‑819 |
| 响应时间 | ≤3 秒(快速出结果) | 同上 |
| 传感器类型 | 热电堆优于光电,抗干扰更强 | 同上 |
| 测温范围 | 35.0 ℃‑43.0 ℃(可调至 33‑45 ℃) | 鱼跃 HRQ‑S80(兽用) |
| 电池续航 | 至少 1000 次测量/电池,支持更换式 7 V 锂电池 | 多数型号均配备可更换电池 |
| 数据存储 | 支持 7‑10 天历史记录或蓝牙同步 | 欧姆龙 EarPro、博朗 ThermoScan 7 |
| 防误触/安全 | 自动校准、一次性探头保护套 | 博朗 IRT6525 |
| 适用年龄 | 6 个月以上(婴幼儿耳道较窄不宜) |
选购建议
预算充足:欧姆龙系列精度最高,适合对测温要求极严的家庭。
追求效率:博朗系列响应最快,操作简便。
性价比:鱼跃系列性价比高,适合普通家庭使用。
添加客服微信
为您精准推荐