互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
按照《云南省医疗保障局关于转发建立医药价格和招采信用评价制度指导意见的通知》(云医保[2020]146号)等相关文件规定,现将失信行为评级为严重及以上的医药企业风险提示如下:
序 号 | 企业名称 | 涉及 产品 | 失信 评级 | 评级时效 |
1 | 云南同丰医药有限公司 |
| 严重 | 2022年6月30日至2025年6月30日 |
2 | 云南今康医药有限公司 |
| 严重 | 2022年6月30日至2025年6月30日 |
3 | 云南同丰医药有限公司 |
| 严重 | 2022年9月30日至2025年9月30日 |
4 | 云南集业药品有限公司 |
| 特别严重 | 2023年9月30日至2026年9月30日 |
5 | 云南向辉药业有限公司 | 中药饮片 | 严重 | 2023年9月30日至2026年9月30日 |
6 | 云南民康医疗器械有限公司 |
| 严重 | 2023年9月30日至2026年9月30日 |
7 | 石家庄四药有限公司 | 溴己新注射液 | 严重 | 2024年9月30日至2027年9月30日 |
8 | 景东云彤医药有限公司 |
| 特别严重 | 2024年6月30日至2027年6月30日 |
9 | 云南信普康商贸有限公司 |
| 严重 | 2024年6月30日至2027年6月30日 |
10 | 云南华杰医疗器械有限公司 |
| 严重 | 2024年6月30日至2027年6月30日 |
11 | 文山高健医疗器械有限公司 |
| 严重 | 2024年6月30日至2027年6月30日 |
12 | 河南聚众医疗器械有限公司 |
| 严重 | 2024年6月30日至2027年6月30日 |
13 | 云南辉光生物科技有限公司 |
| 严重 | 2024年6月30日至2027年6月30日 |
14 | 杭州润翔医疗器械公司 |
| 严重 | 2024年6月30日至2027年6月30日 |
云南省政府采购和出让中心综合监管科
联系电话:0871-65330065
添加客服微信
为您精准推荐