互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
正文:
| 序号 | 批次 | 企业名称 | 信用 | 评定时间 | 备注 |
| 1 | 第九批 | 北京康仁堂药业有限公司 | 一般 | 2025年9月12日 | |
| 2 | 贵州三力制药股份有限公司 | 一般 | 2025年9月12日 | ||
| 3 | 第八批 | 福建九仁堂医药有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | |
| 4 | 福建省温良科技有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | ||
| 5 | 福州康佳泰商贸有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | ||
| 6 | 泉州骏京贸易有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | ||
| 7 | 厦门海菲生物技术股份有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | ||
| 8 | 第七批 | 四川川大华西药业股份有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | |
| 9 | 圣光医用制品股份有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
| 10 | 北京威联德骨科技术有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
| 11 | 宁波菲拉尔医疗用品有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
| 12 | 厦门博飞医疗设备有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
| 13 | 福建省泓景成医疗器械有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
| 14 | 福建致新鸿源医疗器械有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
| 15 | 莆田市摩根森生物科技有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
| 16 | 协鑫美康(厦门)医疗科技有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
| 17 | 泉州市晟宇医疗科技有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
| 18 | 南平市延平区鑫华盛医疗器械有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
| 19 | 福建龙岩亿远医疗器械有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
| 20 | 第六批 | 石家庄四药有限公司 | 严重 | 2024年8月21日 | |
| 21 | 第五批 | 漳州市天健医药有限公司 | 一般 | 2024年7月17日 | |
| 22 | 第四批 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 一般 | 2024年5月11日 | |
| 23 | 福建鑫天健医药有限公司 | 一般 | 2024年5月11日 | ||
| 24 | 第三批 | 天方药业有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | |
| 25 | 山西国润制药有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | ||
| 26 | 佛山德芮可制药有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | ||
| 27 | 山东海山药业有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | ||
| 28 | 湖南浣然医疗科技有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | ||
| 29 | 第二批 | 开封康诺药业有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | |
| 30 | 广东彼迪药业有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ||
| 31 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ||
| 32 | 天津力生制药股份有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ||
| 33 | 山东圣鲁制药有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ||
| 34 | 山东仁和制药有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ||
| 35 | 云鹏医药集团有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ||
| 36 | 山东华信制药集团股份有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ||
| 37 | 第一批 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 2021年7月26日 | 已于2024年8月29日进行信用评级自动修复。 | |
| 38 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2021年7月26日 | |||
| 39 | 江苏正大清江制药有限公司 | 2021年7月26日 | |||
| 40 | 海南制药厂有限公司制药二厂 | 2021年7月26日 |
添加客服微信
为您精准推荐