互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
正文:
关于第二批次领取2010-2012年度医用耗材招标代理服务费发票的通知
各耗材中标企业:
第二批次2010-2012年度医用耗材招标代理服务费发票已经打印完毕,并于今日起开始发放,请以下企业派人携带公司介绍信与身份证复印件前来领取发票:
| 1 | 北京汇昌伟业医疗器材有限公司 |
| 2 | 积水医疗科技(中国)有限公司 |
| 3 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 |
| 4 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 |
| 5 | 辽宁恒信生物科技有限公司 |
| 6 | 瑞奇外科器械(北京)有限公司 |
| 7 | 山东侨牌集团有限公司 |
| 8 | 沈阳市盛道乳胶产业有限公司 |
| 9 | 沈阳展立医疗器械有限公司 |
| 10 | 四川迈克生物科技股份有限公司 |
| 11 | 威海威高血液净化制品有限公司 |
| 12 | 烟台正海生物技术有限公司 |
| 13 | 珠海健帆生物科技有限公司 |
| 14 | 医伟司安医疗器材(北京)有限公司 |
| 15 | 康乐保(中国)医疗用品销售有限公司 |
| 16 | 辽宁万隆医药有限公司 |
| 17 | 苏州林华医疗器械有限公司 |
| 18 | 泰科医疗器材国际贸易(上海)有限公司 |
| 19 | 沈阳自天佳业商贸有限公司 |
| 20 | 上海科华生物工程股份有限公司 |
| 21 | 上海申风医疗保健用品有限公司 |
| 22 | 北京天地和协科技有限公司 |
| 23 | 浙江康特生物科技有限公司 |
| 24 | 潍坊市康华生物技术有限公司 |
| 25 | 北京莱帮生物技术有限公司 |
| 26 | 南通华利康医疗器械有限公司 |
| 27 | 辽宁威高正丰医疗科技有限公司 |
| 28 | 辽宁康桥科技有限公司 |
| 29 | 沈阳金斯尔医疗用品有限公司 |
| 30 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |
| 31 | 温州市维日康生物科技有限公司 |
| 32 | 新乡市康民卫材开发有限公司 |
| 33 | 上海锦泽夏本医疗器械有限公司 |
| 34 | 新乡市驼人医疗器械有限公司 |
| 35 | 北京韶华东友医疗设备有限公司 |
| 36 | 宁波盈升国际贸易有限公司 |
| 37 | 北京泰科斯曼科技发展有限公司 |
| 38 | 武汉致远医疗科技有限公司 |
| 39 | 沈阳康健泰医疗器械有限公司 |
| 40 | 山东新华安得医疗用品有限公司 |
| 41 | 沈阳亿仟同鑫商贸有限公司 |
| 42 | 沈阳奥斯派迪商贸有限公司 |
| 43 | 杭州爱普医疗器械有限公司 |
| 44 | 上海辰龙嘉裕商贸有限公司 |
| 45 | 天津市塑料研究所 |
| 46 | 深圳市安特高科实业有限公司 |
| 47 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
| 48 | 浙江伊利康生物技术有限公司 |
| 49 | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| 50 | 新乡市华西卫材有限公司 |
| 51 | 湖南省浏阳市医用仪具厂 |
| 52 | 沈阳康健泰医疗器械有限公司 |
| 53 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 |
| 54 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 |
| 55 | 常州市朗生医疗器械工程有限公司 |
| 56 | 东莞科威医疗器械有限公司 |
| 57 | 沈阳圣洁医疗卫生用品有限公司 |
| 58 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 59 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 |
| 60 | 河南新乡市宇安医用卫材有限公司 |
| 61 | 河南飘安集团有限公司 |
| 62 | 英科新创(厦门)科技有限公司 |
| 63 | 江西3L医用制品集团有限公司 |
| 64 | 沈阳世信朗源商贸有限公司 |
| 65 | 山东威高骨科材料有限公司 |
| 66 | 北京东方美通科技有限公司 |
| 67 | 浙江夸克生物科技有限公司 |
添加客服微信
为您精准推荐