互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
基本信息
项目名称 | 黑龙江中医药大学附属第四医院卫生耗材采购(三次) | ||
省份/直辖市 | 黑龙江 | 地区 | 鹤岗市 |
采购单位 | 黑龙江中医药大学附属第四医院 | 联系方式 | *** |
代理机构 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司 | 联系方式 | *** |
所含内容 | 医疗器械招标医疗招标医用招标呼吸机招标麻醉机招标喉镜招标雾化器招标手术刀招标心电图招标口罩招标消毒液招标注射器招标医用棉球招标绷带招标凡士林招标 |
中标信息
中标单位 | 黑龙江省冉耀医疗器械有限公司 | 中标价格 | ***.***万 |
一、项目编号:(***)zzgj(CS)***
二、项目名称:卫生耗材采购(三次)
三、采购结果
合同包1(通用耗材):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
黑龙江省冉耀医疗器械有限公司 | 黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场9号楼(世坤路***号)3层***室 | ***,***.***元 |
合同包4(皮肤科耗材):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
黑龙江蓝欧商贸有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区利民西四大街***号(新区托管区)***室.***室 | ***,***.***元 |
合同包5(血糖试纸):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
哈尔滨长云医疗器械经销有限公司 | 哈尔滨市香坊区旭升街日升家园1栋1层5号商服 | ***,***.***元 |
四、主要标的信息
合同包1(通用耗材):
货物类(黑龙江省冉耀医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
*** | 其他医药品 | 3%过氧化氢消毒液 | 利尔康 | ***ml/瓶 | ***.***(瓶) | 0.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 利尔康 | ***ml/瓶 | ***.***(瓶) | 4.*** | 3,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 利尔康 | ***ml/瓶 | ***.***(瓶) | 4.*** | 5,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 桂龙 | 双刃 | ***.***(把) | 1.*** | ***.*** | |
*** | 其他医药品 | 苯扎溴铵醇消毒液 | 利尔康 | ***ml/瓶 | ***.***(瓶) | ***.*** | 3,***.*** |
*** | 其他医药品 | 宁云 | 直型 | ***.***(个) | 1.*** | 2,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 鼻贴 | 创奇 | 型号:A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、B、C、D、E、F1、F2、F3、G、H、1、J:规格:L(2~***)cm*W(2~***)cm | ***.***(个) | 2.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 维力 | 7.0mm,8.0mm | ***.***(个) | ***.*** | ***.*** | |
*** | 其他医药品 | 避光袋 | 洪达 | ***ml | ***.***(个) | 8.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 舒贝康 | 9# | ***.***(套) | ***.*** | 1,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 弹性绷带 | 好嘉 | ***cm×4.5m | ***.***(卷) | 5.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 多功能引流球 | 伟康医疗 | ***mL、***mL | ***.***(个) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 利尔康 | 2.5L/桶 | ***.***(桶) | ***.*** | ***,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 凡士林 | 利尔康 | ***ml/瓶 | ***.***(瓶) | ***.*** | 2,***.*** |
*** | 其他医药品 | 非吸收性外科缝线 | 华利康 | 真丝缝线***、***、***、*** | ***.***(包) | 9.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 桂龙 | 筒型蓝色 | ***.***(个) | 4.*** | ***.*** | |
*** | 其他医药品 | 甘油 | 利尔康 | ***ml | ***.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 灌注器 | 伟康医疗 | ***mL | ***.***(支) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 换药盒 | 龙虎 | 腰型 | ***.***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 肌电极 | 阅宸 | HT*** | ***.***(片) | 1.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 酒精湿巾 | 利尔康 | ***片 | ***.***(包) | ***.*** | 8,***.*** |
*** | 其他医药品 | 华佗 | ***圆针1/2弧、***三角针1/2弧、***圆针1/2弧、***三角针3/8弧、***圆针1/2弧、***三角针3/8弧、***圆针1/2弧、***三角针3/8弧 | ***.***(包) | ***.*** | 1,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 孔巾 | 宏达 | I型圆形孔***cm×***cm | ***.***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 华冠 | A型 | ***.***(个) | 1.*** | 1,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 韩韩 | 插针式和纽扣式理疗电极片 | ***.***(片) | 2.*** | ***,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 利尔康 | ***ml/瓶 | ***.***(瓶) | ***.*** | 2,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 乙醇消毒液 | 利尔康 | ***ml/瓶 | ***.***(瓶) | 6.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 六导心电图记录纸 | 广大 | ***mm****mm-***m有格 | ***.***(本) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 螺口痰杯 | 大鑫 | ***ml | ***.***(只) | 0.*** | 3,***.*** |
*** | 其他医药品 | 麻醉机呼吸机回路管 | 辉春 | Ⅰ型(成人型) | ***.***(套) | ***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他医药品 | 钠石灰 | 纳辉 | 4.5千克/桶 | 3.***(桶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 泡腾片 | 利尔康 | ***片/瓶 | ***.***(瓶) | ***.*** | 6,***.*** |
*** | 其他医药品 | 免洗护肤手消毒凝胶 | 利尔康 | ***ml/瓶 | ***.***(瓶) | ***.*** | 3,***.*** |
*** | 其他医药品 | 利尔康 | ***ml/瓶 | ***.***(瓶) | ***.*** | 1,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 启晨 | 普通型(8mm、9mm、***mm、***mm、***mm) | ***.***(个) | ***.*** | 4,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 昂扬医疗 | 4.8cm×***cm(4m) | ***.***(卷) | 3.*** | ***.*** | |
*** | 其他医药品 | 十二导心电图记录纸 | 广大 | ***mm****mm-***m有格 | ***.***(本) | ***.*** | 3,***.*** |
*** | 其他医药品 | 邦护 | ***mm×***mm | ***.***(卷) | 8.*** | ***.*** | |
*** | 其他医药品 | 万德 | ***cm****cm | ***.***(卷) | 1.*** | ***.*** | |
*** | 其他医药品 | 昌齐 | G型 | ***.***(个) | ***.*** | ***,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 随弃式导电粘胶中性极板 | 贝敦克 | JD-C | ***.***(个) | ***.*** | 2,***.*** |
*** | 其他医药品 | 痰液收集器 | 伟康医疗 | I型:***mL | ***.***(个) | 5.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 体表导管固定装置 | 创奇 | 型号:A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、B、C、D、E、F1、F2、F3、G、H、1、J:规格:L(2~***)cmxW(2~***)cm | ***.***(个) | 7.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 透明敷贴 | 明尼苏达 | ***WCN(6×7) | ***.***(片) | 2.*** | 6,***.*** |
*** | 其他医药品 | 透明敷贴 | 明尼苏达 | ***WCN(***×***) | ***.***(片) | 7.*** | 2,***.*** |
*** | 其他医药品 | 脱脂棉纱布(非无菌) | 昂扬 | 脱脂棉纱布 | 9.***(包) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 外科纱布敷料 | 昂扬 | 纱布块 | ***.***(袋) | 2.*** | 7,***.*** |
*** | 其他医药品 | 外科用前臂吊带 | 贵合 | 前臂吊带规格:S、M、L、XL、XXL | ***.***(个) | 8.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 联辉 | ***#、***#、***#、***#、***#、***# | ***.***(片) | 0.*** | ***.*** | |
*** | 其他医药品 | 无菌塑柄手术刀 | 联辉 | ***#、***#、***#、***#、***#、***# | ***.***(把) | 2.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 无菌橡胶医用手套 | 雪莲 | 型号:弯型规格6½、7、7½、8 | ***.***(副) | 2.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 戊二醛 | 利尔康 | 2.5L/桶 | 6.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 洗手衣 | 昌齐 | C型 | ***.***(个) | 6.*** | 3,***.*** |
*** | 其他医药品 | 小针刀 | 华友 | 1.2****、1.2****、1.1****、1.0****、1.0****、0.8****、0.8****、0.7****、0.7****、0.6****、0.6****、0.5****、0.5****、0.4****、0.4****、0.4****、2.0****、2.0****、2.5**** | ***.***(盒) | ***.*** | 9,***.*** |
*** | 其他医药品 | 翔翊 | ***mm×***mm | ***.***(片) | 0.*** | 1,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 液体石蜡 | 利尔康 | ***ml/瓶 | ***.***(个) | 9.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性全麻联合套件 | 驼人 | AS-E/SII(腰麻硬膜外联合套件)II型 | ***.***(个) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 源利康 | 成人型 | ***.***(只) | 0.*** | 4,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 一次性使用避光压力延长管 | 洁瑞 | 无 | ***.***(支) | 4.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 宁云 | B型(规格型号说明袋体***ml)) | ***.***(只) | 2.*** | 4,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用冲洗器 | 康进 | P1 | ***.***(个) | 5.*** | 3,***.*** |
*** | 其他医药品 | 宏达 | ******* | ***.***(个) | 5.*** | 1,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 一次性使用导尿包三腔 | 伟康医疗 | 5.3mm(Fr***)(规格型号说明:5.3mm(Fr***乳胶三腔) | ***.***(个) | ***.*** | 9,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用导尿包双腔 | 伟康医疗 | 5.3mm(Fr***)(规格型号说明:5.3mm(Fr***乳胶双腔) | ***.***(个) | ***.*** | 4,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用导尿包双腔 | 伟康医疗 | Fr***(乳胶双腔) | ***.***(个) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用防逆流引流袋 | 林华 | ***mL | ***.***(个) | 7.*** | 7,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用高频手术电极 | 玉兔 | HWGDJ-I-*** | ***.***(把) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用高压氧舱输氧面罩 | 世创元 | YCMZ-II-1 | ***.***(个) | ***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他医药品 | 伟康医疗 | / | ***.***(包) | 7.*** | ***,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 一次性使用静脉输液针(头皮针)0.***mm | 洪达 | 0.***mm | ***.***(支) | 0.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用静脉输液针(头皮针)0.***mm | 洪达 | 0.***mm | ***.***(支) | 0.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用静脉输液针0.7mm | 洪达 | 0.7mm | ***.***(支) | 0.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 双利 | A2 | ***.***(个) | 1.*** | 8,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 一次性使用口咽通气道 | 维力 | 中央通道型9cm、***cm、***cm | ***.***(支) | 7.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用捆扎止血带 | 金利 | 5×7 | ***.***(米) | 2.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用连接管三通阀 | 洋生 | LJG-S三通阀 | ***.***(支) | 3.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 驼人 | AS-E | ***.***(套) | ***.*** | 2,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用帽子 | 东海锦帆 | B型条型中号 | ***.***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 华星 | 有套囊7.0mm、8.0mm | ***.***(个) | ***.*** | ***.*** | |
*** | 其他医药品 | 一次性使用手术单*** | 东海锦帆 | A型:垫单规格:***×*** | ***.***(个) | 3.*** | 4,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用手术单*** | 东海锦帆 | A型:垫单规格:***×*** | ***.***(个) | 1.*** | 2,***.*** |
*** | 其他医药品 | 东海锦帆 | A型中号 | ***.***(件) | 5.*** | 1,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 一次性使用输血器带针 | 洪达 | A型0.9mm | ***.***(个) | 1.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用输氧面罩 | 宝宁 | SY-S5 | ***.***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用无菌冲洗器 | 洁瑞 | 5mL、0.***mm | ***.***(支) | 1.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 晓青 | 中号 | ***.***(只) | 1.*** | ***.*** | |
*** | 其他医药品 | 宁云 | B型 | ***.***(个) | 2.*** | ***.*** | |
*** | 其他医药品 | 江扬 | B型4.***mm(F***) | ***.***(支) | 1.*** | 4,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 一次性使用吸引管 | 伟康医疗 | F***-A*** | ***.***(支) | 6.*** | 4,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用吸引管(双头) | 伟康医疗 | F***-A*** | ***.***(支) | 6.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用心电电极 | 申风医疗 | ***S*** | ***.***(片) | 0.*** | 7,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用延长管1.5m | 发达 | Y***型***mm | ***.***(支) | 2.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 麦迪斯 | 无粉麻面6.5、7、7.5、8 | ***.***(副) | 0.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性双腔导尿管 | 维力 | 双腔导尿管(标准型)2.0mm(6Fr)~***.0mm(***Fr) | ***.***(个) | 5.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 医用PVC检查手套 | 英科医疗 | 无粉光面;S、M、L | ***.***(支) | 0.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 津亚 | TM-***型***mL | ***.***(瓶) | 3.*** | 2,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 英科医疗 | 无粉指麻S、M、L | ***.***(支) | 0.*** | 2,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 医用凡士林纱布 | 卫安 | 单层***×***cm单层***×***cm | ***.***(片) | 4.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 华威 | 一次性使用无菌缝合针(套针(o1/***×***、o1/***×***、o1/***×***、△1/***×***、o1/***×***、△1/***×***、o1/***×***)) | ***.***(包) | ***.*** | ***.*** | |
*** | 其他医药品 | 医用检查手套(一次性聚乙烯PE手套) | 光明 | 麻面中号(7、7.5) | ***.***(包) | 4.*** | 7,***.*** |
*** | 其他医药品 | 赛华祥 | ***cm | ***.***(包) | 6.*** | ***,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 医用棉签 | 亚太 | ***cm(***支/包) | ***.***(包) | 0.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 医用棉签 | 新开创 | ***cm | ***.***(支) | 0.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 医用棉签 | 卫安 | ***cm | ***.***(支) | 0.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 医用面罩式雾化器 | 玉兔 | 面罩型 | ***.***(个) | ***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他医药品 | 医用器械消毒液 | 万金 | 3L/桶 | ***.***(瓶) | ***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他医药品 | 医用手术薄膜 | 3L | A-P型***×***cm | ***.***(片) | 7.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 医用输液瓶口贴 | 小山 | ***×***mm | ***.***(片) | 0.*** | 3,***.*** |
*** | 其他医药品 | 医用透明粘膜套 | 尚贤 | XT-DL-*** | ***.***(个) | ***.*** | 4,***.*** |
*** | 其他医药品 | 明尼苏达 | ***C-0(规格型号说明:***C-O(***卷/盒1.2厘米×9.1米) | ***.***(卷) | 2.*** | 3,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 医用脱脂棉(棉卷) | 昂扬医疗 | 棉卷(规格型号说明:型号:棉卷规格:***g) | 2.***(包) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 东海锦帆 | 平面形耳挂式中号 | ***.***(个) | 0.*** | ***,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 医用无菌敷贴 | 海氏海诺 | HN-***cmx***cm | ***.***(片) | 2.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 医用无菌敷贴 | 海氏海诺 | HN-***cmx***cm | ***.***(片) | 2.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 医用无菌敷贴(输液贴) | 科通 | S-1型(输液贴)***mmx***mm | ***.***(片) | 0.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 粘膜染色剂 | 南微医学 | MTN-DYZ-*** | ***.***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 指示卡紫外线 | 四环 | ***片/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 伟康医疗 | Ⅰ型:双鼻型(大号) | ***.***(支) | 2.*** | 4,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 利尔康 | ***ml/瓶 | ***.***(瓶) | ***.*** | 7,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 医用棉球 | 宏达腾飞 | 0.5g/粒 | ***.***(包) | 0.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 脱脂棉球(非无菌) | 华鲁 | 0.5g | ***.***(包) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用无菌间接喉镜 | 来时路 | 中号 | ***.***(个) | 2.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用手术单*** | 东海锦帆 | A型垫单:***×*** | ***.***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用吸引管 | 伟康医疗 | 规格:/ | ***.***(支) | 1.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 透明敷贴 | 振德 | 6cm×7cm | ***.***(片) | 2.*** | ***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用无菌注射器带针1ML | 洪达 | 中头式1mL/0.***mm×***.5mmRWLB | ***.***(支) | 0.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用无菌注射器带针***ML | 洪达 | ***mLA型斜口针1.6mm(产品规格说明:1.6mm长度***mm) | ***.***(支) | 0.*** | ***,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用无菌注射器带针***ML | 洪达 | ***mLA型斜口针1.6mm | ***.***(支) | 1.*** | 1,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性使用无菌注射器带针5ML | 洪达 | 中头式5mL/0.7mm×***mmTWLB | ***.***(支) | 0.*** | 3,***.*** |
*** | 其他医药品 | 一次性无菌注射器带针***ml | 洪达 | 中头式***mL/0.8mm×***.8mmTWLB | ***.***(支) | 0.*** | ***.*** |
合同包4(皮肤科耗材):
货物类(黑龙江蓝欧商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
*** | 其他医药品 | 美康 | A型***ml | ***.***(瓶) | ***.*** | ***,***.*** | |
*** | 其他医药品 | 重组人源胶原蛋白修复敷料F型 | 美康 | (***cm****cm) | ***.***(袋) | ***.*** | ***,***.*** |
合同包5(血糖试纸):
货物类(哈尔滨长云医疗器械经销有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
*** | 其他医药品 | 血糖试纸 | 艾科 | 型号:0GS-***包装:***人份/盒 | ***.***(套) | ***.*** | ***,***.*** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李志敏、申秀玲、秦丽丽(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按照国家、省有关规定,经甲乙双方响应文件约定,代理服务费收取标准参考《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格(***)***号)规定收取,预算金额***万以下(含***万)的项目,代理服务费按***元固定金额收取;预算金额***万以上的项目,代理服务费参照原国家计委价格(***)***号文件及发改办价格(***)***号文件计算后下浮***%收取;本项目代理费由中标(成交)供应商一次性支付。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 通用耗材 | 0.*** | 中标(成交)供应商 |
4 | 皮肤科耗材 | 0.*** | 中标(成交)供应商 |
5 | 血糖试纸 | 0.*** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(通用耗材):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
黑龙江省冉耀医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | 4.*** | ***.*** | ***.*** | ***,***.*** | ***,***.*** | 1 | 1 | |
江西庭江医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | 4.*** | ***.*** | ***.*** | ***,***.*** | ***,***.*** | 2 | 2 | |
鹤岗市威纳康医疗器械销售有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | 4.*** | ***.*** | ***.*** | ***,***.*** | ***,***.*** | 3 | 3 | |
哈尔滨嘉优医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | 3.*** | ***.*** | ***.*** | ***,***.*** | ***,***.*** | 4 |
合同包4(皮肤科耗材):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
黑龙江蓝欧商贸有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | 4.*** | ***.*** | ***.*** | ***,***.*** | ***,***.*** | 1 | 1 | |
哈尔滨实辰科技有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | 4.*** | ***.*** | ***.*** | ***,***.*** | ***,***.*** | 2 | 2 | |
黑龙江恒诺康成商贸有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | 4.*** | ***.*** | ***.*** | ***,***.*** | ***,***.*** | 3 | 3 |
合同包5(血糖试纸):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
哈尔滨长云医疗器械经销有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | 4.*** | ***.*** | ***.*** | ***,***.*** | ***,***.*** | 1 | 1 | |
哈尔滨若美商贸有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | 3.*** | ***.*** | ***.*** | ***,***.*** | ***,***.*** | 2 | 2 | |
黑龙江省翁玛商贸有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | 4.*** | ***.*** | ***.*** | ***,***.*** | ***,***.*** | 3 | 3 | |
黑龙江堃恒商贸有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | 3.*** | ***.*** | ***.*** | ***,***.*** | ***,***.*** | 4 | ||
江西子琳医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | 3.*** | ***.*** | ***.*** | ***,***.*** | ***,***.*** | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑龙江中医药大学附属第四医院
地址:哈尔滨市道里区工农大街***号
联系方式:***
2.采购代理机构信息
名称:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址:哈尔滨市南岗区永丰大街***号
联系方式:***转***(业务六部)
3.项目联系方式
项目联系人:中资国际工程咨询集团有限责任公司
电话:***转***(业务六部)
中资国际工程咨询集团有限责任公司
***年***月***日
***
添加客服微信
为您精准推荐