互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
.backNotWrap a,.backNotWrap b,.backNotWrap font,.backNotWrap span,.backNotWrap div,.backNotWrap td{line-height:***px;}.backNotWrap p{line-height:***px;font-family: "宋体"; color: black; font-size: ***pt;padding:0px;margin:5px;}.backNotWrap ._two_space{ text-indent:2em; }.backNotWrap ._to_blod{font-weight: bold;}.backNotWrap ._align_right{text-align:right;}.backNotWrap .conInfoSty{text-align: center;width:calc(***% - 2em);margin-left: 2em;height:auto;border: 1px solid #***;border-collapse: collapse;font-family: '宋体';}.backNotWrap ._to_red{color:red;}
根据广州铁路疾病预防控制中心"长沙地区***年度实验室耗材"项目评委的评审意见,现将***年***月***日 9时***分进行的项目编号为"OQ***"的竞价项目结果公示如下:
项目名称:长沙地区***年度实验室耗材
项目编号:OQ***
采购编号:gtjkcg***
项目公告日期:***年***月***日
竞价开启时间:***年***月***日 9时***分
是否含税:含税
成交人及价格:
第***包:***年度理化试剂耗材【结束】
成交人:长沙鸿越医疗器械有限公司
成交总价:人民币***.***元
成交单价:
| 1 | 1.0 | 甲醇 | ***.*** |
| 2 | 2.0 | 乙腈 | ***.*** |
| 3 | 3.0 | 正己烷 | ***.*** |
| 4 | 4.0 | 乙醇 | ***.*** |
| 5 | 5.0 | 乙酸乙酯 | ***.*** |
| 6 | 6.0 | 吐温*** | ***.*** |
| 7 | 7.0 | 无水硫酸镁 | ***.*** |
| 8 | 8.0 | florisil萃取柱 | ***.*** |
| 9 | 9.0 | quechers萃取盐包-果蔬 | ***.*** |
| *** | ***.0 | quechers萃取盐包-谷物油料 | ***.*** |
| *** | ***.0 | quechers净化管-深色果蔬 | ***.*** |
| *** | ***.0 | quechers净化管-浅色果蔬 | ***.*** |
| *** | ***.0 | quechers净化管-坚果 | ***.*** |
| *** | ***.0 | quechers净化管-浅色谷物油料 | ***.*** |
| *** | ***.0 | quechers净化管-深色谷物油料 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 无水乙醇 | ***.*** |
| *** | ***.0 | ***%乙醇 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氢氧化钾 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氢氧化钠 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氯化钠 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 硫酸锌 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 五水硫酸铜 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 无水硫酸钠 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氯化钾 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氯化铵 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 磷酸二氢钾 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 磷酸二氢钠 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 磷酸二氢铵 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 磷酸氢二铵 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 无水碳酸钠 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 碳酸氢钠 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 亚铁氰化钾 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 硼砂(四硼酸钠) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 硼砂(四硼酸钠) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 硼酸 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 高碘酸钾 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 碘化钾 (KI) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 过(二)硫酸钾 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 甲酸 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 异丙醇 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 乙二醇 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 石油醚 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氨水 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氨水 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 柠檬酸 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 柠檬酸钠 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 水杨酸钠 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 硝普钠 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 二氯异氰尿酸钠 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 酒石酸 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 酒石酸钾钠 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 凡士林 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 盐酸羟胺 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 盐酸苯肼 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 硫脲 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 草酸 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 乙酸锌 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 抗坏血酸 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 乙酸铵 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 乙酸钠 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 二硫化碳 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 基体改进剂磷酸二氢铵-硝酸钯溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | L-半胱氨酸盐酸盐,一水 | ***.*** |
| *** | ***.0 | Cr6+检测试剂盒 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 阴离子检测试剂盒 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 总硬度检测试剂盒 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 纳氏试剂 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 酒石酸钾钠溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氨氮检测试剂盒(纳什) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氨氮测定试剂(水杨酸) | ***.*** |
| *** | ***.0 | COD专用耗材试剂 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氨氮模块试剂包 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 阴离子模块试剂包 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 挥发酚模块试剂包 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 总氰模块试剂包 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 邻苯二甲酸氢钾 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 铁氰化钾 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 溴化钾 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 过(二)硫酸钾 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 乙二醇 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 乙酰丙酮 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 4-甲基-戊酮-2 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 甲醛 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 3-甲基-1-丁醇(异戊醇) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 二苯碳酰二肼 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 铜试剂(二乙基硫代氨基甲酸钠) | ***.*** |
| *** | ***.0 | N-(1-奈基)二乙胺二盐酸盐 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 二乙氨基二硫代甲酸银 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 六水合硫酸亚铁铵 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 4-氨基安替比林 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 曲拉通X-*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氯胺T | ***.*** |
| *** | ***.0 | 异烟酸 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 1,3-二甲基巴比妥酸 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 亚甲基蓝 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 酚酞 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 甲基红 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 二甲酚橙 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 络黑T | ***.*** |
| *** | ***.0 | EDTA | ***.*** |
| *** | ***.0 | 可溶性淀粉 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 钠石灰 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氨基磺酸 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 甲醛吸收储备液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 盐酸副玫瑰苯胺 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氯化亚锡 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 柠檬酸三钠 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 钼酸铵 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 四氯乙烯 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 铬酸钾 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 变色硅胶 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 丙三醇 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 亚甲蓝 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 硅油 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 过氧化氢 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 椰子油 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 游离氯检测配套试剂(四甲基联苯胺比色法) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 一次性丁腈防护手套(加厚型) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 一次性TPE手套 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 3M防毒面具七件套装 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 3M防毒面具过滤盒 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 3M防毒面具过滤棉 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 2ml样品瓶(透明带刻度) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 具塞比色管(A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 具塞比色管(A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 具塞比色管(A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 具塞比色管(A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 0.5ml分度移液管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 1ml分度移液管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 2ml分度移液管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 5ml分度移液管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | ***ml分度移液管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃漏斗 | 7.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃漏斗 | 8.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃漏斗 | 9.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃漏斗 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃漏斗 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃漏斗 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 分度吸管(A级) | 7.*** |
| *** | ***.0 | 分度吸管(A级) | 7.*** |
| *** | ***.0 | 分度吸管(A级) | 7.*** |
| *** | ***.0 | 分度吸管(A级) | 9.*** |
| *** | ***.0 | 烧杯 | 5.*** |
| *** | ***.0 | 烧杯 | 5.*** |
| *** | ***.0 | 烧杯 | 6.*** |
| *** | ***.0 | 烧杯 | 7.*** |
| *** | ***.0 | 烧杯 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 烧杯 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 烧杯 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 烧杯 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 烧杯 | 3.*** |
| *** | ***.0 | 烧杯 | 7.*** |
| *** | ***.0 | 烧杯 | 9.*** |
| *** | ***.0 | 烧杯 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 烧杯 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 聚四氟乙烯烧杯 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 聚四氟乙烯烧杯 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 聚四氟乙烯烧杯 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 一次性1ml注射器 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 一次性2ml注射器 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 一次性5ml注射器 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 一次性***ml注射器 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 一次性***ml注射器 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 具塞量筒 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 量筒(A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 量筒(A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 量筒(A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 量筒(A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 量筒(A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 容量瓶(A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 容量瓶(A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 容量瓶(A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 容量瓶(A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 容量瓶(A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 容量瓶(A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 容量瓶(A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 容量瓶(A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 容量瓶(棕色A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 容量瓶(棕色A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 碘量瓶 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 滴定管(聚四氟酸碱A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 滴定管(四氟酸碱两用激光A级) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 比色皿(石英,熔融工艺) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 比色皿(石英,熔融工艺) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 比色皿(石英,熔融工艺) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 比色皿(玻璃) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 比色皿(玻璃) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 比色皿(玻璃) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 分液漏斗(玻璃塞子) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 分液漏斗(玻璃塞子) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 棕色蓝盖瓶(采样) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 蓝盖瓶(采样) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 蓝盖瓶(采样) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 蓝盖瓶(采样) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 蓝盖瓶(采样) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 蓝盖瓶(采样) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 塑料壶(采样) | 5.*** |
| *** | ***.0 | 塑料壶(采样) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 透明塑料瓶(采样) | 1.*** |
| *** | ***.0 | 透明塑料瓶(采样) | 0.*** |
| *** | ***.0 | 透明塑料瓶(采样) | 0.*** |
| *** | ***.0 | 透明塑料瓶(采样) | 0.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃磨口试剂瓶(广口Boro3.3) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃磨口试剂瓶(广口Boro3.3) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃磨口试剂瓶(广口Boro3.3) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃磨口试剂瓶(细口Boro3.3) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃磨口试剂瓶(细口Boro3.3) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃磨口试剂瓶(细口Boro3.3) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃磨口试剂瓶(细口Boro3.3) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 磨口试剂瓶(细口棕色Boro3.3) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 磨口试剂瓶(细口棕色Boro3.3) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 磨口试剂瓶(细口棕色Boro3.3) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 磨口试剂瓶(细口棕色Boro3.3) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃滴瓶(透明) | 4.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃滴瓶(透明) | 6.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃滴瓶(透明) | 6.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃滴瓶(棕色) | 6.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃滴瓶(棕色) | 6.*** |
| *** | ***.0 | 玻璃滴瓶(棕色) | 7.*** |
| *** | ***.0 | 喇叭口锥形瓶 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 喇叭口锥形瓶 | ***.*** |
| *** | ***.0 | HDPE广口试剂瓶 | 2.*** |
| *** | ***.0 | HDPE广口试剂瓶 | 3.*** |
| *** | ***.0 | HDPE广口试剂瓶 | 4.*** |
| *** | ***.0 | PE广口试剂瓶 | 0.*** |
| *** | ***.0 | PE广口试剂瓶 | 1.*** |
| *** | ***.0 | PE广口试剂瓶 | 2.*** |
| *** | ***.0 | PE广口试剂瓶 | 5.*** |
| *** | ***.0 | PET样品瓶 | 1.*** |
| *** | ***.0 | PET样品瓶 | 2.*** |
| *** | ***.0 | PET样品瓶 | 2.*** |
| *** | ***.0 | 分液漏斗架 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 大理石滴定台 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 尖底离心管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 尖底离心管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 尖底离心管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 尖底离心管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 无菌螺口绿盖尖底(搭配试管架) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 无菌螺口绿盖尖底(搭配试管架) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 无菌螺口绿盖尖底(搭配试管架) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 本色高转速离心管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 尖底离心管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 尖底离心管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 尖底离心管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 圆底离心管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 螺口平底冷冻管(有垫圈) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 一次性滴管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 一次性滴管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 木质比色管架 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 有机玻璃比色管架 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 有机玻璃比色管架 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 有机玻璃比色管架 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 有机玻璃比色管架 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 滤纸(定性)中速 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 滤纸(定性)中速 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 滤纸(定性)中速 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 滤纸(定量)中速 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 滤纸(定量)中速 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 滤纸(定量)中速 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 滤纸(定量)慢速 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 滤纸(定量)慢速 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 耐酸碱浸泡缸 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 耐酸碱浸泡缸 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 耐酸碱浸泡缸 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 耐酸碱浸泡缸 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 耐酸碱浸泡缸 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 高级擦镜纸 | 1.*** |
| *** | ***.0 | 移液枪吸嘴(带滤芯无菌) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 移液枪吸嘴(带滤芯无菌) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 移液枪吸嘴(带滤芯无菌) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 移液枪吸嘴(带滤芯无菌) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 移液枪吸嘴(带滤芯无菌) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 移液枪吸嘴(带滤芯无菌)独立包装 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 移液枪吸嘴 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 移液枪吸嘴 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 移液枪吸嘴 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 移液枪吸嘴 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 移液枪吸嘴 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 移液枪吸嘴 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 移液枪吸嘴 | ***.*** |
| *** | ***.0 | pH试纸*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | pH试纸*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | GL***过滤器 | ***.*** |
| *** | ***.0 | GL***高硼硅试剂瓶 | ***.*** |
| *** | ***.0 | GL***高硼硅试剂瓶 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 滤膜 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 滤膜 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 滤膜 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 滤膜 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 聚醚砜(PES)过滤膜 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 丙纶测尘滤膜 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 微孔滤膜 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 针式过滤器滤膜(PES) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 针式过滤器滤膜(PES) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 针式过滤器滤膜(尼龙***) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 实验室用封口膜PM-*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 敷料镊 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 无齿无钩镊子 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 直尖医用手术剪刀 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 干锅钳子 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 干锅钳子 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 干锅钳子 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 滴管硅胶帽 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 滴管硅胶帽 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 离心管架 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 化玻连接圈(耐酸) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 化玻连接圈(耐酸) | ***.*** |
| *** | ***.0 | 大张滤纸 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 塑料洗瓶 | 5.*** |
| *** | ***.0 | 脱脂棉 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 岛津AA-***用样品杯 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 岛津AA-***用喷嘴 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 岛津AA-***用氘灯 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 雾化器毛细管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | O型环,用于雾化器入口 | ***.*** |
| *** | ***.0 | pH玻璃电极 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 参比电极 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 复合电极 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 阴离子分析柱保护柱 | ***.*** |
| *** | ***.0 | C***柱 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 强酸型阳离子交换树脂柱 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 苯二甲酸氢钾缓冲溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 混合磷酸盐缓冲溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 四硼酸钠缓冲溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 钳口顶空瓶 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 样品瓶 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 瓶盖隔垫套装 | ***.*** |
| *** | ***.0 | ***uL自动进样针 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 进样口隔垫 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 分流衬管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 不分流衬管 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 衬管O圈 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 气相色谱HYDROCARBON TRAP | ***.*** |
| *** | ***.0 | 气相色谱OXYGEN/MOISTURE TRAP | ***.*** |
| *** | ***.0 | 样品瓶 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 样品瓶 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 2ml进样瓶架 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 热敏打印纸 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 重捕剂DTCR-1 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 聚合氯化铝PAC | ***.*** |
| *** | ***.0 | 聚丙烯酰胺PAM | ***.*** |
| *** | ***.0 | 塑料药勺***mm | 1.*** |
| *** | ***.0 | 草酸钠标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 高锰酸钾标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | Na2-EDTA标准物质 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 色度溶液标准物质 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 浊度 标准物质 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 硬度 标准物质 | ***.*** |
| *** | ***.0 | CODCr标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 硫代硫酸钠标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氢氧化钾标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氢氧化钠标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 铅标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 镉标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 铁标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 锰标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 铜标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 锌标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 铝标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 钠标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 镍标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 银标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 钡标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 铬单元素标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 六价铬标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 二氧化硫标准溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 砷单元素标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 汞单元素标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 硒标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氨氮标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 挥发酚标准溶液GBW(E)*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 水中氰标准物质GBW(E)*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | As(Ⅲ)标准溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | As(Ⅴ)标准溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | MMA标准溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | DMA标准溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 亚硝酸盐标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 硝酸根离子标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氟化物标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 水中氯根成分分析标准物质 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 硫酸盐标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 邻苯二甲酸氢钾标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 尿素氮标准物质溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 环氧七氯B内标 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 倍硫磷标准物质 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 丙酮中***种农药混标/GB ***.*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 丙酮中***种农药混标/GB ***.*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 丙酮中***种农药混标/GB ***.*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 丙酮中***种农药混标/GB ***.*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 丙酮中***种农药混标/GB ***.*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 丙酮中***种农药混标/GB ***.*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 丙酮中***种农药混标-NY/T*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 丙酮中***种农药混标-NY/T*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 丙酮中***种农药混标-NY/T*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 丙酮中***种农药混标-NY/T*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 正己烷中***种农药混标-NY/T*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 正己烷中***种农药混标-NY/T*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 正己烷中***种农药混标-NY/T*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 乙酸乙酯中***种农药混标-GB***.*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 乙酸乙酯中***种农药混标-GB***.*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 乙酸乙酯中***种农药混标-GB***.*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 乙酸乙酯中***种农药混标-GB***.*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 丙炔氟草胺标准物质 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 敌敌畏标准物质 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 毒死蜱标准物质 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氟氯氰菊酯标准物质 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 腐霉利标准物质 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 甲基毒死蜱标准物质 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 高效氯氟氰菊酯标准物质 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 马拉硫磷标准物质 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 红外分光光度法油类污染标准物质 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 硼砂 pH标准溶液9.*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 混合磷酸盐 pH标准溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 硫离子标准溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氯化钠标准溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 硝酸盐氮标准溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 亚硝酸盐氮标准溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 尿素氮 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氯酸盐标准溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 溴酸盐标准溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 亚氯酸盐标准溶液 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 二硫化碳中二甲苯混合标准物质 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 4-溴氟苯标准物质BWQ*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 氟苯标准物质BWQ*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 甲醇中1,2-二氯苯-D4、氟苯混标BWQ*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 甲醇中***种挥发性有机物VOC混标BWQ*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 甲醇中***种挥发性有机物VOC标样BWQ*** | ***.*** |
| *** | ***.0 | 甲醇中***种挥发性有机物VOC混标 | ***.*** |
| *** | ***.0 | 甲醇中***种挥发性有机物VOC混标 | ***.*** |
