互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
云南省第一人民医院光敏剂等医用耗材(标段4:口腔钛膜及附件)采购项目,由国资处、临床科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,于***年9月***日对满足谈判要求的项目进行了院内谈判,经谈判专家小组评比,结果公告如下:
标段 | 产品名称 | 响应产品名称 | 规格型号 | 注册证号 | 拟中标供应商名称 |
标段4 | 口腔钛膜及附件 | 口腔钛膜及附件 | LDMD*** | 国械注准 *** | 云南瑞曼医疗器械有限公司 |
LDMD*** | |||||
LDMD*** | |||||
LDMD*** | |||||
LDMD*** | |||||
LDMD*** | |||||
LDTTM*** | |||||
LDTTM*** | |||||
LDTTM*** | |||||
LDTTM*** | |||||
激光选区熔化个性化钛网及附件 | L型W1,颊侧宽为6.4~8.4mm | 国械注准*** | |||
L型W1,颊侧宽为7.4~9.4mm | |||||
L型W1,颊侧宽为9.4~***.2mm | |||||
L型W1,颊侧宽为5.4~***.2mm | |||||
L型W2,颊侧宽为***.8~***.8mm | |||||
L型W2,颊侧宽为***.8~***.8mm | |||||
L型W2,颊侧宽为***.8~***.8mm | |||||
L型W2,颊侧宽为***.8~***.8mm | |||||
L型W2,颊侧宽为***.8~***.8mm | |||||
L型W2,颊侧宽为***.8~***.8mm | |||||
L型W2,颊侧宽为***.8~***.8mm | |||||
L型W2,颊侧宽为***.8~***.9mm | |||||
L型W2,颊侧宽为***.8~***.8mm | |||||
L型W2,颊侧宽为***.8~***.9mm | |||||
L型W2,颊侧宽为***.8~***.9mm | |||||
L型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
L型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
L型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
L型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
L型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
L型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
L型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
L型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
L型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
L型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
L型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
L型W3,颊侧宽为***.9~***.0mm | |||||
L型W3,颊侧宽为***.9~***.0mm | |||||
L型W3,颊侧宽为***.9~***.0mm | |||||
L型W3,颊侧宽为***.9~***.0mm | |||||
L型W4,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
L型W4,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
L型W4,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
L型W4,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
L型W4,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
L型W4,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
L型W4,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
L型W4,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
L型W4,颊侧宽为***.0~***.1mm | |||||
L型W4,颊侧宽为***.0~***.1mm | |||||
L型W5,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
L型W5,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
L型W5,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
L型W5,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
L型W5,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
L型W5,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
L型W5,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
L型W5,颊侧宽为***.0~***.1mm | |||||
L型W5,颊侧宽为***.0~***.1mm | |||||
U型W1,颊侧宽为6.4~8.4mm | |||||
U型W1,颊侧宽为7.4~9.4mm | |||||
U型W1,颊侧宽为9.4~***.2mm | |||||
U型W1,颊侧宽为5.4~***.2mm | |||||
U型W2,颊侧宽为***.8~***.8mm | |||||
U型W2,颊侧宽为***.8~***.8mm | |||||
U型W2,颊侧宽为***.8~***.8mm | |||||
U型W2,颊侧宽为***.8~***.8mm | |||||
U型W2,颊侧宽为***.8~***.8mm | |||||
U型W2,颊侧宽为***.8~***.8mm | |||||
U型W2,颊侧宽为***.8~***.8mm | |||||
U型W2,颊侧宽为***.8~***.9mm | |||||
U型W2,颊侧宽为***.8~***.8mm | |||||
U型W2,颊侧宽为***.8~***.9mm | |||||
U型W2,颊侧宽为***.8~***.9mm | |||||
U型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
U型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
U型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
U型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
U型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
U型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
U型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
U型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
U型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
U型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
U型W3,颊侧宽为***.9~***.9mm | |||||
U型W3,颊侧宽为***.9~***.0mm | |||||
U型W3,颊侧宽为***.9~***.0mm | |||||
U型W3,颊侧宽为***.9~***.0mm | |||||
U型W3,颊侧宽为***.9~***.0mm | |||||
U型W4,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
U型W4,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
U型W4,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
U型W4,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
U型W4,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
U型W4,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
U型W4,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
U型W4,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
U型W4,颊侧宽为***.0~***.1mm | |||||
U型W4,颊侧宽为***.0~***.1mm | |||||
U型W5,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
U型W5,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
U型W5,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
U型W5,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
U型W5,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
U型W5,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
U型W5,颊侧宽为***.0~***.0mm | |||||
U型W5,颊侧宽为***.0~***.1mm | |||||
U型W5,颊侧宽为***.0~***.1mm |
对成交结果有异议,可自本公告发布之日起三个工作日内书面提出。
公示期满无异议,请拟定中标人持中标公告打印件,中标项目最终报价清单电子版及相关资质材料到国资处物资科办理相关事宜。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢!
联系电话:国资处***
监督部门:监审处***
纪委办***
云南省第一人民医院国资处
***年 ***月 ***日
添加客服微信
为您精准推荐