互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
基本信息
| 项目名称 | 济南市南山人民医院医疗设备维修保养项目 | ||
| 省份/直辖市 | 山东 | 地区 | 济南市 |
| 采购单位 | 济南市南山人民医院 | 联系方式 | *** |
| 代理机构 | 山东鸿源项目管理有限公司 | 联系方式 | 马老师*** |
| 所含内容 | 医疗招标医疗设备招标 |
中标信息
| 中标单位 | 山东拓庄医疗科技有限公司 | 中标价格 | 1万 |
济南市南山人民医院济南市南山人民医院医疗设备维修保养项目中标公告
| 一、项目编号: | SDGP*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: | 济南市南山人民医院医疗设备维修保养项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包济南市南山人民医院医疗设备维修保养项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | ***CGFW***Z*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 宋强,刘金凤,何远流,姜忠强,王波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购公告发布日期: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.开标时间: | ***:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.采购方式: | 公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.采购小组成员评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.未中标原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人名称: | 济南市南山人民医院 | 地址: | 济南市历城区仲宫镇宏福路2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.代理机构名称: | 山东鸿源项目管理有限公司 | 地址: | 济南历城区二环东路***号金桥国际大厦A座***室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系人: | 马老师 | 联系方式: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、附件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加客服微信
为您精准推荐
