互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
基本信息
| 项目名称 | 交通银行贵安数据中心项目(MO-***地块一期)施工 | ||
| 省份/直辖市 | 贵州 | 地区 | 贵阳市 |
| 采购单位 | 交通银行贵安数据中心 | 联系方式 | *** |
| 所含内容 | 医疗招标 |
中标信息
| 中标单位 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中标价格 | ***.***万 |
筑公资告(***)建字第***号根据法律、法规、规章和招标文件的规定,交通银行股份有限公司贵州省分行、佰利建设管理(集团)有限公司的交通银行贵安数据中心项目(MO-***地块一期)施工(E***YA)已于***:***开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:一、第一中标候选人:中国建筑第八工程局有限公司
| 投标价(元) | ***.***元 | 工期(天) | ***日历天 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 安全负责人 | 姓名 | 宋文远 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | D*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3(***)*** |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张先磊 |
| 身份证号 | **********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员(消防) | 姓名 | 苗彦博 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 宁瑞兴 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(安装) | 注册证号 | 建(造)*** |
| 职称 | 正高级经济师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 潘翀晶 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | M*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员(暖通) | 姓名 | 翟彦翔 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 机械管理员 | 姓名 | 张岩岩 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 机械管理员 | 岗位证书编号 | G*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员(土建) | 姓名 | 王爱萍 |
| 身份证号 | **********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员(土建) | 姓名 | 王旭 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目经理 | 姓名 | 王燕桂 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 沪*** |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安B(***)*** |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员(电气) | 姓名 | 韩冬 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 强电专业负责人 | 姓名 | 程广仁 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 沪*** |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | BJ*** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量负责人 | 姓名 | 马新华 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | C*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 预算员 | 姓名 | 李小香 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | 预算员 | 岗位证书编号 | U*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 王理昌 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | F*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 试验员 | 姓名 | 王作超 |
| 身份证号 | **********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 试验员 | 岗位证书编号 | K*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 李飞 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | F*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员(给排水) | 姓名 | 崔浩然 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 王培培 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | C*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 李玲 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | M*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 聂广焕 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | D*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3(***)*** |
| 其他 | / | ||
| 职务 | BIM工程师 | 姓名 | 王晓晓 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | BIM人员 | 岗位证书编号 | *** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 刘琦 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | F*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 徐朋 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | D*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3(***)*** |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 土建专业负责人 | 姓名 | 任培帅 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 沪*** |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 董天宝 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | C*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术员 | 姓名 | 李建奎 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 朱坤 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | C*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员(土建) | 姓名 | 于洪国 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | BIM工程师 | 姓名 | 吕义伟 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | BIM人员 | 岗位证书编号 | *** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员(智能化) | 姓名 | 王超 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 预算员 | 姓名 | 杨道奇 |
| 身份证号 | **********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 预算员 | 岗位证书编号 | U*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 刘永胜 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | D*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3(***)*** |
| 其他 | / | ||
| 职务 | BIM负责人 | 姓名 | 魏川 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | BIM人员 | 岗位证书编号 | *** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 机电专业负责人 | 姓名 | 高扬 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 沪*** |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 劳务管理员 | 姓名 | 修天启 |
| 身份证号 | **********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (***)*** |
| 岗位证书名称 | 劳务管理员 | 岗位证书编号 | N*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 中科合肥智慧农业协同创新研究院项目总承包施工 | 建设单位 | 合肥北城产业投资有限责任公司 |
| 项目规模 | ***平方米 | 合同金额 | ***.***万元 |
| 开工日期 | ***年9月1日 | 竣工日期 | ***年***月***日 |
| 项目地址 | 合肥市长丰县 | 备注 | 该项目为已完工公共建筑项目 |
| 项目名称 | 临港青少年活动中心新建工程 | 建设单位 | 上海港城开发(集团)有限公司 |
| 项目规模 | ***.***平方米 | 合同金额 | ***.***万元 |
| 开工日期 | ***年4月***日 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 上海市浦东新区南汇新城镇 | 备注 | 该项目为在建公共建筑项目 |
| 项目名称 | 悦彩城(北地块)建筑施工总承包工程 | 建设单位 | 粤海置地(深圳)有限公司 |
| 项目规模 | ***.***平方米 | 合同金额 | ***.***万元 |
| 开工日期 | ***年***月***日 | 竣工日期 | ***年4月***日 |
| 项目地址 | 深圳市罗湖区布心 | 备注 | 该项目为已完工公共建筑项目 |
| 项目名称 | 成都市金牛区杜家碾片区凤凰山体育中心项且勘察-设计-施工总承包 | 建设单位 | 成都城投置地(集团)有限公司 |
| 项目规模 | ***.***平方米 | 合同金额 | ***.***万元 |
| 开工日期 | ***年2月***日 | 竣工日期 | ***年3月***日 |
| 项目地址 | 成都市金牛区杜家碾片区 | 备注 | 该项目为已完工公共建筑项目 |
| 项目名称 | 华润光谷长动项目二期总承包工程 | 建设单位 | 武汉华润置地葛洲坝置业有限公司 |
| 项目规模 | ***.***平方米 | 合同金额 | ***.***万元 |
| 开工日期 | ***年***月***日 | 竣工日期 | ***年4月***日 |
| 项目地址 | 湖北省武汉市东湖高新区光谷鲁林路以东,光谷创业街以北 | 备注 | 该项目为已完工公共建筑项目 |
| 项目名称 | 润泽(西南)国际信息港项目—数据中心工程 | 建设单位 | 重庆润泽智惠大数据有限公司 |
| 项目规模 | ***.***平方米 | 合同金额 | ***万元 |
| 开工日期 | ***年1月***日 | 竣工日期 | ***年1月1日 |
| 项目地址 | 九龙坡区西彭组团L分区L***/***、L***/***地块 | 备注 | 该项目为已完工数据中心项目 |
| 项目名称 | 协鑫南方总部(协鑫南方能源中心)项目设计施工总承包 | 建设单位 | 广州鑫业投资发展有限公司 |
| 项目规模 | ***.1平方米 | 合同金额 | ***.***万元 |
| 开工日期 | ***年8月1日 | 竣工日期 | ***年9月***日 |
| 项目地址 | 广州市黄埔区开泰大道以南、发源路以北 | 备注 | 该项目为已完工公共建筑项目 |
| 项目名称 | 交通银行新同城数据中心项目 | 建设单位 | 交通银行股份有限公司 |
| 项目规模 | ***.1平方米 | 合同金额 | ***.***万元 |
| 开工日期 | ***年4月***日 | 竣工日期 | ***年***月***日 |
| 项目地址 | 上海市闵行区,基地东至召楼路,西至吉电电子,南至联川路,北至联航路 | 备注 | 该项目为已完工数据中心项目 |
| 项目名称 | 苏州市疾病预防控制中心迁建项目施工总承包工程 | 建设单位 | 苏州市疾病预防控制中心(苏州市卫生检测中心) |
| 项目规模 | ***平方米 | 合同金额 | ***.***万元 |
| 开工日期 | ***年6月***日 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 相城区太平街道***省道东、广前路南 | 备注 | 该项目为在建公共建筑项目 |
| 项目名称 | 中国移动长三角(扬州)数据中心 | 建设单位 | 中国移动通信集团有限公司江苏分公司 |
| 项目规模 | ***平方米 | 合同金额 | ***.***万元 |
| 开工日期 | ***年8月***日 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 仪征市开发区东西向主干道国民路南侧,科研一路西侧,国华路北侧 | 备注 | 该项目为在建的数据中心项目 |
| 项目名称 | 粤海置地大厦建筑施工总承包工程 | 建设单位 | 粤海置地(深圳)有限公司 |
| 项目规模 | ***.***平方米 | 合同金额 | ***.***万元 |
| 开工日期 | ***年***月***日 | 竣工日期 | ***年8月***日 |
| 项目地址 | 深圳市罗湖区布心 | 备注 | 该项目为已完工公共建筑项目 |
| 项目名称 | 国际生物医药创新中心勘察设计施工总承包 | 建设单位 | 广州高新建设开发有限公司 |
| 项目规模 | ***平方米 | 合同金额 | ***.***万元 |
| 开工日期 | ***年6月***日 | 竣工日期 | ***年7月***日 |
| 项目地址 | 中新广州知识城开放大道以西、规划KN***号路以南 | 备注 | 该项目为已完工公共建筑项目 |
| 项目名称 | 阿里巴巴张北云计算数据中心庙滩北项目 | 建设单位 | 阿里云计算(张北)有限公司 |
| 项目规模 | ***.***平方米 | 合同金额 | ***.***万元 |
| 开工日期 | ***年1月***日 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 张北县安固里大道北侧、纬一路东侧 | 备注 | 该项目为在建的数据中心项目 |
| 项目名称 | 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目(一期) | 建设单位 | 汕头市东部城市经济带建设开发管理中心 |
| 项目规模 | ***.***平方米 | 合同金额 | ***万元 |
| 开工日期 | ***年***月***日 | 竣工日期 | ***年***月***日 |
| 项目地址 | 汕头华侨试验区东海岸新城塔岗围片区东北角(翠峰路东侧) | 备注 | 该项目为已完工公共建筑项目 |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 华润光谷长动项目二期总承包工程 | 建设单位 | 武汉华润置地葛洲坝置业有限公司 |
| 项目规模 | ***.***平方米 | 合同金额 | ***.***万元 |
| 开工日期 | ***年***月***日 | 竣工日期 | ***年4月***日 |
| 项目地址 | 湖北省武汉市东湖高新区光谷鲁林路以东,光谷创业街以北 | 备注 | 该项目为已完工公共建筑项目 |
二、第二中标候选人:中铁建设集团有限公司
| 投标价(元) | ***.***元 | 工期(天) | ***日历天 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 文旭 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C3(***)*** |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 战玥 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑) | 注册证号 | 建(造)*** |
| 职称 | 高级经济师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 商思尧 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | *** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 董兴传 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 经济师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 考*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 尹峥 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 考*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 邓涛 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 经济师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C2(***)*** |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 牛振国 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 黄帅 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | *** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 向承敏 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C2(***)*** |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 魏玉明 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 京*** |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 京建安B(***)*** |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 强电专业负责人 | 姓名 | 唐长领 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 京*** |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 京建安B(***)*** |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 土建专业负责人 | 姓名 | 杨月青 |
| 身份证号 | **********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 京*** |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 京建安B(***)*** |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 董彤 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 考*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 李琳琳 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 经济师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | *** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 徐剑 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 考*** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 蔡林均 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | *** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 机电专业负责人 | 姓名 | 孙海峰 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 京*** |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 京建安B(***)*** |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 刘怀宇 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | 质检员证 | 岗位证书编号 | *** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 王建国 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 经济师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | *** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 付红城 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | *** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 张平 |
| 身份证号 | ********** | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 经济师 | 职称证号 | *** |
| 岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | *** |
