互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
基本信息
| 项目名称 | 护理系***学年第二学期实训耗材采购(第3次) | ||
| 预算 | 2.***万 | ||
| 省份/直辖市 | 山西 | 地区 | 阳泉市 |
| 采购单位 | 阳泉职业技术学院 | ||
| 所含内容 | 医用招标手术刀招标心电图招标口罩招标消毒液招标注射器招标医用棉球招标医用纱布招标绷带招标凡士林招标 |
| 项目名称 | 护理系***学年第二学期实训耗材采购(第3次) | 项目编号 | YQZYJSXYJJCG***/2/3 |
| 项目编号 | YQZYJSXYJJCG***/2/3 | ||
| 公告发布日期 | ***/***/***:*** | 公告截止日期 | ***/***/***:*** |
| 公告截止日期 | ***/***/***:*** | ||
| 采购单位 | 阳泉职业技术学院 | 是否本地化服务 | 是 |
| 是否本地化服务 | 是 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 采购预算 | ¥***,***.*** | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
| 踏勘联系电话 | |||
| 踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
| 踏勘联系时间 | |||
| 送货/施工/服务期限 | 按合同约定执行 | ||
| 送货/施工/服务地址 | 漾泉大街9号阳泉职业技术学院尚志楼 | ||
| 售后服务 | 按合同约定执行 | ||
| 付款条款 | 按合同约定执行 | ||
| 其他说明 |
采购清单1
| 采购内容 | 数量单位 |
| 绒毛膜促性腺激素 | ***(支) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 2万单位/支/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单2
| 采购内容 | 数量单位 |
| 创可贴 | 3(袋) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 海氏海诺创可贴***片/袋/***.7 |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单3
| 采购内容 | 数量单位 |
| 心电图纸 | ***(卷) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***mm****/卷/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单4
| 采购内容 | 数量单位 |
| 棉签 | 5(包) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 每5支/小包,***小包一袋/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单5
| 采购内容 | 数量单位 |
| 医用电极片 | 5(包) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***片/包/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单6
| 采购内容 | 数量单位 |
| 抽纸 | 2(提) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 6包一提/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单7
| 采购内容 | 数量单位 |
| 安尔碘 | 5(瓶) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***ml/***.5 |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单8
| 采购内容 | 数量单位 |
| 血糖试纸 | 1(盒) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | GA-7型,带采血针***片/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单9
| 采购内容 | 数量单位 |
| 一次性外科口罩 | ***(个) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 单独包装/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 得力马克笔双头彩色水彩笔 | ***(盒) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***支/盒/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 免洗消毒液 | ***(瓶) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***ml/瓶/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 小毛巾 | ***(块) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 正方形/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 全包式手术衣(纯棉墨绿色) | ***(件) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | S、M、L、XL、XXL/*** |
| 技术参数要求 | 每种型号2件 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 弹性绷带(医用加压固定)白蓝条纹 | ***(个) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 7.5****cm/*** |
| 技术参数要求 | 海氏海诺 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 小脸盆 | ***(个) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 中号/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 厚款三角巾 | ***(只) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***********/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| ***号手术刀片 | 1(盒) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***片/盒/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 医用胶布 | 2(盒) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 纸质,宽1.*******cm,***卷/盒/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 手电筒 | ***(个) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 充电款/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 0.9%氯化钠溶液 | ***(瓶) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***ml/瓶/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 肥皂 | ***(块) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***g/块/*** |
| 技术参数要求 | 立白 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 普通洗手液 | ***(瓶) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***ml/瓶/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 酒精 | ***(瓶) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***毫升/瓶/*** |
| 技术参数要求 | 利尔康 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 碘伏 | ***(瓶) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***毫升/瓶/*** |
| 技术参数要求 | 利尔康 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 利凡诺乳酸依沙吖啶溶液 | 2(瓶) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***ml/瓶/*** |
| 技术参数要求 | 利尔康 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 棉球 | 2(袋) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***克/袋,共约***粒/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 名德软皂液 | 2(瓶) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***ml/瓶/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 医用纱布块 | ***(包) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 6*8cm,***片/包/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 棉签 | ***(袋) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 每5支/小包,***小包/袋/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 注射器***ml/支 | 2(包) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***支/包/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 松节油 | 1(瓶) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***ml/瓶/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 凡士林纱布 | ***(袋) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 独立包装/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 抽纸 | 2(提) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 6包/提/*** |
| 技术参数要求 | 清风 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| A4纸 | 3(包) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***张/包/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 浓氯化钠注射液 | 5(瓶) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***毫升/瓶/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 免洗手消毒液 | ***(瓶) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***ml/瓶/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 医用洗手刷 | 8(个) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 手术室刷手双面刷/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 导尿包 | ***(个) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ①医用棉球*2②治疗巾*1③塑料镊子2个④纱布*3块⑤治疗碗*2个⑥托盘*2个⑦导尿管⑧集尿袋/*** |
| 技术参数要求 | 扬州大海 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 一次性口护包 | ***(个) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ①医用棉球②治疗巾*1③塑料镊子2个④纱布*3块⑤治疗碗*2个⑥托盘*2个/*** |
| 技术参数要求 | 洁瑞、威高 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 一次性吸痰包 | ***(个) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ①吸痰管*1个②治疗巾*1③镊子1个④纱布*3块⑤治疗碗*1个⑥托盘*1个/*** |
| 技术参数要求 | 扬州大海 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 纱布块 | 5(袋) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 7*7****块/袋/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 尿管标识 | 3(卷) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 黄色/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 维生素B*** | ***(盒) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 0.5mg/***支/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 1毫升注射器 | ***(支) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***支/箱/*** |
| 技术参数要求 | 洁瑞*** |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 5毫升注射器 | ***(支) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***支/箱/*** |
| 技术参数要求 | 洁瑞 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 注射用青霉素钠 | ***(盒) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***万单位***支/盒/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 胃管标识 | 3(卷) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 绿色/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 棉签 | ***(包) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***支/包***cm****支/*** |
| 技术参数要求 | 河南亚都 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 一次性胃管插管包 | ***(个) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 适用于模型人/*** |
| 技术参数要求 | 扬州大海 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 3M网纹易撕胶带 | 3(盒) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***卷/盒1.2*9.***C-0/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 一次性留置针 | ***(支) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***g/*** |
| 技术参数要求 | 洁瑞 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 酒精 | ***(瓶) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***毫升/瓶/*** |
| 技术参数要求 | 利尔康 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 碘伏 | ***(瓶) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***毫升/瓶/*** |
| 技术参数要求 | 利尔康 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 2毫升注射器 | ***(支) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***支/箱/*** |
| 技术参数要求 | 洁瑞 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 水温计 | 8(支) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 一次性使用无菌灌肠器 | ***(个) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | GCQDS型/*** |
| 技术参数要求 | 洁瑞 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 黑色垃圾袋 | 2(把) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | *******加厚1把***个/*** |
| 技术参数要求 | 黑色加厚 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 大黄色垃圾袋 | ***(卷) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | *******个/卷/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| ***消毒液 | 4(瓶) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 利尔康/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 口曲纸 | 6(本) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***张/本/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 止血带 | 2(盒) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 点连式,***条/盒/*** |
| 技术参数要求 | 扬州永安 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 小治疗巾 | 6(盒) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | *******cm***片/盒/*** |
| 技术参数要求 | 扬州大海 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 铅笔 | 3(把) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 粗杆圆头***支/把/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 按动黑色中性笔 | 3(盒) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***支/盒,0.5mm/*** |
| 技术参数要求 | 晨光 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| LED倒计时电子大屏 | 2(个) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 5英寸/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 多功能开瓶器 | ***(个) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 医用水溶性润滑剂 | 5(个) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 2.7g***袋/盒/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 电池5号 | ***(个) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***.4****.4/*** |
| 技术参数要求 | 南孚 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 电池7号 | ***(个) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | ***.5****.4/*** |
| 技术参数要求 | 南孚 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 一次性静脉采血针 | 6(袋) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 0.7****mm***支/包/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
采购清单***
| 采购内容 | 数量单位 |
| 一次性真空采血管 | 5(盒) |
| 是否进口 | 否 |
| 指定品牌及型号 | 红色普通管5ml***/支/*** |
| 技术参数要求 | 无 |
我要报价
添加客服微信
为您精准推荐
