互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
招标公告,区块链已存证 存证时间: 存证哈希值: 区块高度:
广安市前锋区疾病预防控制中心 ***年度
检验用试剂、耗材一批预采购项目询价 公告
为确保中心实验室检验检测工作的正常开展,广安市 前锋区 疾病预防控制中心检验用试剂、耗材一批 预 采购项目 采用询价方式进行采购 , 欢迎 符合本次询价要求的 潜在 供应商参加本项目报价。
一、项目名称
广安市 前锋区 疾病预防控制中心 *** 年度 检验用试剂、耗材一批 预 采购项目
二、项目预算
本项目控制价: ***.*** 元 大写: 贰拾捌万伍仟元整
三、 供应商资格要求
(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1 、 具有独立承担 民事责任 的能力;
2 、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3 、 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4 、 有依法缴纳税收和 社会保障 资金的良好记录;
5 、 参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6 、 法律、 行政法 规规定的其他条件;
(二)本项目的特定资格要求:
1 、 ( 1 ) 供应商须提供 合法 医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案证; ( 2 ) 产品属医疗器械的须提供产品 合法 医疗器械注册证或医疗器械备案凭证 ;( 3 ) 提供供应产品的相应资质。
2 、 本项目不接受联合体参与本次采购。
四、 项目需求及参数要求
详见附件《 广安市前锋区疾病预防控制中心 ***年度检验科试剂及耗材采购计划表 》
五、报价文件要求
1 、 各报价单位应根据附件中相关试剂采购需求,做出响应情况说明 (优于、响应、不满足),并向本中心做出一次性书面报价;请将报价单及相关资质的文件材料密封后递交本中心 ; 报价文件应填写单位全称,并加盖公章。
2 、 报价文件须包含:报价明细单、盖有企业公章的营业执照、相关负责人联系方式、法人代表授权书、被授权人身份证、相关试剂的厂家授权文件、服务承诺书等。
3 、 为防止出现恶意扰乱询价程序的行为,报价明显高于市场价或明显低于成本价的,视为无效报价处理。
4 、 提供价格参考依据。
5 、 投标文件需胶装成册并标明页码,不得采用活页或容易拆解的装订形式。
六、其他事项说明
1 、 本询价项目各试剂须符合附件清单中的参数要求。
2 、 报价单位一旦对本询价函报价,即不可撤回。报价函需经法定代表人或其授权代表签字、加盖公章,应确保所提供资料的真实性、有效性和合法性,否则,该供应商在今后三年内不得参与本中心的所有采购活动。
3 、 除发生法律规定的不能预见、不可避免的客观情况外,中标方不得放弃或拒绝履行合同,否则该供应商在今后三年内不得参与本中心的所有采购活动。
4 、 本询价文件和供应商的报价文件将作为合同的组成部分。
5 、 供货时由专人按时送到指定地点,当场验收,运输过程必须符合相关规定 (如包装、冷链等条件)。
6 、 凡有下列之一者,报价文件视为无效 :
①未密封;
②未加盖公章;
③未响应询价文件要求或未按询价文件中的要求报价;
④报价内容不全或数据模糊、辨认不清;
⑤逾期送达。
7 、因检验试剂的特殊时效性,中标供应商应根据采购方实际需求提供试剂、耗材,在采购清单范围内以实际供货量做为结算依据 。
七 、报名方式
(一)报名时间:
*** 年 3 月 4 日至 *** 年 3 月 6 日,每日上午 9 时 *** 分至 *** 时 *** 分,下午 2 时 *** 分至 5 时 *** 分。
(二)报名地点:
广安市前锋区疾病预防控制中心 四 楼总务科。
(三)报名条件:
报名时带上下列证件:营业执照复印件;代理人报名的,还需带代理人身份证原件及加盖鲜章的复印件各一份;投标人授权委托书。
八、 开标时间、地点及注意事项
*** 年 3 月 9 日上午 *** 时 *** 分,地点 : 广安市前锋区疾病预防控制中心 5 楼会议室。
逾期送达的或者未送达指定地点的招标文件,不予受理。
九、我单位对公告的真实性、完整性、合法性负责。
十 、联系方式
招标单位:广安市前锋区疾病预防控制中心
地 址:广安市前锋区商贸街 *** 号
邮 编: ***
联系人: 龚先生
电 话: ***
广安市前锋区疾病预防控制中心
*** 年 3 月 3 日
附件 1:
广安市前锋区疾病预防控制中心 *** 年度检验科
试剂及耗材采购计划表
项目 | 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | |
艾滋 | CD4 | 1 | 鞘液 | 2*5L/箱 | 箱 | 1 | |
2 | 清洁液 | 4****m1/箱 | 箱 | 2 | |||
3 | 清洗液 | ***L/箱 | 箱 | 1 | |||
4 | 流式管(样本上机管) | *******mm/***支/箱 | 箱 | 1 | |||
5 | 唯公光学调试用质控微球 | 4×5mL/盒 | 盒 | 1 | |||
病载 | 1 | COBAS@ TaqMan@ ***清洗液 | 5L/件 | 件 | 7 | ||
2 | COBAS@ TaqMan@ ***S-tube Input样本管 | ***×***只 | 箱 | 1 | |||
3 | COBAS@ TaqMan@ ***K-Tip样本处理移液头 | ***×***只 | 箱 | 1 | |||
4 | COBAS@ TaqMan@ ***SPU样本处理单元 | ***×***只 | 箱 | 2 | |||
微生物 | 1 | 结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA)培养基 | ***g/瓶 | 瓶 | 1 | ||
2 | 缓冲蛋白胨水 (BPW) | ***g | 瓶 | 1 | |||
3 | 氯化镁孔雀绿大豆胨( RVS)增菌液 | ***g/瓶 | 瓶 | 1 | |||
4 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液基础 (TTB) | ***g | 瓶 | 1 | |||
5 | TTB四硫磺酸钠煌绿增菌液配套试剂(碘液2ml*5支+煌绿1ml*5支 2*5支) | 2×5支/盒 | 盒 | 5 | 添加剂数量按照培养基配套比例进行计算 | ||
6 | 亚硫酸铋琼脂 (BS)(基础+指示剂) | ***g | 瓶 | 2 | |||
7 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐 (XLD)琼脂 | ***g | 瓶 | 1 | |||
8 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐 (XLD)琼脂平板 | ***mm****个/盒 | 盒 | 2 | 即用型平板 | ||
9 | HE琼脂培养基 | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 沙门氏菌显色培养基 | ***ml | 瓶 | 1 | 如有添加剂,添加剂数量按照培养基配套比例进行计算购买 | ||
*** | 营养琼脂 | ***g | 瓶 | 4 | |||
*** | 营养琼脂平板 | ***mm****个/盒 | 盒 | 5 | 即用型平板 | ||
*** | 三糖铁琼脂培养基 (TSI) | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 三糖铁( TSI)斜面管 | ***mL×***支/盒 | 盒 | 2 | 即用型 | ||
*** | EasyID沙门氏菌生化鉴定试剂盒 | ***种****套 | 盒 | 1 | |||
*** | 沙门氏菌属诊断血清(包含 O抗原、H抗原、Vi因子) | 1mL/瓶****瓶 | 套 | 1 | 不要宁波汇诺 | ||
*** | 志贺氏菌增菌肉汤 | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 志贺氏菌增菌肉汤配套试剂(新生霉素 ***ug/支) ***支 | ***支/盒 | 盒 | 7 | 添加剂数量按照培养基配套比例进行计算 | ||
*** | 麦康凯琼脂培养基 | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 麦康凯( MAC)琼脂平板 | ***mm****个/盒 | 盒 | 2 | 即用型平板 | ||
*** | 志贺氏菌显色培养基 | ***ml | 瓶 | 1 | |||
*** | 半固体琼脂 | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 半固体琼脂管 | 5mL×***支/盒 | 盒 | 2 | 即用型 | ||
*** | EasyID志贺氏菌生化鉴定试剂盒 | ***种×5测试 | 盒 | 2 | |||
*** | 志贺氏菌属诊断血清(包含四种志贺氏菌多价血清及相应各群多价血清) | / | 套 | 1 | |||
*** | 磷酸盐缓冲液 9ml×***支/盒 | 9ml×***支/盒 | 盒 | 5 | |||
*** | 生理盐水 | ***ml×***袋/盒 | 盒 | *** | |||
*** | 生理盐水 | 9ml×***支/盒 | 盒 | *** | |||
*** | 氯化钠 | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 马铃薯葡萄糖琼脂 (PDA)(添加抗生素) | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 孟加拉红培养基 (虎红琼脂) | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 胰蛋白胨大豆肉汤培养基(胰酪胨大豆多粘菌素 B肉汤基础)TSB ***g | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 改良胰蛋白胨大豆肉汤培养基配套试剂 ***支 | ***支/盒 | 盒 | 2 | 添加剂数量按照培养基配套比例进行计算 | ||
*** | 哥伦比亚 CNA血琼脂平板 | ***mm×***个/盒 | 盒 | 4 | 即用型平板 | ||
*** | 哥伦比亚血平板 9cm****个/盒 | ***mm×***个/盒 | 盒 | 4 | 即用型平板 | ||
*** | 革兰氏染色液 | ***ml×4支/盒 | 盒 | 2 | |||
*** | 3%过氧化氢溶液 | ***支/盒 | 盒 | 1 | 用于过氧化氢酶试验 | ||
*** | 草酸钾兔血浆 ***支/盒 | ***支/盒 | 盒 | 1 | 用于链激酶试验 | ||
*** | 0.***%氯化钙溶液***支/盒 | ***支/盒 | 盒 | 1 | 用于链激酶试验 | ||
*** | 改良 EC肉汤(mEC+N) | ***mL****袋/盒 | 盒 | 1 | 即用型 | ||
*** | 改良山梨醇麦康凯琼脂基础 BR***g | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 改良山梨醇麦康凯琼脂或改良麦康凯肉汤配套试剂 ***支 | ***支/盒 | 盒 | 5 | |||
*** | 改良山梨醇麦康凯琼脂( CT-SMAC)平板 | ***mm****个/盒 | 盒 | 2 | 即用型平板 | ||
*** | 大肠杆菌 O***显色培养基平板 | ***mL/瓶 | 盒 | 1 | 如有添加剂,添加剂数量按照培养基配套比例进行计算购买 | ||
*** | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨 MUG肉汤 | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | EasyID大肠埃希氏菌O***:H7/NM生化鉴定试剂盒 | ***种×***测试 | 盒 | 1 | |||
*** | 大肠埃希氏菌 O***:H7血清 | / | 套 | 1 | |||
*** | Fraser增菌肉汤(FB1、FB2) | ***g/瓶 | 瓶 | 1 | FB1、FB2添加剂数量按照培养基配套比例进行计算 | ||
*** | PALCAM琼脂 | ***g/瓶 | 瓶 | 1 | 添加剂数量按照培养基配套比例进行计算 | ||
*** | 李斯特氏菌显色培养基 | ***mL/瓶 | 瓶 | 1 | 如有添加剂,添加剂数量按照培养基配套比例进行计算购买 | ||
*** | 含 0.6%酵母膏粉的胰酪胨大豆琼脂(TSA-YE) | ***g/瓶 | 瓶 | 1 | |||
*** | 含 0.6%酵母膏粉的胰酪胨大豆肉汤(TSB-YE) | ***g/瓶 | 瓶 | 1 | 如有添加剂,添加剂数量按照培养基配套比例进行计算购买 | ||
*** | EasyID单核细胞增生李斯特氏菌生化鉴定试剂盒 | ***种×***测试 | 盒 | 1 | |||
*** | 血平板 9cm****套/盒 | 9cm****套/盒 | 套 | 5 | 即用型平板 | ||
*** | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 (LST))BR ***g | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | EC肉汤 | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 7.5%氯化钠肉汤培养基 BR ***g | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 7.5%氯化钠肉汤 | ***mL****袋/盒 | 盒 | 2 | 即用型 | ||
*** | Baird-Parker琼脂基础 | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 5mL卵黄亚碲酸钾增菌液 | 5mL*5支/盒 | 盒 | *** | 添加剂数量按照培养基配套比例进行计算 | ||
*** | Baird-Parker琼脂平板 | ***mm****个/盒 | 盒 | 4 | 即用型平板 | ||
*** | 脑心浸出液肉汤 (BHI) | ***mL×***支/盒 | 盒 | 1 | 即用型 | ||
*** | 营养琼脂斜面 | 8.5ml****支/盒 | 盒 | 1 | 即用型 | ||
*** | 冻干血浆 | 0.5ml×***支/盒 | 盒 | 1 | |||
*** | 胰蛋白胨胆盐 X-葡萄糖醛酸苷(TBX)琼脂 | ***g/瓶 | 瓶 | 1 | |||
*** | 肠道菌增菌肉汤 | ***g/瓶 | 瓶 | 1 | |||
*** | 伊红美蓝琼脂培养基 (EMB) | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 致泻大肠埃希氏菌生化鉴定试剂盒 | ***测试/盒 | 盒 | 1 | |||
*** | 煌绿乳糖胆盐肉汤 (BGLB) | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 爱德士 EasyDisc PCA Test菌落总数试剂盒 | ***个/盒 | 盒 | 4 | |||
*** | 爱德士科立得试剂 | ***个/盒 | 盒 | 2 | |||
*** | 乳糖蛋白胨培养液 | ***g/瓶 | 瓶 | 1 | |||
*** | EC-MUG培养基 | ***g/瓶 | 瓶 | 1 | |||
*** | 乳糖胆盐发酵培养基 | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 沙氏琼脂培养基 (沙保弱氏) | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | SCDLP液体培养基 | ***g | 瓶 | 1 | 如有添加剂,添加剂数量按照培养基配套比例进行计算购买 | ||
*** | 甘露醇 | ***支/盒 | 盒 | 1 | |||
*** | 营养肉汤(醇类中和增菌培养基管) | ***支/盒 | 盒 | 2 | |||
*** | 硫代硫酸钠(氯、碘中和增菌培养基管) | ***支/盒 | 盒 | 2 | |||
*** | 营养肉汤 | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 十六烷三甲基溴化铵琼脂 | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 乙酰胺培养基 | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 绿脓杆菌生化鉴定盒 | 5种×***次 | 盒 | 1 | |||
*** | SS琼脂培养基 | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | TCBS琼脂平板 | ***mm****个/盒 | 盒 | 8 | 即用型平板 | ||
*** | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | ***mL****袋/盒 | 盒 | 1 | 即用型 | ||
*** | 3%氯化钠三糖铁琼脂斜面 | ***mL×***支/盒 | 盒 | 2 | 即用型 | ||
*** | 副溶血性弧菌生化鉴定试剂盒 | 5测试/盒 | 盒 | 1 | |||
*** | 弧菌科细菌生化鉴定管 ***种×5支 | ***种×5次 | 盒 | 2 | |||
*** | 碱性蛋白胨水 | ***g | 瓶 | 2 | |||
*** | 碱性蛋白胨水培养管 | ***mL×***支/盒 | 盒 | *** | |||
*** | 弧菌显色培养基 | ***ml | 瓶 | 1 | |||
*** | 庆大霉素琼脂 | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 亚碲酸钾(庆大霉素琼脂配套试剂) 2.5mg/支×*** | 2.5mg×***支/盒 | 盒 | 1 | 添加剂数量按照培养基配套比例进行计算 | ||
*** | 四号琼脂 | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 亚碲酸钾 (四号琼脂配套试剂) | 5mg×***/盒 | 盒 | 1 | 添加剂数量按照培养基配套比例进行计算 | ||
*** | 碱性琼脂 | ***g | 瓶 | 1 | |||
*** | 氧化酶试剂 (***测试/瓶) | ***测试 | 瓶 | 1 | |||
*** | 霍乱弧菌生化鉴定管 | ***种×***次 | 盒 | 1 | |||
*** | O1群霍乱弧菌诊断血清(需同时包含:O1群霍乱弧菌O多价血清,O1群霍乱弧菌小川型血清及O1群霍乱弧菌稻叶型血清) | / | 套 | 1 | |||
*** | O***霍乱弧菌诊断血清 | / | 套 | 1 | |||
*** | 生活饮用水菌落总数质控样品 | / | 支 | 1 | |||
*** | 生活饮用水总大肠菌群酶底物法质控样品 | / | 支 | 1 | |||
*** | 铜绿假单胞菌质控菌株 | / | 支 | 1 | |||
*** | 副溶血性弧菌质控菌株 | / | 支 | 1 | |||
*** | 姬姆萨染色液 | A液1****mL,B液4****mL | 盒 | 6 | |||
*** | 显微镜专用油镜油 | ***ml*4瓶/盒 | 盒 | 1 | |||
*** | 显微镜镜头专用清洗剂 | ***mL/瓶 | 瓶 | 8 | |||
*** | 无水甲醇标准溶液 | ***mL | 瓶 | 6 | |||
PCR | 1 | 杭州博日核酸提取或纯化试剂( MagaBio plus病毒DND/RNA纯化试剂盒III) | ***人份/盒 | 盒 | *** | 适用于博日 NPA-***P | |
2 | 杭州博日核酸提取或纯化试剂(细菌 DNA) | ***人份/盒 | 盒 | 4 | 适用于博日 NPA-***P | ||
3 | 诺如病毒核酸测定试剂盒(荧光 PCR法) | ***人份/盒 | 盒 | 4 | |||
4 | 甲型 /乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | ***人份/盒 | 盒 | 6 | |||
5 | 登革病毒 /寨卡病毒/基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒 | ***人份/盒 | 盒 | 2 | |||
理化 | 质控品 | 1 | 水中氟质控品 | ***ml | 支 | 8 | ( 0.***) |
2 | 水中硝酸盐质控品 | ***ml | 支 | 8 | ( 0.***) | ||
3 | 水中硫酸盐质控品 | ***ml | 支 | 8 | ( 0.***) | ||
4 | 水中氯质控品 | ***ml | 支 | 8 | ( 0.***) | ||
5 | 水中亚氯酸盐质控品 | 2ml | 支 | 8 | ( 0.***) | ||
6 | 水中氯酸盐质控品 | ***ml | 支 | 8 | ( 0.***) | ||
7 | 水中溴酸盐质控品 | ***ml | 支 | 6 | |||
8 | 水中铁质控品 | ***ml | 支 | 8 | 0.***mg/L | ||
9 | 水中锰质控品 | ***ml | 支 | 6 | 0.***mg/L | ||
*** | 水中铜质控品 | ***ml | 支 | 8 | 0.***mg/L | ||
*** | 水中锌质控品 | ***ml | 支 | 8 | 0.***mg/L | ||
*** | 水中铅质控品 | ***ml | 支 | 8 | ***ug/L | ||
*** | 水中镉质控品 | ***ml | 支 | 8 | 0.***ug/L | ||
*** | 水中铝质控品 | ***ml | 支 | 8 | ***ug/L | ||
*** | pH质控 | ***ml | 支 | 5 | |||
*** | 二氧化氯质控 | ***ml | 支 | 6 | |||
*** | 游离性余氯质控 | ***ml/支 | 支 | 6 | |||
*** | 电导率质控 | ***ml | 支 | 5 | |||
*** | 总氰化物水质标样 | ***ml/支 | 支 | 4 | |||
*** | 氨氮溶液标样 | ***ml/支 | 支 | 4 | |||
*** | 水中六价铬标样 | ***ml/支 | 支 | 4 | |||
*** | α质控样 | 水残渣中总 α监测***Am标准物质,1g,***.***Bq/g, | 瓶 | 1 | |||
*** | β质控样 | 水残渣中总 β监测***K标准物质,1g,***.***Bq/g, | 瓶 | 1 | |||
*** | 挥发酚质控样 | ***ml/支 | 瓶 | 2 | |||
*** | 阴离子质控样 | ***ml/支 | 瓶 | 2 | |||
*** | 水中汞质控样 | ***ml/支 | 瓶 | 2 | |||
*** | 水中砷质控品 | ***ml/支 | 瓶 | 2 | |||
*** | 甲醇中一氯二溴甲烷质控品 | 2ml/支 | 支 | 2 | |||
*** | 甲醇中二氯一溴甲烷质控品 | 2ml/支 | 支 | 2 | |||
*** | 甲醇中三溴甲烷质控品 | 2ml/支 | 支 | 2 | |||
*** | 甲醇中三氯甲烷质控品 | 2ml/支 | 支 | 2 | |||
*** | 甲基叔丁基醚中二氯乙酸 | 1.2ml/支 | 支 | 3 | |||
*** | 甲基叔丁基醚中三氯乙酸 | 1.2ml/支 | 支 | 3 | |||
标准物质 | 1 | 水中氰 | ***ml | 瓶 | 3 | ||
2 | 氨氮溶液标准物质 | ***ml/瓶(***mg/L) | 瓶 | 3 | |||
3 | 水中六价铬 | ***ml/瓶(***mg/L) | 瓶 | 3 | |||
4 | 电导率标准物质 | ***ml | 瓶 | *** | |||
5 | 4种阴离子混标 | ***ml | 瓶 | 7 | |||
6 | 水中氯酸盐 /亚氯酸盐混标 | ***ml | 瓶 | 7 | |||
7 | 水中溴酸盐标准 | ***ml | 瓶 | 3 | |||
8 | 水中铁标准 | ***ml | 支 | 7 | 低浓度, ***mg/L | ||
9 | 水中锰标准 | ***ml | 支 | 8 | 低浓度, ***mg/L | ||
*** | 水中铜标准 | ***ml | 支 | 7 | 低浓度, ***mg/L | ||
*** | 水中锌标准 | ***ml | 支 | 7 | 低浓度, ***mg/L | ||
*** | 水中铅标准 | ***ml | 支 | 7 | 低浓度, ***mg/L | ||
*** | 水中镉标准 | ***ml | 支 | 7 | 低浓度, ***mg/L | ||
*** | 水中铝标准 | ***ml | 支 | 8 | 低浓度, ***mg/L | ||
*** | pH标准溶液 | ***ml | 盒 | 1 | 梅特勒缓冲溶液( 3种浓度***支/盒) | ||
*** | 游离性余氯试剂 | ***包/袋 | 袋 | 2 | |||
*** | 二氧化氯试剂 | ***包/袋 | 袋 | 2 | |||
*** | EDTA乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液 | ***ml | 瓶 | 4 | 0.***mol/L | ||
*** | 高锰酸盐标准滴定溶液 | ***ml | 瓶 | 4 | |||
*** | 草酸钠标准滴定溶液 | ***ml | 瓶 | 8 | |||
*** | 挥发酚 | ***ml | 支 | 1 | |||
*** | 阴离子合成洗涤剂 | ***ml | 支 | 1 | |||
*** | 浊度 | ***ml | 瓶 | 4 | |||
*** | 色度 | ***ml | 支 | 4 | |||
*** | 甲醇中五种挥发性卤代烃标准物质 | 1mL | 支 | 4 | ***ug/ml | ||
*** | 水中砷标准 | ***ml | 支 | 4 | ***mg/L | ||
*** | 水中汞标准 | ***ml | 支 | 6 | ***mg/L | ||
*** | 甲基叔丁基醚中二、三氯乙酸混标 | 1ml | 支 | 4 | ***ug/ml | ||
基础试剂 | 1 | 甲基叔丁基醚 | ***ml/瓶 | 瓶 | 4 | ||
2 | 一号反应液 | ***mL | 瓶 | 1 | 规定浓度值 : w(NaHSO3)=***g/L,检测浓度值:***g/L ;执行标准 GB/T *** 《化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备》 质量指标 |检测浓度值-规定浓度值|÷规定浓度值≤5% ; 检测结果 |检测浓度值-规定浓度值|÷规定浓度值=0%; 产品有效期 6个月 有效期内质量偏差 |有效期内浓度值-检测浓度值|÷检测浓度值≤5% (提供产品说明书) | ||
3 | 二号反应液 | ***mL | 瓶 | 1 | 产品规格 ***mL 检测项目 钼酸铵浓度值 规定浓度值 w(H8MoN2O4)=***.1g/L 检测浓度值 ***.1g/L 执行标准 GB/T *** 《化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备》 质量指标 |检测浓度值-规定浓度值|÷规定浓度值≤5% 检测结果 |检测浓度值-规定浓度值|÷规定浓度值=0% 储存条件 置于清洁阴凉处,避光 产品有效期 6个月 有效期内质量偏差 |有效期内浓度值-检测浓度值|÷检测浓度值≤5% | ||
4 | 三号反应液 | ***mL | 瓶 | 1 | 产品规格 ***mL 检测项目 三水合乙酸钠浓度值 规定浓度值 w(C2H3O2Na·3(H2O))=***g/L 检测浓度值 ***g/L 执行标准 GB/T *** 《化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备》 质量指标 |检测浓度值-规定浓度值|÷规定浓度值≤5% 检测结果 |检测浓度值-规定浓度值|÷规定浓度值=0% 储存条件 置于清洁阴凉处,避光 产品有效期 6个月 有效期内质量偏差 |有效期内浓度值-检测浓度值|÷检测浓度值≤5% | ||
5 | 无水硫酸铜( GR) | ***g/瓶 | 瓶 | 3 | |||
6 | 无水硫酸钠( GR) | ***g/瓶 | 瓶 | 5 | |||
7 | 抗坏血酸( GR) | ***g/瓶 | 瓶 | 1 | |||
8 | 盐酸羟胺( GR) | ***g/瓶 | 瓶 | 1 | |||
流动注射分析仪 | 1 | 流动注射氨氮 | ***次/套 | 套 | 5 | ||
2 | 流动注射总氰化物 | ***次/套 | 套 | 8 | |||
尿液试剂 | 1 | 尿碘 | ***/人份 | 盒 | 7 | ||
2 | 盐碘 | ***/人份 | 盒 | 6 | |||
3 | 尿碘质控 | / | 套 | 6 | |||
4 | 盐碘质控 | / | 套 | 6 | |||
1 | 一次性真空采血管( EDTA-K2紫管) | ***支/扎 | 扎 | 4 | |||
2 | 一次性真空采血管(无添加剂红管) | ***支/扎 | 扎 | 2 | |||
3 | 一次性真空采血管(无添加剂红管) | ***支/扎 | 扎 | 4 | |||
4 | ***cm****包*1袋 | 袋 | 5 | ||||
5 | ***ml | 瓶 | 5 | ||||
6 | ***%医用酒精喷雾 | ***ml | 瓶 | 5 | |||
7 | ***%医用酒精 | 5L/桶 | 桶 | 6 | |||
8 | 免洗 ***%乙醇消毒凝胶 | ***ml/瓶 | 瓶 | 4 | |||
9 | ***个****袋/盒 | 盒 | *** | ||||
*** | 医用外科口罩(单个独立包装) | ***个/盒 | 盒 | 6 | |||
*** | n***医用防护口罩(单个独立包装,绑带) | ***个/盒 | 盒 | 6 | |||
*** | 医用一次性隔离衣 | ***件/箱 | 箱 | 2 | |||
*** | 医用一次性防护服(连体) | ***件/箱 | 箱 | 1 | |||
*** | ***片/盒 | 盒 | 1 | ||||
*** | 医用隔离护目镜 | ***只/盒 | 盒 | 1 | |||
*** | 一次性丁腈防护手套 S号 | ***只****盒*1箱 | 箱 | 2 | |||
*** | 一次性丁腈防护手套 M号 | ***只****盒*1箱 | 箱 | 3 | |||
*** | 一次性丁腈防护手套 L号 | ***只****盒*1箱 | 箱 | 1 | |||
*** | 一次性使用灭菌橡胶手套 7.0号 | ***只****盒*1箱 | 箱 | 2 | |||
*** | 一次性使用灭菌橡胶手套 7.5号 | ***只****盒*1箱 | 箱 | 1 | |||
*** | 一次性检查手套( PE薄膜)中号 | ***只****盒*1箱 | 箱 | 2 | |||
*** | 医用含氯泡腾片 | ***片/瓶 | 瓶 | 4 | |||
*** | ***ml/瓶 | 瓶 | 8 | ||||
*** | 威露士抑菌泡沫洗手液 | ***mL/瓶 | 瓶 | *** | |||
微生物 | 1 | 无菌采样均质袋(带密封压条) | *******cm(***mL) | 个 | *** | ||
2 | 2.5L厌氧培养袋及配套的厌氧产气包、指示剂等 | 2.5L | 个 | 4 | |||
3 | 无菌水样采集袋(含 0.4mg硫代硫酸钠) | ***mL | 个 | *** | |||
4 | 一次性塑料无菌采样瓶 | ***mL | 个 | *** | |||
5 | 爱德士 ***mL无菌瓶(含硫代硫酸钠) | ***mL | 个 | *** | |||
6 | 爱德士 ***孔定量盘 | ***孔 | 个 | *** | |||
7 | 一次性使用病毒采样管(非灭活)(含采样拭子) | ***支/盒 | 盒 | 6 | |||
8 | 一次性使用病毒采样管(灭活)含采样拭子 | ***支/盒 | 盒 | 2 | |||
9 | 一次性采样植绒拭子 | ***支/盒 | 盒 | 2 | |||
*** | 细菌通用型采样管(带拭子) | 4ml****支/盒 | 盒 | 3 | |||
*** | 一次性使用灭菌采样规格板 5cm*5cm | ***个/盒 | 盒 | 1 | |||
*** | 无菌带套管采样拭子 | ***支/盒 | 盒 | 1 | |||
*** | 无菌粪便采集管 | 个 | *** | ||||
*** | 无菌采样杯 | ***mL | 个 | *** | |||
*** | 无菌采样杯 | ***mL | 个 | *** | |||
*** | 瓷珠菌种保存管 | ***支/盒 | 盒 | 1 | |||
*** | 一次性无菌吸管 | 5mL | 支 | *** | |||
*** | 一次性无菌移液管 | 1mL | 支 | *** | |||
*** | 一次性无菌移液管 | 5mL | 支 | *** | |||
*** | 一次性无菌移液管 | ***mL | 支 | *** | |||
*** | 医用洗耳球 | 小号 ***mL | 个 | 5 | |||
*** | 医用擦手纸 | ***抽/包 | 包 | *** | |||
*** | 一次性无菌接种环 | ***支/包 | 包 | 3 | |||
*** | 镍铬接种环 +接种棒 | ***支/包 | 包 | 1 | |||
*** | 镍铬接种针 +接种棒 | ***支/包 | 包 | 1 | |||
*** | 实验用酒精灯(含灯芯) | 个 | 5 | ||||
*** | 医用垃圾袋背心式 | *******cm | 个 | *** | |||
*** | 医用垃圾袋背心式 | *******cm | 个 | *** | |||
*** | 医用垃圾袋背心式 | *******cm | 个 | *** | |||
*** | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | ***片/盒 | 盒 | 2 | |||
理化 | 耗材 | 1 | 一次性采水袋 | ******* | 个 | *** | |
2 | PH试纸 | / | 本 | 2 | |||
3 | ***mL容量瓶 | ***mL/个 | 个 | *** | |||
