互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
***年中央补助宿州市疾控中心( 市 卫生监督所)生活饮用水和食品安全风险监测项目试剂耗材采购项目 更正公告 一、项目基本情况
原公告的采购项目编号 : AHTHGCZX-***
原公告的采购项目名称: ***年中央补助宿州市疾控中心(市卫生监督所)生活饮用水和食品安全风险监测项目试剂耗材采购项目
首次公告日期: ***年***月***日
二、更正信息更正事项: ☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果
更正内容: 1、原采购文件中/竞争性磋商公告中
4.一包供应商需提供以下(1)或(2)或(3)的证书:
( 1)供应商若为所配送产品生产企业:提供其《医疗器械生产许可证》和《危险化学品安全生产许可证》和《易制爆危险化学品从业单位备案证明》和有效期内的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》;
( 2)供应商若为所配送二类医疗器械产品经营企业:提供其《医疗器械经营备案凭证》和《危险化学品经营许可证》和《易制爆危险化学品从业单位备案证明》和有效期内的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》;
( 3)供应商若为所配送三类医疗器械产品经营企业:提供其《医疗器械经营许可证》和《危险化学品经营许可证》和《易制爆危险化学品从业单位备案证明》和有效期内的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》。
2、原采购文件中 第三章 货物服务要求 /项目要求
一、货物服务清单及技术要求 /服务需求: 1、***年中央补助宿州市疾控中心(市卫生监督所)生活饮用水和食品安全风险监测项目试剂耗材采购项目(一包)
理化检测试剂耗材 :
(一)水质检测用试剂耗材 | |||
序号 | 试剂耗材名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 水质中标准物质:砷 | *** ug/mL | 2支 |
2 | 水质中标准物质:镉 | *** ug/mL | 2支 |
3 | 水质中标准物质:铬(六价) | *** ug/mL | 3支 |
4 | 水质中标准物质:铅 | *** ug/mL | 2支 |
5 | 水质中标准物质:汞 | *** ug/mL | 2支 |
6 | 水中氰成分分析标准物质溶液 | ***mL ***μg/mL | 1支 |
7 | 水质中氟化物标准物质 | ***mg/L , ***ml | 6支 |
8 | 水中硝酸盐(以 N 计)成分分析标准物质 | ***ml ***ug/ml | 6支 |
9 | 甲醇中三氯甲烷和四氯化碳混合标准物质 | 2ml | 2支 |
*** | 甲醇中 4 种卤代甲烷混标 | 1mL , ***ug/ml | 3支 |
*** | 甲醇中乙草胺标准物质 | ***mg/L , 1ml | 2支 |
*** | 甲醇中土臭素和 2- 甲基异莰醇混标 | ***mg/L , 1ml | 2支 |
*** | 水中高氯酸根标液 | ***ml ***ug/ml | 2支 |
*** | 水中二氯乙酸、三氯乙酸混标 | ***ug/ml | 4支 |
*** | 水质中溴酸盐标准物质 | ***mg/L , ***mL | 2支 |
*** | 水中溴酸盐 质控品 | < 0.1mg/L , ***mL | 2支 |
*** | 水质中氯酸盐标准物质 | ***mg/L , ***mL | 4支 |
*** | 氯酸盐 质控品 | < 1.0mg/L , ***ml | 4支 |
*** | 水质中亚氯酸盐标准物质 | ***ug/ml | 7支 |
*** | 亚氯酸盐 质控品 | < 1.0mg/L , ***ml | 7支 |
*** | 水质浊度标准物质 | 2NTU , ***ml | 1支 |
*** | 水质浊度标准物质 | ***NTU , ***ml | 1支 |
*** | 水质浊度标准物质 | < 5.0NTU , ***ml | 1支 |
*** | 水质中标准物质:铝 | ***ug/ml , ***mL | 3支 |
*** | 水质中标准物质:铁 | *** ug/mL , ***mL | 2支 |
*** | 水质中标准物质:锰 | *** ug/mL , ***mL | 2支 |
*** | 水质中标准物质:铜 | *** ug/mL , ***mL | 2支 |
*** | 水质中标准物质:锌 | *** ug/mL , ***mL | 2支 |
*** | 水中氯根成分分析标准物质 | ***ml ***ug/ml | 4 支 |
*** | 水中硫酸根成分分析标准物质 | ***ml ***ug/ml | 4支 |
*** | 水中挥发酚成分分析标准物质 | *** mg/L ***mL | 1支 |
*** | 十二烷基苯磺酸钠标准物质 | ***ug/mL , ***ml | 1支 |
*** | ICP 分析用金属多元素标准溶液:银、铝、砷、硼、钡、铍、镉、铅、铜、铁、锰、锌、钼、镍、锑、硒、铊 | ***ug/ml , ***ml | 1瓶 |
*** | 水质中标准物质:钠 | *** ug/mL , ***mL | 1瓶 |
*** | 水中氨(以 N 计)成分分析标准物质 | ***ml ***ug/ml | 6支 |
*** | 氰化物预制试剂 | 需匹配 skalar流动注射 | 2套 |
*** | 挥发酚预制试剂 | 需匹配 skalar流动注射 | 1套 |
*** | 阴离子预制试剂 | 需匹配 skalar流动注射 | 1套 |
*** | 高锰酸钾标准滴定液 | 0.1mol/L/***mL | 1瓶 |
*** | 草酸钠标准滴定液 | 0.1mol/L/***mL | 1瓶 |
*** | EDTA-Na2 标准滴定液 | 0.1mol/L/***mL | 1瓶 |
*** | 总硬度(以 CaCO3 计) | < ***mg/L , ***mL | 4支 |
*** | 高锰酸盐指数标准物质 (COD Mn) | 3.*** mg/L | 2支 |
*** | 溶解性总固体 | ***.4g/L , ***ml | 6支 |
*** | 六价铬 水质标样 | ***ml ***μg/L 左右 | 6支 |
*** | 氟化物 水质标样 | ***ml 0.***mg/L | ***支 |
*** | 氯化物 水质标样 | ***ml ***.3mg/L | 5支 |
*** | 硫酸盐 水质标样 | ***ml ***.0mg/L | 5支 |
*** | 氨(以 N 计) 水质质控样 | ***ml 0.2mg/L 左右 | 6支 |
*** | 阴离子表面活性剂 | ***mL , 0.***mg/L | 1支 |
*** | 水质 pH 质控 | ***ml , pH 值为 4.*** , 6.*** , 8.*** 等 | 5 支 |
*** | 水质中硝酸盐(以 N 计)质控品 | ***ml , 1.***μg/mL | 6支 |
*** | 水质中锰质控品 | < 1.0mg/L , ***mL | 3支 |
*** | 水质中铜质控品 | < 1.0mg/L , ***mL | 3支 |
*** | 水质中砷质控品 | < ***ug/L , ***mL | 4 支 |
*** | 水质中汞质控品 | < 1.0ug/L , ***mL | 4 支 |
*** | 水质中铁质控品 | < 1.0mg/L , ***mL | 3支 |
*** | 水质中锌质控品 | < 1.0mg/L , ***mL | 3支 |
*** | 水质中铅质控品 | ***μg/L 左右 | 2 支 |
*** | 水质中镉质控品 | 9.***μg/L | 2支 |
*** | 水质中铝测定试剂盒 | ***T | 4盒 |
*** | 水质中铝质控品 | ***ml 0.***mg/L | 3瓶 |
*** | 水质中二氯乙酸质控品 | < 0.2mg/L , ***mL | 2支 |
*** | 水质中三氯乙酸质控品 | < 0.2mg/L , ***mL | 2支 |
*** | 水质中高氯酸盐质控品 | < 0.1mg/L , ***mL | 2支 |
*** | 雾化器 | 适配普析 A3原子吸收仪 | 1个 |
*** | 草甘膦标准溶液 | ***ug/ml,1ml | 2支 |
*** | 溴氰菊酯标准溶液 | ***mg/L , 1mL | 2瓶 |
*** | 敌敌畏标准溶液 | ***ug/ml , 1ml | 2瓶 |
*** | 苯并 α芘标准溶液 | ***ug/ml , 1ml | 1支 |
*** | 2- 异丁基 -3- 甲氧基吡嗪溶液 | ***mg/L , 1mL | 2瓶 |
*** | ***种 VOC水质混合标准溶液(氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,1,1,-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、一溴二氯甲烷、甲苯、四氯乙烯、二溴氯甲烷、氯苯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、三溴甲烷、对二氯苯、邻二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯-1,3-丁二烯、1,2,3-三氯苯) | ***μg/mL , 1mL | 3支 |
*** | 氟苯标准物质溶液 | ***mg/L , 1.2mL | 2支 |
*** | 4-溴氟苯标准物质溶液 | ***mg/L, 2mL | 2支 |
*** | 1,2-二氯苯-D4标准物质溶液 | ***mg/L, 1.2mL | 2支 |
*** | 六氯苯标准物质溶液 | ***mg/L , 1.2mL | 2支 |
*** | 七氯标准物质溶液 | ***mg/L , 1.2mL | 2支 |
*** | 二氯甲烷中苊 -D***标准物质溶液 | ***mg/L , 1.2mL | 2支 |
*** | 二氯甲烷中菲 -D***标准物质溶液 | ***mg/L , 1.2mL | 2支 |
*** | 二氯甲烷中䓛 -D***标准物质溶液 | ***mg/L , 1.2mL | 2支 |
*** | 二氯甲烷中芘 -D***标准物质溶液 | ***mg/L , 1mL | 2支 |
*** | 丙酮中马拉硫磷标准物质溶液 | ***mg/L , 1.2mL | 2支 |
*** | 邻苯二甲酸二( 2-乙基己基)酯标准物质溶液 | ***mg/L , 1mL | 2支 |
*** | 二氯甲烷中环氧氯丙烷标准物质溶液 | ***mg/L , 2ml | 2支 |
*** | 2,4滴标准物质溶液 | ***mg/L, 1.2mL | 2支 |
*** | 甲醇中丙烯酰胺标准物质溶液 | ***mg/L , 1.2mL | 3支 |
*** | 2,4,6-三氯酚标准物质溶液 | ***mg/L , 2ml | 2支 |
*** | 纳氏试剂( HgI2-KI-NaOH) | ***mL 分析纯 | 1瓶 |
*** | 酒石酸钾钠 | ***g 分析纯 | 1瓶 |
*** | 游泳池水中尿素分析质控样 | ***mL | 1瓶 |
*** | 抗坏血酸 | AR( 沪式 ) ***g | 1瓶 |
*** | 二苯碳酰二肼丙酮溶液( A/B 液) | ***mL , 2 组分 | 2套 |
*** | 赛默飞离子色谱仪上样管 | 5mLVials , ***/ 盒,需匹配赛默飞 ICS-*** 离子色谱仪 | 5盒 |
*** | 赛默飞离子色谱仪上样管(帽) | 5mLFilter Caps ***/ 盒,需匹配赛默飞 ICS-*** 离子色谱仪 | 5盒 |
*** | 赛默飞 KOH 淋洗液 | 需匹配赛默飞 ICS-*** 离子色谱仪 | 1瓶 |
*** | Ba/Ag/H 固相萃取柱 | 柱体积: 2.5mL | 2盒 |
*** | 可伸缩吸管 | 用于 Eppendorf Top Buret(2.5mL 、 5mL 、 ***mL 、 ***mL 、 ***mL 、 ***mL 均可) | 1个 |
*** | 苯乙烯二苯乙烯聚合物柱 | ***mg , 6mL | 1盒 |
*** | 二氯甲烷 | 色谱纯, ***mL | 1瓶 |
*** | 乙腈中 6种农药混标溶液(灭草松、2,4-滴、克百威、甲萘威、莠去津、五氯酚) | ***ug/ml , 1ml | 2支 |
二、食品检测用试剂耗材 | |||
序号 | 试剂耗材名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 亚硝酸盐标准物质 | ***ml , ***ug/mL | 1 瓶 |
2 | 亚硝酸盐速测试剂盒 | *** 次 / 盒 | 1盒 |
3 | 氧化乐果 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
4 | 甲拌磷 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
5 | 甲拌磷砜 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
6 | 甲拌磷亚砜 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
7 | 毒死蜱 | ***ug/ml,1ml | 3支 |
8 | 水胺硫磷 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
9 | 三唑磷 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 灭线磷 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 乙酰甲胺磷 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 甲胺磷 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 乐果 | ***ug/ml,1ml | 3支 |
*** | 氯氟氰菊酯 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 五氯硝基苯 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 百菌清 | ***ug/ml,1ml | 3支 |
*** | α- 硫丹 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | β- 硫丹 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 硫丹硫酸酯 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 丙环唑 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 涕灭威亚砜 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 涕灭威砜 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 灭多威 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 3- 羟基克百威 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 涕灭威 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 残杀威 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 速灭威 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 甲萘威 | ***ug/ml,1ml | 2支 |
*** | 吗菌灵 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 腈菌唑 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 吡唑醚菌酯 | ***ug/ml,1ml | 1支 |
*** | 吡虫啉 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 啶虫脒 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 噻虫啉 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 噻虫嗪 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 噻虫胺 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 呋虫胺 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 烯啶虫胺 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 氯噻啉 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 哌虫啶 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 环氧虫啶 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 氟啶虫胺腈 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 氟吡呋喃酮 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 戊唑醇 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 多菌灵 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 嘧霉胺 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 甲霜灵 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 三唑酮 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 烯酰吗啉 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 腐霉利 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 阿维菌素 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 灭蝇胺 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 苯醚甲环唑 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 哒螨灵 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 乙螨唑 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 杀螨酯 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 螺螨酯 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 炔螨特 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 联苯肼酯 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 氟啶胺 | 1.0mg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 二甲戊灵 | ***ug/ml,1ml | 3支 |
*** | 咪鲜胺 | ***ug/ml,1ml | 3支 |
*** | 咪鲜胺 - 脱咪唑甲酰胺基 | ***ug/ml,1ml | 3支 |
*** | 咪鲜胺 - 脱氨基咪唑 | ***ug/ml,1ml | 3支 |
*** | 氢氧化钠标准滴定溶液 | 0.5mol/L , ***ml | 1瓶 |
*** | 酚酞 | 用作指示剂 | 1瓶 |
*** | 百里香酚酞 | 用作指示剂 | 1瓶 |
*** | 碱性蓝 6B | 用作指示剂 | 1瓶 |
*** | 甲醇中 6种喹诺酮混标(恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星) | ***ug/ml , 1ml | 2支 |
*** | 甲硝唑标准溶液 | *** mg/L , 1ml | 2 支 |
*** | 土霉素 | *** mg/L , 1ml | 2 支 |
*** | 强力霉素 | *** mg/L , 1ml | 2 支 |
*** | 氟苯尼考胺 | *** mg/L , 1ml | 2 支 |
*** | 氟苯尼考胺 -d3 | *** mg/L , 1ml | 2 支 |
*** | 甲醇中 4 种 β- 受体激动剂内标混标溶液(特布他林,莱克多巴胺,克伦特罗,沙丁胺醇的内标) | ***μg/mL , 1ml | 1支 |
*** | 标准物质:钪、铑、铟、锗、铋 | ***ug/mL , ***mL 或 ***mL | 1瓶 |
*** | 标准物质:钾、钙、钠、镁 | ***ug/mL , ***mL | 1瓶 |
*** | 标准物质:金 | ***ug/mL , ***mL | 1瓶 |
*** | ICP 分析用金属多元素标准溶液 ( 铅、镉、砷、铬、铝、锰、铜、钡、钒、硒、锑、镍、锡、锂、硼、锌、锶、钼、钴、铷、铁、钛、锆、铍、铊 ) | ***ug/ml,***ml | 1瓶 |
*** | 标准物质:汞 | 0.1ug/ml | 2 支 |
*** | 大米粉无机成分分析标准物质(金属多元素) | ***g , *** 组分 | 1瓶 |
*** | β- 葡萄糖苷酸酶 / 芳基硫酸酯酶 | GRD:>*** , ***units/ml & ARS: < *** , ***units/mL , 2ml | 1瓶 |
*** | 甲醇 | HPLC/4L 4 瓶 / 箱 | 2箱 |
*** | 甲酸 | LC-MS 级,规格 :***mL | 4瓶 |
*** | 柠檬酸钠 | 分析纯 | 2瓶 |
*** | 柠檬酸氢二钠 | 分析纯 | 4瓶 |
*** | 硝酸 | UP 级, ***ml/ 瓶 | ***瓶 |
*** | 氯化钠 | ***g 分析纯 | 3瓶 |
*** | Oasis MCX 固相萃取柱 | ***mg/6mL | 1盒 |
*** | MCX 固相萃取柱 | ***mg/6mL ( SILICA+ 阳离子交换树脂) | 1盒 |
*** | QUECHERS 试剂盒 | 蔬菜中农残 4.0g无水硫酸镁,1.0g氯化钠 | 3盒 |
*** | 乙二胺 -N- 丙基硅烷化硅胶( PSA ) | *** ~ ***μm , ***g | 1盒 |
*** | 陶瓷均质子 | 2cm (长) ×1cm (外径) | 1 盒 |
*** | 手持料理棒(辅食打泥机) | 处理食品样品用 | 1台 |
*** | 粉碎机 /磨粉机 | *** 克 /***mL容量 | 1台 |
*** | 粉碎机 /磨粉机 | *** 克 /***mL容量 | 1台 |
*** | 一次性塑料吸管 | 3mL *** 支 / 盒 | ***盒 |
*** | 厨房纸 | 处理食品样品擦拭水分用 | *** 袋 |
*** | 实验室用擦拭纸(小号) | 比色皿擦拭用 | *** 盒 |
*** | 实验室用擦拭纸(大号) | 比色皿擦拭用 | *** 盒 |
*** | 称量纸 | ***mm×***mm , *** 张 | *** 袋 |
*** | 称量纸 | ***mm×***mm , *** 张 | *** 袋 |
*** | 广泛试纸 | pH *** | 2 盒 |
*** | 精密试纸 | pH 5.***.0 | 2 盒 |
*** | 自封袋 | *** 丝,尺寸 :***×***cm , ***×***cm | ***个 |
*** | 实验室用铝箔纸 | 2卷 | |
*** | 实验室用无纺布 | 清洗质谱仪离子源用 | 2卷 |
*** | 蒸馏水 | 1.5L/ 瓶, Watsons 蒸馏制法 | ***瓶 |
*** | 纯净水 | ***mL/ 瓶 | *** 瓶 |
*** | 气相色谱仪 ***ul 气相自动进样针 | 6/pk ,需匹配安捷伦 ***B 气相色谱仪 | 1盒 |
*** | 气相色谱仪棕色进样瓶(包含盖垫) | 2ml , *** 个 / 包,需匹配安捷伦 ***B气相色谱仪 | ***包 |
*** | 气相色谱仪透明进样瓶(包含盖垫) | 2ml , *** 个 / 包,需匹配安捷伦 ***B气相色谱仪 | ***包 |
*** | 气相色谱仪进样隔垫 | ***/pk ,需匹配安捷伦 ***B 气相色谱仪 | 1盒 |
*** | 气相色谱仪色谱柱石墨垫圈 | 0.4mm G 0.***.***col ***/PK ,需匹配安捷伦 ***B 气相色谱仪 | 3盒 |
*** | 顶空进样瓶( ***mL ) | 需匹配安捷伦 ***B 气相色谱仪 | 1盒 |
*** | 顶空进样瓶( ***mL )铝盖 + 隔垫 | ***mm , ***pk ,需匹配安捷伦 ***B 气相色谱仪 | 1盒 |
*** | 吹扫捕集进样瓶( ***mL ) | 需匹配安捷伦 ***B 气相色谱仪 | 1盒 |
*** | 吹扫捕集进样瓶( ***mL )隔垫 | 需匹配安捷伦 ***B 气相色谱仪 | 1盒 |
*** | Gas Clean 载气净化器气体净化器 | 水分、氧气净化,需匹配安捷伦 ***B气相色谱仪 | 1支 |
*** | 沃特世液质质真空泵油 | LVO *** , Part.-No.L*** ,体积: 1L ,需匹配 waters TQS LC-MS/MS使用 | 4 瓶 |
*** | 赛默飞 iCAP Q/RQ ICP-MS 调谐液 | ***ml ,需匹配赛默飞 iCAP Q ICP-MS | 1瓶 |
*** | 赛默飞 iCAP Q ICP-MS 校准溶液 | ***ml ,需匹配赛默飞 ICAP Q ICP-MS | 1瓶 |
*** | 赛默飞 iCAP Q ICP-MS 采样锥 | 需匹配赛默飞 ICAP Q ICP-MS | 1个 |
*** | 赛默飞 iCAP Q ICP-MS 截取锥 | 需匹配赛默飞 ICAP Q ICP-MS | 1个 |
*** | 赛默飞 iCAP Q ICP-MS 矩管 | 需匹配赛默飞 ICAP Q ICP-MS | 1个 |
*** | 赛默飞 iCAP Q ICP-MS 中心管 | 需匹配赛默飞 ICAP Q ICP-MS | 1个 |
*** | 黑色保护盖 | 适配安东帕 Multiwave PRO 微波消解仪 | 6个 |
*** | 内管 | 适配安东帕 Multiwave PRO 微波消解仪 | 6个 |
*** | 放气口 | 适配安东帕 Multiwave PRO 微波消解仪 | ***个 |
*** | 磷酸氢二钠 | ***g 优级纯 | 1 瓶 |
*** | 氯化铵 | ***g 分析纯 | 1瓶 |
*** | 无水硫酸钠 | ***g 优级纯 | 3瓶 |
*** | 无水醋酸钠 | ***g 分析纯 | 1瓶 |
*** | 无水硫酸镁 | ***g 优级纯 | 1瓶 |
*** | 脱氢乙酸标准溶液 | ***ug/mL | 2支 |
*** | 米酵菌酸标准溶液 | ***ug/mL | 2支 |
*** | 混合型强阴离子交换柱 | *** mg/3 mL | 1盒 |
*** | 硫酸铵 | ***g 分析纯 | 1瓶 |
*** | 三氯乙酸 | ***g 分析纯 | 1瓶 |
*** | 电子秤 | 称量范围 0.***kg~***kg | 1台 |
*** | 温湿度记录仪(内置探头) | 温度范围: -***℃-***℃,湿度范围:***%rh,USB | 5台 |
*** | 一次性使用无菌注射器(带针) | 5mL,***只/盒 | 5盒 |
*** | EDTA-Mcllvaine缓冲溶液 | pH=4.0,***mL,0.1mol/L | 4瓶 |
*** | ***g/包 | 2包 | |
*** | 乙二胺四乙酸二钠 | ***g 分析纯 | 1瓶 |
3、原采购文件-第五章评分办法-履约能力-供应商实力中:
1、供应商具有质量管理体系认证证书(证书在有效期内),得2 分。本小项满分 2 分。
2、供应商具有环境管理体系认证证书(证书在有效期内),得2 分。本小项满分 2 分。
3、供应商具有职业健康安全管理体系认证证书(证书在有效期内),得 2 分。本小项满分 2 分。
现更正为:
1、一包供应商需提供以下(1)或(2)或(3)的证书
( 1)供应商若为所配送产品生产企业:提供其《危险化学品安全生产许可证》和《易制爆危险化学品从业单位备案证明》和有效期内的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》;
( 2)供应商若为所配送二类医疗器械产品经营企业:提供其《危险化学品经营许可证》和《易制爆危险化学品从业单位备案证明》和有效期内的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》;
( 3)供应商若为所配送三类医疗器械产品经营企业:提供其《危险化学品经营许可证》和《易制爆危险化学品从业单位备案证明》和有效期内的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》。
2、***年中央补助宿州市疾控中心(市卫生监督所)生活饮用水和食品安全风险监测项目试剂耗材采购项目(一包)
理化检测试剂耗材 :
(一)水质检测用试剂耗材 | |||
序号 | 试剂耗材名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 水质中标准物质:砷 | *** ug/mL | 2支 |
2 | 水质中标准物质:镉 | *** ug/mL | 2支 |
3 | 水质中标准物质:铬(六价) | *** ug/mL | 3支 |
4 | 水质中标准物质:铅 | *** ug/mL | 2支 |
5 | 水质中标准物质:汞 | *** ug/mL | 2支 |
6 | 水中氰成分分析标准物质溶液 | ***mL ***μg/mL | 1支 |
7 | 水质中氟化物标准物质 | ***mg/L,***ml | 6支 |
8 | 水中硝酸盐(以 N计)成分分析标准物质 | ***ml ***ug/ml | 6支 |
9 | 甲醇中三氯甲烷和四氯化碳混合标准物质 | 2ml | 2支 |
*** | 甲醇中 4种卤代甲烷混标 | 1mL,***ug/ml | 3支 |
*** | 甲醇中乙草胺标准物质 | ***mg/L,1ml | 2支 |
*** | 甲醇中土臭素和 2-甲基异莰醇混标 | ***mg/L,1ml | 2支 |
*** | 水中高氯酸根标液 | ***ml ***ug/ml | 2支 |
*** | 水中二氯乙酸、三氯乙酸混标 | ***ug/ml | 4支 |
*** | 水质中溴酸盐标准物质 | ***mg/L,***mL | 2支 |
*** | 水中溴酸盐 质控品 | < 0.1mg/L,***mL | 2支 |
*** | 水质中氯酸盐标准物质 | ***mg/L,***mL | 4支 |
*** | 氯酸盐 质控品 | < 1.0mg/L,***ml | 4支 |
*** | 水质中亚氯酸盐标准物质 | ***ug/ml | 7支 |
*** | 亚氯酸盐 质控品 | < 1.0mg/L,***ml | 7支 |
*** | 水质浊度标准物质 | 2NTU,***ml | 1支 |
*** | 水质浊度标准物质 | ***NTU,***ml | 1支 |
*** | 水质浊度标准物质 | < 5.0NTU,***ml | 1支 |
*** | 水质中标准物质:铝 | ***ug/ml,***mL | 3支 |
*** | 水质中标准物质:铁 | *** ug/mL,***mL | 2支 |
*** | 水质中标准物质:锰 | *** ug/mL,***mL | 2支 |
*** | 水质中标准物质:铜 | *** ug/mL,***mL | 2支 |
*** | 水质中标准物质:锌 | *** ug/mL,***mL | 2支 |
*** | 水中氯根成分分析标准物质 | ***ml ***ug/ml | 4支 |
*** | 水中硫酸根成分分析标准物质 | ***ml ***ug/ml | 4支 |
*** | 水中挥发酚成分分析标准物质 | *** mg/L ***mL | 1支 |
*** | 十二烷基苯磺酸钠标准物质 | ***ug/mL,***ml | 1支 |
*** | ICP分析用金属多元素标准溶液:银、铝、砷、硼、钡、铍、镉、铅、铜、铁、锰、锌、钼、镍、锑、硒、铊 | ***ug/ml,***ml | 1瓶 |
*** | 水质中标准物质:钠 | *** ug/mL,***mL | 1瓶 |
*** | 水中氨(以 N计)成分分析标准物质 | ***ml ***ug/ml | 6支 |
*** | 氰化物预制试剂 | 需匹配 skalar流动注射 | 2套 |
*** | 挥发酚预制试剂 | 需匹配 skalar流动注射 | 1套 |
*** | 阴离子预制试剂 | 需匹配 skalar流动注射 | 1套 |
*** | 高锰酸钾标准滴定液 | 0.1mol/L/***mL | 1瓶 |
*** | 草酸钠标准滴定液 | 0.1mol/L/***mL | 1瓶 |
*** | EDTA-Na2标准滴定液 | 0.1mol/L/***mL | 1瓶 |
*** | 总硬度(以 CaCO3计) | < ***mg/L,***mL | 4支 |
*** | 高锰酸盐指数标准物质 (COD Mn) | 3.*** mg/L | 2支 |
*** | 溶解性总固体 | ***.4g/L,***ml | 6支 |
*** | 六价铬 水质标样 | ***ml ***μg/L左右 | 6支 |
*** | 氟化物 水质标样 | ***ml 0.***mg/L | ***支 |
*** | 氯化物 水质标样 | ***ml ***.3mg/L | 5支 |
*** | 硫酸盐 水质标样 | ***ml ***.0mg/L | 5支 |
*** | 氨(以 N计) 水质质控样 | ***ml 0.2mg/L左右 | 6支 |
*** | 阴离子表面活性剂 | ***mL,0.***mg/L | 1支 |
*** | 水质 pH 质控 | ***ml,pH值为4.***,6.***,8.***等 | 5支 |
*** | 水质中硝酸盐(以 N计)质控品 | ***ml,1.***μg/mL | 6支 |
*** | 水质中锰质控品 | < 1.0mg/L,***mL | 3支 |
*** | 水质中铜质控品 | < 1.0mg/L,***mL | 3支 |
*** | 水质中砷质控品 | < ***ug/L,***mL | 4支 |
*** | 水质中汞质控品 | < 1.0ug/L,***mL | 4支 |
*** | 水质中铁质控品 | < 1.0mg/L,***mL | 3支 |
*** | 水质中锌质控品 | < 1.0mg/L,***mL | 3支 |
*** | 水质中铅质控品 | ***μg/L左右 | 2支 |
*** | 水质中镉质控品 | 9.***μg/L | 2支 |
*** | 水质中铝测定试剂盒 | ***T | 4盒 |
*** | 水质中铝质控品 | ***ml 0.***mg/L | 3瓶 |
*** | 水质中二氯乙酸质控品 | < 0.2mg/L,***mL | 2支 |
*** | 水质中三氯乙酸质控品 | < 0.2mg/L,***mL | 2支 |
