互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
基本信息
| 省份/直辖市 | 云南 | 地区 | 迪庆州-香格里拉市 |
| 代理机构 | 云南鸿正通工程咨询管理有限公司 | 联系方式 | 樊玲*** |
| 所含内容 | 核酸招标 |
中标信息
| 中标单位 | 云南鼎盛建设工程管理有限公司 | 中标价格 | 见正文 |
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 香格里拉市***年农田稳面积提质量增单产建设项目项目管理服务、质量检测服务、全过程跟踪审计服务 | |||
| 标段编号: | GC*** | 标段名称: | 香格里拉市***年农田稳面积提质量增单产建设项目项目管理服务 | |
| 招标人: | 香格里拉市乡村振兴领域重点项目指挥部 | 招标人地址: | 香格里拉市建塘镇玉拉路 | |
| 招标联系人: | 吴涛 | 联系电话: | *** | |
| 招标代理: | 云南鸿正通工程咨询管理有限公司 | 招标代理地址: | 丽江市古城区荣华路***号 | |
| 招标代理联系人: | 樊玲 | 招标代理联系电话: | *** | |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 其他 | |
| 合同估算价(万元): | ***.*** | 开标时间: | ***:*** | |
| 拦标价(费率或单价等): | 根据财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知(财建(***)***号)规定计算,填报下浮率。 | 监督部门及联系方式: | / | |
| 公示开始时间: | ***:*** | 公示结束时间: | ***:*** | |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
| 拟中标人情况说明: | / | |||
| 评标情况: | 第一中标候选人:云南鼎盛建设工程管理有限公司投标报价:0.***服务周期:自签订合同之日起,至完成合同约定的全部服务内容为止。质量标准:符合国家现行建设工程项目管理规范,确保项目工程的质量目标、进度目标、投资目标和安全目标的达成。项目负责人:杨克伟第二中标候选人:中晟众信工程咨询集团有限公司投标报价:0.***服务周期:自签订合同之日起,至完成合同约定的全部服务内容为止。质量标准:符合国家现行建设工程项目管理规范,确保项目工程的质量目标、进度目标、投资目标和安全目标的达成。项目负责人:周建明第三中标候选人:云南雄达项目管理咨询有限公司投标报价:0.***服务周期:自签订合同之日起,至完成合同约定的全部服务内容为止。质量标准:符合国家现行建设工程项目管理规范,确保项目工程的质量目标、进度目标、投资目标和安全目标的达成。项目负责人:曾彬 | |||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人结果予以公示,公示期3日,接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果如有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉人的投诉应当实事求是,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的将不予受理。招标人联系人及电话:吴老师***招标代理机构联系人及联系电话:樊玲*** | |||
| 中标候选人信息 | ||||
| 第一中标候选人: | 云南鼎盛建设工程管理有限公司 | |||
| 单位代码: | ***MA6N***TK3F | |||
| 联合体投标单位: | 无 | |||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||
| 是否拟中标人: | 是 | |||
| 评标排名: | 1 | |||
| 价格类型: | 费率或单价等 | |||
| 报价: | 0.*** | |||
| 得分: | ***.*** | |||
| 项目负责人: | 杨克伟 | |||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:杨克伟专业:土木建筑证书名称:注册造价工程师证书编号:建(造)*** | |||
| 项目负责人业绩: | 1、***年德钦县高原养蜂产业建设项目全过程造价控制项目管理2、彝良县***年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目二期工程全过程造价咨询项目管理服务3、云南省德钦县***年高标准农田建设项目全过程造价控制咨询项目管理服务 | |||
| 工期(交货期): | 自签订合同之日起,至完成合同约定的全部服务内容为止。 | |||
| 质量: | 符合国家现行建设工程项目管理规范,确保项目工程的质量目标、进度目标、投资目标和安全目标的达成。 | |||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 投标人资质等级: | 工程造价咨询企业乙级资质证书乙*** | |||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
| 企业类似业绩: | 1、西山区疾控中心新冠核酸检测负压实验室建设项目全过程审计项目管理服务2、***年德钦县高原养蜂产业建设项目全过程造价控制项目管理3、彝良县***年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目二期工程全过程造价咨询项目管理服务4、云南省德钦县***年高标准农田建设项目全过程造价控制咨询项目管理服务5、重庆市涪陵区消防物联网监控系统建设项目全过程跟踪及决算审核项目管理 | |||
| 安全生产许可证: | / | |||
| 第二中标候选人: | 中晟众信工程咨询集团有限公司 | |||
| 单位代码: | ***J | |||
| 联合体投标单位: | 无 | |||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||
| 是否拟中标人: | 否 | |||
| 评标排名: | 2 | |||
| 价格类型: | 费率或单价等 | |||
| 报价: | 0.*** | |||
| 得分: | ***.0 | |||
| 项目负责人: | 周建明 | |||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:周建明专业:土木建筑证书名称:注册造价工程师证书编号:建(造)*** | |||
| 项目负责人业绩: | 1、山南分公司民用爆炸物品存储库迁建项目 | |||
| 工期(交货期): | 自签订合同之日起,至完成合同约定的全部服务内容为止。 | |||
| 质量: | 符合国家现行建设工程项目管理规范,确保项目工程的质量目标、进度目标、投资目标和安全目标的达成。 | |||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 投标人资质等级: | 工程招标代理机构甲级、F***/1工程造价咨询甲级资质、甲***工程监理甲级资质、E***/1 | |||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
| 企业类似业绩: | 1、山南分公司民用爆炸物品存储库迁建项目2、渝昆高速象鼻出口至自贡漆树公路改建工程一期(明威大道)建设项目全过程造价咨询(含项目管理)服务合同 | |||
| 安全生产许可证: | / | |||
| 第三中标候选人: | 云南雄达项目管理咨询有限公司 | |||
| 单位代码: | ***MA6N6HEFX5 | |||
| 联合体投标单位: | 无 | |||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||
| 是否拟中标人: | 否 | |||
| 评标排名: | 3 | |||
| 价格类型: | 费率或单价等 | |||
| 报价: | 0.*** | |||
| 得分: | ***.*** | |||
| 项目负责人: | 曾彬 | |||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:曾彬专业:土木工程建筑、房屋建筑工程、市政公用工程证书名称:高级工程师、一级造价工程师、注册监理工程师证书编号:建(造)***、*** | |||
| 项目负责人业绩: | 1、武定县工业园区禄金片区供排水工程(污水处理厂)采购工程造价咨询项目管理服务 | |||
| 工期(交货期): | 自签订合同之日起,至完成合同约定的全部服务内容为止。 | |||
| 质量: | 符合国家现行建设工程项目管理规范,确保项目工程的质量目标、进度目标、投资目标和安全目标的达成。 | |||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 投标人资质等级: | 工程监理资质E*** | |||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
| 企业类似业绩: | 1、武定县工业园区禄金片区供排水工程(污水处理厂)采购工程造价咨询项目管理服务 | |||
| 安全生产许可证: | / | |||
| 附件: |
| |||
| 详细评分表: |
|
添加客服微信
为您精准推荐
