互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
基本信息
| 项目名称 | 周口市中心医院视频脑电图仪项目 | ||
| 省份/直辖市 | 河南 | 地区 | 周口市 |
| 采购单位 | 周口市中心医院 | 联系方式 | 王超凡*** |
| 所含内容 | 医疗器械招标医疗招标 |
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:周财磋商采购-*** | |||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:周口市中心医院视频脑电图仪项目 | |||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:***年***月***日 | |||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:***年***月***日 | |||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||
| 王伟、赵钰、马振林(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:不收取任何费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:0.***元 | |||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《周口市公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 名称:周口市中心医院 | |||||||||||||||||||||||||
| 地址:周口市川汇区人民路东段***号 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王超凡 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:*** | |||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||
| 名称:周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心) | |||||||||||||||||||||||||
| 地址:周口市光明路与政通路交叉口北***米路东 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系人:师博文 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:*** | |||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:王超凡 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:*** |
添加客服微信
为您精准推荐
