互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
基本信息
项目名称 | 医用物资采购采购需求 | ||
省份/直辖市 | 湖南 | 地区 | 长沙市 |
采购单位 | 长沙市第三社会福利院 | ||
所含内容 | 医疗器械招标医疗招标医用招标吸引器招标担架招标雾化器招标手术刀招标体温计招标治疗仪招标心电图招标氧气吸入器招标防护帽招标消毒液招标医用棉球招标凡士林招标止血钳招标输液架招标 |
一、功能及要求:
因医院常规业务需要,采购医用物资。
本项目为按实结算项目招标。具体清单详见采购清单
二、相关标准:
产品运输、保险及保管
1成交人负责产品到仓库的全部运输,包括装卸及现场搬运等。服务期内出现3次送货不及时,采购人有权终止合同,由此带来的一切损失和责任由成交人承担。
2成交人负责产品在采购人指定地点的保管,货物毁损灭失的风险由成交人承担,直至货物验收合格。
3成交人负责其派出的人员的人身意外保险。成交人对其派出的人员的安全问题承担全部风险和责任。因此给采购人造成损害的,采购人有权向成交人追偿。
三、技术规格:
序号 | 采购品目 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 技术参数/服务要求 | 是否核心产品 | 是否一次性用品 |
1 | 其他医疗器械 | 中心吸氧装置 | 1 | 套 | ***.*** | Y***A(长嘴/短嘴)。1、产品由氧气输出接口、快速插头、流量调节阀、流量管、安全阀组成。 2、当工作压力为0.4~0.5MPa时,流量范围:1L/min~***L/min或1L/min~***L/min。 3、当输入压力升至0.***MPa时,安全阀可自动排气。 4、输氧接头:锥度接头最大外径≥Φ8mm。 | 是 | 否 |
2 | 其他医疗器械 | 输液架 | 1 | 个 | ***.*** | 全不锈钢、带轮 | 否 | 否 |
3 | 其他医疗器械 | 弯盘 | 1 | 个 | ***.*** | 中号 | 否 | 否 |
4 | 其他医疗器械 | 治疗碗 | 1 | 个 | ***.*** | ***cm***不锈钢 | 否 | 否 |
5 | 其他医疗器械 | 有盖方盘 | 1 | 个 | ***.*** | 9寸无孔 | 否 | 否 |
6 | 其他医疗器械 | 无盖方盘 | 1 | 个 | ***.*** | ***×***×***材质 | 否 | 否 |
7 | 其他医疗器械 | 无盖方盘 | 1 | 个 | ***.*** | ***×*** | 否 | 否 |
8 | 其他医疗器械 | 无盖方盘 | 1 | 个 | ***.*** | ***×*** | 否 | 否 |
9 | 其他医疗器械 | 铝针盒 | 1 | 个 | ***.*** | ***ml | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 镊子筒大号(持物钳容器) | 1 | 个 | ***.*** | 大号 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 片 | 1.*** | ***cm | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | 离心管 | 1 | 个 | 0.*** | 2ml | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 艾灸盒 | 1 | 个 | ***.*** | 实木单孔 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 艾灸盒 | 1 | 个 | ***.6 | 实木双孔 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 艾灸盒 | 1 | 个 | ***.*** | 实木四孔 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 包药纸 | 1 | 卷 | *** | ***mm×***m | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 避光输液袋 | 1 | 个 | 3.*** | ***ml.***ml.***ml | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 标本接收袋 | 1 | 包 | ***.6 | 5×***双层***个/包 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 标本接收袋 | 1 | 包 | ***.*** | 7×***双层***个/包 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 标本接收袋 | 1 | 包 | ***.*** | ***×***双层***个/包 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 输液板夹/蓝色(输液夹) | 1 | 个 | 4.*** | A***.5cm****.5cm | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 个 | ***.*** | 蓝色加厚***g | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | 不锈钢试管架 | 1 | 个 | ***.*** | ***孔***材质 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 把 | ***.*** | ***.5cm直 | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | 巾钳 | 1 | 把 | ***.*** | ***cm(尖头) | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 把 | ***.*** | 头宽***cm | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | 持针器 | 1 | 把 | ***.*** | ***cm | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 个 | ***.*** | 丁字式 | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | 直止血钳 | 1 | 把 | ***.*** | 中号***g | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 把 | ***.*** | 3# | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | 医用x射线防护产品(防护帽) | 1 | 只 | ***.*** | 防护帽 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 医用X射线防护产品(防护围领) | 1 | 只 | ***.*** | 防护围领 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 护士表 | 1 | 个 | ***.*** | 进口机芯 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 量杯 | 1 | 个 | 5.*** | ***ml(塑料) | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 砂轮 | 1 | 只 | 0.*** | 大号 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 输液固定板 | 1 | 个 | 3.*** | 成人加长型 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 温湿度计 | 1 | 个 | ***.*** | (圆形) | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 冰箱温度计 | 1 | 个 | ***.6 | // | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 超声雾化器 | 1 | 台 | ***.*** | 双头 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 橡胶单 | 1 | 米 | ***.*** | ***米×1 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 医用冷敷头带 | 1 | 个 | ***.*** | // | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 单控操作器 | 1 | 个 | *** | // | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 担架 | 1 | 张 | ***.2 | ***×***×1cm | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 台 | ***.*** | // | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | 台式血压计 | 1 | 台 | ***.*** | // | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 电子针疗仪 | 1 | 台 | ***.*** | // | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 翻身海绵垫 | 1 | 只 | ***.*** | ***×***×*** | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 管道标识(护理用) | 1 | 卷 | ***.*** | 胃管***×***mm | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 护理级别卡 | 1 | 张 | ***.4 | 蓝角(右上角)***张/扎 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 进样瓶盖垫套装 | 1 | 个 | 1.*** | 2ml | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 脉博血氧仪 | 1 | 台 | ***.8 | // | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 密实袋 | 1 | 只 | 0.*** | ***×***cm×***丝 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 密实袋 | 1 | 只 | 0.*** | ***×***cm×***丝 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 密实袋 | 1 | 只 | 2.*** | ***×***cm×***丝 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 湿化瓶内置管 | 1 | 个 | 5.*** | 氧气吸入器 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 碳带(专用) | 1 | 卷 | ***.*** | ***mm×***m。成分:蜡,树脂,聚酯。用于药袋打印。可配合全自动片剂摆药机使用,满足摆药机的包装、打印等使用要求。 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 汤剂熬制过滤袋 | 1 | 个 | 1.*** | ***×*** | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 个 | ***.*** | 插入式单用 | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | 五年陈温灸纯艾条 | 1 | 盒 | ***.6 | ***×***mm×***支 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 吸嘴 | 1 | 个 | 0.*** | // | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 氧气表 | 1 | 个 | ***.*** | 1、产品由流量调节阀、安全阀、氧气压力表、流量管、潮化瓶、氧气输出接口组成。 2、测量范围:1L/min~***L/min。 3、当吸入器的输出压力升至0.***MPa士0.***MPa时,安全阀可自动排气;当高压部分在输入***~***MPa的压力时,减压后应能降至0.2~0.3MPa。 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 样本释放剂 | 1 | 瓶 | ***.*** | ***ml/瓶 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 医用手电筒 | 1 | 支 | 9.8 | 白光 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | ***方孔V底深孔板 | 1 | 块 | ***.*** | 2.2ml | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 中药液包装用复合膜 | 1 | 组 | *** | ***mm×***m | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 把 | ***.*** | ***cm直尖 | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | 手术剪 | 1 | 把 | ***.*** | ***cm弯尖 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | ***敷料镊(医用镊) | 1 | 把 | 9.9 | ***cm | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 把 | ***.*** | ***cm直形1×2钩 | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | 弯止血钳 | 1 | 把 | ***.*** | ***cm弯全齿 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 支 | ***.6 | ***克/支3支/盒 | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | 雷克贴 | 1 | 卷 | ***.*** | 长度***m,宽度5cm | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 管道开口清洁刷 | 1 | 个 | ***.*** | // | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 吸引按钮 | 1 | 个 | ***.5 | // | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 活检阀 | 1 | 个 | ***.6 | // | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 物表手表消毒效果检查采样管 | 1 | 盒 | ***.8 | ***套/盒 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 使用中消毒液染菌量检查采样管 | 1 | 盒 | ***.2 | ***套/盒 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 内镜消毒效果检查采样器 | 1 | 盒 | *** | ***套/盒 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 台 | *** | 1.6里程 | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | SX1-维色谱柱 | 1 | 支 | ***.*** | 3.5×***mm,5μm | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 中间色谱柱 | 1 | 支 | ***.*** | 4.6×***mm3.5μm | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 特定电磁波治疗器 | 1 | 台 | ***.*** | 立式大头 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | PP托盘 | 1 | 个 | ***.*** | ***×***×5 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 医用供氧器 | 1 | 套 | *** | 双表型4L | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 擦镜纸 | 1 | 本 | 4.*** | ***×***张×1本 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 医疗废物标签贴 | 1 | 卷 | ***.*** | 8×5×***贴 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 小便壶 | 1 | 个 | 5.*** | 男式带盖绿色 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 大便盆 | 1 | 个 | ***.3 | 内翻式 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 紫外线灯管 | 1 | 根 | ***.*** | ***W | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 台 | ***.*** | ***W | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | 一次性灌注器 | 1 | 支 | 4.7 | ***ml | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 个 | ***.*** | 医护过床易(无磁)展开尺寸:********2cm折叠尺寸:********4cm | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | 光瓶 | 1 | 个 | ***.*** | 1L | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 负压吸引器吸痰管 | 1 | 根 | ***.*** | 4m | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 负压吸引器吸痰瓶套装 | 1 | 套 | ***.*** | 1L瓶+塞子+内置管+4m长管 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 电痉挛治疗仪打印纸 | 1 | 本 | ***.*** | ***×*** | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 蜡疗仪专用蜡 | 1 | 块 | ***.8 | 1kg | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 双 | 0.*** | A型(麻面):M | 否 | 是 | |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 瓶 | 2.*** | ***ml | 否 | 是 | |
*** | 其他医疗器械 | 络合碘消毒液 | 1 | 瓶 | 3.*** | ***ml | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 过氧化氢消毒液 | 1 | 瓶 | 1.*** | ***ml | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 瓶 | ***.*** | ***ml**** | 否 | 是 | |
*** | 其他医疗器械 | 免洗手消毒凝胶 | 1 | 瓶 | *** | 1L/瓶 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 免洗手消毒凝胶 | 1 | 瓶 | *** | ***ml/瓶 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 免洗手消毒凝胶 | 1 | 瓶 | *** | ***ml | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 瓶 | ***.*** | ***ml/瓶 | 否 | 是 | |
*** | 其他医疗器械 | 医用级酒精(***%) | 1 | 瓶 | ***.*** | ***ml | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 一次性使用标本杯(尿杯) | 1 | 只 | 0.*** | ***ml螺形红盖 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 一次性使用标本杯(痰杯) | 1 | 只 | 0.*** | ***ml蓝盖手掀盖 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 一次性使用吸管 | 1 | 支 | 0.*** | 1ml | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 一次性使用样品杯 | 1 | 只 | 0.*** | ***×*** | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 移液器吸头 | 1 | 支 | 0.*** | 6×***ul | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 移液器吸头 | 1 | 个 | 0.*** | ***u***×***蓝色 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 医疗废物包装袋 | 1 | 个 | 0.*** | 黄色手提***×***.5丝 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 医疗废物包装袋 | 1 | 个 | 0.*** | 黄色手提***×***.5丝 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 医疗废物包装袋 | 1 | 个 | 0.*** | 黄色平口***×***.8丝 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 支 | 0.*** | ***cm×***支 | 否 | 是 | |
*** | 其他医疗器械 | 医用棉签 | 1 | 支 | 0.*** | ***cm×***支 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 含氯消毒剂浓度试纸 | 1 | 盒 | ***.*** | // | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 桶 | ***.*** | 5L/桶 | 否 | 是 | |
*** | 其他医疗器械 | 邻苯二甲醛消毒液 | 1 | 桶 | ***.2 | 5L/桶 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 瓶 | 8.*** | ***ml | 否 | 是 | |
*** | 其他医疗器械 | 一次性医用消毒巾 | 1 | 包 | ***.*** | ***片/包 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 液体石蜡 | 1 | 瓶 | ***.*** | ***ML | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 片 | 0.*** | ***#***片 | 否 | 是 | |
*** | 其他医疗器械 | 凝血圆形反应杯 | 1 | 盒 | *** | ***个/盒 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 一次性使用医用丁腈手套 | 1 | 双 | 0.*** | S/M/L蓝紫抽盒 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 个 | ***.*** | ***L脚踏黄色 | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | 六导心电图记录纸 | 1 | 本 | ***.*** | ***mm×***mm-***m | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 十二导心电图记录纸 | 1 | 本 | ***.*** | ***mm×***mm-***m | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 一次性使用治疗巾 | 1 | 块 | 0.*** | ***mm×***mm | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 玻璃体温计 | 1 | 支 | 4.*** | 三角型棒式(口腔) | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 利器盒 | 1 | 个 | ***.*** | ***L圆形 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 利器盒 | 1 | 个 | 8.*** | 6.5L圆形 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 利器盒 | 1 | 个 | 6.*** | 4L圆形 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 盒 | ***.*** | ***人份/盒 | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | 医用棉球 | 1 | 包 | 2.*** | 中号***g | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 个 | ***.*** | 方形 | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | 无菌滴管 | 1 | 包 | 2.*** | 5支/包 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 识别腕带 | 1 | 根 | 0.*** | 粉色 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 机械血压计 | 1 | 个 | ***.*** | ***E | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 机械血压计 | 1 | 个 | ***.*** | ***D | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 一次性使用培养皿 | 1 | 套 | 0.*** | ***-A | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 反应杯 | 1 | 包 | *** | ***支/包 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 热敏打印纸 | 1 | 卷 | 7.4 | ******* | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 载玻片 | 1 | 盒 | 6.*** | // | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | ***℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 1 | 盒 | ***.*** | ***片/盒 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 1 | 盒 | ***.*** | B***支/盒 | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 热敏打印纸 | 1 | 卷 | 4.5 | ******* | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 热敏打印纸 | 1 | 卷 | *** | ***mm****m | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 白凡士林 | 1 | 瓶 | *** | ***ml | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 乳胶手指套 | 1 | 包 | ***.5 | M码 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 二维色谱柱 | 1 | 支 | *** | 4.6×***mm5μm | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 台 | *** | // | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 台 | *** | // | 否 | 否 | |
*** | 其他医疗器械 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 1 | 双 | 1.*** | 无粉麻面中号M | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 红外体温计 | 1 | 把 | ***.4 | // | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 卷 | 4.*** | ***cm×***cm | 否 | 是 | |
*** | 其他医疗器械 | 数字式电子血压计 | 1 | 台 | *** | // | 否 | 否 |
*** | 其他医疗器械 | 脱脂棉球 | 1 | 袋 | 1.2 | 0.7g(***粒/袋) | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 1 | 包 | ***.*** | ***米 | 否 | 是 | |
*** | 其他医疗器械 | 医用脱脂棉棉卷 | 1 | 包 | ***.*** | ***g | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | ***%乙醇消毒液 | 1 | 瓶 | 9.*** | ***ml**** | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 塑料培养皿 | 1 | 套 | 0.*** | ***mm | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 加长滤芯吸头***ul | 1 | 盒 | ***.*** | ***支/盒 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 加长滤芯吸头***ul | 1 | 盒 | *** | ***支/盒 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 加长滤芯吸头***ul | 1 | 盒 | ***.5 | ***支/盒 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 一次性采样使用器(6毫升) | 1 | 盒 | *** | ***人/盒 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 一次性使用塑料试管 | 1 | 支 | 0.*** | ******* | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 一次性培养皿 | 1 | 套 | 0.*** | A*** | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 移液器吸嘴 | 1 | 支 | 0.*** | ***ul | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 反应杯 | 1 | 支 | 0.*** | T型 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 一次性塑料吸管 | 1 | 支 | 0.*** | 1ml****支/盒 | 否 | 是 |
*** | 其他医疗器械 | 移液器吸嘴 | 1 | 支 | 0.*** | ***ul | 否 | 是 |
定价要求
注:投标人根据上列物品清单报整体下浮率,最终中标单价金额如下:
(1)医用物资最终各分项中标单价=各分项最高限价×(1-下浮率)×***%,单价折算成整数。
(2)投标人所报下浮率固定不作调整,最终中标单价金额包含税费、运输、保险、增值税、仓储装修费、安装检测、利润、人员培训等伴随服务费。
(3)下浮率与年度总预算无关,采购人按实际供货数量乘以每项货物最终中标单价进行供货结算。
(4)供应商必须对所有货物进行报价,不得拆分。
(5)耗材在合同执行期间,如医保局或发改委等价格部门的文件做出政策性调整时,按照调整后的相关规定进行供货。
(6)如投标医用物资与医院相关需求不匹配,需无条件更换。
四、交付时间和地点:
服务时间、交货时间、交货地点、交货方式:
1服务时间:自合同签订生效之日起一年。
2交货时间:在收到采购人计划后,急救医用物资配送不超过4小时,一般医用物资配送时间不超过***小时,节假日照常配送,其他临时需求购买的医用物资做到即买即送。
3交货地点:采购人指定地点。
4交货方式:成交人负责运送至采购人指定地点。
五、服务标准:
质量保证
1成交人提供的产品应是全新、未使用过的原装正品,符合国家质量检测标准,具有出厂合格证或国家鉴定合格证,质量检验合格认证。
2本项目所投产品整体质保期一年(一次性用品除外),在货物质量保证期之内,成交人应对货物的质量缺陷负责。质保期内出现任何质量问题(人为破坏或自然灾害等不可抗力除外),由成交人负责全免费(免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等)更换或维修。质保期一年,从每批次货物验收合格之日算起。
3成交人按采购人的成交合同配送物资(包括品名、产品质量层次、规格、包装、生产厂家)不得随意更改,如特殊原因确实需要更改的需院方同意,并按规定的时间送到医院库房。
4成交人交货时需根据采购人要求分别包装到位,并有清晰标志,以便送货验收查验。
售后服务
1提供7×***小时技术咨询和故障受理服务。
2成交人接到采购人售后咨询后应在2小时内有专人答复,若需现场解决应安排专人***小时内到达。解决不及时,影响采购人正常工作开展,由此带来的一切损失和责任由成交人承担。
六、验收标准:
验收
1根据《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》长财采购〔***〕5号文件要求进行验收。项目验收国家有强制性规定的,按国家规定执行,验收报告作为申请付款的凭证之一。
2如果采购人在临床使用中发现配送物资不符合质量要求(含出现严重的临床反应时)或验收过程中产生纠纷的,需要进行质量检验,应及时以书面形式把质量检验要求通知成交人,由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的,由成交人承担检测费用;否则,由采购人承担。
3采购人在接收物资时,应对物资进行验货确认。对验收不合格的物资,由成交人换货直至合格,换货期限不超过7天,换货率不超过5%,超出5%部分按每件壹佰元扣除款项,有关换货、再行验收,以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的,采购人可终止合同,另行按规定程序选择其他供应商采购,由此带来的一切损失由成交人承担。
七、其他要求:
结算方式:
1付款人:长沙市第三社会福利院(长沙市第九医院、长沙市精神病医院)。
2付款方式:采购人按实际供货数量乘以每项货物最终中标单价进行供货结算,物资入库后次月的下一个月月底之前凭符合要求的发票付款。若成交人原因导致支付延迟则,采购人不承担违约责任。
成交人的权利和义务
1按合同约定的程序和质量标准,向采购人提供货品。
2未经采购人书面同意,成交人不得将采购人所提供的文件、资料等,随意传播给其他单位或个人。
3成交人在实施产品供货期间,不得将供货的实际数量及供货地点等履行合同相关信息资料泄露给任何第三方,成交人及成交人指派的产品配送人员违反合同约定保密义务由成交人承担一切责任,成交人应赔偿由此给采购人造成的一切损失。成交人必须指派相对固定的人员完成产品配送服务,如与前次配送人员发生变更,需书面通知采购人。成交人承诺其指派的产品配送人员必须遵纪守法、品行良好、无违法犯罪记录等以确保能安全履行本协议相关约定义务。
4成交人履行合同项下所述保密义务的期限为自合同签订之日起至保密信息成为公众知悉的公开信息为止。
违约责任
1、成交人不得以任何形式将合同转包、分包,否则采购人有权单方解除本合同,成交人应按解除部分合同金额***%向采购人支付违约金,违约金不足以弥补采购人损失的,成交人应继续赔偿。
2、成交人保证其提供的所有产品不侵犯第三方的任何权益,因成交人所提供产品侵犯任何第三方权益所引起的一切责任均由成交人承担。
3、成交人在履行本合同时对采购人、成交人人员以及任何第三方造成的人身、财产等任何损害均由成交人承担一切责任,采购人承受的部分有权向成交人追偿。
4、成交人超期配送货物的,应以超期配送货物价值为基数,按逾期天数每日千分之一的标准向采购人支付违约金;超过应配送时间期限7日的,采购人可以要求解除合同,并要求成交人向采购人支付合同总金额***%的违约金,违约金不足以弥补采购人损失的,成交人应继续赔偿。
5、成交人存在其他不履行双方约定义务或者履行义务不符合合同约定、招标文件及采购人要求的,采购人有权要求成交人在采购人要求的时间内完成整改及采取补救措施,且成交人应赔偿由此给采购人造成的全部损失;在采购人要求时间内成交人整改仍不符合采购人要求的,视为成交人根本违约,采购人有权单方面解除合同,成交人应向采购人支付合同总金额***%的违约金,违约金不足以弥补采购人损失的,成交人应继续赔偿。
6、因成交人交付的货物存在质量、安装质量等问题导致采购人或第三方受到任何损害的,由成交人承担一切责任,采购人因此遭受第三方索赔的,有权向成交人追偿。
7、根据合同条款约定或招标文件要求,采购人解除、终止合同的,成交人应向采购人支付合同总金额***%的违约金,违约金不足以弥补采购人损失的,成交人应继续赔偿。
8、成交人出现以下情形的,需要承担法律责任和由此导致的一切赔偿责任,采购人有权终止合同,由此造成的经济损失和责任均由成交人承担,并承担违约责任及一切赔偿损失。同时因以下情形终止合同的单位,拉入采购人黑名单。
8.1采购人发现成交人提供的货物为假冒伪劣、三无产品中任意一项的。
8.2商品由他人代送,经整改无效的。
8.3要求检测的商品未经检测,且未按要求限时整改的。
8.4成交人在合同期内发生产品质量安全事故的。
8.5成交人在领取中标通知书后,采购人有权要求成交人提供评分标准中相关资料复印件或原件进行核验,如查出成交人弄虚作假,采购人将拒绝与成交人签订合同,并向财政部门汇报,追究成交人的责任。
8.6财务管理混乱或发生严重信息危机的。
8.7向采购人或有关人员给付回扣、礼物、代金券等而被查实的。
8.8不按规定履行合同或在履行过程中弄虚作假的,产品质量和服务质量达不到协议要求的。
8.9违反法律、法规的其它情形。
9、成交人违反合同约定的,除承担上述违约责任外,还应承担采购人为实现合同权利所支出的一切费用,包括但不限于检测费、交通费、诉讼费、律师费等等。
其他未尽事宜,待双方签订合同时具体约定
采购需求仅供参考,相关内容以采购文件为准。
采购需求仅供参考,相关内容以采购文件为准。
添加客服微信
为您精准推荐