互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
1、项目名称: | 福鼎市医院医疗设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [***]ZDZB[GK]*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福鼎市医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福鼎市古城南路***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 施德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省中达招标代理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市晋安区华林路***号幸福新村(龙福楼)6楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 杨倩倩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 经审查,各家投标人资格性、符合性审查合格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:***.5万元 收费标准:中标金额在***万以下的,按中标金额的1.5%收取;中标金额在***万-***万之间的,其中***万按中标金额的1.5%收取,差额部分按中标金额的1.1%收取; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、评标委员会成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 施德国(包2;包1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 刘高翔,高真勉,易际平,林贵台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省中达招标代理有限公司
***年***月***日
添加客服微信
为您精准推荐
