互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
一、项目编号:***zfcg***.1BJ1 二、项目名称:甘肃省疾病预防控制中心理化检验用设备及试剂耗材项目(二次) 三、采购结果
合同包1(试剂耗材):
甘肃辉诺瑞科贸有限公司 | ***,***.***元 |
四、主要标的信息
合同包1(试剂耗材):
货物类(甘肃辉诺瑞科贸有限公司)
1 | 生物试剂盒 | 滤膜中钠含量测定 | 安科院 | 高低 2 个浓度(AK-QC***/ AK-QC***) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 滤膜中铜含量测定 | 安科院 | 高低 2 个浓度(AK-QC***/ AK-QC***) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 滤膜中钾含量测定 | 安科院 | 高低 2 个浓度(AK-QC***/ AK-QC***) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 滤膜锰含量测定 | 安科院 | 高低 2 个浓度(AK-QC***/ AK-QC***) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 滤膜镉含量测定 | 安科院 | 高低 2 个浓度(AK-QC***/ AK-QC***) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 滤膜铅含量测定 | 安科院 | 高低 2 个浓度(AK-QC***/ AK-QC***) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 滤膜铬含量测定 | 安科院 | 高低 2 个浓度(AK-QC***/ AK-QC***) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 水碘内质控 | 碘缺乏 | 高低 2 个浓度,***ml(***) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 盐碘内质控 | 碘缺乏 | 高低 2 个浓度,***g,(GBW***)***g*2/套 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 尿碘内质控 | 碘缺乏 | 高低 2 个浓度,5ml,(GBW***)5mL*2/套 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 水碘试剂盒 | 众生 | ZS*** | 1(盒) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 盐碘试剂盒 | 众生 | ZS*** | 1(盒) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 尿碘试剂盒 | 众生 | ZS*** | 1(盒) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 钠单元素标液 | 计量院 | GBW(E)***,***ug/ml | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 钾单元素标液 | 计量院 | GBW(E)***,***ug/ml | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 钙单元素标液 | 计量院 | GBW(E)***,***ug/ml | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 镁单元素标液 | 计量院 | GBW(E)***,***ug/ml | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 钡单元素标准溶液 | 有色院 | GSB*** | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 银单元素标液 | 有色院 | GSB***,***ml | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 锡单元素标液 | 有色院 | GSB***,***ml | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 铷单元素标准溶液 | 计量院 | GBW***,***ml | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 冻干牛血铅、镉成份分析标准物质 | 中国疾控 | GBW*** 支/套 | 1(套) | 1,***.*** | 1,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 冻干人尿铅成分标准物质 | 中国疾控 | GBW*** 支/套 | 1(套) | 1,***.*** | 1,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 甲醇中的酸性红 2G 标准 | 坛墨 | CAS:*** ,产品编号 ***,***mg/瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 甲醇中的酸性橙 II 标准 | 坛墨 | CAS:***, ***b,***μg/mL ,1mL/支 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 甲醇中的碱性嫩黄 O 标准 | 坛墨 | CAS:***,***,***mg/瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 甲醇中的碱性橙 *** 标准 | 坛墨 | CAS:***,***b,***μg/mL ,1mL/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 甲醇中的碱性橙 2 标准 | 坛墨 | CAS:***, ***b,***μg/mL ,1mL/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 乙腈中的罗丹明 B 标准 | 坛墨 | CAS:***,***b,***μg/mL ,1mL/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 甲醇中的碱性橙 *** 标准 | 坛墨 | CAS:***,***b,***μg/mL ,1mL/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 甲醛标准溶液 | 坛墨 | BW***;***μg/mL 于水,1mL/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 4 种三卤甲烷混标 (( 三氯甲烷、一氯二溴甲 烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷 ) | 坛墨 | BW***;***μg/mL 于水,1mL/支 | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 乐果标准液 | 坛墨 | BW***-D;***μg/mL 于丙酮,1mL/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 甲醇中环氧氯丙烷标准溶液 | 坛墨 | BW***-D;***μg/mL 于丙酮,1mL/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 2-甲基异次醇 | 坛墨 | ***A;***μg/mL 于甲醇,1mL | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 土臭素 | 坛墨 | ***A;***μg/mL 于甲醇,1mL/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪标准品 有证书 | 坛墨 | ***mg/支,纯度≥***.0% | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 维生素 D2 标准品 | 坛墨 | ***mg,CAS 号 ***, 纯度大于***%,***mg/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 婴幼儿谷类辅食中维生素A,D.E,C 的定量分析质控样品 | 谱恩 | 有证书,***g/瓶 | 1(瓶) | 1,***.*** | 1,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 维生素 A 标准品 | 坛墨 | 视黄醇,CAS 号:*** ,***,纯度大于***%,***mg/瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 标准品/乙醇中 4 种维生素 E混标标准品 | 坛墨 | ***b,***μg/mL,纯度大于 ***%,1ml/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 汞标准溶液 | 有色院 | ***mL/***µg/ml,GSB *** | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 水质汞(标样) | 环保部 | ***mL,***μg/L,GSB*** | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 砷标准溶液 | 有色院 | ***mL/***µg/ml,GSB *** | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 水质砷(标样) | 环保部 | ***mL,***μg/L,GSB*** | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 六价铬 | 计量院 | ***mL,***µg/mL,GBW(E)*** | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 水质六价铬(标样) | 环保部 | ***mL,***µg/L,GSB*** | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 氨氮分析校准用标准样品 | 坛墨 | ***mL,***µg/mL,GSB*** | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 水质氨氮(标样) | 环保部 | ***mL, ***mg/L,GSB*** | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 纳氏试剂 | 永大 | ***mL(纳氏试剂:称取 ***g 碘化汞(HgI2)及 ***g 碘化钾(KI),溶于少量纯水中,将此溶液缓缓倾入已冷却的 ***mL 氢氧化钠溶液(***g/L)中,并不停搅拌,然后再以纯水稀释至 ***mL) | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 硫酸肼[(NH2)₂.H2SO | 永大 | 优级纯 ***g | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 六亚甲基四胺[(CH2)6N4] | 永大 | ***g/瓶,优级纯 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 质控样品/(芹菜粉)蔬菜中总膳食纤维 | 谱恩 | (***g~***g)/***g,***g/瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 脱氢乙酸 | 阿尔塔 | 纯度大于 ***%,***mg/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 2,4-滴 | 阿尔塔 | *** μg/ml,1ml W(C8H6Cl***)≥***%,要有证书 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 溴氰菊酯 | 坛墨 | *** μg/ml,1ml, ≥***%,要有证书 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 内标混合液(苊-D***、菲-D***、䓛-D***) | 阿尔塔 | 丙酮配置 *** μg/mL 内标混合物,1ml | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 2,3-二溴丙酰胺(2,3-DBPA) | 阿尔塔 | *** μg/ml,1ml,有证标准物质 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 灭草松 | 阿尔塔 | *** μg/ml,1ml w(CHN0S)≥***%要有证书 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 乙草胺 | 阿尔塔 | *** μg/mL,1ml(CHCINO),纯度≥***% 有证标准物质 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 马拉硫磷 | 坛墨 | *** μg/mL,1ml 有证标准物质 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 2,4,6-三氯酚 | 阿尔塔 | ***μg/ml,1ml 色谱纯,有证标准物质 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 莠去津 | 阿尔塔 | ***μg/ml,支, 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 百菌清 | 阿尔塔 | ***μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 毒死蜱 | 阿尔塔 | ***μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 敌敌畏 | 阿尔塔 | ***μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 阿尔塔 | ***μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 七氯 | 阿尔塔 | ***μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 六氯苯 | 阿尔塔 | ***μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 五氯酚 | 阿尔塔 | ***μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 䓛-d*** | 阿尔塔 | ***μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 苝-D*** | 阿尔塔 | ***μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 菲-d*** | 阿尔塔 | ***μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 1,3-二甲基-2-硝基苯 | 阿尔塔 | ***μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 磷酸三苯基酯 | 阿尔塔 | ***μg/ml,支,溶剂:二氯甲烷 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 十氟三苯基膦(DFTPP) | 阿尔塔 | ***μg/ml,支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 艾氏剂 | 阿尔塔 | ***μg/ml,支 溶剂:二氯甲烷 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 4,4‘-DDT | 阿尔塔 | ***μg/ml,支 ,溶剂:二氯甲烷 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | *** 种真菌毒素混合外标 | 阿尔塔 | MAS-***JK-1;浓度:AFB1(0.5ppm);AFB2(0.5ppm);AFG1(0.5ppm);AFG2(0.5ppm);NIV(***ppm);DON(***ppm);3-DON(***ppm);***-DON(***ppm);ZEN(5ppm);T-2(5ppm);HT-2(***ppm);ST(0.5ppm);OTA(0.5ppm);FB1(***ppm);FB2(***ppm);FB3(***ppm);DON-3G(***ppm)规格为:2ml, | 2(支) | 3,***.*** | 6,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | *** 种真菌毒素混合内标浓度 | 阿尔塔 | MAS-***JKU-2;浓度:***C-AFB1(0.2ppm); ***C-AFB2(0.2ppm);***C-AFG1(0.2ppm); ***C-AFG2(0.2ppm);***C-NIV(***ppm); ***C-DON(***ppm);***C-3-DON(***ppm); ***C-***-DON(***ppm);***C-ZEN(***ppm);***C-T-2(1ppm);***C-HT-2(***ppm); ***C-ST(0.4ppm);***C-OTA(0.4ppm); ***C-FB1(***ppm);***C-FB2(***ppm); ***C-FB3(***ppm),***C-DON-3G(***ppm)规格 为:1.2ml,支 | 1(支) | 9,***.*** | 9,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 4 种交链孢酚混合外标 | 阿尔塔 | DZ-STD;浓度:TEA ***ppm,AOH ***ppm、 TEN***ppm,AME 2ppm 规格为:1.2ml 基质 为:甲醇,支 | 2(支) | ***.*** | 1,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 4 种交链孢酚混合内标 | 普瑞邦 | DZ-STD;浓度:TEA ***ppm,AOH ***ppm、 TEN5ppm,AME 2ppm;规格为:1.2ml 基质 为:甲醇,支 | 2(支) | ***,***.*** | ***,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | ***C-赭曲霉毒素 A | 阿尔塔 | STD#***U 浓度:***ug/ml;纯度≥*** %;规格为:1.2ml,支 | 1(支) | 3,***.*** | 3,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | ▲黄曲霉 B***C***-AFTB1 | 美正 | 纯度≥*** % 浓度:0.5 μg/mL ;规格为:1.2ml,支 | 1(支) | 3,***.*** | 3,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | ▲黄曲霉 B***C***-AFTB2 | 美正 | 纯度≥*** % 浓度:0.5 μg/mL ;规格为:1.2ml,支 | 1(支) | 3,***.*** | 3,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | ▲黄曲霉 G***C***-AFTG1 | 美正 | 纯度≥*** % 浓度:0.5 μg/mL ;规格为:1.2ml,支 | 1(支) | 3,***.*** | 3,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | ▲黄曲霉 G***C***-AFTG2 | 美正 | 纯度≥*** % 浓度:0.5 μg/mL ;规格为:1.2ml,支 | 1(支) | 3,***.*** | 3,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 微囊藻毒素-LR (MC-LR) | 阿尔塔 | C***H***N***O*** 纯度≥***% 基质为:甲醇,支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 微囊藻毒素-RR (MC-RR) | 阿尔塔 | C***H***N***O*** 纯度≥***% 基质为:甲醇,支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 微囊藻毒素-YR (MC-YR) | 阿尔塔 | C***H***N***O*** 纯度≥***% 基质为:甲醇,支 | 1(支) | 1,***.*** | 1,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 微囊藻毒素-LW (MC-LW) | 阿尔塔 | C***H***N8O*** 纯度≥***% 基质为:甲醇,支 | 1(支) | 1,***.*** | 1,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 微囊藻毒素-LF (MC-LF) | 阿尔塔 | C***H***N***O*** 纯度≥***% 基质为:甲醇,支 | 1(支) | 1,***.*** | 1,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 呋喃丹 | 阿尔塔 | C***H***NO3 基质为:甲醇纯度≥***%,支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 奶粉中蔗糖质控样品 | 微标 | ***g/瓶,有证书 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 奶粉中果糖质控样品 | 微标 | ***g/瓶,有证书 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 奶粉中麦芽糖质控样品 | 微标 | ***g/瓶,有证书 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 奶粉中葡萄糖糖质控样品 | 微标 | ***g/瓶,有证书 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 奶粉中乳糖质控样品 | 微标 | ***g/瓶,有证书 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 果糖 | 麦克林 | C6H***O6,CAS 号:*** 纯度为 ***%,***g/瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 葡萄糖 | 科隆 | C6H***O6,CAS 号:*** 纯度为 ***%,***g/瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 蔗糖 | 科隆 | C***H***O***,CAS 号:*** 纯度为 ***%,***g /瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 麦芽糖 | 麦克林 | C***H***O***,CAS 号:*** 纯度为 ***%,***g /瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 乳糖 | 麦克林 | C6H***O6,CAS 号:*** 纯度为 ***%,***g/瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | α-胡萝卜素 | 坛墨 | CAS:***,纯度≥***%;G***,***mg,色谱级 | 1(支) | 5,***.*** | 5,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | β-胡萝卜素 | 阿尔塔 | 有证书,CAS:*** :纯度≥***%,***mg,色谱级 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 乳粉中β-胡萝卜素分析质控样品 | 微标 | ***g/瓶,有证书 | 1(瓶) | 1,***.*** | 1,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 维生素 B1(盐酸硫胺素) | 阿尔塔 | ***ug/ml,5ml,支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 木瓜蛋白酶(测 B1 用) | 源叶 | 酶活力≥***U(活力单位)/mg,***g,瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 淀粉酶(测 B1 用) | 源叶 | 酶活力单位≥***U/g,***g,瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 维生素 B2(核黄素) | 阿尔塔 | ***ug/ml,5ml,瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 木瓜蛋白酶(测 B2 用) | 源叶 | 酶活力≥***U/mg,***g,支 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 高峰淀粉酶(测 B2 用) | 源叶 | 活力单位≥***U/mg,***g,瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 维生素 B1(盐酸硫胺素)质控样 | 曼哈格 | BQC***,***g /瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 维生素 B2(核黄素)质控样 | 曼哈格 | BQC***,***g /瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 克伦特罗 | 阿尔塔 | 有证书,纯度≥***%,***mg,CAS ***,瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | D9-克伦特罗 | 坛墨 | 有证书,纯度≥***%,***mg/瓶,CAS***, | 1(瓶) | 1,***.*** | 1,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 莱克多巴胺 | 阿尔塔 | 有证书,纯度≥***%,***mg, CAS ***,瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | D6-莱克多巴胺 | 阿尔塔 | 有证书,纯度≥***%,1mg/ml,瓶,介质是甲醇,CAS *** | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 沙丁胺醇 | 阿尔塔 | 有证书,纯度≥***%,***mg, CAS ***,瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | D3-沙丁胺醇 | 阿尔塔 | 有证书,纯度≥***%,***mg/瓶 CAS*** | 1(瓶) | 4,***.*** | 4,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 特布他林 | 坛墨 | 有证书,纯度≥***%,***mg, CAS ***,瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 阿奇霉素(甲醇) | 坛墨 | 有证书,纯度≥***% ***mg/L 1mL,瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 阿奇霉素-d3(甲醇) | 阿尔塔 | 有证书,纯度≥***% ***mg/L 1mL,瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | L(+)-抗坏血酸 | 坛墨 | 有证书,纯度>***% ,***mg/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | D(-)-抗坏血酸 | 坛墨 | 有证书,纯度>***% ,***mg/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | L(+)-脱氢抗坏血酸 | 阿尔塔 | CAS:***,有证书,纯度>***% ,***mg/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 果蔬粉中 维生素 C 质控样中浓度 | 微标 | 有证书,***g/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 环磷酸腺苷 | 阿尔塔 | 有证书,纯度>***% ,***mg/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 芦丁 | 阿尔塔 | 有证书,纯度>***% ,***mg/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 槲皮素 | 阿尔塔 | 有证书,纯度>***% ,***mg/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 绿原酸 | 阿尔塔 | 有证书,纯度>***% ,***mg/支 | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 纯化二硫化碳(无苯二硫化碳) | 科隆 | ***ml/瓶,色谱纯 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 三氧化硫标液 | 坛墨 | 1mg/ml,***ml/瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 氯化氢标液 | 坛墨 | 0.1mg/ml,***ml/瓶 | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 硫酸肼标液 | 伟业计量 | ***mL , 1%(w/v)***g/L | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 二硫化碳中甲苯标液 | 阿尔塔 | 1.***mg/ml,1ml | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 二硫化碳中对二甲苯标液 | 阿尔塔 | 1.***mg/ml,1ml | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 二硫化碳中间二甲苯标液 | 坛墨 | 1.***mg/ml,1ml | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 二硫化碳中邻二甲苯标液 | 阿尔塔 | 1.***mg/ml,1ml | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 二硫化碳中乙苯标液 | 坛墨 | 1.***mg/ml,1ml | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 二硫化碳中苯乙烯标液 | 阿尔塔 | 1.***mg/ml,1ml | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 联氨标液,介质水 | 坛墨 | ***ug/ml,***ml | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 二硫化碳中苯系物 7 种溶液标准物质 | 坛墨 | 1.***mg/ml,1ml | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 二硫化碳中苯溶液标准物质 | 阿尔塔 | 1.***mg/ml,1ml | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 甲醇标准溶液,介质水 | 阿尔塔 | 1mg/ml,2ml | 1(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 氮氧化物标液 | 坛墨 | ***mg/l,***ml | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 氨标液 | 坛墨 | ***mg/l,溶剂:水,***ml | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 硫化氢标准液 | 坛墨 | ***mg/ml,***ml | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 氯标液 | 坛墨 | 1mg/ml,***ml | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 二氧化硫标准溶液 | 坛墨 | ***ml/支,*** μg/ml, | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 双酚 A | 坛墨 | 有证书,CAS:***,纯度≥***.0%,***mg | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 双酚 B | 阿尔塔 | 有证书,CAS:***,纯度≥***.0%,***mg | 2(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 双酚 F | 坛墨 | 有证书,CAS:***,纯度≥***.0%,***mg | 2(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 标准品 4-辛基酚 | 坛墨 | 有证书,CAS:***,纯度≥ ***.0%,***mg | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 双酚 A-D*** | 阿尔塔 | 有证书,CAS:***,纯度≥***.0%,***mg/L,1.2ml | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 4-壬基酚 | 坛墨 | 有证书,CAS:***,纯度≥***.0%,***mg | 2(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 甲醇中 4-壬基酚-D8 同位素溶液标准物质 | 阿尔塔 | 有证书,CAS:***,***mg/L,1.2ml | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 二氯甲烷中 8 种亚硝胺混标 | 安谱 | 混标,纯度≥***.5%,N/A,***mg/l,1.2ml, 介质:二氯甲烷 | 2(支) | ***.*** | 1,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 氘代亚硝基二甲胺 | 阿尔塔 | 纯度≥***.5%,CAS:***,***mg/l,1ml, 介质:二氯甲烷 | 4(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 氘代 N-二丙基亚硝胺 | 阿尔塔 | 纯度≥***.5%,CAS:***,***mg/l,2ml,介质:二氯甲烷 | 2(支) | 1,***.*** | 2,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 水质 钒 | 坛墨 | 有证书,CAS:***,***mg/L,***mL,介质:硝酸 | 2(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | *** 种邻苯二甲酸酯类混合溶液标准物质(Ⅰ)塑化剂 | 阿尔塔 | 混标 N/A 有证书 ***mg/L,1mL/支, 介质:正己烷 | 3(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 氘代邻苯二甲酸二丁酯(DBP-D4) | 阿尔塔 | 有证书 CAS: ***mg/l 1.2ml介质:正己烷 | 3(支) | ***.*** | 1,***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 氘代邻苯二甲酸2-乙基己基酯(DEHP-D4 | 阿尔塔 | 有证书 纯度≥***% CAS:***mg介质:正己烷 | 2(瓶) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 氘代邻苯二甲酸二正戊酯(DPP-D4) | 坛墨 | 有证书 CAS:***mg/l 1.2ml介质:正己烷 | 3(支) | ***.*** | ***.*** |
1 | 生物试剂盒 | 氘代邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP-D4) | 阿尔塔 | 有证书 CAS:***mg/l 1.2ml介质:正己烷 | 3(支) | ***.*** | ***.*** |
