互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
一、项目编号:CFZCWQS-J-H-***二、项目名称:布病防控瘦肉精检测物品采购三、采购结果
合同包1(布病防控瘦肉精检测物品采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
山东牧都生物科技有限公司 | 山东省滨州市滨城区杨柳雪镇新滨一路与新立河三路以东***米路北院里***号办公室 | 1,***,***.***元 |
合同包1(布病防控瘦肉精检测物品采购):
货物类(山东牧都生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 其他兽用药品 | 口蹄疫A型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 沈氏 | ***T/盒 | ***.***(盒) | 1,***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 口蹄疫O型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 沈氏 | ***T/盒 | ***.***(盒) | 1,***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 猪口蹄疫病毒VP1结构蛋白抗体酶联免疫吸附试验诊断试剂盒 | 沈氏 | ***T/盒 | 9.***(盒) | 1,***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体ELISA检测试剂盒 | 沈氏 | ***T/盒 | 9.***(盒) | 1,***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 猪瘟病毒抗体检测ELISA试剂盒 | 沈氏 | ***T/盒 | 9.***(盒) | 1,***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 提纯鼻疽菌素 | 沈氏 | 6mg/支 | ***.***(支) | 1,***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 马传染性贫血病毒cELISA抗体检测试剂盒 | 沈氏 | ***T/盒 | 9.***(盒) | 2,***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 小反刍兽疫阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 沈氏 | ***T/盒 | ***.***(盒) | 2,***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 牛结核病γ-干扰素ELISA检测试剂盒 | 沈氏 | ***T/盒 | 3.***(盒) | 4,***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 炭疽沉淀素血清、炭疽沉淀素抗原 | 沈氏 | 5ml/瓶 | 3.***(瓶) | 4,***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 新城疫病毒血凝抑制试验抗原 | 沈氏 | 2ml/瓶 | 6.***(瓶) | ***.*** | 2,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 鸡白痢抗原 | 沈氏 | 5ml/瓶 | 2.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 布病虎红抗原 | 沈氏 | ***ml/瓶 | ***.***(瓶) | ***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 犬细粒棘球蚴绦虫抗原ELISA检测试剂盒 | 沈氏 | ***T/盒 | 4.***(盒) | 1,***.*** | 7,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 禽流感病毒H5亚型H5-Re-***株血凝抑制试验抗原 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 6.***(瓶) | ***.*** | 2,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 禽流感病毒H5亚型H5-Re-***株阴性血清 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 1.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 禽流感病毒H5亚型H5-Re-***株阳性血清 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 1.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 禽流感病毒H5亚型H5-Re-***株血凝抑制试验抗原 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 6.***(瓶) | ***.*** | 2,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 禽流感病毒H5亚型H5-Re-***株阴性血清 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 1.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 禽流感病毒H5亚型H5-Re-***株阳性血清 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 1.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 禽流感病毒H7亚型H7Re-4株血凝抑制试验抗原 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 6.***(瓶) | ***.*** | 2,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 禽流感病毒H7亚型H7Re-4株阳性血清 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 1.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 禽流感病毒H7亚型H7Re-4株阴性血清 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 1.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 一次性使用有粉医用手套 | 奥邦 | 中号(M)、大号(L) | ***.***(付) | 1.*** | 7,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 一次性帽子 | 好媚 | ***个/包 | ***.***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 一次性鞋套 | 健琪 | ***只/包 | ***.***(包) | ***.*** | 2,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 1.5ml离心管 | 白鲨 | 1.5ml***个/包 | ***.***(个) | 0.*** | 2,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | ***ml离心管 | 白鲨 | ***ml | ***.***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | EDTA抗凝管 | 浏阳三力 | 5ml | ***.***(个) | 1.*** | 1,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 一次性平板凝集反应纸 | 赛诺利康 | ***孔/张***张/包 | 6.***(包) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 一次性医疗垃圾袋 | 久洁 | ***个/包 | ***.***(包) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 一次性胶条防护服 | 科隆 | XL/XXL/3X | ***.***(套) | ***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 病料采集自封袋 | 妙馨思 | 5号*******cm | ***.***(包) | 9.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 病料采样自封袋 | 妙馨思 | 9号*******cm | 3.***(包) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 兽用一次性采血盛器 | 皓邦 | 5毫升 | ***.***(只) | 0.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 医用棉球 | 健琪 | ***g/包 | ***.***(包) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 移液器吸头 | 白鲨 | ***ul | ***.***(个) | 0.*** | 1,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 0.9%氯化钠 | 科伦 | ***ml/瓶***瓶/件 | 1.***(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | ***消毒液 | 瑞泰奇 | ***ml/瓶***瓶/件 | 2.***(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 记号笔 | 得力 | ***支/盒双头 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 牙签 | 洁能 | ***支/盒竹质 | ***.***(盒) | 8.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 革兰氏染色液 | 白鲨 | 按采购方需求 | 2.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 姬姆萨染色液 | 白鲨 | 按采购方需求 | 2.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 布氏杆菌染色液 | 白鲨 | ***ml/瓶 | 3.***(套) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 瑞氏染色液 | 白鲨 | 按采购方需求 | 2.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 医用酒精棉球 | 健琪 | ***g/瓶 | ***.***(瓶) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | ***%酒精 | 新都 | 含量***%***ml/瓶 | 5.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | ***%酒精 | 瑞泰奇 | 含量***%***ml/瓶 | 5.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 玻璃染色缸 | 贝傅特 | ***片/个 | 5.***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | ***%医用酒精 | 巧妙洁 | 含量***%5斤/桶 | ***.***(桶) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 香柏油 | 懿洋 | 5ml/瓶 | ***.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 擦镜纸 | 蔡司 | ***张/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 滤纸 | 新星 | 7cm、***张/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 布病防疫服 | 贝博 | 中号、大号 | ***.***(套) | ***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 冬季布病防疫服 | 贝博 | 中号、大号 | ***.***(套) | ***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 防踩踏鞋子 | 代尔塔 | (短款) | ***.***(双) | ***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 防踩踏鞋子(靴子) | 际华*** | 中号、大号 | ***.***(双) | ***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 口罩 | 健琪 | ***个/包 | ***.***(个) | 0.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 手套 | 翔源 | 按采购方需求 | ***.***(双) | 3.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 重复性防护服 | 弘牧 | 中号、大号 | ***.***(套) | ***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 瘦肉精三联卡 | 吉和迅 | ***条/盒 | ***.***(个) | ***.*** | ***,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 布鲁氏菌抗体检测试纸条 | 快灵 | 1份/袋***袋/盒 | ***.***(个) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 凝胶消毒剂洗手液 | 沈氏 | ***毫升/瓶 | ***.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 二氯异氰脲酸钠粉 | 沈氏 | ***g/袋 | 0.***(吨) | ***,***.*** | 3,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 干粉消毒剂 | 沈氏 | 8公斤/袋 | 0.***(吨) | ***,***.*** | 3,***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 氢氧化钠 | 沈氏 | 7kg/包 | 0.***(吨) | ***.*** | ***.*** |
*** | 其他兽用药品 | 布病检测箱 | 沈氏 | 尺寸***cm****cm****cm | 1.***(个) | 3,***.*** | 3,***.*** |
乌哈干图(采购人代表)、王英、王颖
六、代理服务收费标准及金额:代理服务费收费标准:
招标代理费按照内蒙古自治区工程建设协会内工建协[***]***号文件规定计算方法收取
代理服务费金额:
合同包1(布病防控瘦肉精检测物品采购):1.***万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜代理服务费支付账号:
公司名称:赤峰宝诚招标代理有限公司
银行名称:翁牛特旗农村信用合作联社全宁信用社
银行账号:***
银行行号:***
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:翁牛特旗农牧局
地址:乌丹镇
联系方式:***
2.采购代理机构信息名称:赤峰宝诚招标代理有限公司
地址:内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇清泉路南段路东水岸春城临街商厅
联系方式:***
3.项目联系方式项目联系人:王工
电话:***
赤峰宝诚招标代理有限公司
***年***月***日
添加客服微信
为您精准推荐