互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
一、项目编号: ***AGK***
二、项目名称: ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西鸿师宇教学设备有限公司 | 山西省太原市小店区长风街***号2幢***室 | 报价:***(元) | ***.2 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 实验服 | 衣佰益 | XL | *** | *** |
| 2 | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 护目镜 | 得安 | 四珠 | *** | 3.8 |
| 3 | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 乳胶手套(教师) | 南洋 | L | *** | *** |
| 4 | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 乳胶手套(学生) | 南洋 | L | *** | 7.5 |
| 5 | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 一次性 PE 手套 | 悦佳晴 | PE | *** | 2.9 |
| 6 | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 电冰箱 | 三菱 | BMM***L | 1 | *** |
| 7 | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 微波炉 | 圈厨 | CR-WB*** | 4 | *** |
| 8 | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 电磁炉 | 荣事达 | ***-C*** | 3 | *** |
| 9 | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 恒温水浴锅 | 大军 | *** | 4 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 蒸馏水器 | 龙建 | YAZD-5 | 2 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 榨汁机 | 荣事达 | RD-***A | 3 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 电动离心机 | 泓信科教 | *** | 1 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 全金属大功率塑封机 | 泓信科教 | ***C | 6 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 恒温培养箱 | 泓信科教 | *** | 1 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 光照培养架 | 泓信科教 | *** | 1 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 小型无土栽培 智能装置 | 泓信科教 | ZPZZ-*** | 3 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 孵化器 | 新伟达 | *** 蛋 | 4 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 水族箱 | 泓信科教 | ***L | 5 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 磁力加热搅拌器 | 泓信科教 | *** | 3 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 超声波清洗机 | 钰洁 | AK-***SD | 1 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 酸度计 | 泓信科教 | *** | 3 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 仪器车 | 泓信科教 | *** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 整理箱 | 泓信科教 | *** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 大托盘 | 泓信科教 | *** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 小托盘 | 泓信科教 | *** | *** | 9.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 实验用品提篮 | 泓信科教 | *** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 打孔器 | 泓信科教 | *** | 7 | 7.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 打孔夹板 | 泓信科教 | *** | 5 | 9.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 打孔器刮刀 | 泓信科教 | *** | 5 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 电动钻孔器 | 泓信科教 | *** | 5 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 低压测电器 | 泓信科教 | 氖泡式 | 9 | 1.8 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 一字螺丝刀 | 泓信科教 | 一字 | *** | 6.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 十字螺丝刀 | 泓信科教 | 十字 | *** | 6.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 钢手锯 | 泓信科教 | A 型 | 5 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 剥线钳 | 力精牌 | *** | 5 | 9.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 钢丝钳 | 鲁威 | 6 寸 | 9 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 钢锤 | 大洋 | ***g | 8 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 活扳手 | 鲁威 | ***mm | 8 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 砂轮片 | 泓信科教 | ***mm | *** | 0.8 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 测微尺 | 泓信科教 | 台式 | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 软尺 | 泓信科教 | ***mm | *** | 0.9 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 激光测距仪 | 暗鹰 | ***m | 6 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 托盘天平 | 华驰 | *** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 电子天平 | 华驰 | HC-C*** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 电子天平 | 华驰 | HC-C*** | 3 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 电子天平 | 华驰 | HC-C*** | 3 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 电子秒表 | 泓信科教 | *** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 红液温度计 | 泓信科教 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 水银温度计 | 泓信科教 | *** | *** | 4.2 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 干湿球温度计 | 泓信科教 | *** | *** | 9 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 计数器 | 泓信科教 | *** | *** | 9 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 器材套件 | 泓信科教 | 7 件套 | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 蜡盘 | 泓信科教 | *** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 不锈钢剪 | 泓信科教 | *** mm | 5 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 尖头剪 | 泓信科教 | *** mm | 5 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 尖头剪 | 泓信科教 | *** mm | 4 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 刀柄 | 泓信科教 | 4# | 9 | 2.9 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 刀片 | 泓信科教 | *** | *** | 4.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 双面刀片 | 泓信科教 | *** mm×*** mm | *** | 3.8 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 镊子 | 泓信科教 | 尖头,*** mm | *** | 2.9 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 镊子 | 泓信科教 | 弯头,*** mm | *** | 2.9 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 镊子 | 泓信科教 | 直,*** mm | 4 | 3.8 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 全钢针 | 泓信科教 | 全钢 | *** | 1.8 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 研磨过滤器 | 群信 | ***mL | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 接种环 | 泓信科教 | *** | *** | 9.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 教学支架 | 泓信科教 | *** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 三脚架 | 泓信科教 | *** | 5 | 5.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 试管架 | 泓信科教 | 8 孔 | 5 | 7.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 生物体的结构层次 | 奥科育龙 | *** | 5 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 生物与环境 | 奥科育龙 | *** | 5 | 3.8 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 生物圈中的绿色植物 | 奥科育龙 | *** | 5 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 生物圈中的人 | 奥科育龙 | *** | 5 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 动物的运动和行为 | 奥科育龙 | *** | 5 | 9.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 生物的生殖、发育 和遗传 | 奥科育龙 | *** | 5 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 生物多样性 | 奥科育龙 | *** | 5 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 生物技术 | 奥科育龙 | *** | 5 | 3.8 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 健康地生活 | 奥科育龙 | *** | 4 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 青春期教育 | 奥科育龙 | *** | 6 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 中学生物显微图谱 | 奥科育龙 | *** | 6 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 量筒 | 中申 | *** mL | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 量筒 | 中申 | *** mL | *** | 4.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 量筒 | 中申 | ***mL | *** | 5.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 量筒 | 中申 | *** mL | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 容量瓶 | 中申 | *** mL | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 试管 | 中申 | Φ *** mm×*** mm | *** | 0.*** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 试管 | 中申 | Φ *** mm×***mm | *** | 0.*** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 烧杯 | 环球 | *** mL | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 烧杯 | 环球 | *** mL | *** | 2.9 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 烧杯 | 环球 | *** mL | *** | 5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 烧杯 | 环球 | *** mL | *** | 6.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 锥形瓶 | 中申 | *** mL | *** | 5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 锥形瓶 | 中申 | *** mL | *** | 6.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 广口瓶 | 中申 | *** mL | *** | 4.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 广口瓶 | 中申 | *** mL | *** | 7 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 细口瓶 | 中申 | *** mL | *** | 5.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 细口瓶 | 中申 | *** mL | *** | 6.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 滴瓶 | 中申 | *** mL | *** | 2.9 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 滴瓶 | 中申 | *** mL | *** | 3.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 茶色滴瓶 | 中申 | *** mL | *** | 3.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 茶色滴瓶 | 中申 | *** mL | *** | 3.8 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 培养皿 | 中申 | *** mm | *** | 4.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 培养皿 | 中申 | *** mm | *** | 6 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 干燥器 | 中申 | ***mm | 1 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 干燥管 | 中申 | U 型 | 5 | 2.9 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 漏斗 | 中申 | *** mm | *** | 4.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 三通连接管 | 中申 | Y 形 | *** | 0.9 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 滴管 | 中申 | *** mm | *** | 0.7 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 离心管 | 中申 | *** mL | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 玻璃钟罩 | 中申 | Φ*** mm×***mm | 5 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 载玻片 | 泓信科教 | *** | *** | 6 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 盖玻片 | 泓信科教 | *** | *** | 1.8 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 酒精灯 | 中申 | *** mL | *** | 3.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 酒精喷灯 | 华奇 | *** | 3 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 玻璃管 | 中申 | Φ5 mm~Φ6mm | 2 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 玻璃弯管 | 中申 | Φ7 mm~Φ8mm | 1 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 玻璃棒 | 中申 | Φ3 mm~Φ4mm | 7 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 试管夹 | 中申 | *** mm | *** | 0.9 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 止水皮管夹 | 中申 | Φ3 mm~Φ4mm | *** | 0.7 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 陶土网 | 中申 | *** mm×*** mm | *** | 2.9 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 燃烧匙 | 中申 | 铜勺 | *** | 0.9 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 药匙 | 中申 | *** cm | *** | 0.2 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 橡胶塞 | 中申 | HZ-XJS | 5 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 橡胶管 | 中申 | 9*6mm | 4 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 试管刷 | 中申 | Φ *** mm | *** | 0.9 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 试管刷 | 中申 | Φ *** mm | *** | 1.8 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 研钵 | 中申 | *** mm | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 记数载玻片(计数板) | 泓信科教 | *** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 枝剪 | 泓信科教 | 8 寸 | *** | 9.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 花盆 | 泓信科教 | HX-HP | *** | 3.8 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 育苗盘 | 泓信科教 | YMP-3 | *** | 3.8 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 水网 | 泓信科教 | SW-*** | 8 | 5.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 保温桶 | 泓信科教 | 2 L | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 饲养笼 | 泓信科教 | SYL-*** | 4 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 鱼缸 | 泓信科教 | YG-1 | 2 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 昆虫网 | 泓信科教 | KCW-*** | *** | 5.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 昆虫盒 | 泓信科教 | KCH-6 | *** | 4.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 展翅板 | 泓信科教 | ZCB-*** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 标记笔 | 泓信科教 | 双头 | *** | 1.8 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 植物组织培养基试剂盒 | 川布兰 | 定制 | 4 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | ABO 血型鉴定实验盒 | 川布兰 | 定制 | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 牛肉膏 | 良师 | 定制 | *** | 0.*** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 蛋白胨 | 良师 | 定制 | *** | 0.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 碘 | 良师 | 定制 | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 碘化钾 | 良师 | 定制 | *** | 1.4 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 氯化钠 | 良师 | 定制 | *** | 0.*** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 良师 | 定制 | *** | 0.*** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 碳酸氢钠 | 良师 | 定制 | *** | 0.*** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 氢氧化钙(熟石灰) | 良师 | 定制 | *** | 0.*** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 氢氧化钠 b | 良师 | 定制 | *** | 0.*** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 甘油 | 良师 | 定制 | *** | 0.*** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 酒精 b | 良师 | 定制 | *** | 0.*** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 柠檬酸钠 | 良师 | 定制 | *** | 0.*** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 蔗糖 | 良师 | 定制 | *** | 0.*** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 可溶性淀粉 | 良师 | 定制 | *** | 0.*** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 琼脂 | 良师 | 定制 | *** | 0.7 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 葡萄糖 | 良师 | 定制 | *** | 0.*** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 乙酸(醋酸)b | 良师 | 定制 | *** | 0.*** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 甲醛 b | 良师 | 定制 | *** | 0.*** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 酚酞 | 良师 | 定制 | *** | 0.9 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 甲基绿 | 良师 | 定制 | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 亚甲基蓝 | 良师 | 定制 | *** | 1.8 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 溴麝香草酚蓝 | 良师 | 定制 | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 胭脂红(洋红) | 良师 | 定制 | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | pH 广泛试纸 | 百灵 | 1~*** | *** | 2.9 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 尿糖试纸 | 百灵 | 定制 | 4 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 定性滤纸 | 百灵 | 9 cm | *** | 7.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 酒精试纸 | 百灵 | 定制 | 3 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 单目显微镜 | 湛京 | XSP-*** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 双目显微镜 | 湛京 | XSP-*** | 3 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 生物显微镜 | 湛京 | XSP-*** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 数码显微镜 | 湛京 | CM*** | 5 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 数码液晶显微镜 | 爱科学 | A*** 系列 | 4 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 字母装片 | 震洋 | *** | *** | 2.5 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 双目立体显微镜 | 湛京 | XT-2C | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 放大镜 | 群信 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 望远镜 | 群信 | *** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 数据采集器 | 思迈 | PL-TGL | 1 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 温度传感器 | 思迈 | PL-TMP-3 | 2 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 溶解氧传感器 | 思迈 | PL-LOX | 1 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 光照度传感器 | 思迈 | PL-LIP | 2 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 二氧化碳传感器 | 思迈 | PL-CO*** | 1 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 氧气传感器 | 思迈 | PL-OXG-3 | 1 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 相对湿度传感器 | 思迈 | PL-HUM | 1 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | pH 传感器 | 思迈 | PL-PH-3 | 1 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 心率传感器 | 思迈 | PL-HR | 1 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 乙醇传感器 | 思迈 | PL-ALC | 1 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 口腔上皮细胞装片 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 蚕豆叶下表皮装片 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 草履虫接合生殖装片 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 草履虫分裂生殖装片 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 动物细胞有丝分裂 (马蛔虫受精卵切片) | 弘儒 | *** | *** | 2.9 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 植物细胞模型 | 泓信科教 | *** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 动物细胞模型 | 泓信科教 | *** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 草履虫模型 | 泓信科教 | *** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 植物细胞有丝分裂切片 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 单层扁平上皮装片 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 复层扁平上皮装片 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 纤维结缔组织切片 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 疏松结缔组织装片 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 骨骼肌纵横切 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 平滑肌分离装片 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 心肌切片 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 运动神经元装片 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 竹节虫拟态标本 | 弘儒 | *** | 4 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 玉米种子纵切 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 根纵剖模型 | 泓信科教 | *** | 9 | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 植物根尖纵切 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 顶芽纵切 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 桃花模型 | 泓信科教 | *** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 小麦花模型 | 泓信科教 | *** | *** | *** |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 花粉萌发装片 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 百合子房切片 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 百合花药切片 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 荠菜幼胚切片 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
| *** | ***年孝义市“薄改与能力提升”生物教学器材采购项目 | 荠菜老胚切片 | 弘儒 | *** | *** | 2.3 |
