互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
基本信息
| 项目名称 | 大庆市第六十九中学实验用品场内外比价 | ||
| 预算 | ***.***万 | ||
| 省份/直辖市 | 黑龙江 | 地区 | 大庆市 |
| 采购单位 | 大庆市第六十九中学 | ||
| 所含内容 | 医用招标接种招标手术刀招标体温计招标试剂招标注射器招标生理盐水招标医用纱布招标 |
特别提示:该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
项目名称:大庆市第六十九中学实验用品场内外比价项目编号:DZJJ***
项目基本信息
采购单位:大庆市第六十九中学报价截止时间:***:***:***项目预算(元):***.***联系人:张海磊送货地点:黑龙江省大庆市萨尔图区萨尔图区建设路***号,大庆市第六十九中学到货时间:合同签订后***个日历日到货签约时间:成交公告发布后3个工作日内签署合同仅面向中小企业:否小微企业优惠率(%):0.***
售后服务要求
售后服务网点:当地售后服务网点免费维修质保期:3年电话支持响应要求:7****小时售后上门服务年限:3年售后上门服务时限:接到报修后***小时
踏勘需求
踏勘地点:踏勘时间:
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
| 1 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 毛巾 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 长***cm宽***cm |
| 2 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 金属块 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 铜铁铝固体柱组常规款直径***mm高***mm |
| 3 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 杠杆 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 8钩木制杠杆尺(总长***cm左右) |
| 4 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 铁架台 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 长***cm宽***.5cm高***cm |
| 5 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 钩码 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | ***g |
| 6 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 实验室温度计 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | ***℃ |
| 7 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 体温计 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 带细弯管的水银体温计 |
| 8 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 酒精灯 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | ***mL |
| 9 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 烧杯 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | ***mL |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 石棉网 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | ***.5cm |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 实验室指针式电流表 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 0~0.6~3A |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 实验室指针式电压表 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 0~3~***V |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 滑动变阻器 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | ***Ω2A |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 小灯泡 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 2.5V和3.8V |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 导线 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 长***cm直径2mm |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 电池盒 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 长***cm宽3.8cm高3cm |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 干电池 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 一号 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 开关 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 单刀单掷,单刀双掷 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 定值电阻 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 5Ω;***Ω;***Ω;***Ω |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 平口螺丝刀 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 杆长***mm直径6.3mm |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 光屏 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 长***cm宽8cm |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 激光笔 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 长约***mm直径***mm |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 平面镜 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 做反射面用 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 可折转光屏 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 长约***cm宽***cm高***cm |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 量角器 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 学生用量角器 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 蜡烛 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 长约***cm直径约1.3cm |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 平板玻璃 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 长约***cm宽约8cm厚3mm |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 白纸 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | A4 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 刻度尺 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 凸透镜 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 焦距约***cm |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 光具座 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 长约***cm |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 小磁针 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 长***mm宽***mm高***mm |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 通电螺线管 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 长***cm宽***cm高4cm |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 矩形线圈 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | ***匝铜线头带支架 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 磁体 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 条形磁铁长6.5cm宽2cm,U形磁体***mm***mmm***mm***mm |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 灵敏电流计 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | ***G |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 加厚耐磨高精度透明直尺套装 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | ***cm量程、***cm量程 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 机械停表套装 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 单圈***s、单圈***s |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 电子停表 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 斜面小车实验套装 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 带刻度斜面、可移动金属挡板、小车 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 音叉实验套装 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | ***hz音叉x2、***hz、***hz、橡胶锤、音叉底座x2 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 声音分贝测试器 | 无 | 无 | 套 | 1 | 中国 | 是 | 是 | GM***款 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 真空不能传声实验套装 | 无 | 无 | 套 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 真空泵、硅胶管、抽气盘、闹钟、吸音棉 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 初中物理光学实验套装 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 三棱镜、电子蜡烛x2(一个物体一个像)、光具座、激光盒、F光源、1字光源、潜望镜头、潜望镜筒、凸透镜焦距5cm、凸透镜焦距***cm、凹透镜虚焦距***cm、量角器、量角器底座、茶色板、遮光器、小孔成像板、物像x2、光屏、平面镜x2(一个平面镜和一个玻璃板)、对应平面镜底座、半圆水盒、三角水盒、半圆透镜、单凹透镜、双凹透镜、玻璃砖 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 托盘天平套装 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 精度0.2g、量程***g、全套砝码和镊子 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 弹簧测力计1 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 条形5N、条形***N、大号塑料演示测力计***N |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 液压实验套装 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 微小压强计、演示连通器教具、液压机实验器材、液体对器壁压强演示器 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 气压实验 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 强力吸盘x5 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 浮力实验 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 大溢水杯x2(每一组演示用两个溢水杯) |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 薄膜压力传感器 | 无 | 无 | 套 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 简单机械套装 | 无 | 无 | 套 | *** | 中国 | 是 | 是 | 8钩木质杠杆尺、2钩铁质杠杆、滑轮组套装 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 机械能实验 | 无 | 无 | 套 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 单摆实验演示器材、麦克斯韦滚摆演示器材 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 细口瓶 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | ***ml |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 大试管 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 试管架 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 镊子 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 金属药匙 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 小试管刷 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 大试管刷 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 玻璃管 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | ***ml |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 集气瓶 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | ***ml |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 托盘天平 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 弹簧夹 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 小弯钩导管 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 铁架台 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | 带铁圈和铁夹 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 普通漏斗 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 玻璃棒 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 瓷蒸发皿 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 坩埚 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 研钵研杵 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 表面皿 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 点滴板 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 小滤纸 | 无 | 无 | 盒 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 球形分液漏斗 | 无 | 无 | 个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 数码显微镜学生 | 爱科学 | CS*** | 台 | *** | 中国 | 是 | 是 | 型号:CS***主要技术指标:数码液晶显微镜的规格和教学性能要求须符合教育部发布的《初中生物学教学装备配置标准》(JY/T***-***),其主要技术参数和性能为:1.▲数码显微镜为一体化设计,仪器拆包装箱接上电源及电脑即可使用,无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装;整机的电源接口只有一个,仪器本身各部件间不能有外部连接线,数码成像装置必须内置于显微镜机身中;2.▲为确保使用者人身安全,仪器应为低压供电,配备电源适配器,仪器使用电压不高于***V;3.▲机身上方设置明确提手,提起时仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落,确保仪器挪动过程中的安全性;4.▲为确保仪器使用过程中数据传输及供电的稳定性和安全性,所有数据接口和电源接口必须设置在仪器底座上,数据接口为USB2.0接口;5.仪器外接电脑即可实现数码拍照、录像、存储、分析等功能;6.显微镜拍照像素:≥***万像素,录像分辨率:≥*******/***FPS;7.连接电脑系统后,显微镜实时画面清晰流畅;8.▲一机多功能:既有生物显微镜功能,又有实体显微镜功能;9.▲配备三孔外倾物镜转换器,适应实体观察需求;***.生物显微镜物镜:无限远平场消色差4×、无限远平场消色差***×、无限远平场消色差***×(弹簧)***.目镜:***X/Φ***mm目镜2个***.▲调焦机构:粗微动同轴调焦,左右两侧均有粗调与微调手轮,***.▲双照明装置:内置LED底光源、内置LED侧光源***.▲仪器底座设置按压式无极旋钮开关,实现光源切换,亮度调整等功能。***.载物台:双层移动平台;显微镜的生物和实体观测功能,能够现场观察生物装片和树叶、硬币等实物,演示连接电脑拍摄照片功能。3.现场拆包装至所有要求功能演示结束,时长不超过八分钟。 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 数码液晶显微镜教师 | 爱科学 | CS*** | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 主要技术指标:数码液晶显微镜的规格和教学性能要求须符合教育部发布的《初中生物学教学装备配置标准》(JY/T***-***),其主要技术参数和性能为:1.为确保使用者人身安全,仪器应为低压供电,标配***V低压供电电源适配器,确保使用者人身安全;2.▲一体化设计,仪器拆包装箱接上电源即可使用,无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装;3.▲自带液晶屏,液晶屏与机身一体式设计,拆开包装,液晶屏与机身已完好链接,非分体式设计,液晶屏必须在仪器上方;4.▲安全提手,为确保仪器挪动过程中的安全性,机身上方设置明确提手,提起时仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落;5.▲为确保仪器使用的稳定性及安全性,所有数据接口以及电源接口设置在仪器背面;6.数码功能显微镜拍照像素:≥***万像素;录像分辨率:≥***P/***FPS;7.画面无拖尾及延迟现象,仪器本身可实现照片和视频回放功能;8.▲液晶显示屏尺寸和参数:9寸高清触摸液晶屏,屏幕分辨率***×***;水平旋转性能:中轴旋转角度***°:顺时针可转动***°逆时针旋转***°,屏幕转动时,双目观察部件及观察影像不变动,有自锁功能有限位,避免转动角度过大、失灵;上下翻转性能:上下翻转角度可达***°;9.▲一机多功能:既有生物显微镜功能,又有实体显微镜功能;***.▲仪器为Android8.1.0以上操作系统,运行内存为2G,存储内存为***G;所拍摄的显微照片及视频可存储于仪器中;通过USB接口接入U盘时,数据优先存储于U盘中,便于实验数据保存及转移;***,▲具有在观察画面上进行标注的功能,支持使用涂鸦、直线、圆形、文字等方式标注,并生成图片保存;***.数据接口:IEEE***.3标准RJ***接口,USB接口,同时支持WIFI;搭配使用电脑端显微互动软件,同步传输显微观测画面至电脑端,以实现高清显微点播教学,方便教学指导;***.有仪器坐标对比测量和定点测量功能、进一步加强对观察物体的了解。***.▲配备外倾式四孔物镜转换器,适应实体观察需求;***.生物显微镜物镜:消色差4×、消色差***×、消色差***×(弹簧);实体显微镜物镜:消色差2x;***.目镜:***X/Φ***mm;***.▲调焦机构:粗微动同轴调焦,左右两侧均有粗调与微调手轮,调焦行程(载物台升降行程)≥***mm,有防滑装置;***.▲双照明装置:内置LED底光源、内置LED侧光源;***.▲仪器底座设置一键式按压式无极旋钮开关,实现光源切换,亮度调整等功能。***.载物台:双层移动平台;★必须提供具有CMA、CAL、CNAS认证标识的检验报告,响应参数逐条对应,带▲的为重点技术指标,报价时必须以检测报告结果为准,未提供相应检测报告的视为不满足参数; |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 互动软件 | 爱科学 | 无 | 套 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 互动教学软件功能:学生端可以通过显微镜自带屏幕观察,并通过网络数据线连接,将数码显微镜图像,经过高速传输处理器汇集后输入电脑,教师端通过图像互动系统,实现多视频实时传输、实时显示,保证速度流畅、画质清晰。1、屏幕广播:教师直接调用各类多媒体教学资源,同步广播给学生,丰富课堂教学内容。2、学生演示:教师随时指定某个学生,将其答题或演示过程同步广播给其他学生,开展示范教学。3、共享白板:教师与全体或指定的学生共同完成一项学习任务,如:观察生物结构时候,学生可以手写,也可书面答题后拍照提交。4、分组教学:教师快速将学生分成若干小组,并针对不同主题推送教学资料,小组成员之间可以通过文字、图片、语音等方式讨论并完成学习任务。5、抢答竞赛:文字、图片、音频、视频等均可作为抢答问题的素材,学生触摸屏幕即可完成举手和抢答过程,真正调动课堂气氛6、随堂小考:不用在黑板书写,教师实时了解所有学生的解答结果,并立即生成统计图表7、答题卡考试:直接调用任何格式的文档、图片作为考试内容,只需简单编辑答题卡即可进行小测验8、对比教学:教师端可以任意选取2个以上学生视频图像,或者学生和教师视频图像,进行2、4、8、9、***、***、***个动态比较,直观比较,提高教学效果。 |
| *** | 其他办公消耗用品及类似物品 | 无线教室云盒 | 爱科学 | 无 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 全千兆专用端口主要性能产品类型:AP无线接入点网络标准:IEEE***.***a/b/g/n/ac/Wave2最高传输速率:***Mbps+***Mbps频率范围双频:(2.4GHz,5GHz)调制方式:BPSK,QPSK,***-QAM,***-QAM,***-QAM网络接口:1个千兆LAN口和1个WAN/PoE千兆接口天线类型:内置超材料阵列天线安全性能支持:OpenSystem,WAP2-PSK网络管理:支持互联网访问控制电源电压:***V/3A电源功率:<***W产品尺寸:***×***×***mm产品重量:
招投标搜索找产品
添加客服微信 为您精准推荐
专属代理VIP渠道
![]() *产品名称:
我想了解:
(可多选)
*我的渠道:
(可多选)
您的称呼:
*手机号码:
只受理代理、经销、采购合作。个人购买请勿留言
|