互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
一、项目编号:N***二、项目名称:德阳市罗江区医院建设项目(德阳市罗江区第二人民医院住院大楼建设项目)设备采购三、采购结果
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 四川好力量医疗科技有限公司 | 四川省成都市邛崃市南江路***号(鑫和产业园4号楼) | 1,***,***.***元 |
合同包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 四川迪诺科技有限公司 | 成都市武侯区星狮路***号1栋2单元3层***号 | 2,***,***.***元 |
合同包1:
货物类(四川好力量医疗科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他医疗设备 | 无创呼吸机 | 舒普思达 | S*** | 3(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 有创呼吸机 | 迈瑞 | SV*** | 2(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 血气分析仪 | 理邦 | i***A | 1(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 病人监护仪 | 迈瑞 | ePM*** | ***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 指脉氧检测仪 | 鱼跃 | YX*** | ***(台) | ***.*** | 2,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 可视喉镜 | 麦迪安 | E.An-ⅡLP | 2(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 除颤监护仪 | 迈瑞 | BeneHeartD3 | 2(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 心电图机 | 理邦 | SE-*** | 3(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 负压吸引器 | 同业 | MC-***C | 4(台) | 8,***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 病区抢救车 | 九九 | JJ/JJC-JD*** | 4(辆) | 4,***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 病历架/车 | 九九 | JJ/BLG-JD*** | 8(台) | 2,***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 等离子空气消毒机 | 天田 | TT-Y-***-D | 8(台) | 6,***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 药品、液体柜 | 九九 | JJ/GZT-JE*** | 8(个) | 4,***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 普通治疗室仪器柜、储物柜 | 九九 | JJ/QXG-JE*** | 8(个) | 4,***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 护理治疗车 | 九九 | JJ/SYC-JD*** | ***(辆) | 3,***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 护理治疗盘 | 九九 | ***********mm | ***(个) | ***.*** | 3,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 洁污分区扫床车 | 九九 | JJ/HLC-JD*** | 4(辆) | 1,***.*** | 5,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 医用污物转运车 | 九九 | JJ/SWC-JD*** | 8(辆) | 2,***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 无菌物品储存柜 | 九九 | JJ/PYT-JE*** | 4(个) | 8,***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 体重秤 | 九九 | RGZ-***-RT | 4(台) | ***.*** | 3,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 手摇式病床 | 九九 | JJ/BC-Ⅲ-F-G-JB***-Ⅲ | ***(张) | 2,***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 床头柜 | 九九 | JJ/CTG-JE*** | ***(个) | ***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 床垫 | 九九 | JJ/CD-JH*** | ***(个) | ***.*** | ***,***.*** |
| 1 | 其他医疗设备 | 陪护椅 | 九九 | ***********/***mm | ***(个) | ***.*** | ***,***.*** |
合同包2:
货物类(四川迪诺科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 其他医疗设备 | 全自动生化分析仪 | 迈瑞 | BS-***M | 1(台) | 1,***,***.*** | 1,***,***.*** |
| 2 | 其他医疗设备 | 全自动化学发光仪 | 迈瑞 | CL-***i | 1(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 2 | 其他医疗设备 | 五分类血球分析仪 | 迈瑞 | BC-***(B)CS | 1(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 2 | 其他医疗设备 | 血凝仪 | 雷杜 | RAC-*** | 1(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 2 | 其他医疗设备 | 尿液分析仪 | 科迈 | KU-***B | 1(台) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| 2 | 其他医疗设备 | 电解质分析仪 | 凯特 | XI-***CT | 1(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 2 | 其他医疗设备 | 二氧化碳培养箱 | 鑫贝西 | QP-*** | 1(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 2 | 其他医疗设备 | 细菌/药敏/血培养鉴定系统 | 迈瑞 | TDR-***B2/TDR-X*** | 1(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 2 | 其他医疗设备 | 光学显微镜 | 奥林巴斯 | CX***LEDRFS1C | 2(台) | 8,***.*** | ***,***.*** |
| 2 | 其他医疗设备 | 低温高速离心机 | 蜀科 | TGL-*** | 1(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 2 | 其他医疗设备 | 干燥箱 | 迈福 | MF-GFZ-***L | 1(台) | 5,***.*** | 5,***.*** |
| 2 | 其他医疗设备 | 振荡器 | 山东博科 | BJPX-VW | 1(台) | ***.*** | ***.*** |
卿平、伍剑、黄良荣、杨桁、裴宁(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:代理服务费收费标准:
招标代理费参照***年***月***日原国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[***]***号)之附件《招标代理服务收费标准》规定收费标准计取,本次招标代理服务费由中标人支付。?
代理服务费金额:
合同包1:2.***万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2:3.***万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:德阳市罗江区金山镇中心卫生院
地址:德阳市罗江区金山镇工业园邛海路
联系方式:***
2.采购代理机构信息名称:四川兴天华建设项目管理有限公司
地址:四川省成都市高新区益州大道北段***号1幢1单元***层***号
联系方式:***
3.项目联系方式项目联系人:董女士
电话:***
四川兴天华建设项目管理有限公司
***年***月***日
添加客服微信
为您精准推荐
