互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
基本信息
项目名称 | 九龙县中学第一期设备购置项目 | ||
省份/直辖市 | 四川 | 地区 | 甘孜州-九龙县 |
采购单位 | 九龙县教育和体育局 | 联系方式 | *** |
所含内容 | 医用招标灭菌器招标急救箱招标手术刀招标口罩招标护目镜招标防护面罩招标试剂招标注射器招标 |
成交信息
成交单位 | 成都艺仟科技有限公司 | 成交金额 | ***.***万 |
联系方式 | *** |
一、合同编号:N***
二、合同名称:九龙县中学第一期设备购置项目
三、项目编号:N***
四、项目名称:九龙县中学第一期设备购置项目
五、合同主体
采购人(甲方):九龙县教育和体育局
地址:九龙县呷尔镇团结下街
联系方式:***
供应商(乙方):成都艺仟科技有限公司
地址:四川省成都市武侯区一环路西一段***号1栋***层***号
联系方式:***
六、合同主要信息
1 | 教师实验台 | 3(张) | ***.*** | ***.*** |
2 | 学生实验桌1 | ***(张) | ***.*** | ***.*** |
3 | 教师转椅 | 3(张) | ***.*** | ***.*** |
4 | 学生凳 | ***(张) | ***.*** | ***.*** |
5 | 教学安全主控电源 | 1(台) | ***.*** | ***.*** |
6 | 学生电源 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
7 | 全塑水槽柜 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
8 | 三联水嘴 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
9 | 实验光源 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | "通风柱/接线柱" | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 给排水系统 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 全室供电系统 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 墙面开孔、地面开槽恢复 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 安装调试 | 1(项) | ***.*** | ***.*** |
*** | 灭火毯 | 1(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 简易急救箱 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 实验服 | ***(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 护目镜 | ***(个) | 9.*** | ***.*** |
*** | 乳胶手套 | ***(对) | ***.*** | ***.*** |
*** | 一次性PE手套 | ***(包) | ***.*** | ***.*** |
*** | 电冰箱 | 1(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 电磁炉 | 1(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 恒温水浴锅 | 1(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 榨汁机 | 1(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 烘干箱 | 1(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 高压灭菌器 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 恒温培养箱 | 1(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 仪器车 | 2(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 整理箱 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 大托盘 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 小托盘 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 实验用品提篮 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 打孔器 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 打孔夹板 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 打孔器刮刀 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 低压测电器 | 1(支) | 4.*** | 4.*** |
*** | 一字螺丝刀 | 1(套) | 5.*** | 5.*** |
*** | 十字螺丝刀 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 剥线钳 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 钢丝钳 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 钢锤 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 活扳手 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 砂轮片 | 5(张) | 4.*** | ***.*** |
*** | 软尺 | ***(个) | 4.*** | ***.*** |
*** | 托盘天平 | ***(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 电子天平 | ***(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 电子天平2 | 1(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 电子秒表 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 红液温度计 | ***(支) | 2.*** | ***.*** |
*** | 水银温度计 | 5(支) | 4.*** | ***.*** |
*** | 干湿球温度计 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 计数器 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 解剖器 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 解剖盘 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 骨剪 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 普通手术剪 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 医用手术剪 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 手术刀柄 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 手术刀片 | 2(包) | ***.*** | ***.*** |
*** | 双面刀片 | ***(包) | ***.*** | ***.*** |
*** | 镊子1 | 2(个) | 4.*** | 9.*** |
*** | 镊子2 | 2(个) | 4.*** | 9.*** |
*** | 眼科镊 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 解剖针 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 教学支架 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 三脚架 | ***(个) | 9.*** | ***.*** |
*** | 试管架 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 量筒1 | ***(个) | 3.*** | ***.*** |
*** | 量筒2 | ***(个) | 3.*** | ***.*** |
*** | 量筒3 | ***(个) | 5.*** | ***.*** |
*** | 量筒4 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 钢手锯 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 容量瓶 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 试管1 | ***(支) | 0.*** | ***.*** |
*** | 试管2 | ***(支) | 0.*** | ***.*** |
*** | 烧杯1 | ***(个) | 1.*** | ***.*** |
*** | 烧杯2 | ***(个) | 2.*** | ***.*** |
*** | 烧杯3 | ***(个) | 5.*** | ***.*** |
*** | 烧杯4 | ***(个) | 7.*** | ***.*** |
*** | 锥形瓶1 | ***(个) | 5.*** | ***.*** |
*** | 锥形瓶2 | ***(个) | 7.*** | ***.*** |
*** | 广口瓶1 | ***(个) | 4.*** | ***.*** |
*** | 广口瓶2 | ***(个) | 7.*** | ***.*** |
*** | 细口瓶1 | ***(个) | 5.*** | ***.*** |
*** | 细口瓶2 | ***(个) | 6.*** | ***.*** |
*** | 滴瓶1 | ***(个) | 3.*** | ***.*** |
*** | 滴瓶2 | ***(个) | 3.*** | ***.*** |
*** | 茶色滴瓶1 | ***(个) | 3.*** | ***.*** |
*** | 茶色滴瓶2 | ***(个) | 4.*** | ***.*** |
*** | 培养皿1 | ***(套) | 4.*** | ***.*** |
*** | 培养皿2 | ***(套) | 6.*** | ***.*** |
*** | 干燥器 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 干燥管 | ***(个) | 2.*** | ***.*** |
*** | 漏斗 | ***(个) | 2.*** | ***.*** |
*** | 三通连接管 | ***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 滴管 | ***(支) | 0.*** | ***.*** |
*** | 玻璃钟罩 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 载玻片 | ***(盒) | 7.*** | ***.*** |
*** | 盖玻片 | ***(包) | 5.*** | ***.*** |
*** | 酒精灯 | ***(个) | 3.*** | ***.*** |
*** | 玻璃管 | 1(千克) | ***.*** | ***.*** |
*** | 玻璃弯管 | 0.5(千克) | ***.*** | ***.*** |
*** | 玻璃棒 | 1(千克) | ***.*** | ***.*** |
*** | 试管夹 | ***(个) | 1.*** | ***.*** |
*** | 止水皮管夹 | ***(个) | 1.*** | ***.*** |
*** | 陶土网 | ***(个) | 5.*** | ***.*** |
*** | 燃烧匙 | ***(个) | 1.*** | ***.*** |
*** | 药匙 | ***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 橡胶塞 | 1(千克) | ***.*** | ***.*** |
*** | 橡胶管 | 1(千克) | ***.*** | ***.*** |
*** | 试管刷 | ***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 试管刷2 | ***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 研钵 | ***(个) | 8.*** | ***.*** |
*** | 记数载玻片(计数板) | ***(个) | 1.*** | ***.*** |
*** | 枝剪 | 8(个) | 8.*** | ***.*** |
*** | 水网 | 8(个) | 8.*** | ***.*** |
*** | 保温桶 | 5(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 标记笔 | ***(支) | 4.*** | ***.*** |
*** | 生物显微镜 | 9(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 数码显微镜 | 9(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 数码液晶显微镜a | 9(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 字母装片 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 双目立体显微镜 | ***(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 放大镜 | ***(个) | 3.*** | ***.*** |
*** | 洋葱鳞片叶表皮装片 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 植物细胞模型 | 2(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 动物细胞模型 | 2(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 草履虫模型 | 2(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 植物细胞有丝分裂切片 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 单层扁平上皮装片 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 纤维结缔组织切片 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 疏松结缔组织装片 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 骨骼肌纵横切 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 平滑肌分离装片 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 心肌切片 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 运动神经元装片 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 玉米种子纵切 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 根纵剖模型 | 2(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 植物根尖纵切 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 顶芽纵切 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 桃花模型 | ***(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 单子叶植物茎模型 | 2(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 双子叶草本植物茎模型 | 2(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 导管、筛管结构模型 | 2(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 木本双子叶植物茎横切 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 南瓜茎纵切 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 叶构造模型 | 2(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 迎春叶横切 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 人体半身模型 | 1(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 小肠切片 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 喉解剖模型 | 2(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 肺泡模型 | 2(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 膈肌运动模拟器 | 2(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 人血涂片 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 动静脉血管横切 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 心脏解剖模型 | 2(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 心脏解剖模型2 | ***(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 血压计 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 电子血压计 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 男性泌尿生殖系统模型 | 1(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 女性泌尿生殖系统模型 | 1(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 肾单位、肾小体模型 | 2(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 眼球解剖模型 | ***(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 眼球仪 | 1(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 耳解剖模型 | 2(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 脑解剖模型 | 2(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 脊髓横切 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 橡皮锤 | 8(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 人体骨骼模型 | 1(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 人体肌肉模型 | 1(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 家蚕生活史标本 | 1(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 蝗虫生活史标本 | 1(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 蜜蜂生活史标本 | 1(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 菜粉蝶生活史标本 | 1(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 蛙发育顺序标本 | 1(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 正常人染色体装片 | ***(张) | 5.*** | ***.*** |
*** | 蛔虫标本 | 1(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 节肢动物标本 | 1(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 昆虫标本 | 1(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 细菌三型涂片 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 酵母菌装片 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 青霉装片 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 曲霉装片 | ***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 碘 | ***(克) | 1.*** | ***.*** |
*** | 碘化钾 | ***(克) | 1.*** | ***.*** |
*** | 氯化钠 | 1,***(克) | 0.*** | ***.*** |
*** | 碳酸氢钠 | 1,***(克) | 0.*** | ***.*** |
*** | 氢氧化钙(熟石灰) | 1,***(克) | 0.*** | ***.*** |
*** | 高锰酸钾b | 1,***(克) | 0.*** | ***.*** |
*** | 盐酸b | 1,***(毫升) | 0.*** | ***.*** |
*** | 氢氧化钠b | 1,***(克) | 0.*** | ***.*** |
*** | 甘油 | 1,***(克) | 0.*** | ***.*** |
*** | 酒精b1 | 5,***(毫升) | 0.*** | ***.*** |
*** | 酒精b2 | 5,***(毫升) | 0.*** | ***.*** |
*** | 柠檬酸钠 | 1,***(克) | 0.*** | ***.*** |
*** | 蔗糖 | 1,***(克) | 0.*** | ***.*** |
*** | 可溶性淀粉 | 1,***(克) | 0.*** | ***.*** |
*** | 琼脂 | 1,***(克) | 0.*** | ***.*** |
*** | 葡萄糖 | 1,***(克) | 0.*** | ***.*** |
*** | 乙酸(醋酸)b | 1,***(毫升) | 0.*** | ***.*** |
*** | 酚酞 | ***(克) | 3.*** | ***.*** |
*** | pH广泛试纸 | ***(套) | 1.*** | ***.*** |
*** | 定性滤纸 | ***(盒) | 7.*** | ***.*** |
*** | 教学安全主控电源 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 学生电源 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | "物理实验室通风柱/接线柱" | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 电气布线 | 1(项) | ***.*** | ***.*** |
*** | 安装及调试 | 1(项) | ***.*** | ***.*** |
*** | 墙面开孔、地面开槽恢复 | 1(项) | ***.*** | ***.*** |
*** | 工作服 | ***(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 机械危害防护手套 | ***(对) | 9.*** | ***.*** |
*** | 套袖 | ***(套) | 9.*** | ***.*** |
*** | 激光防护镜 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 护目镜 | ***(个) | 9.*** | ***.*** |
*** | 简易急救箱 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 吹风机 | 2(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 仪器车 | 2(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 小托盘 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 大托盘 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 提盒 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 一字螺丝刀 | 2(套) | 5.*** | ***.*** |
*** | 十字螺丝刀 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 剥线钳 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 钢丝钳 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 尖嘴钳 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 平口钳 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 斜口钳 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 砂纸 | ***(张) | 4.*** | ***.*** |
*** | 民用剪刀 | 1(个) | 9.*** | 9.*** |
*** | 电烙铁套装1 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 电烙铁套装2 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 焊锡膏 | 1(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 焊锡丝 | ***(克) | 0.*** | ***.*** |
*** | 松香 | ***(克) | 0.*** | ***.*** |
*** | 打孔器 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 打孔夹板 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 锥子 | 2(个) | 4.*** | 9.*** |
*** | 镊子 | 2(个) | 3.*** | 7.*** |
*** | 水准器 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 红液温度计 | ***(支) | 2.*** | ***.*** |
*** | 数字温度计 | 2(支) | 4.*** | 9.*** |
*** | 湿度计 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 蒸发皿 | ***(个) | 4.*** | ***.*** |
*** | 橡胶塞 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 试管1 | ***(支) | 0.*** | ***.*** |
*** | 试管2 | 5(支) | 1.*** | 9.*** |
*** | 烧瓶 | 5(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 烧瓶1 | 5(个) | 7.*** | ***.*** |
*** | 烧杯 | ***(个) | 3.*** | ***.*** |
*** | 酒精灯 | ***(个) | 3.*** | ***.*** |
*** | 漏斗 | 6(个) | 6.*** | ***.*** |
*** | 烧杯用电加热器 | 4(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 注射器 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 三通连接管 | ***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 陶土网 | ***(个) | 5.*** | ***.*** |
*** | 两用气筒 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 方座支架 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 多功能实验支架 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 升降台 | 2(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 碘升华凝华管 | 4(个) | 7.*** | ***.*** |
*** | 磁悬浮原理实验器 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 托盘天平 | ***(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 电子天平 | ***(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 圆柱体组 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 立方体组 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 量筒 | ***(个) | 5.*** | ***.*** |
*** | 放大镜 | ***(个) | 2.*** | ***.*** |
*** | 望远镜 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 内聚力演示器 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 食用色素 | ***(毫升) | 9.*** | ***.*** |
*** | 钢直尺 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 机械秒表 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 电子秒表 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 斜面小车 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 螺旋弹簧组 | ***(组) | ***.*** | ***.*** |
*** | 演示测力计 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 条形盒测力计1 | ***(个) | 5.*** | ***.*** |
*** | 条形盒测力计2 | ***(个) | 5.*** | ***.*** |
*** | 条形盒测力计3 | ***(个) | 5.*** | ***.*** |
*** | 条形盒测力计4 | ***(个) | 5.*** | ***.*** |
*** | 数字测力计 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 重锤 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 金属钩码 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 摩擦力实验器 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 运动和力实验器 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 惯性演示器 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 阿基米德原理实验器 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 浮力原理演示器 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 气体浮力演示器 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 物体浮沉条件演示器 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 潜水艇浮沉演示器 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 压力和压强演示器 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 压力作用效果演示器 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 液体内部压强实验器 | ***(套) | 9.*** | ***.*** |
*** | 微小压强计 | ***(台) | 9.*** | ***.*** |
*** | 连通器 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 乳胶管1 | ***(米) | 7.*** | ***.*** |
*** | 乳胶管2 | ***(米) | 7.*** | ***.*** |
*** | 马德堡半球 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 玻璃管 | ***(千克) | ***.*** | ***.*** |
*** | 空盒气压计 | 2(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 流体压强与流速关系演示器1 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 流体压强与流速关系演示器2 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 流体压强与流速关系演示器3 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 飞机升力原理演示器 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 杠杆 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 演示滑轮组 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 滑轮组 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 音叉1 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 音叉2 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 电铃 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 声传播演示器 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 旋片真空泵 | 2(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 抽气盘 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 发音齿轮 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 手摇离心转台 | 2(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 电动离心转台 | 2(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 教学示波器 | 2(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 示波器 | 2(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 凹面镜 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 凸面镜 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 光的传播、反射、折射实验器c | ***(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 平面镜成像实验器1 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 平面镜成像实验器2 | ***(套) | 8.*** | ***.*** |
*** | 透明水槽1 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 透明水槽2 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 透镜及其应用实验器 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 白光的色散与合成演示器 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 光的三原色合成实验器 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 光具盘c | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 激光光学演示仪c | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 光具座 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 光具组 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 擦镜纸 | ***(张) | 3.*** | ***.*** |
*** | 玻棒(附丝绸) | ***(对) | ***.*** | ***.*** |
*** | 胶棒(附毛皮) | ***(对) | 9.*** | ***.*** |
*** | 电磁实验用旋转架 | ***(对) | 7.*** | ***.*** |
*** | 验电器连接杆 | 2(个) | 9.*** | ***.*** |
*** | 箔片验电器 | 2(对) | ***.*** | ***.*** |
*** | 指针验电器 | 2(对) | ***.*** | ***.*** |
*** | 感应起电机 | 2(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 条形磁铁 | ***(对) | ***.*** | ***.*** |
*** | 蹄形磁铁 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 翼形磁针 | 5(组) | 6.*** | ***.*** |
*** | 菱形小磁针 | ***(组) | ***.*** | ***.*** |
*** | 磁感线演示器 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 立体磁感线演示器 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 磁感线演示板 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 稳压直流电源 | ***(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 学生电源 | ***(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 教学电源 | 2(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 电流磁场演示器 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 蹄形电磁铁 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 原副线圈 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 螺线管 | ***(组) | ***.*** | ***.*** |
*** | 充磁器 | 2(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 演示电磁继电器 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 方形线圈 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 手摇交直流发电机 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 滚摆 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 气体做功内能减少演示器1 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 气体做功内能减少演示器2 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 空气压缩引火仪 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 汽油机模型 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 柴油机模型 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 演示电表 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 数字演示电表 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 直流电流表 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 直流电压表 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 多用电表1 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 多用电表2 | 2(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 灵敏电流计 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 教学用E***螺口灯座 | ***(个) | 2.*** | ***.*** |
*** | 电珠(小灯泡)1 | ***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 电珠(小灯泡)2 | ***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 电珠(小灯泡)3 | ***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 电珠(小灯泡)4 | ***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 单刀开关 | ***(个) | 6.*** | ***.*** |
*** | 滑动变阻器1 | 3(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 滑动变阻器2 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 滑动变阻器3 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 电阻圈 | ***(组) | ***.*** | ***.*** |
*** | 电阻定律演示器 | 2(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 插头导线 | ***(套) | 7.*** | ***.*** |
*** | 接线夹导线 | ***(套) | 7.*** | ***.*** |
*** | 接线叉导线 | ***(套) | 7.*** | ***.*** |
*** | 组合接头导线 | ***(套) | 7.*** | ***.*** |
*** | 焦耳定律演示器 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 低压测电器1 | 3(个) | 5.*** | ***.*** |
*** | 低压测电器2 | 3(个) | 5.*** | ***.*** |
*** | 家庭电路示教板1 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 家庭电路示教板2 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 安全用电示教板 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 教学安全主控电源+风机变频器 | 1(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 学生电源 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 全塑水槽柜 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 三联水嘴 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 风罩 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 通风柱 | ***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 通风分管道 | 1(项) | ***.*** | ***.*** |
*** | 通风装置 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 通风演示柜 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 紧急洗眼器 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 给排水系统 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 全室供电系统 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 墙面开风管孔并恢复 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 地面开槽恢复 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 地面回填 | 1(项) | ***.*** | ***.*** |
*** | 新建讲坛 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 地板砖(含水泥沙浆等) | ***(平方米) | ***.*** | ***.*** |
*** | 四周地角线 | ***(米) | ***.*** | ***.*** |
*** | 安装及调试 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 危险化学品储存柜 | 3(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 灭火毯 | 1(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 简易急救箱 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 实验服 | ***(件) | ***.*** | ***.*** |
*** | 护目镜 | ***(个) | 9.*** | ***.*** |
*** | 防护面罩 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 防毒口罩1 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 防毒口罩2 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 耐酸手套 | 2(对) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学实验废水处理装置 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 废液分类回收桶 | 5(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 电加热器 | 1(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 列管式烘干器 | 1(台) | ***.*** | ***.*** |
*** | 烘干箱 | 1(台) | ***.*** | ***.*** |
