互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
天祝藏族自治县疾病预防控制中心检验试剂及医用耗材采购项目中标公示
兰州恒基工程咨询有限公司受天祝藏族自治县疾病预防控制中心的委托,对天祝藏族自治县疾病预防控制中心检验试剂及医用耗材采购项目以公开招标形式进行采购,评标小组于***年6月***日确定中标结果。现将中标结果公示如下:
一、采购文件编号:LZHJZC-***
二、采购预算金额:***.***万元;
三、中标结果内容:
序号 | 品名 | 规格 | 产品描述 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
1 | 3支/小袋 | 符合国家标准 | 河南华裕医疗器械有限公司 | 5 | 包 | 2 | *** | |
2 | 酒精 | ***ml | 符合国家标准 | 德州施尔洁消毒制品科技有限公司 | *** | 瓶 | 2 | *** |
3 | 卡介菌纯蛋白衍生物 | ***IU/ml | 符合国家标准 | 坛墨质检科技股份有限公司 | *** | 支 | *** | *** |
4 | 1ml一次性注射器 | 1ml | 符合国家标准 | 江西洪达医疗器械有限公司 | *** | 个 | 0.9 | *** |
5 | 棉签 | ***支/袋 | 符合国家标准 | 河南华裕医疗器械有限公司 | *** | 袋 | 1.4 | *** |
6 | 一次性使用外科口罩 | 耳挂式 | 符合国家标准 | 济宁健达医疗器械科技有限公司 | *** | 个 | 3 | *** |
7 | 一次性橡胶外科手套 | 7# | 符合国家标准 | 武汉淼鑫峰环保科技有限公司 | *** | 双 | 4 | *** |
8 | 手消毒凝胶 | ***ml | 符合国家标准 | 德州施尔洁消毒制品科技有限公司 | *** | 个 | *** | *** |
9 | 加厚自封袋 | ******* | 符合国家标准 | 武汉淼鑫峰环保科技有限公司 | *** | 个 | 1.2 | *** |
*** | 加厚自封袋 | ******* | 符合国家标准 | 武汉淼鑫峰环保科技有限公司 | *** | 个 | 1.2 | *** |
*** | 一次性手术衣 | 中号 | 符合国家标准 | 济宁健达医疗器械科技有限公司 | *** | 个 | *** | *** |
*** | ***个/包 | 符合国家标准 | 济宁健达医疗器械科技有限公司 | *** | 包 | 4 | *** | |
*** | 医疗废物袋 | 黄色 | 符合国家标准 | 武汉淼鑫峰环保科技有限公司 | *** | 个 | 1.2 | *** |
*** | 锐器盒 | 中 | 符合国家标准 | 武汉淼鑫峰环保科技有限公司 | *** | 个 | 6 | *** |
*** | 一次性外科手套 | 6.5 | 符合国家标准 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | *** | 双 | 3 | *** |
*** | 快速梅毒检测试剂盒 | 1/包 | 符合国家标准 | 坛墨质检科技股份有限公司 | *** | 份 | *** | *** |
*** | 速干手消毒剂 | ***ml/瓶 | 符合国家标准 | 德州施尔洁消毒制品科技有限公司 | *** | 瓶 | *** | *** |
*** | 防雾防护眼罩 | EF*** | 符合国家标准 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | *** | 个 | *** | *** |
*** | ***ml | 符合国家标准 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | *** | 支 | 0.9 | *** | |
*** | 一次性采血针 | 7# | 符合国家标准 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | *** | 支 | 0.4 | *** |
*** | 医用棉球 | ***克/包 | 符合国家标准 | 河南华裕医疗器械有限公司 | *** | 包 | 4 | *** |
*** | PCR检测试剂 | \ | 符合国家标准 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 2 | 盒 | *** | *** |
*** | 革兰氏染液 | \ | 符合国家标准 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 2 | 套 | *** | *** |
*** | 鼠疫F1抗体金标试纸条 | ***条/盒 | 符合国家标准 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 1 | 盒 | *** | *** |
*** | 犬粪抗原监测酶标试剂 | ***份/盒 | 符合国家标准 | 坛墨质检科技股份有限公司 | *** | 盒 | *** | *** |
*** | 包虫病IgG抗体监测试剂 | ***份/盒 | 符合国家标准 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 1 | 盒 | *** | *** |
*** | ***ml螺口管 | ***ML | 符合国家标准 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | *** | 个 | *** | *** |
*** | 乳胶手套 | 7号 | 符合国家标准 | 武汉淼鑫峰环保科技有限公司 | *** | 双 | 1.9 | *** |
*** | 一次性薄膜手套 | 7号 | 符合国家标准 | 武汉淼鑫峰环保科技有限公司 | *** | 盒 | *** | *** |
*** | 一次性尿杯 | 中号 | 符合国家标准 | 宁波鸿鼎医疗器械科技有限公司 | *** | 个 | 0.1 | *** |
*** | 一次性采血针头 | 7# | 符合国家标准 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 9 | 包 | *** | *** |
*** | 犬粪采集管 | ***ML | 符合国家标准 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | *** | 个 | 0.8 | *** |
*** | 甲酚皂(来苏) | ***ML/瓶(***%) | 符合国家标准 | 德州施尔洁消毒制品科技有限公司 | *** | 瓶 | 5.5 | *** |
*** | ***液 | ***ml/瓶 | 符合国家标准 | 德州施尔洁消毒制品科技有限公司 | *** | 瓶 | 3.5 | *** |
*** | 酒精***ML | ***%/瓶 | 符合国家标准 | 德州施尔洁消毒制品科技有限公司 | *** | 瓶 | 8 | *** |
*** | B超耦合剂 | ***L | 符合国家标准 | 山东源科生物科技有限公司 | *** | 瓶 | *** | *** |
*** | 3M | 符合国家标准 | 圣光医用制品股份有限公司 | *** | 件 | *** | *** | |
*** | 一次性脚套 | ***个/卷 | 符合国家标准 | 武汉淼鑫峰环保科技有限公司 | *** | 双 | 1.2 | *** |
*** | 消毒片 | \ | 符合国家标准 | 德州施尔洁消毒制品科技有限公司 | *** | 瓶 | *** | *** |
*** | 漂白精片 | \ | 符合国家标准 | 德州施尔洁消毒制品科技有限公司 | *** | 瓶 | *** | *** |
*** | 漂白粉 | 袋(小)5kg | 符合国家标准 | 德州施尔洁消毒制品科技有限公司 | *** | 袋 | *** | *** |
*** | 铂-钴色度标准溶液***度 | *** | 符合国家标准 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 硫酸盐标准溶液 | *** | ***μg/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 硝酸银标准溶液 | *** | 0.***mol/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 氟化物标准溶液 | *** | ***μg/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 硝酸盐氮标准溶液 | *** | ***μg/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 氨氮标准溶液 | *** | ***μg/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 锰标准溶液 | *** | ***μg/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 铁标准溶液 | *** | ***mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 六价铬标准溶液 | *** | ***μg/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 氯化钠标准溶液 | *** | 0.***mol/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | *** | 0.***mol/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 草酸钠标准溶液 | *** | 0.1mol/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 碘标准溶液 | *** | ***μg/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 3 | 瓶 | *** | *** |
*** | 硫代硫酸钠标准溶液 | *** | 0.1mol/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | *** | 瓶 | *** | *** |
*** | pH质控品 | *** | 中值 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 总硬度质控品 | *** | 中值 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 溶解性总固体质控品 | *** | 中值 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 挥发酚类质控品 | *** | 中值 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 阴离子合成洗涤剂质控品 | *** | 中值 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 硫酸盐质控品 | *** | 中值 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 氯化物质控品 | *** | 中值 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 氟化物质控品 | *** | 中值 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 硝酸盐氮质控品 | *** | 中值 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 氨氮质控品 | *** | 中值 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 锰质控品 | *** | 中值 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 铁质控品 | *** | 中值 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 砷质控品 | *** | 中值 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 铬质控品 | *** | 中值 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 铅质控品 | *** | 中值 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 耗氧量质控品 | *** | 中值 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 6 | 瓶 | *** | *** |
*** | 硝酸镁 | *** | 优级纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 2 | 瓶 | *** | *** |
*** | 磷酸二氢铵 | *** | 优级纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 2 | 瓶 | *** | *** |
*** | 过硫酸铵 | *** | 优级纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 2 | 瓶 | *** | *** |
*** | 氯化钠 | *** | 优级纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 2 | 瓶 | *** | *** |
*** | 硫酸铈铵 | *** | 优级纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 2 | 瓶 | *** | *** |
*** | 碘酸钾 | *** | 基准试剂 | 山东拓普生物工程有限公司 | 2 | 瓶 | *** | *** |
*** | 乙酸钠 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | *** | 瓶 | *** | *** |
*** | 柠檬酸三钠 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 5 | 瓶 | *** | *** |
*** | 4,-氨基安替比啉 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 氯化铵 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 硫酸铜 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 亚甲蓝 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 乙二胺 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 无水碳酸钠 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 甲醇 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 3 | 瓶 | *** | *** |
*** | 抗坏血酸 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 氯胺T | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | N-二甲基甲酰胺 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 吡唑酮 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 异烟酸 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 乙酸锌 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 酒石酸 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 碘化钾 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 可溶性淀粉 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 铁氰化钾 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 溴化钾 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 溴酸钾 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 硼氢化钠 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 环己酮 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 抗坏血酸钠 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 二氮杂菲 | 5 | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 乙酸铵 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 2 | 瓶 | *** | *** |
*** | 氯化钡 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 铬酸钾 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 四氯化碳 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 3 | 瓶 | *** | *** |
*** | 重铬酸钾 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 5 | 瓶 | *** | *** |
*** | 柠檬酸 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 3 | 瓶 | *** | *** |
*** | 氯化钠 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 对硝基酚 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 溴代十六烷基吡啶 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 铬天青S | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 乳化剂OP | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 乙二胺 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 2 | 瓶 | *** | *** |
*** | 甲酚红 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 砷试剂 | 5 | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 锌试剂 | 5 | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 氨水 | *** | 分析纯 | 山东拓普生物工程有限公司 | 2 | 瓶 | *** | *** |
*** | 酒精 | 2.5Kg | ***% | 德州施尔洁消毒制品科技有限公司 | 6 | 壶 | *** | *** |
*** | 采样管(PS***) | \ | 0.***%盐水/含中和剂 | 济南百博生物技术股份有限公司 | *** | 支 | 7 | *** |
*** | \ | 符合国家标准 | 济南百博生物技术股份有限公司 | *** | 支 | *** | *** | |
*** | 湿式大肠菌群试纸片 | \ | 符合国家标准 | 广东环凯微生物科技有限公司 | *** | 份 | *** | *** |
*** | 营养琼脂 | *** | 符合国家标准 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 2 | 瓶 | *** | *** |
*** | 碱性蛋白胨水 | *** | 符合国家标准 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | TCBS琼脂 | *** | 符合国家标准 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 缓冲蛋白胨水 | *** | 符合国家标准 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 四硫磺酸钠煌绿增菌液 | *** | 符合国家标准 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | BS琼脂 | *** | 符合国家标准 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | HE琼脂 | *** | 符合国家标准 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | GN增菌液 | *** | 符合国家标准 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | SC增菌液 | *** | 符合国家标准 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | EMB琼脂 | *** | 符合国家标准 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 霍乱弧菌诊断血清 | \ | 符合国家标准 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 1 | 套 | *** | *** |
*** | 沙门氏菌多价血清 | \ | 符合国家标准 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 志贺氏菌多价血清 | \ | 符合国家标准 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 7.5%氯化钠肉汤 | *** | 符合国家标准 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | Baird-Parker琼脂 | *** | 符合国家标准 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 冻干亚碲酸钾卵黄增菌液 | *** | 符合国家标准 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 瓶 | *** | *** |
*** | 嗜热脂肪杆菌芽孢菌片 | ***份 | 符合国家标准 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 5 | 袋 | *** | *** |
*** | 无菌水样采集袋 | ***ml | 符合国家标准 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | *** | 个 | 9 | *** |
*** | ***g | 符合国家标准 | 河南华裕医疗器械有限公司 | 2 | 包 | *** | *** | |
*** | ***℃高压指示卡 | ***份 | 符合国家标准 | 山东拓普生物工程有限公司 | *** | 盒 | *** | *** |
*** | 一次性无菌外科手套 | 7.5号 | 符合国家标准 | 武汉淼鑫峰环保科技有限公司 | *** | 双 | 4 | *** |
*** | 一次性无菌外科手套 | 7号 | 符合国家标准 | 武汉淼鑫峰环保科技有限公司 | *** | 双 | 4 | *** |
*** | 吸嘴 | ***μl | 赛多利斯移液枪专用 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | *** | 支 | 0.8 | *** |
*** | 吸嘴 | 5.5**** | 符合国家标准 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | *** | 支 | 0.7 | *** |
*** | 吸嘴 | 5ml | 符合国家标准 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | *** | 支 | 0.8 | *** |
*** | 吸嘴 | ***ml | 符合国家标准 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | *** | 支 | 1 | *** |
*** | 甘汞电极 | \ | 上海今迈PHS—***型pH计用 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 个 | *** | *** |
*** | 氟离子电极 | \ | 上海今迈PHS—***型pH计用 | 山东拓普生物工程有限公司 | 1 | 个 | *** | *** |
*** | 医用消毒湿巾 | \ | 符合国家标准 | 江苏兴化医疗卫生用品有限公司 | *** | 包 | *** | *** |
*** | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | ***片/盒 | 适用于***℃高压蒸汽灭菌。 | 山东拓普生物工程有限公司 | 2 | 盒 | *** | *** |
*** | 医疗废物袋(黑) | ***cmX***cm | 符合国家标准 | 武汉淼鑫峰环保科技有限公司 | *** | 个 | 1.2 | *** |
*** | 橡胶家用手套(长袖) | \ | 符合国家标准 | 武汉淼鑫峰环保科技有限公司 | *** | 双 | 8 | *** |
*** | 加厚橡胶手套 | \ | 符合国家标准 | 武汉淼鑫峰环保科技有限公司 | *** | 双 | 7 | *** |
*** | 单头移液器 | ***ul | 符合国家标准 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 4 | 把 | *** | *** |
*** | 单头移液器 | 5ml | 符合国家标准 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 2 | 把 | *** | *** |
*** | 八头移液器 | ***ul | 符合国家标准 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 1 | 把 | *** | *** |
*** | 尿碘检测试剂盒 | \ | ***μg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 4 | 盒 | *** | *** |
*** | 酒精灯 | \ | 符合国家标准 | 江苏远华玻璃科技有限公司 | *** | 个 | 9 | *** |
*** | 软毛刷 |
| 大中小规格 | 深圳伊斯特克科技有限公司 | *** | 个 | 2 | *** |
| 合计 | —— | —— |
|
|
|
| *** |
四、中标日期:***年6月***日
五、招标公告日期:***年5月***日
六、中标供应商名称及中标金额:
中标供应商名称:甘肃兴得康商贸有限公司
中标金额:***.***万元(大写:肆拾万柒仟捌佰肆拾捌元整)
中标供应商地址:甘肃省武威市凉州区北关西路益民巷***号福祥苑小区***号商铺
联系人:王莉联系电话:***
统一社会信用代码:***MA***RK7A1Q
七、评标小组成员名单:
屈秀萍、王金兰、史长青、蔡飞、马代旦尚。
八、采购单位联系人:巴元森
联系电话:***
地址:武威市天祝县华藏寺镇
九、代理机构联系人:张红欣
联系电话:***
地址:武威市凉州区西大街商业大厦五楼
在此,对积极参与本采购项目的投标人表示衷心的感谢!
兰州恒基工程咨询有限公司
***年6月***日
添加客服微信
为您精准推荐