互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
基本信息
项目名称 | 新制剂α-生育酚标准品等***种物料采购***项目 | ||
省份/直辖市 | 山东 | 地区 | |
所含内容 | 医疗招标医用招标体温计招标口罩招标试剂招标注射器招标一次性注射器招标医用纱布招标 |
新制剂α-生育酚标准品等***种物料采购***成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
N/A | 1,4-二氯丁烷 | 色标 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 甲苯色标 | 5ml | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 渗透压标准品 | GBW€***_x***D_中国计量科学院 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 渗透压标准品 | GBW€***_x***D_中国计量科学院 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 渗透压标准品 | GBW€***_x***D_中国计量科学院 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 尿核苷 | SigmaU*** | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 2、4=二硝基苯肼 | 北方伟业CAS***对照品 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 甲醛2,4-二硝基苯腙标准品 | 北方伟业CAS*** | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 聚合物浊度标准液 | 浊度值为***NTU,中国药典***版,***ml/瓶c&π'NIM-RM*** | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 氨水 | ***AR***ml | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 蔗糖对照品 | EPS***mg | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 2-丁烯醛对照品 | 1ml/支'QCSRG-B***cas:*** | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | OntwsepTMMCX固相萃取填料 | 问度色谱SPE-MAX-***-P | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 普伐他汀EP杂质B | ***mg/支PANPHY | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 普伐他汀EP杂质C | ***mg/支PANPHY | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 普伐他汀EP杂质D | ***mg/支PANPHY | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 普伐他汀EP杂质E | ***mg/支PANPHY | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 普伐他汀EP杂质F | ***mg/支PANPHY | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 普伐他汀EP杂质G | ***mg/支PANPHY | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 普伐他汀杂质A对照品 | USP***'***mg/支 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 氨水 | ***AR***ml | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 石英比色皿 | 两个透光面之间距离3mm | 6 | * | * | * | * | * | * |
N/A | α-生育酚标准品uSP | ***mgUSP | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 甲酸 | 5ml/支色标'安剖瓶 | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 二甲基亚砜 | 色谱4L/瓶 | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 奥美拉唑杂质J(艾司奥美拉唑杂质III) | EP***mg/支QCC'QO*** | 6 | * | * | * | * | * | * |
N/A | N,N二甲基乙酰胺 | 色谱4L/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 布洛芬杂质T对照品 | QCC,CASNO:***'QCCQI*** | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 甘氨胆酸 | 对照品PANPHY'PC*** | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 甲酸异丙酯色标 | 色标5ml/支安剖瓶 | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | N-甲基吡咯烷酮 | 色标5ml/支安剖瓶 | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 甘氨去氧胆酸 | 对照品PANPHY'PC*** | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | PH缓冲液 | 4.***ml'国产 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 异环孢菌素H-TRC | I***.5mgTRCCAT:I*** | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | PH缓冲液 | 6.***ml'国产 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 4-甲基-5-噻唑乙醇对照品 | 'QCCQT*** | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | PH缓冲液 | 9.***ml'国产 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | α-生育酚标准品uSP | ***mgUSP | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 他克莫司-水合物 | EP-Y*** | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 硫酸艾沙康唑对照品 | QCS***mg/支 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 硫酸艾沙康唑杂质D | QCS***mg/支'QCSRM-I*** | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 硫酸艾沙康唑杂质F | ***mg/支货号:RG-T***'QCS | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 美伐他汀 | USP***mg货号:*** | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性滴管 | 5ml,***支/包 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性注射器 | 5ml | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 玻璃小试管 | 溶出仪自动取样器用***ml | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 流动相瓶 | ***ml'厂家:肖特;带配套盖塞 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 量筒 | ***ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 量筒 | ***ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 丁腈手套 | 加长***cm有链接 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 天平打印纸 | ***mm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 纸胶带 | ***mm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 氘灯 | 货号:***,厂家:Agilent;Agilent***液相色谱仪DAD检测器专用 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 氘灯 | ***.***适用于戴安U*** | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | agilent顶空衬管 | *** | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 电动启盖器 | 安捷伦*** | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | DM***-SC双铂针电极 | 梅特勒V***卡氏水分仪用_x***D_货号:*** | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 定量滤纸 | 中***cm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 定量快速滤纸 | ***cm***张/盒 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 水银体温计 | 个 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 流动相瓶 | ***L蜀牛 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 容量瓶 | 棕色A***ml'检定,带证书 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 容量瓶 | ***ml'检定,带证书 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 流动相瓶 | ***ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 流动相瓶 | ***ml,材质玻璃 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 烧杯 | ***ml | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 量筒 | ***ml | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 烧杯 | ***ML | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 烧杯 | ***ml | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 耐酸碱手套 | 加长耐酸碱 | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 清洁毛刷 | 长***,丝位***,直径***公分,白色 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 大张滤纸 | 1*1m | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 脱脂棉 | ***克 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 丁腈手套 | 7.5# | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 丁腈手套 | 6.5# | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 丁腈手套 | 8# | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性滴管 | 3ML | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性注射器 | 1ML | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性注射器 | ***ML | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 甲基蓝 | 千克 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性滤杯 | F***BM浙江泰林 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 亚硫酸氢钠GMP供应物 | AR***g | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 氢氧化钠_x***D_GMP供应物 | AR***g_x***D_(粒) | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 亚铁氰化钾 | AR***G | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 氯化钴 | 瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 无水'硫酸铜 | AR***g | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 碘 | 分析纯,***g/瓶 | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 滑石粉 | CP***g | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 环氧乙烷 | CP***ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 搪瓷盘 | ******* | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 移液枪头 | ***ul(***支/袋) | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 无菌滤膜 | 亲水性混合纤维素型号*** | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 集菌培养器 | NKF*** | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 无菌空平皿 | ***mm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 酶标板(1*8) | COSTAR-货号*** | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 载玻片 | 1mm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 移液稀释平台***道枪头 | ***ul(***-EZ-NS)美杏高德 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 尼龙扎带 | ****5 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 铂热电阻 | 型号:***/***,分度号:PT***山东新华湿热灭菌柜用 | 6 | * | * | * | * | * | * |
N/A | ***%三氟化硼的甲醇溶液 | 不要麦克林 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 乙醛 | AR***ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 0.9%氯化钠注射液 | ***ml:0.9g/瓶(塑瓶)/单位:塑瓶,***瓶/箱 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 草酸铵 | AR***g | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 缓冲液PH9.*** | ***ml/瓶Reagecon | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 缓冲液PH6.*** | ***ml/瓶Reagecon | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 缓冲液PH4.*** | ***ml/瓶Reagecon | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 缓冲液PH1.*** | ***ml/瓶Reagecon | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 乙酸乙酯 | AR***ML | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 硫代硫酸钠 | AR***g | 4 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 温度/湿度探头 | 型号:EE***-PFT3培养室温湿度传感器 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性滴管 | 3ML | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 针头过滤器有机 | 直***mm0.***um'Luer | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 针头过滤器水系 | 直径***mm0.***μm'Luer | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 针头过滤器 | 直径:φ***mm,孔径:0.***μm,亲水膜,PVDF,***个/盒,天津圣泽科技'Luer | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 丁腈手套 | 7.5# | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 丁腈手套 | 8# | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 纸胶带 | ***mm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 针孔滤膜 | ***mm*0.***μm领航RCSyringeFilter | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性注射器 | 5ml,***支/箱 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 甲酰胺 | AR***ml | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 正丁醇 | AR***ML'科密欧 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 碳酸氢钠 | AR***G | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 无水'氯化锂 | 分析纯 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 液体石蜡 | AR***ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 溴化钾 | AR | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 氯化铵 | AR***G | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 十二烷基硫酸钠 | AR*** | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 三羟甲基氨基甲烷(Tris) | ***g/瓶'阿拉丁 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 1-氯丁烷 | 麦克林4L/瓶 | 8 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性注射器 | 1ML | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 医用纱布 | ***cm****m | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 微孔滤膜(油系) | ****0.***津腾 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 微孔滤膜(水) | 直径***mm,0.***um津腾 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 离心管 | ***ml | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 液相小瓶 | RC***mm0.***umSyringeFilter | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 液相小瓶盖(带垫) | ***个/袋不开口waters***哈迈HM-*** | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 活性炭口罩 | 9.5cm****.5cm,***个/包消毒级,同德医疗 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 强酸性苯乙烯基阳离子交换树脂 | SCR-***H/AR***gsepdex | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 溶出杯 | ***-A-***/***ml锐拓 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 四氢呋喃 | 4L/瓶'fisher | 8 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 色谱乙腈 | 4L/瓶'fisher | 8 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 双缩脲试剂A | 分析纯 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 双缩脲试剂B | 分析纯 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 甘氨酸 | 分析纯'***g/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 柠檬酸 | AR***g | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 无水甲醇 | AR***ML | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 无醛乙醇 | AR***ml | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | N,N-二甲基甲酰胺 | HPLC***ml'天津永大 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 四丁基氢氧化铵 | ***%***ml'科密欧 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 称量纸 | A4,***张/包 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性注射器 | 5ml,***支/箱 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性活性炭口罩 | 包 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 丁腈手套 | 7.5# | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 白线绳 | 根 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 卡式水分滴定杯 | 梅特勒*** | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | *******mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | ******* | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | ******* | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | ******* | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 过硫酸铵 | AR***g | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 山嵛酸甲酯 | 5g/瓶'TCI | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 硬脂酸甲酯 | 5g/瓶'TCI | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 花生酸甲酯 | 5g/瓶'TCI | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 棕榈酸甲酯 | 5ml'TCI | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 肉豆蔻酸甲酯 | 试剂 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 棕榈油酸甲酯 | 试剂 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 亚油酸甲酯 | 试剂 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | a-亚麻酸甲酯 | 试剂 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 油酸甲酯 | 试剂 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | ******* | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | ******* | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 丁腈手套 | 6.5# | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 丁腈手套 | 7.5# | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 尼龙扎带 | 5**** | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 可灭菌喷壶 | No.***+IP | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 不锈钢镊子 | ***cm | 6 | * | * | * | * | * | * |
N/A | ***蒸汽灭菌指示胶带 | ***N | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 扎带 | ***cm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 无菌口罩 | 三层***只/包 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 二十碳烯酸甲酯 | 试剂 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 二十四烷酸甲酯 | 试剂 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 十四烷酸甲酯 | 试剂 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 细菌内毒素检查用水 | ***ML湛江安度斯 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 鲎试剂 | 0.***EU/ml湛江安度斯 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 鲎试剂 | 0.***eu/0.1ml***支/盒湛江安度斯 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 鲎试剂 | 0.***EU/ml0.1ml'湛江安度斯 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 鲎试剂 | 0.***EU/ml0.1ml'湛江安度斯 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 鲎试剂 | 0.***eu/0.1ml***支/盒'湛江博康海洋 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 塑料量杯 | ***ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 不锈钢盘 | 3**** | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 温度计***煤油红柱 | *** | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 尼龙扎带 | 5**** | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 手持封口机 | 长度***mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 铝箔袋 | 平口***mm****mm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 铝箔袋 | 平口***mm****mm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 铝箔袋 | 平口***mm****mm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 扎带 | ***cm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 乙醛-2,4-二硝基苯腙对照品 | ***mg/支'CAS***北方伟业 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一级浊度标准液 | 品牌HACH***NTUCAT:***-CN | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 溶出仪取样针过滤白头 | 鋭拓溶出仪用孔径:***um;材质:聚乙烯(PE);***个/包货号:***-A-*** | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 系统性能材料 | Nisshin1g/支 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 浊度仪样品池 | 哈希(HACH)***ml,6支/盒货号*** | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 丁腈手套 | 加长款'大号L号 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 流动相瓶 | 安捷伦,***ml'玻璃瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 无菌口罩 | 三层***只/包 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 天平打印纸 | *******mm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 称量舟 | 6cm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 橡皮筋 | 包 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 十四烷酸异丙酯 | ***ml'北京牛牛 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 凝血酶(Thrombin) | ***IU/支'上海喜恩医药科技有限公司-TP***T*** | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 凝血酶发色底物S-*** | AG*******mg'上海喜恩医药科技有限公司-TP***S*** | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 磷酸二氢钾 | AR***G | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 钠单元素标准溶液 | ***ug/ml中国计量院***ml | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 福尔马肼浊度标准物质 | 中国药典***版,***ml/瓶C&π | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 聚合物浊度标准液 | 浊度值为***NTU,中国药典***版,***ml/瓶c&π | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 中国药典浊度系统适用性套装福尔马肼浊度标准液 | 浊度值1.5、3、6、***、***NTUc&π | 4 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 欧洲药典标准比色液 | 2ml安瓿瓶装全套配空安瓿C&π | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 无水乙醇 | 色标5ML | *** | * | * | * | * | * | * |
华北制药集团有限责任公司
***年9月5日
添加客服微信
为您精准推荐