互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
一、项目编号:QY-***MM***二、项目名称:***年食品检验设备采购项目三、采购结果
合同包1(***年食品检验设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 鹰潭胡赣医疗器械有限公司 | 江西省鹰潭市高新技术产业开发区市***国道南侧,工业九路东侧(鹰南路9号)工业园区1号厂房*** | 2,***,***.***元 |
合同包1(***年食品检验设备):
货物类(鹰潭胡赣医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 赛默飞 | UItiMate*** | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他分析仪器 | 全自动滴定仪 | 梅特勒托利多 | T5+Inmotion | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他分析仪器 | 高速冷冻离心机 | 赛默飞 | LYNX*** | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他分析仪器 | 数字密度计 | anton-paar | DMA*** | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他分析仪器 | 自动凯氏消化系统 | 格哈特 | KT-L***S | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他分析仪器 | 过氧化氢消毒器 | 才风科技 | CF/KM-5 | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他分析仪器 | 蒸发光检测器 | 通微 | UM-***Plus | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他分析仪器 | 氮气发生器 | 得泰 | N-S***pro | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
李大海、陈瑞林、王伟光(采购人代表)、李拔兴、苏武杰
六、代理服务收费标准及金额:| 代理服务收费标准 | 中标人在领取《中标通知书》时须向采购代理机构一次性交纳采购代理服务费(不含税),按实际中标(成交)金额计算,参考发改价格[***]***号文件。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | ***年食品检验设备 | 2.*** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(***年食品检验设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹰潭胡赣医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | 8.*** | ***.*** | ***.*** | 1 | 1 |
| 惠州市万福康实业有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | 6.*** | ***.*** | ***.*** | 2 | 2 |
| 阳春市春健医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | 6.*** | ***.*** | ***.*** | 3 | 3 |
名称:茂名市食品药品检验所
地址:茂名市茂南区健康路2号
联系方式:***
2.采购代理机构信息名称:广东启扬招标代理有限公司
地址:广东省茂名市茂南区油城十路3号大院5号***房
联系方式:***
3.项目联系方式项目联系人:杨先生
电话:***
广东启扬招标代理有限公司
***年***月***日
添加客服微信
为您精准推荐
