互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
南方医科大学口腔医院***年第三批医疗类设备市场调研邀请函
发布日期:*** 发布单位:南方医科大学口腔医院 阅读数:2
| 项目类型 | 货物 | 调查响应资料上传地点 | https://***eliao.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调查要求 | 南方医科大学口腔医院 ***年第 三 批医疗类设备市场调研邀请函 一、为保障我院诊疗和科研工作的开展,根据政府采购需求管理办法,现针对我院拟购置的 *** 年第 三 批医疗 类 设备进行调研,欢迎符合条件的单位前来提交相关资料。具体调研内容如下: 1 、设备清单 ( 以下设备质保要求均 5 年 )
二、有意参加的供应单位在公告有效期内通过 www.***eliao.com 上传如下资料(加盖公章的 PDF 扫描件、按如下顺序)。 2.1 供应商基本要求 : 2.1. 1 具有独立法人资格,有固定的办公和工作场地,能独立承担法律责任; 2.1. 2 具有良好商业信誉和健全的财务会计制度; 2.1. 3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力; 2.1. 4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 2.1. 5 参加此项采购前三年内,在经营中没有重大违法记录; 2.1. 6 法律、行政法规规定的其他条件; 2.1. 7 其他必须具备的资质。 2.2 供应商其他要求 2.2.1 报名企业公司证件:含公司营业执照、医疗器械经营许可证等,公司对授权代表的授权书,附授权代表身份证复印件等有关证件; 2.2.2 产品资料:产品彩页 (含产品 说明书 ) 、产品详细参数及配置清单、医疗器械注册证和登记表(在国家相关网站查询打印件加盖公章)、产品的生产厂家授权函(原则上要求厂家或一级代理参与,生产厂家直接参与除外)等; 2.2.3 产品报价单:须列明品牌厂家、规格型号、配置清单(可报不同档次的产 品);设备产品型号和单价、配套耗材价格(如有)、设备维保价格、后续配件报价等; 2.2.4 所报产品需配套一次性试剂 / 耗材使用的 (如有) ,提供已在广东省或广州市医用耗材交易平台备案及试剂 / 耗材单价并提供平台编码; 2.2.5 所报产品可否收费,提供使用单位收费情况或产品适用的收费编码; 2.2.6 销售记录(对应产品型号,需提供证明,如发票、合同、中标通知书) , 近三年全国知名口腔医院或三甲公立医院的记录资料为佳; 2.2.7 售后服务方案。 三、递交资料时间 : *** 年 4 月 9 日至 *** 年 4 月 *** 日 四、其他说明 1 、本次需求调查仅为采购需求的编制提供参考,非资格预审。投递人相关资料一经递交后,不予退回。采购单位不给予任何形式的经济和物质补偿,一切费用均由投递人自行承担。 2 、无论采购单位是否采用,投递人应保证所递交的资料,不产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷,由投递人承担所有相关责任。 3 、投递人对所投递的资料内容的真实性负责。 4 、采购单位不组织现场勘察,投递人可自行现场勘察,一切费用均由投递人自行承担。 (如有) 5 、采购单位有权针对征集内容不了解、不清楚的地方对投递人进行询问,投递人应保证相关人员能够及时回复。在规定时间内未回复的,视为自动放弃。 6 、有知识产权、代理权等方面纠纷的供应商及产品不予考虑。如有虚假、违规行为,一经发现,将列入我院供应商黑名单。 五 、其他 1 、参与方式:登录网址 www.***eliao.com 2 、获取项目附件流程:在本页面 “ 注册(新用户) / 登录(已有账号) ”→“ 可参与项目 ”→ 选择要参加的项目 “ 报名 ”→“ 我的采购需求调查 ”→“ 下载 ” 项目附件(如有,部分项目可能没有附件)。 3 、参与需求调查流程:按照上述 1 完成报名 →“ 我的采购需求调查 ”→“ 参与 ” → 选择要参加的品目 → 填写调查内容和上传响应文件 →“ 提交 ” 。 4 、采购人联系电话: 邱老师 ***- *** 5 、平台使用咨询电话: 胡先生 、陈先生、张先生 *** 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人 | 南方医科大学口腔医院 | 联系人 | 邱老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | *** | 联系地址 | 广东省广州市海珠区江南大道南***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、获取项目附件流程:在本页面“注册(新用户)/登录(已有账号)”→“可参与项目”→选择要参加的项目“报名”→“我的采购需求调查”→“下载”项目附件(如有,部分项目可能没有附件)。 2、参与需求调查流程:按照上述1完成报名→“我的采购需求调查”→“参与”→选择要参加的品目→填写调查内容和上传响应文件→“提交”。 |
品目信息
| 1 | 便携式AI口腔自查仪 | 1 | 台 | 0 | 否 | 秒级全口快速检查及精准识别口腔疾病 | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** | ||
| 2 | 除颤监护仪 | 2 | 台 | 0 | 否 | 用于病房。具备两套除颤系统的除颤仪,一套电极片,一套电极板。带心电监护的功能基础六参数。 | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** | ||
| 3 | 病人监护仪 | 3 | 台 | 0 | 否 | 用于手术室。基础六参数+呼末二氧化碳+ 麻醉气体模块(AG) | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** | ||
| 4 | 输液泵(单通道) | 2 | 台 | 0 | 否 | 病房精确给药 | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** | ||
| 5 | 牙科种植机 | 5 | 台 | 0 | 否 | 临床使用口腔治疗设备 | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** | ||
| 6 | 手术放大镜 | 3 | 台 | 0 | 否 | 临床使用口腔治疗,镜架式 | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** | ||
| 7 | 手术放大镜 | 9 | 台 | 0 | 否 | 临床使用口腔治疗,头戴式 | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** | ||
| 8 | 医用空气消毒机 | 5 | 台 | 0 | 否 | 悬挂式和立式(可移动),人机共存,紫外线消毒 | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** | ||
| 9 | 中央无油压缩空气供给系统 | 2 | 台 | 0 | 否 | 满足***台牙科综合治疗台 | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** | ||
| *** | 医用干燥柜 | 2 | 台 | 0 | 否 | 消毒供应室用 | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** | ||
| *** | 玻片存储柜 | 2 | 台 | 0 | 否 | 医院病理科专门存储病理组织切片(载玻片)的专业钢制档案柜。 | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** | ||
| *** | 酶标板振荡器 | 1 | 台 | 0 | 否 | 检验用,恒温款 | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** | ||
| *** | 冷光美白仪 | 1 | 台 | 0 | 否 | 用于专业牙齿美白的二类医疗器械,通过高功率 LED 冷光(蓝光)激活高浓度美白剂,实现快速、显著的牙齿脱色。 | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** | ||
| *** | 正畸喷砂机+ 高负压吸尘器 | 3 | 台 | 0 | 否 | 口腔正畸用于托槽去除、牙面清洁与表面处理 | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** | ||
| *** | 电动手术床 | 2 | 台 | 0 | 否 | 用于在手术中安全支撑、固定患者,并可灵活调节体位,为医生提供最佳操作视野与空间。 | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** | ||
| *** | 双通道靶控注射泵 | 5 | 台 | 0 | 否 | (TCI)双通道独立可控,可同步输注两种药物(如麻醉剂 + 镇痛剂),并基于药代动力学自动演算血药 / 效应室浓度,实现精准闭环给药,提升麻醉深度可控性与安全性。 | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** | ||
| *** | 纤维支气管镜(纤支镜) | 1 | 台 | 0 | 否 | 手术室用 | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** | ||
| *** | 医用止血带机(电动气压) | 1 | 台 | 0 | 否 | 手术室用 | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** | ||
| *** | ***道数字心电图机 | 1 | 台 | 0 | 否 | 手术室用 | 开始时间:***:***:*** 结束时间:***:***:*** |
添加客服微信
为您精准推荐
