互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
辽宁方大总医院多导睡眠监测仪采购项目挂网公告
项目名称: 多导睡眠监测仪采购项目
项目编号: LNFDZYY-***-BJ-CG***
辽宁方大总医院有限公司 对 注射泵、监护仪设备 进行公开比价 采购,欢迎合格的供应商参加本次 比价 活动 。
一、招标内容
产品名称 | 数量(套) | |
*** | 多导睡眠监测仪 | 1 |
二、合格供应商的资格条件
(一)本项目不允许联合体报价。
(二)合格投标单位还需满足其他资格条件
1.在中国境内注册并具有独立法人 资格的合法企业(成立满五年以上) ,生产或经营范围符合本次采购项目的需求。
2.具有有效的中华人民共和国《营业执照》《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》。
3.供应商不是制造商的必须取得所投产品的生产厂商的产品销售授权书或产品销售代理证书 。
4.供应商需按采购方固定模板准备法定代表人授权书及承诺书。
三、 报名截止 时间及 招标文件发放 方式 、 联系人
( 一 ) 报名截止时间至 ***年9月***日。
( 二 ) 报价后,请联系项目负责人。
夏爽(联系电话: ***)、陈东(联系电话:***)
邮箱: ***
监督电话: ***
四、付款方式
设备到货验收合格后,甲方收到乙方开具合同总金额的增值税普通发票入账 ***日内,支付合同总金额的***%,剩余合同总金额的***%作为质保金,质保期3年,待设备质保期满后***日内无息支付。甲方所有款项的支付方式为六个月期限的银行承兑汇票,甲方不承担贴息费用。
产品技术参数如下(评标细则详见招标文件):
监护仪 | ||
序号 | 技术项目 | 技术要求 |
1 | 高清彩色触摸屏 | ≥***英寸 |
2 | 可配内置热敏记录仪 | 具备 |
3 | 支持同屏显示 ≥***道实时监护波形,具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能 | 具备 |
4 | 内置锂电池,连续工作时间 | ≥4h |
5 | 支持多种心律失常分析,包括房颤分析、肢体低电压,满足心电监护临床应用(心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数) | 具备 |
6 | 符合不同科室观查的界面:标准多参数界面、心电同屏界面、 CRG图界面、共趋势界面、血压列表界面 | 具备 |
7 | 屏幕冻结功能可选择,心电冻结或全部波形冻结 | 具备 |
8 | 具有多种计算功能界面:药物浓度计算功能、滴定表计算功能、血液动力学计算功能、氧合计算功能、通气计算功能和肾功能计算功能 | 具备 |
9 | 支持监护、扩展、手术多种滤波方式,适应不同的应用场景 | 具备 |
*** | 具备 | |
*** | 血压测量模式具备手动、自动、连续和序列测量,适合药物动力学血压监测 | 具备 |
*** | 脉氧具有脉搏调制音 | 具备 |
*** | 可选二氧化碳监测模块:具备微流 ***ml/min 的低采样率适合小儿呼吸监测 | 具备 |
*** | 报警音量可多级设置,适合多床位病区环境。 | 具备 |
*** | 具备大容量数据存储功能:全参数大于 ***小时趋势数据存储,可显示血压列表数据、脉氧事件、报警事件 | 具备 |
*** | 支持 ST段手动测量 | 具备 |
*** | 具有强大的心电抗干扰能力,耐极化电压 | ≥±***mV |
*** | 心电模式具有诊断、手术、监护、 ST模式,其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>***db | 具备 |
血氧 | ||
*** | 测量范围为 0%~***% | 具备 |
*** | 支持升级 Masimo血氧,可显示弱灌注指数 | 具备 |
无创血压测量范围 | ||
*** | 成人:收缩压 ***mmHg-***mmHg,舒张压***mmHg-***mmHg,平均压***mmHg-***mmHg; | 具备 |
*** | 小儿:收缩压 ***mmHg-***mmHg,舒张压***mmHg-***mmHg,平均压***mmHg-***mmHg; | 具备 |
*** | 新生儿:收缩压 ***mmHg-***mmHg,舒张压*** mmHg-***mmHg,平均压***mmHg-***mmHg; | 具备 |
*** | 血压测量模式:手动、自动、序列、整点和连续测量 | 具备 |
*** | 具有动态血压监测界面,分析界面下查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率,同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值 | 具备 |
体温 | ||
*** | 具有双通道体温监测,应支持 CY和YSI两种体温探头类型 | 具备 |
软件功能 | ||
*** | 用户可自定义调节界面布局波形和参数功能 | 具备 |
*** | 计算功能:具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能 | 具备 |
*** | 具备 ***小时心电概览报告,可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息 | 具备 |
序号 | 配置 | 数量 |
1 | 监护仪主机 | 1台 |
2 | 1条 | |
3 | 血压袖带延长管 | 1条 |
4 | 心电导联线 | 1根 |
5 | 心电电极片 | 1大包(***片以上) |
6 | 血氧探头 | 1个 |
7 | 延长线 | 1根 |
8 | 整机电源线 | 1条 |
9 | 可充电锂电池 | 1个 |
注射泵 | ||
序号 | 技术项目 | 技术要求 |
1 | 用于推动注射器进行液体注射 | 具备 |
2 | ≥3英寸彩色显示屏 | 具备 |
3 | 全中文操作界面 | 具备 |
4 | 双通道注射泵,两个通道独立单元 | 具备 |
5 | 注射精度: ≤±2% | 具备 |
6 | 速度范围: 0.***~***mL/h,最小步进≤0.1ml/h | 具备 |
7 | 预置总量范围: 0.1~***.9ml | 具备 |
8 | KVO速度设定:0.1~5.0ml/h可调 | 具备 |
9 | 注射模式:速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、 TIVA模式等 | 具备 |
*** | 动态压力监测,可实时显示当前压力数值 | 具备 |
*** | 阻塞压力阈值可调 | 具备 |
*** | 药物库功能:可存储 ≥***种药物 | 具备 |
*** | 信息储存:可存储 ≥***条的历史记录 | 具备 |
*** | 电池工作时间 ≥5小时@5ml/h | 具备 |
*** | 压力报警、锁屏功能、在线监测 | 具备 |
*** | 适用注射器规格: 5ml、***ml、***ml、***ml、***(***)ml所有符合标准的注射器 | 具备 |
*** | 防异物及防进液 | 具备 |
*** | 《医疗器械注册证》 | 具备 |
附件 1: 辽宁方大总医院邀请比价文件
添加客服微信
为您精准推荐