互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
| x射线衍射仪(原位) | |
| 项目所在采购意向: | 中国科学院上海高等研究院***年5至8月政府采购意向 |
| 采购单位: | 中国科学院上海高等研究院 |
| 采购项目名称: | X射线衍射仪(原位) |
| 预算金额: | ***.***万元(人民币) |
| 采购品目: | A***射线式分析仪器 |
| 采购需求概况: | 该装置主要用于研究CO/CO2催化转化直接制高值化学品过程中活性相形成过程中的结构及性能演变,深化对原位构效关系的认识。主要用途:实时监测催化剂等材料在外场温度等条件下的结构变化,用于研究材料的热力学性质、相变和微观结构变化。 |
| 预计采购时间: | *** |
| 备注: | 科研条件与技术支撑体系专项 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
添加客服微信
为您精准推荐
