互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
1、询比价内容
项目标号: YLXJ***
项目标名: ***各部门试剂化玻计划
招标内容: 马钱子总生物碱对照提取物等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 马钱子总生物碱对照提取物 | ***mg/支 | 支 | 5.0 |
| 2 | ***ml注射器 | 针头为***G,长度≥2.5cm,***版药典注射液检测装量用 | 支 | ***.0 |
| 3 | 吐温*** | None | 瓶 | 2.0 |
| 4 | 阻垢剂 | 食品级 | 千克 | 0.5 |
| 5 | 士的宁对照品 | 支 | 5.0 | |
| 6 | 容量瓶 | ***ml,棕色,A级 | 个 | ***.0 |
| 7 | β-细辛醚 | 支 | 5.0 | |
| 8 | 初级蓝色比色液 | 瓶 | 1.0 | |
| 9 | 初级红色比色液 | 瓶 | 1.0 | |
| *** | 硫酸乙二胺亚铁基准试剂 | ***g,厂家:西亚 | 瓶 | 1.0 |
| *** | 清洗液 | None | 桶 | 3.0 |
| *** | 碱性清洗液 | 波尔Cleaner*** | 桶 | 5.0 |
| *** | 来苏水 | ***ml | 瓶 | ***.0 |
| *** | 丹尼尔消毒液 | ***ml | 瓶 | ***.0 |
| *** | 来苏水 | ***ml | 瓶 | ***.0 |
| *** | 自封袋 | 6号 *******cm | 个 | ***.0 |
| *** | 无水碳酸钠 | ***g,分析纯 | 瓶 | 5.0 |
| *** | 塑料离心管 | ***ml | 包 | ***.0 |
| *** | 玻璃漏斗 | 直径9.0cm | 个 | ***.0 |
| *** | 玻璃漏斗 | 口直径***mm | 个 | ***.0 |
| *** | 玻璃漏斗 | 直径***mm | 个 | ***.0 |
| *** | 流动相瓶 | 1L | 个 | ***.0 |
| *** | 多口流动相瓶 | 1L | 个 | ***.0 |
| *** | 液相色谱仪流动相瓶 | ***ml | 个 | ***.0 |
| *** | 硅胶G板 | *******cm,青岛海洋 | 盒 | ***.0 |
| *** | 接触碟 | 直径5.5厘米 | 套 | ***.0 |
| *** | 移液枪枪头 | 1ml | 包 | ***.0 |
| *** | 移液枪枪头 | ***ml | 包 | ***.0 |
| *** | 移液枪枪头 | 5ml | 包 | ***.0 |
2、报价截止时间: ***、开标地点:None 4、联系人: 王帅,邮箱:***
添加客服微信
为您精准推荐
