互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
基本信息
项目名称 | ***年初实验室耗材采购 | ||
省份/直辖市 | 黑龙江 | 地区 | 大庆市 |
采购单位 | 疾病预防控制中心 | 联系方式 | *** |
所含内容 | 医疗器械招标医疗招标医用招标口罩招标试剂招标生理盐水招标 |
中标信息
中标单位 | 黑龙江恒瑞泰医疗器械有限公司 | 中标价格 | ***.***万 |
区块链已存证
存证时间:存证哈希值:区块高度:
一、项目编号:(***)QC(TP)***
二、项目名称:***年初实验室耗材采购
三、采购结果
合同包1(***年初实验室耗材采购):
黑龙江恒瑞泰医疗器械有限公司 | 黑龙江省绥化市安达市淮阳人家***号楼5门 | ***,***.***元 |
四、主要标的信息
合同包1(***年初实验室耗材采购):
货物类(黑龙江恒瑞泰医疗器械有限公司)
*** | 化学试剂和助剂 | Realtime-PCR八连管(带盖)(不透光) | 白鲨 | ***μL/条,***条/盒 | 5.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 医疗垃圾袋(小号) | 起延 | 小号******* | ***.***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 保鲜膜 | 优能 | ***cm****m/卷 | ***.***(卷) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 保鲜袋 | 优能 | *******cm****只/卷 | ***.***(卷) | 6.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 一次性使用棉签 | 赛华祥 | ***支/袋***cm | ***.***(袋) | 0.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 一次性酒精棉片 | 欧普拉 | 6cm×6cm/片***片/盒 | ***.***(盒) | 6.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 全棉毛巾 | 巾优雅 | *******cm | ***.***(条) | 8.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | ***合1多功能液体皂 | 康威龙 | ***ml/瓶 | ***.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 医用酒精 | 利尔康 | ***%***ml/瓶 | ***.***(瓶) | 6.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 洗手液泡沫 | 康威龙 | ***mL/瓶 | ***.***(瓶) | 9.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 洗洁精 | 康威龙 | 2kg/桶 | ***.***(桶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 一次性无纺布抹布(*******cm) | 咔咔玛 | ***张/卷***卷/箱 | ***.***(箱) | 1,***.*** | ***,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | ***%酒精湿巾(加厚) | 安美康 | ***抽/包 | ***.***(包) | 5.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 绵柔湿巾 | 安美康 | ***抽/包 | ***.***(包) | 4.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 实验室擦手纸 | 格选 | ***抽/包 | ***.***(***包/箱) | ***.*** | 3,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 高压灭菌袋 | 起延 | *******mm | ***.***(个) | 1.*** | 8,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 束线带(勒死狗) | 起延 | 4****mm | ***.***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 医用酒精棉球 | 欧普拉 | ***粒/瓶 | ***.***(瓶) | 8.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 智能温度采集器 | 联测 | ‘-***℃~***℃ | ***.***(个) | ***.*** | 2,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 证书立板 | 颖凯 | A4尺寸 | ***.***(个) | ***.*** | 4,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 独立包装一次性塑料吸管 | 白鲨 | 1ml***支/盒 | ***.***(支) | 0.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 无尘纸 | 格选 | ***张/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 香皂 | 玉新百花 | 杀菌 | ***.***(块) | 4.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 过氧化氢溶液 | 利尔康 | 0.*** | ***.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 一次性鞋套 | 仙志博 | ***只/包 | ***.***(包) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 净水器滤芯 | 远大健科 | MRO***D-***G适配美的升级款花生***G净水器 | 4.***(个) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 设备使用记录本 | 港宝 | A4尺寸双面印刷,***张/本,封面为***g牛皮纸 | ***.***(本) | ***.*** | 2,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 设备设施台帐本 | 港宝 | A4尺寸双面印刷,***张/本,封面为***g牛皮纸 | ***.***(本) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 设备维修保养记录 | 港宝 | A4尺寸双面印刷,***张/本,封面为***g牛皮纸 | ***.***(本) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 物品领用登记记录本 | 港宝 | A4尺寸双面印刷,***张/本,封面为***g牛皮纸 | ***.***(本) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 设备巡查和维护保养记录本 | 港宝 | A4尺寸双面印刷,***张/本,封面为***g牛皮纸 | ***.***(本) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 实验室封口膜 | 白鲨 | ***mm****m | ***.***(盒) | ***.*** | 3,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 针筒式滤膜过滤器 | 白鲨 | 0.***微米 | ***.***(个) | 2.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 针筒式滤膜过滤器 | 白鲨 | 0.***微米 | ***.***(个) | 2.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 细胞培养瓶 | 甄选 | ***ml | ***.***(瓶) | 5.*** | 5,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 细胞培养瓶 | 甄选 | ***ml | ***.***(瓶) | ***.*** | 5,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 细胞培养瓶 | 甄选 | ***ml | ***.***(瓶) | ***.*** | 2,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 碘伏 | 利尔康 | ***ml,***瓶/箱 | 1.***(箱) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 细胞冻存管 | 甄选 | 1.8ml内旋,***个/包 | ***.***(包) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 病毒采样拭子(可折型)(口咽型) | 梓健生物 | 2支/袋,***支/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 病毒采样管(非灭活型) | 梓健生物 | ***个/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | ***,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 大号圆片创可贴 | 埃尼 | 1.5cm/个 | ***.***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 一次性无菌吸管 | 白鲨 | 0.***ml,分度值0.1ml | ***.***(支) | 1.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 一次性口罩带面屏 | 小山 | 挂耳式 | ***.***(个) | 3.*** | 6,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 蒸馏水 | 山东磊林 | ***ml/瓶 | ***.***(瓶) | 3.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 无水乙醇 | 科密欧 | ***mL/瓶 | 1.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 1N氢氧化钠 | 科密欧 | 1N,***ml/瓶 | 2.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 一次性使用橡胶检查手套 | 嘉美 | S(***副/箱) | 4.***(箱) | ***.*** | 2,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 一次性采样规格版 | 鸿环 | 5*5cm,***个/盒 | 5.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 温度计(***℃) | 天玻 | 温度范围***℃ | ***.***(支) | 6.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 搅拌棒 | 天玻 | 玻璃 | ***.***(支) | 1.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 蒸馏水 | 山东磊林 | ***ml****瓶/箱 | ***.***(箱) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 0.***µm玻璃纤维滤膜 | 白鲨 | 孔径0.***µm | ***.***(片) | 0.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | C***色谱柱 | 鸿谱 | ***nm×2.1mm,3.5um | 2.***(根) | 5,***.*** | ***,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 极性改性C***色谱柱 | 鸿谱 | ***nm×2.1mm,3.5um | 1.***(根) | 4,***.*** | 4,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | C8反相色谱柱 | 鸿谱 | ***mm,内径4.6mm,粒径5µm | 1.***(根) | 3,***.*** | 3,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | C***色谱柱 | 鸿谱 | 4.6mm×***mm×5µm | 1.***(根) | 4,***.*** | 4,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 移液器头 | 白鲨 | 1μl***支/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 移液器头 | 白鲨 | 5μl***支/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 移液枪头 | 白鲨 | 5ml***支/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 移液枪头 | 白鲨 | 1ml***支/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 移液枪头 | 白鲨 | ***μl***支/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 移液枪头 | 白鲨 | ***μl***支/盒 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 水系滤膜 | 白鲨 | 0.***μm | ***.***(张) | 0.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 有机系滤膜 | 白鲨 | 0.***μm | ***.***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 尼龙微孔滤膜0.***um | 白鲨 | 0.***um | ***.***(张) | 1.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 水系针头式过滤头 | 白鲨 | 0.***um | ***.***(个) | 1.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 针筒式微孔滤膜过滤器0.***um | 白鲨 | 0.***um | ***.***(个) | 1.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 净水器复核滤芯 | 远大健科 | 适用于苏泊尔牌SJR-T1型双出水净水器 | 4.***(个) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 具塞衍生管 | 甄选 | ***mL | ***.***(支) | ***.*** | 3,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 具塞萃取瓶 | 甄选 | ***ml | ***.***(支) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | PE样品管 | 比克曼 | ***ml | 2.***(箱) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | PE样品管 | 比克曼 | ***ml | 1.***(箱) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 2mL棕色样品瓶 | 欧尔赛斯 | 2mL,适用于安捷伦气相色谱 | ***.***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 干燥柱 | 鸿谱 | 装有6g无水硫酸钠的小柱 | ***.***(个) | ***.*** | ***,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 实验室专用洗涤剂 | 武汉众生 | 2.5升 | 4.***(桶) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 空调机组滤芯 | 远大健科 | 用于洁净空气调节机组AAHM2.6H-8B/T+ACS****1+ACS****1供应商负责安装 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 空调机组滤芯 | 远大健科 | 用于洁净空气调节机组ANHM***.OH-***B/T+ACS****1+ACS****1厂家供应商负责安装 | 1.***(套) | 2,***.*** | 2,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 氩气表 | 天川 | 适用于汇流排 | 8.***(个) | ***.*** | 2,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | ***cm牛皮高温套袖 | 嘉美 | 长***cm,防烫耐高温阻燃、加长加厚 | 6.***(副) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 一次性无尘手套 | 嘉美 | 无尘 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 无尘纸 | 格选 | ***mm****mm | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 标签纸 | 港宝 | 试剂标签 | ***.***(张) | 0.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 封口膜 | 白鲨 | ***cm****m | 2.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 鸡心瓶 | 勤鹏 | ***mL | ***.***(个) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 2ml样品瓶带书写签 | 欧尔赛斯 | 2ml,*** | ***.***(盒) | ***.*** | 3,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 2ml样品瓶盖 | 欧尔赛斯 | 用于2ml样品瓶,*** | ***.***(袋) | 1,***.*** | ***,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 玻璃纤维滤筒 | 鸿谱 | 适用于盛放5g样品 | ***.***(个) | 1.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 无水硫酸钠干燥柱(固相萃取小柱) | 鸿谱 | 3mL,***支/盒 | 3.***(盒) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 无水硫酸钠干燥柱(固相萃取小柱) | 鸿谱 | 6mL,***支/盒 | 3.***(盒) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 5%苯基-甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱 | 鸿谱 | 柱长***m,内径0.***mm,膜厚0.*** | 1.***(根) | 7,***.*** | 7,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | ***mL塑料离心管 | 甄选 | 圆尖底,底部带刻度,带管架 | ***.***(支) | 1.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | ***mL一次性刻度塑料离心管塑料离心管 | 甄选 | ***mL带管架 | ***.***(支) | 0.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 一次性玻璃吸管 | 甄选 | ***mm*** | 3.***(盒) | ***.*** | 2,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 磨口玻璃刻度试管 | 甄选 | 5mL | ***.***(支) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 针筒式微孔滤膜过滤器 | 白鲨 | 0.***um | ***.***(支) | 1.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 保鲜袋 | 优能 | ***cm****m | 8.***(袋) | 6.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 脱脂棉 | 嘉美 | *******cm | 5.***(包) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 洗瓶 | 比克曼 | ***mL/瓶 | ***.***(个) | 3.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 防有机蒸汽口罩 | 卫菲 | ***个/盒 | ***.***(个) | ***.*** | ***,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 防酸口罩 | 卫菲 | ***个/盒 | ***.***(个) | ***.*** | ***,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 温湿度表 | 开泰 | 温度(-***℃~***℃)湿度(0~***%) | 8.***(块) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 瓶盖 | 欧尔赛斯 | 用于2ml样品瓶 | ***.***(个) | 8.*** | 4,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 小毛刷 | 白鲨 | 辅毛长9cm | ***.***(个) | 1.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 擦镜纸 | 欧普拉 | 镜头纸 | 5.***(本) | 3.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | ***mL塑料容量瓶 | 白鲨 | ***mL | ***.***(个) | ***.*** | 9,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | ***mL塑料容量瓶 | 白鲨 | ***mL | ***.***(个) | ***.*** | ***,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 移液枪 | WESTTUNE | ***uL可调 | 1.***(个) | 2,***.*** | 2,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 订书器 | 立德美 | 可钉***页 | 1.***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 订书钉 | 立德美 | ***# | 5.***(盒) | 1.*** | 7.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 记号笔1 | 立德美 | 黑色细 | 5.***(盒) | 6.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 记号笔2 | 立德美 | 黑色粗 | ***.***(支) | 1.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 记号笔1 | 立德美 | 红色细 | 2.***(盒) | 6.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 记号笔2 | 立德美 | 红色粗 | ***.***(支) | 1.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 7号电池 | LANEN | 7号 | 5.***(板) | 4.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 5号电池 | LANEN | 5号 | 5.***(板) | 4.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 9伏电池 | LANEN | 9伏 | 5.***(粒) | 4.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 中性碳素笔 | 立德美 | 0.5mm黑色 | ***.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 中性碳素笔 | 立德美 | 0.5mm红色 | 2.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 实验记录本 | 立德美 | ***K | ***.***(本) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 双面胶 | 立德美 | ***mm****y | 5.***(卷) | 2.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 高粘泡棉双面胶 | 立德美 | ***cm宽 | 5.***(卷) | 3.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 洗洁精 | 康威龙 | 无磷1.5Kg | 4.***(桶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 打印纸 | 港宝 | A4 | ***.***(包) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 多功能插排电源线 | 力德诺 | 5m长,最大功率***W,通过国家强制安全认证 | 2.***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 透明胶带 | 立德美 | 宽 | 5.***(个) | 4.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 墨盒 | 奥彩数码 | 适用于HPLoserjelP***型号打印机) | 3.***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 大轮平板小推车 | 诺曼特 | *******载重***斤 | 2.***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 链锁 | CLONG | 铁链加粗链条1m | 4.***(把) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 挂锁防撬型 | CLONG | 防撬型铁链加粗链条1m | 4.***(把) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 沾塑活动扳手 | 桐江 | 8英寸 | 4.***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 沾塑活动扳手 | 桐江 | 6英寸 | 4.***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 沾塑活动扳手 | 桐江 | ***英寸 | 4.***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 泡沫双面胶带 | 立德美 | 高粘泡沫,2.5cm | 5.***(个) | 3.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 曲别针 | 立德美 | 彩色,3# | 5.***(盒) | 2.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 长尾夹 | 立德美 | 金属,***mm | 5.***(盒) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 线绳 | 立德美 | ***米/卷 | ***.***(卷) | 2.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 四联办公文件架 | 立德美 | 塑料,***mm****mm****mm | ***.***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 垃圾桶 | 宝利达 | 塑料,***.5cm****cm | 5.***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | C***分析柱 | 鸿谱 | 液相样本分离5µm,柱体尺寸***mm×4.6mm | 1.***(根) | 6,***.*** | 6,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 0.***µm水系滤膜 | 白鲨 | 直径***mm,针头过滤器 | ***.***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 0.***µm有机系滤膜 | 白鲨 | 直径***mm,针头过滤器 | ***.***(个) | 0.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | ***mL透明样品瓶及配套瓶盖 | 欧尔赛斯 | c*** | ***.***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | ***mL棕色样品瓶及配套瓶盖 | 欧尔赛斯 | c*** | ***.***(个) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 活性炭管中苯质量控制样品 | 坛墨 | 高低浓度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 活性炭管中环己烷质量控制样品 | 坛墨 | 高低浓度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 活性炭管中苯、甲苯、邻二甲苯质量控制样品 | 坛墨 | 高低浓度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 活性炭管中四氢呋喃质量控制样品 | 坛墨 | 高低浓度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 活性炭管中四氯化碳质量控制样品 | 坛墨 | 高低浓度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 活性炭管中正庚烷质量控制样品 | 坛墨 | 高低浓度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 活性碳管中三氯乙烯质量控制样品 | 坛墨 | 高低浓度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 活性炭管中四氯乙烯质量控制样品 | 坛墨 | 高低浓度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 活性炭管中三氯甲烷质量控制样品 | 坛墨 | 高低浓度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 活性炭管中正己烷质量控制样品 | 坛墨 | 高低浓度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 硅胶管中甲醇质量控制样品 | 坛墨 | 高低浓度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 滤膜中镉含量质控样品 | 坛墨 | 高低浓度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 滤膜中铅含量质控样品 | 坛墨 | 高低浓度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 滤膜中锰含量测定质控样品 | 坛墨 | 高低浓度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 粉尘中游离二氧化硅质控样品系列1 | 坛墨 | 高低浓度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 粉尘中游离二氧化硅质控样品系列2 | 坛墨 | 高低浓度 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 吸收液中二氧化硫质控样品 | 坛墨 | 高低浓度 | 2.***(支) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 吸收液中氨质量控制样品 | 坛墨 | 高低浓度 | 2.***(支) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 水中氮氧化合物质量控制样品 | 坛墨 | 高低浓度 | 2.***(套) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 磷酸 | 科密欧 | 优级纯***mL/瓶 | 2.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 国标法水碘检测试剂盒 | 武汉众生 | (***μg/L)***T | 3.***(盒) | ***.*** | 2,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 尿碘试剂盒(WS/T***) | 武汉众生 | ***μg/ml,***T | 6.***(盒) | ***.*** | 5,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 食用盐中碘成分分析标准物质 | 武汉众生 | GBW***c | 1.***(袋) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 食用盐中碘成分分析标准物质 | 武汉众生 | GBW***c | 1.***(袋) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 硫代硫酸钠(摩尔粉剂) | 科密欧 | 0.1mol/L | ***.***(支) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 淀粉(优级纯) | 科密欧 | ***g/瓶 | 1.***(瓶) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 水中氟标准溶液 | 伟业计量 | ***µg/mL,***ml/支 | 5.***(支) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | ***种半挥发性有机物混标(六氯苯、七氯、马拉硫磷、乐果、百菌清、毒死蜱、敌敌畏、溴氰菊酯、五氯酚、2.4.6-三氯酚、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯) | 坛墨 | 于丙酮1mg/mL,1.2ml/支 | 2.***(支) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | ***种挥发性有机物混标(溶剂甲醇) | 坛墨 | ***ug/ml1ml/支,(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯甲烷、1.2-二氯乙烷、四氯化碳、氯乙烯、1.1-二氯乙烯、1.2-二氯乙烯(顺、反)、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、苯、甲苯、二甲苯(邻、间、对)、苯乙烯、氯苯、1.4-二氯苯、三氯苯(总量) | 2.***(支) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 氟苯、4-溴氟苯、1.2-二氯苯-D4混标 | 伟业计量 | 1.2mL,***mg/L | 2.***(支) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 苊-D***、菲-D***、䓛-D***混标(内标) | 坛墨 | 二氯甲烷1mg/mL,1mL/支 | 5.***(支) | ***.*** | 2,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 芘-D***标准品(内标) | 坛墨 | 二氯甲烷1mg/mL,1mL/支 | 5.***(支) | ***.*** | 2,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 甲醇中土臭素标准溶液 | 坛墨 | ***mg/L,1ml/支 | 5.***(支) | ***.*** | 2,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 甲醇中二甲基异莰醇 | 坛墨 | ***mg/L,1ml/支 | 5.***(支) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 甲醇中2-异丁基-3-甲氧基吡嗪(内标) | 坛墨 | ***mg/L,1ml/支 | 5.***(支) | ***.*** | 1,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 甲醇中乙草胺标准储备液 | 坛墨 | ***mg/L,1ml/支 | 5.***(支) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 高锰酸钾标准溶液 | 坛墨 | 0.1mol/L,***ml/支 | 3.***(支) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 草酸钠标准溶液 | 坛墨 | 0.1mol/L,***ml/支 | 3.***(支) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 高氯酸钠内标(NaCl***O4)(水基质) | 坛墨 | ***mg/L,1.2ml/支 | 2.***(支) | 2,***.*** | 5,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 高氯酸钠内标(NaCl***O4) | 坛墨 | ***mg/L,1.2ml/支 | 2.***(支) | 2,***.*** | 5,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | ***C3-丙烯酰胺内标(水基质) | 坛墨 | 1.0mg/mL,2ml/支 | 2.***(支) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | ***C3-丙烯酰胺内标(水基质) | 坛墨 | ***ug/L,2ml/支 | 2.***(支) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 丙烯酰胺标准溶液(水基质) | 坛墨 | 1.0mg/mL,1ml/支 | 2.***(支) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | 丙烯酰胺标准溶液(水基质) | 坛墨 | ***ug/L,1ml/支 | 2.***(支) | ***.*** | ***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | MC-LR(C***H***N***O***) | 伟业计量 | ***mg/L,1.2ml/支 | 2.***(支) | 1,***.*** | 3,***.*** |
*** | 化学试剂和助剂 | MC-RR(C***H***N***O***) | 伟业计量 | ***mg/L,1ml/支 | 2.***(支) | 1,***.*** | 3,***.*** |
