互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
福州市长乐区人民医院医气系统维护保养项目(二年)市场调查公告
现将我院 ***年*** 月采购意向公开如下:
采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 | 需求科室 |
福州市长乐区人民医院医气系统维护保养项目 (二年) | 为我院医疗气体系统提供配件保养维护服务 | - | 总务科 |
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准,请有意向的合格供应商,按附件中的 “供应商推荐须知”中要求 到 我院 总务科 现场 递交相关纸质材料 ,不接受邮寄信件报名 。
福州市长乐区 人民 医院
*** 年 *** 月 *** 日
-- /// 供应商推荐须知 /// --
为了使我们能够快速了解产品欢迎供应商前来 总务 科递交资料 ( 资料上必须盖公章 ) ,递交资料一份 。
联系人: 陈工 电话: ***- ***
联系地址 : 长乐区 人民 医院门诊五楼 B区总务 科
递交资料时间 : *** 年 *** 月 *** 日到 *** 年 *** 月 *** 日(工作日 8:*** : ***、***: *** -***: ***节假日不予报名 ) , 逾期送达的或不符合规定的文件将被拒绝接收。
一、报名供应商所需提供材料
(一)企业法人营业执照;
(二)法人代表身份证(复印件)及授权书,被授权人身份证(复印件);
(三)项目清单表报价;
(四)上述报名材料及复印件均须真实有效加盖投标企业单位公章(价格信息不能遮挡)。
附: 项目 清单表 :
福州市长乐区人民医院医气系统主要设备配件价格清单 | ||||||||||||
序号 | 设备名称 | 数量(台套) | 位置 | 生产商 | 是否原厂配件 | 材料名称 | 单位 | 数量(用量) | 单价(元) | 总价(元) | 质保期(月) | 备注 |
1 | 空压机组 | 3 | 住院楼 | 上海格兰克林(集团)有限公司 | 是 | 空滤滤芯 | 支 | 3 | 3 | 年度保养零部件 | ||
2 | 上海格兰克林(集团)有限公司 | 是 | 水滤滤芯 | 支 | 3 | 3 | ||||||
3 | 昆泰克(上海)气体设备有限公司 | 是 | 管道滤芯 G | 支 | 3 | 3 | ||||||
4 | 昆泰克(上海)气体设备有限公司 | 是 | 管道滤芯 C | 支 | 3 | 3 | ||||||
5 | 昆泰克(上海)气体设备有限公司 | 是 | 管道滤芯 V | 支 | 3 | 3 | ||||||
6 | 上海格兰克林(集团)有限公司 | 是 | 密封脂 | 瓶 | 1 | 3 | ||||||
7 | 上海格兰克林(集团)有限公司 | 是 | 管道滤芯套管 | 根 | 9 | 3 | ||||||
8 | 上海格兰克林(集团)有限公司 | 是 | 管道滤芯垫圈 | 个 | 9 | 3 | ||||||
9 | 上海格兰克林(集团)有限公司 | 是 | 空滤专用垫圈 | 个 | 3 | 3 | ||||||
*** | 上海格兰克林(集团)有限公司 | 是 | 水滤专用垫圈 | 个 | 3 | 3 | ||||||
*** | 上海格兰克林(集团)有限公司 | 是 | 空压机电机星轮组件 | 套 | 3 | *** | 每两年保养所需部件 | |||||
*** | 上海格兰克林(集团)有限公司 | 是 | 专用机封 | 套 | 3 | *** | ||||||
*** | 上海格兰克林(集团)有限公司 | 是 | 轴承 | 套 | 3 | *** | ||||||
*** | 上海格兰克林(集团)有限公司 | 是 | 电机润滑脂 | 支 | 3 | 6 | ||||||
*** | 上海格兰克林(集团)有限公司 | 是 | 电机总成 | 台 | 3 | *** | 维修配件 | |||||
*** | 上海格兰克林(集团)有限公司 | 是 | 调压阀 | 个 | 6 | *** | ||||||
*** | 冷干机组 Q=2.5m3/min | 3 | 昆泰克(上海)气体设备有限公司 | 是 | 压缩机总成 | 台 | 3 | *** | ||||
*** | 昆泰克(上海)气体设备有限公司 | 是 | 冷凝器 | 台 | 3 | *** | ||||||
*** | 昆泰克(上海)气体设备有限公司 | 是 | 制冷管路 | 台 | 3 | *** | ||||||
*** | 昆泰克(上海)气体设备有限公司 | 是 | 风扇 | 台 | 3 | *** | ||||||
*** | 昆泰克(上海)气体设备有限公司 | 是 | 压力开关 | 个 | 3 | *** | ||||||
*** | 昆泰克(上海)气体设备有限公司 | 是 | 干燥过滤器 | 个 | 3 | 3 | ||||||
*** | 市采 | 是 | 制冷剂 | 次 | 3 | 6 | ||||||
*** | 空气监测系统 | 3 | 西安比恩电子科技有限公司 | 是 | 电控箱总成 | 台 | 1 | *** | ||||
*** | 西安比恩电子科技有限公司 | 是 | 露点检测仪 | 台 | 1 | *** | ||||||
*** | 西安比恩电子科技有限公司 | 是 | 台 | 1 | *** | |||||||
*** | 负压机房( Q=4.***m3/min,N=7.5KW) | 3 | 住院楼 | 长沙高新开发区美利机电贸易有限公司 | 是 | 除菌过滤器芯 F-*** | 支 | 6 | 3 | 年度保养零部件 | ||
*** | 市采 | 否 | 真空泵机械密封 | 台 | 3 | 3 | ||||||
*** | 市采 | 否 | 减震喉 | 个 | 6 | 3 | ||||||
*** | 市采 | 否 | 专用硅胶密封垫 | 项 | *** | 3 | ||||||
*** | 市采 | 否 | 耐高温密封脂 | 瓶 | 1 | 3 | ||||||
*** | 市采 | 否 | 专用润滑脂 | 瓶 | 1 | 3 | ||||||
*** | 淄博连科真空设备有限公司 | 是 | 水泵叶轮 | 套 | 3 | *** | 每三年保养所需部件 | |||||
*** | 市采 | 否 | 电机轴承 | 套 | 6 | *** | ||||||
*** | 市采 | 否 | 泵轴 | 套 | 3 | *** | 维修配件 | |||||
*** | 淄博连科真空设备有限公司 | 是 | 控制系统 | 套 | 1 | *** | ||||||
*** | 淄博连科真空设备有限公司 | 是 | 电机总成 | 台 | 3 | *** | ||||||
*** | 淄博连科真空设备有限公司 | 是 | 电磁阀( DN***) | 台 | 3 | *** | ||||||
*** | 淄博连科真空设备有限公司 | 是 | 单向阀 DN*** | 台 | 3 | *** | ||||||
*** | 市采 | 否 | 法兰闸阀 DN*** | 套 | 2 | *** | ||||||
*** | 市采 | 否 | 法兰闸阀 DN*** | 套 | *** | *** | ||||||
*** | 市采 | 否 | 法兰闸阀 DN*** | 套 | 1 | *** | ||||||
*** | 市采 | 否 | 法兰闸阀 DN*** | 套 | 1 | *** | ||||||
*** | 市采 | 否 | 法兰闸阀 DN*** | 套 | 1 | *** | ||||||
*** | 负压机房 ( 2BV***) | 2 | 感染楼 | 长沙高新开发区美利机电贸易有限公司 | 是 | 除菌过滤器芯 F-*** | 支 | 4 | 3 | 年度保养零部件 | ||
*** | 市采 | 否 | 真空泵机械密封 | 台 | 2 | 3 | ||||||
*** | 市采 | 否 | 耐高温密封脂 | 瓶 | 1 | 3 | ||||||
*** | 市采 | 否 | 专用润滑脂 | 瓶 | 1 | 3 | ||||||
*** | 淄博连科真空设备有限公司 | 是 | 水泵叶轮更换 | 套 | 2 | *** | 每三年保养所需部件 | |||||
*** | 市采 | 否 | 电机轴承更换 | 套 | 4 | *** | ||||||
*** | 市采 | 否 | 泵轴 | 根 | 3 | *** | 维修配件 | |||||
*** | 淄博连科真空设备有限公司 | 是 | 电机总成 | 台 | 2 | *** | ||||||
*** | 淄博连科真空设备有限公司 | 是 | 电磁阀( DN***) | 台 | 2 | *** | ||||||
*** | 淄博连科真空设备有限公司 | 是 | 单向阀 | 台 | 2 | *** | ||||||
*** | 淄博连科真空设备有限公司 | 是 | 控制系统 | 套 | 1 | *** | ||||||
*** | 汇流排 | 3 | 住院楼 | 北京市北氧康益气体设备安装工程有限公司 | 是 | 高压软管 | 根 | *** | *** | 年度保养零部件 | ||
*** | 北京市北氧康益气体设备安装工程有限公司 | 是 | 自动切换箱 | 台 | 1 | *** | 维修配件 | |||||
*** | 空气二级减压箱 | *** | 各楼层 | 宁波市捷鑫医疗器械有限公司 | 是 | 总成 | 台 | 1 | *** | |||
*** | 氧气二级减压箱 | *** | 各楼层 | 宁波市捷鑫医疗器械有限公司 | 是 | 总成 | 台 | 1 | *** | |||
*** | 二气气体监测箱 | 8 | 各楼层 | 宁波市捷鑫医疗器械有限公司 | 是 | 主板 | 台 | 1 | *** | |||
*** | 三气气体监测箱 | *** | 各楼层 | 宁波市捷鑫医疗器械有限公司 | 是 | 主板 | 台 | 1 | *** | |||
*** | 气体监测探头 | *** | 各楼层 | 宁波市捷鑫医疗器械有限公司 | 是 | 传感器探头 | 个 | 1 | 6 | |||
*** | 流量计 MF*** | *** | 各楼层 | 矽翔微机电系统(上海)有限公司成都分公司 | 是 | 显示模块 | 台 | 1 | *** | |||
*** | 矽翔微机电系统(上海)有限公司成都分公司 | 是 | 传感器 | 支 | 1 | *** | ||||||
*** | 德标气体终端 | 约 ***个 | 各病房 | 宁波市捷鑫医疗器械有限公司 | 是 | 终端总成 | 个 | 1 | *** | |||
注释:红色字体为每年需要维保的项目,蓝色字体为两年内需要维保的项目,黑色字体为需要进行维修时配件的价格(即坏即修)。 |
添加客服微信
为您精准推荐
