互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
中标候选人公示
| 投资项目代码 | *** | ||||||||||||
| 投资项目名称 | 黄埔区中医医院鱼珠健康管理中心修缮工程 | ||||||||||||
| 招标项目名称 | 黄埔区中医医院鱼珠健康管理中心修缮工程施工总承包 | ||||||||||||
| 标段(包)名称 | 黄埔区中医医院鱼珠健康管理中心修缮工程施工总承包 | ||||||||||||
| 公示名称 | 黄埔区中医医院鱼珠健康管理中心修缮工程施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||
| 开标日期 | ***年***月***日 ***时***分 | ||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||
| 合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||
| 中国建筑第四工程局有限公司 | ***F | ***.***(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | ***日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 赵俊佺 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||
| 广州珠江建设发展有限公司 | ***XH | ***.***(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | ***日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘三玲 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||
| 广东一中建筑工程有限公司 | ***J | ***.***(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | ***日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄卫云 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||
| 异议受理部门 | 广州开发区建设投资有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区科学城科学大道绿地中央广场A3栋6楼 | ||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 谢工 | 联系电话 | *** | ||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | *** | ||||||||||
| 联系地址 | 广州市黄埔区水西路***号四楼 | ||||||||||||
| 公示开始时间 | ***年***月***日***时***分 | 公示结束时间 | ***年***月***日***时***分 | ||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
添加客服微信
为您精准推荐
