互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
1、询比价内容
项目标号: YLXJ***
项目标名: ***万洲QC试剂化玻计划
招标内容: 硫酸铁等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 硫酸铁 | 瓶 | 2.0 | |
| 2 | ***mg/L 氟离子标准溶液 | ***ml/瓶 | 瓶 | 1.0 |
| 3 | 溴甲烷标准溶液 | ***μg/ml in Methanol,B***ml | 瓶 | 1.0 |
| 4 | 白塑料桶 | ***L | 个 | ***.0 |
| 5 | 注射器用滤头 | 白色有机滤头 | 包 | ***.0 |
| 6 | 注射器用滤头(蓝色水系滤头) | 0.***um/2.5cm,有机,***个/包 | 包 | ***.0 |
| 7 | PTFE(聚四氟乙烯)针式过滤器 | 直径:***mm/孔径:0.***μm/***个/包 | 包 | ***.0 |
| 8 | 移液枪枪头 | 5ml | 包 | ***.0 |
| 9 | ELFOFILM封口膜 | ***cm****m 厂家上海元素聚焦智能科技 | 卷 | ***.0 |
| *** | pH广泛试纸 | pH *** | 本 | 5.0 |
| *** | 自封袋 | ***cm×***cm(***个/包) | 包 | ***.0 |
| *** | 自封袋 | ***cm×***cm(***个/包) | 包 | ***.0 |
| *** | 自封袋 | ***cm×***cm(***个/包) | 包 | ***.0 |
| *** | 保鲜盒 | 个 | ***.0 | |
| *** | 保鲜膜***cm****m | 卷 | 5.0 | |
| *** | 医用棉签 | ***支/包 | 包 | ***.0 |
| *** | 医用脱脂棉 | 卷 | ***.0 | |
| *** | 高真空油脂 | #3,***g | 个 | 1.0 |
| *** | 塑料离心管 | ***ml | 包 | ***.0 |
| *** | 四层活性炭口罩 | ***个/盒 | 个 | ***.0 |
| *** | 铜绿假单胞菌生化鉴定管 | 套 | 8.0 | |
| *** | 大环内酯酶 | 支 | ***.0 | |
| *** | 沙氏葡萄糖琼脂对照培养基 | ***.5g/***ml | 袋 | ***.0 |
| *** | 胰酪大豆胨液体对照培养基 | 6.0g/***mL/袋 | 袋 | ***.0 |
| *** | 溴化十六烷基三甲铵琼脂对照培养基基础 | ***.6g/***ml | 支 | ***.0 |
| *** | 麦康凯液体对照培养基 | 7.0g/***mL | 袋 | ***.0 |
| *** | 麦康凯琼脂对照培养基 | 支 | ***.0 | |
| *** | R2A琼脂对照培养基 | 4.6g/***mL/袋 | 袋 | ***.0 |
| *** | V-P试剂 | 盒 | 1.0 | |
| *** | 硝酸盐还原试剂 | 盒 | 1.0 | |
| *** | 甘露醇盐琼脂 | 瓶 | 2.0 | |
| *** | 无菌十四烷酸异丙酯 | 瓶 | 1.0 | |
| *** | 白色念珠菌生化鉴定试剂盒 | 套 | 2.0 | |
| *** | 无菌平皿培养基TSA | ***个/盒 | 盒 | ***.0 |
| *** | 细菌内毒素工作标准品 | 盒 | 6.0 | |
| *** | 枪头盒 | 可放1mL枪头 | 个 | ***.0 |
| *** | 乳酸-苯酚溶液 | 代码S***,5ml*4支/盒,厂家:山东拓普 | 盒 | 1.0 |
| *** | 鲎试剂 | 0.***EU/ml,0.1ml/支,***支/盒 | 盒 | ***.0 |
| *** | 硫乙醇酸盐流体培养基对照培养基 | 袋 | ***.0 | |
| *** | 细菌内毒素检查用水 | ***ml | 瓶 | ***.0 |
| *** | 具塞玻璃试管 | ***×***mm | 个 | ***.0 |
| *** | GP鉴定卡 | ***张/盒 | 盒 | 1.0 |
| *** | 耐高温橡皮筋 直径;***mm 耐温***℃ | 1包(1kg/包) | 包 | ***.0 |
| *** | 玻璃培养皿 | 直径***cm | 个 | ***.0 |
| *** | 玻璃试管 | ***×***mm | 个 | ***.0 |
| *** | 无菌***%乙醇消毒液 | 瓶 | ***.0 | |
| *** | 细菌内毒素检查用水 | 5ml/支,***支/盒 | 盒 | ***.0 |
| *** | 细菌内毒素工作标准品 | None | 盒 | 7.0 |
| *** | Tris缓冲液 | 安度斯4ml/支 ***支/盒 | 盒 | 1.0 |
| *** | 偏二氯乙烯 | 分析标准溶液,浓度1mg/ml,2ml 厂家阿拉丁 | 支 | 5.0 |
| *** | 酸性清洗液 | cleaner *** | 桶 | 3.0 |
| *** | 四氢呋喃 | 色谱纯 | 瓶 | ***.0 |
| *** | pH缓冲液 | 1.*** | 瓶 | 2.0 |
| *** | pH4.***校准液 | 瓶 | 2.0 | |
| *** | pH缓冲液 | 6.*** | 瓶 | 2.0 |
| *** | 冰醋酸 | AR***ml | 瓶 | ***.0 |
| *** | 冰醋酸 | 色谱***ml | 瓶 | ***.0 |
| *** | 无水冰醋酸 | AR***ml | 瓶 | ***.0 |
| *** | 无水甲醇 | AR ***ml/瓶 | 瓶 | ***.0 |
| *** | 无水乙醇 | 分析纯 | 瓶 | ***.0 |
| *** | ***%乙醇 | 分析纯 | 瓶 | ***.0 |
| *** | 氯化镁 | 瓶 | 2.0 | |
| *** | 三乙胺 | 瓶 | ***.0 | |
| *** | 蒸馏水 | 桶 | ***.0 | |
| *** | 屈臣氏蒸馏水 | 4.5L | 桶 | 8.0 |
| *** | N,N-二甲基甲酰胺 | 瓶 | ***.0 | |
| *** | ***% 四丁基氢氧化铵水溶液 | ***ml/瓶 | 瓶 | 2.0 |
| *** | ***%四丁基氢氧化铵甲醇溶液 | 瓶 | 2.0 | |
| *** | 十二烷基硫酸钠 | ***g | 瓶 | ***.0 |
| *** | 乙酸丁酯 | 瓶 | 2.0 | |
| *** | CSG试液 | ***ml,***,***g/L,药典专用 | 瓶 | 1.0 |
| *** | 氯化镧 | 分析纯,***g/瓶 | 瓶 | 5.0 |
| *** | 无水磷酸三钠 | AR ***g | 瓶 | 3.0 |
| *** | 可溶性淀粉 | AR***ml | 瓶 | 1.0 |
| *** | 苯酚 | AR***G | 瓶 | 1.0 |
| *** | 碘化钾 | 分析纯,***g/瓶 | 瓶 | 3.0 |
| *** | 正十二烷 | GCS/2ml CAS:*** | 瓶 | 1.0 |
| *** | 正十四烷 | GCS/2ml CAS: *** | 瓶 | 1.0 |
| *** | 正十六烷 | GCS/2ml CAS: *** | 瓶 | 1.0 |
| *** | 活性炭 | 1kg/瓶,净水、气体纯化专用,棒,φ1.5mm | 瓶 | ***.0 |
| *** | 渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | *** mosm/kg ,***支/盒,2mL/支,货号:YS***,厂家:雅森 | 盒 | 1.0 |
| *** | 偏钒酸铵 | AR ***g | 瓶 | 1.0 |
| *** | 十六烷基三甲基溴化铵 | ***g | 瓶 | 5.0 |
| *** | 1-乙烯基-2-吡咯烷酮 | GC | 瓶 | 1.0 |
| *** | 三氟乙酸 | 瓶 | 7.0 | |
| *** | 溴化钾 | 光谱纯 | 瓶 | 2.0 |
| *** | 4-盐酸脱氧吡哆醇 | ***mg CAS:*** | 瓶 | 1.0 |
| *** | 一水磷酸二氢钠 | 分析纯,***g/瓶 | 瓶 | ***.0 |
| *** | cupriethylenediamine hydroxide 双氢氧化乙二胺铜 | 瓶 | 1.0 | |
| *** | 氯乙烯标准溶液 | 支 | ***.0 | |
| *** | 聚山梨酯*** | 瓶 | 2.0 | |
| *** | ***种脂肪酸甲酯混标标准品 | NU-CHEK-GLC-***-A | 瓶 | 1.0 |
| *** | 辛烷基磺酸钠 | 离子对试剂 ***g/瓶 | 瓶 | ***.0 |
| *** | 正己烷 | AR***ml | 瓶 | ***.0 |
| *** | 氯化锌 | 瓶 | 5.0 |
2、报价截止时间: ***、开标地点:None 4、联系人: 王帅,邮箱:***
添加客服微信
为您精准推荐
