互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
为 了 深化医疗服务价格改革,推进建立以服务产出为导向的价格项目管理机制,依据《洛阳市医疗保障局洛阳市卫生健康委员会 洛阳市人力资源和社会保障局关于规范整合精神治疗类、麻醉类和血液系统类医疗服务价格项目的通知》(洛医保〔***〕 5 号)要求,我院将严格执行,现就规范整合精神治疗类、麻醉类和血液系统类医疗服务价格项目明细内容公示如下:
取消现行“眼动检查”“局部浸润麻醉”“自体血回收”等 *** 个价格项目;规范整合“心理治疗(个体)”“局部麻醉费(局部浸润麻醉)”“骨髓采集费”等 *** 个精神治疗类、麻醉类和血液系统类价格项目(见附件)。此次医疗服务价格项目自*** 年 3 月*** 日起执行。
附件:
1.洛阳市规范整合精神治疗类、麻醉类和血液系统类医疗服务价格项目
2.洛阳市取消医疗服务价格项目
*** 年3月9日
附件 1
洛阳市规范整合精神治疗类、麻醉类和血液系统类医疗服务价格项目
序号 | 财务 分类 代码 | 国家项 目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价 单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保支付政策 |
市 | 县 | 支付 类别 | 首付 比例 | 备注 | |||||||
精神治疗 | 使用说明: 1.本类别以精神心理治疗为重点,按照精神心理治疗方式设立价格项目。所定价格属于政府 指导价,为最高限价,下浮不限;同时,医疗机构、医务人员有关创新改良,可以采取“现有项目兼容”的方式简化处理,无需申报新增医疗服务价格项目,直接按照对应的项目执行即可。下浮不限;同时,医疗机构、医务人员实施治疗过程中有关创新改良,采取“现有项目兼容”的方式简化处理,无需申报新增医疗服务价格项目,直接按照对应的整合项目执行即可。 2.本类别所称的“价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界。所列“设备 投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。 3.本类别所称“加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准 而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况,具体的加/减收标准(加/减收率或加/减收金额)由各地依权限制定;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算相应的加/减收 水平后,据实收费。 4.本类别所称“扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在 不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 5.本类别所称“基本物质资源消耗”,指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消毒用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、标签、垃圾处理用品、治疗巾(单)、棉球、棉签、纱布(垫)、普通绷带、固定带、治疗护理盘(包)、护(尿)垫、中单、牙垫、软件(版权、开发、购买)成本等。基本物质资源消耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物质资源消耗以外的可收费耗材,按照实际采购价格零差率销售。 6.本类别中涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也 包括未列明的同类事项。 7.本类别所称的“心理治疗”指线下或运用线上实时视频交互手段实现的治疗,录音录像等不得按此收费。 8.本类别所指的团体治疗人数不得超过 *** 人。 9.心理治疗和精神康复治疗时长低于半小时不得收费。 |
序号 | 财务 分类 代码 | 国家项 目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价 单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保支付政策 | |||
市 | 县 | 支付 类别 | 首付 比例 | 备注 | ||||||||||
1 | D | *** *** 0 | 眼动检查 | 通过检测眼球运动轨迹等,检测患者的感知运动、持续注意、工作记忆等功能,辅助诊断精 神疾病。 | 所定价格涵盖设备准备、眼动轨迹记录、分析、得出结果等步骤所需的人力资源、设备成本和基本物质资源消耗。 | 次 | *** | *** | 甲类 | |||||
2 | E | *** *** 0 | 心理治疗 (个体) | 由精神科医师、心 理治疗师针对精神心理障碍患者的精神心理问题,采取合适的心理干预治疗技术,改善患者 的心理疾病症状。 | 所定价格涵盖场所设置、方案制定、沟通治疗等步骤所需的人力资源、设备成本和基本物质资源消耗。 | ***每增加 ***分钟加 ***% | 半小 时 | *** | *** | 1. 不 与 心 理 咨 询同时收取。 2. 每 日 治 疗 超 过 *** 分钟按 *** 分钟收费 | 乙类 | 0.1 | ||
3 | E | *** *** 0 | 心理治疗 (家庭) | 由精神科医师、心 理治疗师针对精神心理障碍家庭的精神心理问题,采取合适的心理干预治疗技术,改善患者家庭的心理疾病症 状。 | 所定价格涵盖场所设置、方案制定、沟通治疗等步骤所需的人力资源、设备成本和基本物质资源消耗。 | ***每增加 ***分钟加 收 ***% | 小时 | *** | *** | 1. 不 与 心 理 咨 询同时收取。 2. 每 日 治 疗 超 过 *** 分钟按 *** 分钟收费 | 乙类 | 0.1 | ||
4 | E | *** *** 0 | 心理治疗 (团体) | 由精神科医师、心 理治疗师采取一对 多或多对多的方 式,针对精神心理障碍患者的精神心理问题,采取合适的心理干预治疗技术,改善患者的心 理疾病症状。 | 所定价格涵盖场所设置、方案制定、沟通治疗等步骤所需的人力资源、设备成本和基本物质资源消耗。 | ***每增加 ***分钟加 收 ***% | 小时 | *** | *** | 1. 不 与 心 理 咨 询同时收取。 2. 每 日 治 疗 超 过 *** 分钟按 *** 分钟收费。 | 乙类 | 0.1 |
序号 | 财务 分类 代码 | 国家项 目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价 单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保支付政策 | |||
市 | 县 | 支付 类别 | 首付 比例 | 备注 | ||||||||||
5 | E | *** *** 0 | 心理咨询 | 由心理咨询师、心 理治疗师针对患者 的精神心理问题, 采取教育、指导、 启发等适宜的咨询沟通手段,缓解患 者心理问题。 | 所定价格涵盖场所设置、方案制定、沟通咨询等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | *** | *** | 不与心理治疗 同时收取。 | 丙类 | ||||
6 | E | *** *** 0 | 电休克治 疗(ECT) | 通过电休克设备对 患者进行休克治 疗。 | 所定价格涵盖躯体及精神状况评 估、肢体及牙齿保护、电极安放、 电刺激、生命体征及意识状态观察、治疗记录等步骤所需的人力资源、设备成本和基本物质资源 消耗。 | 次 | *** | *** | 1. 实 施 多 参 数 监护无抽搐电 休克治疗时,可 正常收取全身 麻醉(无插管全 麻)。 2. 非 多 参 数 监 护无抽搐电休 克治疗按 ***%计 费。 | 甲类 | ||||
7 | E | *** *** 0 | 精神康复 治疗(个 人) | 通过一对一的形 式,由专业的人员对相关精神障碍的 患者进行康复训 练,改善其精神状 态。 | 所定价格涵盖能力评估、计划制定、技能训练、行为干预等步骤所需的人力资源、设备成本和基本物质资源消耗。 | ***每增加 ***分钟加 收 ***% | 半小 时 | *** | *** | 每日治疗超过 *** 分钟按 *** 分 钟收费。 | 甲类 | 用于脱 瘾治疗 时不予 支付 |
序号 | 财务 分类 代码 | 国家项 目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价 单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保支付政策 | |||
市 | 县 | 支付 类别 | 首付 比例 | 备注 | ||||||||||
8 | E | *** *** 0 | 精神康复 治疗(家 庭) | 通过一对多的形 式,由专业的人员对相关精神障碍的患者家庭进行康复训练,改善其精神 状态。 | 所定价格涵盖能力评估、计划制定、技能训练、行为干预等步骤所需的人力资源、设备成本和基本物质资源消耗。 | ***每增加 ***分钟加 收 ***% | 半小 时 | *** | *** | 每日治疗超过 *** 分钟按 *** 分 钟收费。 | 甲类 | |||
9 | E | *** *** 0 | 精神康复 治疗(团 体) | 通过一对多或多对多的形式,由专业的人员对相关精神障碍的患者进行康复训练,改善其精 神功能状态。 | 所定价格涵盖能力评估、计划制定、技能训练、行为干预等步骤所需的人力资源、设备成本和基本物质资源消耗。 | ***每增加 ***分钟加 收 ***% | 半小 时 | *** | *** | 每日治疗超过 *** 分钟按 *** 分 钟收费。 | 甲类 | |||
*** | E | *** *** 0 | 精神科监 护 | 为处于重性精神病急性发作期的患者 提供严密监护服 务。 | 所定价格涵盖对精神病患者进行生命体征、认知、情感、意志行为等方面的监护以及采取预防意外事件发生措施等步骤所需的人力资源、设备成本和基本物质资源消耗。 | 小时 | 3 | 3 | 1. 精 神 科 监 护 不可与精神病人护理同时收 取。 2. 重 性 精 神 病 急性发作期患 者指出现急性、冲动、自杀、伤人、毁物及有外走、妄想、幻觉 和木僵等症状 的患者。 | 甲类 |
序号 | 财务 分类 代码 | 国家项 目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价 单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保支付政策 | |||
市 | 县 | 支付 类别 | 首付 比例 | 备注 | ||||||||||
麻醉 | 使用说明: 1.本类别以麻醉及镇痛为重点,按照麻醉及镇痛方式设立价格项目。所定价格属于政府指导价,为最高限价, 下浮不限;同时,医疗机构、医务人员实施治疗过程中有关创新改良,采取“现有项目兼容”的方式简化处理,无需申报新增医疗服务价格项目,直接按照对应的整合项目执行即可。 2.本类别所称的“价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界。所列“设备 投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。 3.本类别所称“加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后,据实收费。加收项两位编码第1位相同的,视为同一序列,同一序列加收项不得同时收取;不同序列的加收项,例如“***儿童加收”和“***危重患者加收”可以同时收取。 4.本类别所称“扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在 不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 5.本类别所称“基本物质资源消耗”,指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消毒用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、标签、垃圾处理用品、治疗巾(单)、棉球、棉签、纱布(垫)、治疗护理盘(包)、普通注射器、护(尿)垫、备皮工具、面罩、喉罩、二氧化碳吸收剂(钙/钠石灰等)、二氧化碳测压管、可复用操作器具、软件(版权、开发、购买)成本等。基本物质资源消耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物质资源消耗以外的可收费耗材,按照实际采购价格零差率销售。 6.本类别中的各类麻醉项目价格构成中包含术中各类监测成本,不得与其他监测项目同时计费。 7.本类别中涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也 包括未列明的同类事项。 8.计费时间以麻醉开始至麻醉结束(含麻醉恢复室复苏阶段),以麻醉记录为准,麻醉恢复室复苏时间超过2小时的按2小时计费。 9.本类别所称的“危重患者”指:ASA分级4、5级。 ***.本类别所称的“儿童”,指6周岁及以下。周岁的计算方法以法律相关规定为准。 ***.进行联合麻醉时,主要麻醉按全价收取,辅助麻醉按定价的 ***%收取,2 小时内可以同时收取联合麻醉方 式费用,2 小时后按照主麻醉标准收取。 | |||||||||||||
*** | G | *** *** 0 | 局部麻醉 费(局部 浸润麻 醉) | 通过对特定部位注射给药,暂时阻断神经传导,达到局 部麻醉效果。 | 所定价格涵盖核对信息、配制、定位、消毒、反复穿刺、注射、 拔针、按压、监测、观察、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | *** | *** | 一个手术部位 按一次麻醉计 算 | 甲类 |
序号 | 财务 分类 代码 | 国家项 目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价 单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保支付政策 | |||
市 | 县 | 支付 类别 | 首付 比例 | 备注 | ||||||||||
*** | G | *** *** 0 | 局部麻醉 费(局部 静脉麻 醉) | 通过对静脉注射给 药,暂时阻断神经传导,达到局部麻 醉效果。 | 所定价格涵盖核对信息、配制、 定位、消毒、穿刺、注射、拔针、 按压、监测、观察、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源 消耗。 | 次 | *** | *** | 一个手术部位 按一次麻醉计 算 | 甲类 | ||||
*** | E | *** *** 0 | 局部麻醉 费(神经 阻滞麻 醉) | 通过对特定的外周 神经根、神经节、 神经干、神经丛或 筋膜平面注射药 物,暂时阻断神经传导,达到区域性 麻醉效果。 | 所定价格涵盖患者准备、定位、 消毒、穿刺、注药、监测、观察、 记录、处理用物及必要时置管等步骤所需的人力资源和基本物质 资源消耗。 | *** 儿童 加收 ***% *** 周 岁及以上 患者加收 ***% | 次 | *** | *** | 1.单次以2 小时 为基础计费,超 过 2 小时每小时加收 ***%。 2. 神 经 阻 滞 针 不得单独收费。 | 甲类 | |||
*** | E | *** *** 0 | 局部麻醉 费(椎管 内麻醉) | 通过将药物注射到 椎管内,阻断神经传导,达到麻醉效 果。 | 所定价格涵盖患者准备、定位、 消毒、穿刺、注药、监测、观察、 记录、处理用物及必要时置管等步骤所需的人力资源和基本物质 资源消耗。 | *** 儿童加 收 ***% *** 周 岁及以上 患者加收 ***% *** 腰麻 硬膜外联 合阻滞加 收 5% | 次 | *** | *** | 1.单次以2 小时 为基础计费,超 过 2 小时每小时加收 ***%。 2. 阴 道 分 娩 过 程中的镇痛应按分娩镇痛收 费。 | 甲类 | |||
*** | G | *** *** 0 | 全身麻醉 费(无插 管全麻) | 通过药物注入或吸入气体,作用于中枢神经系统,达到短暂且保留自主呼 吸的全身麻醉效 果。 | 所定价格涵盖患者准备、消毒、静脉穿刺、注药或吸入、监测、 观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | *** 儿童 加收 ***% *** 周 岁及以上 患者加收 ***% | 次 | *** | *** | 甲类 |
序号 | 财务 分类 代码 | 国家项 目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价 单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保支付政策 | |||
市 | 县 | 支付 类别 | 首付 比例 | 备注 | ||||||||||
*** | G | *** *** 0 | 全身麻醉 费(插管 或喉罩) | 通过将药物(气体) 注入或吸入体内,暂时抑制中枢神经系统,以插管或喉罩维持呼吸,达到可逆性神志消失、全身痛觉消失、遗忘、反射抑制的全身麻醉效果。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、静脉穿刺、注药或吸入、气 管插管、机械通气、监测、观察、 记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资 源消耗。 | *** 儿童加收 ***% *** 周 岁及以上 患者加收 ***% *** 危重 患者加收 ***% | 次 | *** | *** | 1.单次以2 小时 为基础计费,超 过 2 小时每小时加收 ***%。 2. 不 得 与 各 类 气管插管术同 时收取。 | 甲类 | |||
*** | G | *** *** 0 | 全身麻醉 费(支气 管内麻 醉) | 通过将药物(气体) 注入或吸入体内,暂时抑制中枢神经系统,支气管插管,单肺通气,达到可逆性神志消失、全身痛觉消失、遗忘、反射抑制的全身麻醉效果。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、静脉穿刺、注药或吸入、支气管插管或封堵、机械通气、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | *** 儿童加收 ***% *** 周 岁及以上 患者加收 ***% *** 危重 患者加收 ***% | 次 | *** | *** | 1.单次以2 小时 为基础计费,超 过 2 小时每小时加收 ***%。 2. 不 与 各 类 气 管插管术同时 收取。 | 甲类 | |||
*** | G | *** *** 0 | 全身麻醉 费(深低 温停循环 麻醉) | 指通过各类方式, 降低患者核心体 温,暂停体外循环, 进行手术治疗。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、静脉穿刺、注药或吸入、气 管插管、机械通气、监测、观察、 记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资 源消耗。 | *** 儿童加收 ***% *** 周 岁及以上 患者加收 ***% | 次 | *** | *** | 1.单次以2 小时 为基础计费,超 过 2 小时每小时加收 ***%。 2. 不 与 各 类 气 管插管术同时 收取。 | 甲类 | |||
*** | G | *** *** 0 | 麻醉监护 下镇静 | 在麻醉监护下通过药物注入使病人处 于清醒镇静状态, 为有创操作或检查 创造条件。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、注药、监测、观察、记录、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | *** 儿童 加收 ***% *** 周 岁及以上 患者加收 ***% | 次 | *** | *** | 不与全身麻醉 费同时收取。 | 甲类 |
序号 | 财务 分类 代码 | 国家项 目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价 单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保支付政策 | |||
市 | 县 | 支付 类别 | 首付 比例 | 备注 | ||||||||||
*** | E | *** *** 0 | 连续镇痛 | 通过储药装置或输 注泵进行持续镇 痛。 | 所定价格涵盖注药、观察、记录、 处理用物等步骤所需的人力资源 和基本物质资源消耗。 | 日 | *** | *** | 1. 本 项 目 不 含 穿刺 、 置管费 用。 2. 连 续 镇 痛 包 括但不限于椎 管内镇痛、静脉连续镇痛、神经 阻滞连续镇痛 等。 | 甲类 | ||||
血液系统 | 使用说明: 1.本类别以血液系统治疗为重点,按照治疗方式的服务产出设立价格项目。所定价格属于政府指导价,为最高限价,下浮不限;同时,医疗机构、医务人员有关创新改良,可以采取“现有项目兼容”的方式简化处理,无需申报新增医疗服务价格项目,直接按照对应的项目执行即可。 2.本类别所称的“价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界。所列“设备 投入”包括但不限于操作设备、器械及固定资产投入。 3.本类别所称的“加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标 准而细分的一类子项,包括在原项目价格基 础上增加或减少收费的情况,具体的加/减收标准(加/减收率或 加/减收金额)由各地依权限制定。实际应 用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算各项的加/ 减收水平后,求和得出加/减收金额。 4.本类别所称的“扩展项”,指同一项目下以 不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、 不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 5.本类别所称“基本物质资源消耗”,指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消毒用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、标签、垃圾处理用品、腕带、病历纸张、冲洗液、润滑剂、滑石粉、一般物理检查器具、治疗巾(单)、棉球、棉签、纱布(垫)、治疗护理盘(包)、普通注射器、护(尿)垫、中单、冲洗工具、备皮工具、灌注器、输液贴、辅助试剂及辅料、包裹单(袋)、软件的版权、开发、购买等。基本物质资源消耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物质资源消耗以外的可收费耗材,按照实际采购价格零差率销售。 6.考虑到免疫细胞相关治疗目前尚属于临床试验阶段,待国家卫生健康主管部门批准开展后增设项目。 7.本指南中的计价单位“袋”指单一包装,不涉及 具体毫升数。 8.血浆置换、血浆吸附等相关项目按泌尿系统类立项指南项目收费。 9.本指南中涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也 包括未列明的同类事项。 ***.除按规定为采供血机构代收外,医疗机构自行开展的医疗服务不得收取“五、采供血服务价格”项目费用。 |
序号 | 财务 分类 代码 | 国家项 目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价 单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保支付政策 | |||
市 | 县 | 支付 类别 | 首付 比例 | 备注 | ||||||||||
*** | E | *** *** 0 | 骨髓采集 费 | 通过反复多次采集骨髓血用于提取干 细胞。 | 所定价格涵盖消毒、定位、穿刺、 抽取骨髓血、抗凝、过滤、样本留取、封口、称重、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质 资源消耗。 | 次 | *** | *** | “次”指采集量≤***ml,每增加***ml加收***%。 | 乙类 | 0.1 | 限支付 血液系统疾病 | ||
*** | E | *** *** 0 | 血细胞单采费 | 对血液成分(如单 个核细胞、白细胞、 悬浮红细胞、血小板等)进行单采分 离,获取/去除目标 成分。 | 所定价格涵盖穿刺、抽血、血细胞成分去除或分离、回输、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 次 | *** | *** | 1.“次”指循环 量≤***ml,每 增加 ***ml 加 收 ***%。 2.不与“富血小 板血浆制备费” 同时收取。 | 乙类 | 0.1 | |||
*** | E | *** *** 0 | 自体备血 采集费 | 通过采集备血者一定量的血液,用于备血者本人后续治 疗。 | 所定价格涵盖审核、材料准备、 消毒、穿刺、采血/收集血、抗凝、 过滤、装袋、称重、保存、处理用物等步骤所需的人力资源和基 本物质资源消耗。 | 次 | *** | *** | 丙类 | |||||
*** | E | *** *** 0 | 干细胞成 分去除费 | 对骨髓/外周血/脐带血等各种干细胞移植物中的特定成分(如红细胞、血浆或血浆中特定成分等)进行分离和 去除。 | 所定价格涵盖准备、沉降、分离、 再次混匀、封存、标记、处理用物等步骤所需的人力资源、设备 运转成本与基本物质资源消耗。 | 成分 | *** | *** | 每日去除超过 2 个成分的按 2 个 成分收费。 | 乙类 | 0.1 | 限支付 血液系统疾病 | ||
*** | E | *** *** 0 | 干细胞分 离制备费 | 通过从骨髓、外周血、脐带血等来源中分离制备提取干 细胞。 | 所定价格涵盖准备、分离、提取干细胞、计数、装袋、封口、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 袋 | *** | *** | 每日计费不超 过 1 个计价单 位。 | 乙类 | 0.1 | 限支付 血液系统疾病 |
序号 | 财务 分类 代码 | 国家项 目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价 单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保支付政策 | |||
市 | 县 | 支付 类别 | 首付 比例 | 备注 | ||||||||||
*** | E | *** *** 0 | 干细胞冷冻费 | 将制备后的干细胞 进行冷冻。 | 所定价格涵盖计数、转移至冷冻载体、冷冻、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 袋 | *** | *** | 每日冷冻超过 6 袋按 6 袋收费。 | 乙类 | 0.1 | 限支付 血液系统疾病 | ||
*** | E | *** *** 0 | 干细胞冷冻续存费 | 将冷冻后的干细胞 持续冻存。 | 所定价格涵盖将冷冻后的干细胞持续冻存至解冻复苏前,或约定截止保存时间期间所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 袋?日 | 3 | 3 | 丙类 | |||||
*** | E | *** *** 0 | 干细胞回输费 | 将干细胞重新输注 到体内。 | 所定价格涵盖准备、解冻、计数、 输注、观察、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消 耗。 | 袋 | *** | *** | 乙类 | 0.1 | 限支付 血液系统疾病 | |||
*** | E | *** *** 0 | 造血干细胞移植费 | 通过植入健康的造血干细胞,改善造 血功能异常。 | 所定价格涵盖移植方案制定、进 入移植舱后相关准备、解冻、细 胞回输/注射、观察、效果评估、 处理用物等步骤所需的人力资源 和基本物质资源消耗。 | 次 | *** | *** | 1.不可与“干细 胞回输”同时收 取。 2. 每 例 患 者 住 院周期内仅可 收取 1 次,不可 按“袋”或“毫 升数”收费。 | 乙类 | 0.1 | 限支付 血液系统疾病 | ||
*** | E | *** *** 0 | 血液辐照 费 | 通过放射线对供血 进行辐照处理。 | 所定价格涵盖审核、血制品准备、 照射、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物 质资源消耗。 | 次 | *** | *** | 1. “ 次 ” 指 “人 ?次”。 2. 医 疗 机 构 使 用由血库、血站 提供的辐照血 时,不再另收血液辐照费。 | 乙类 | 0.1 |
序号 | 财务 分类 代码 | 国家项 目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价 单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保支付政策 | |||
市 | 县 | 支付 类别 | 首付 比例 | 备注 | ||||||||||
*** | E | *** *** 0 | 血液除滤 费 | 通过装置除滤供血 中的白细胞等成 分。 | 所定价格涵盖审核、血制品准备、 滤除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | *** | *** | “ 次 ” 指 “人 ?次” | 乙类 | 0.1 | |||
*** | E | *** *** 0 | 术中自体血回输费 | 通过设备收集术中 患者失血,处理后 回输到患者体内。 | 所定价格涵盖失血回收、处理、 回输、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 次 | *** | *** | 开展体外循环 时,没有使用自 体血回收设备 回收血液的,不 得收取本项目 费用 | 甲类 | ||||
*** | E | *** *** 0 | 经照射自 体血回输 费 | 通过光学技术照射等处理采集血,回 输患者体内。 | 所定价格涵盖消毒、采血、照射、 输氧、回输、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与 基本物质资源消耗。 | 次 | *** | *** | 丙类 | |||||
*** | E | *** *** 0 | 富血小板 血浆制备 费 | 通过采集外周血, 浓缩提取富血小板血浆,用于后续治 疗。 | 所定价格涵盖消毒、采血、分离、 富集、保存、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消 耗。 | 次 | *** | *** | 1.不与“血细胞 单采费”同时收取。2.不得另外 收取富血小板血浆制备器及 套件费用。 | 丙类 | ||||
*** | E | *** *** 0 | 新生儿换血治疗费 | 通过替换新鲜的血液,改善新生儿溶血或体内代谢产物 异常等病症。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、置管、 反复抽取/推注、拔管、压迫止血、 处理用物等步骤所需的人力资源 和基本物质资源消耗。 | 次 | *** | *** | 甲类 |
附件 2
洛阳市取消医疗服务价格项目
A:豫计收费〔***〕*** 号 B:豫计收费〔***〕*** 号 C:豫发改办〔***〕*** 号 D:豫发改收费〔***〕*** 号 E:豫发改收费〔***〕*** 号 F: 豫发改收费〔***〕*** 号 G:豫发改收费〔***〕*** 号 H:豫发改收费〔 ***〕*** 号 I:豫发改收费〔***〕*** 号 J:豫发改收费〔***〕*** 号 K:豫发改收费〔***〕*** 号 L:豫发改收费〔***〕*** 号 M:豫发改收费〔***〕*** 号 N:豫发改收费〔***〕*** 号 O:豫发改收费〔***〕 ***号 P:豫医保办〔***〕***号 Q:豫医保办〔***〕***号 R:豫医保办〔***〕***号 S:豫医保办〔***〕8号 T:豫医保办〔***〕9号 U:豫医保办〔***〕***号 V:豫医保办〔***〕***号 W:豫医保办〔***〕***号 X:豫医保办〔***〕***号 Y:豫医保办〔***〕4号 Z:豫医保办〔***〕 7号 AA:豫医保办〔***〕8号 AB:豫医保办〔***〕9号 AC:豫医保办〔***〕***号 AD:豫医保办函〔***〕8号 AE:豫医保办〔***〕***号 AF:豫医保办〔***〕***号 AG:豫医保办〔***〕***号 AH:豫医保办〔***〕***号 AI:豫医保办〔***〕***号 AJ:豫医保办〔***〕***号 AK:豫医保办〔***〕***号 AL:豫医保办〔***〕***号 AM:豫医保办〔***〕***号 AN:豫医保办〔***〕***号 AO:豫医保办〔***〕***号 AP:豫医保办
〔***〕*** 号 AQ:豫医保办〔***〕*** 号 AR:豫医保办〔***〕*** 号 AS:豫医保办〔***〕*** 号 AT:豫医保办〔***〕*** 号
序号 | 文件 出处 | 财务 分类 代码 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 | 计价 单位 | 价格(元) | 说明 | 医保 支付 类别 | 首自付 比例 | 备注 | |
市 | 县 | ||||||||||||
1 | AM(W(P )) | D | *** | 眼动检查 | 该项目取消 | ||||||||
2 | AM(W(P )) | D | *** | 首诊精神病检查 | 该项目取消 | ||||||||
3 | AM(W(P )) | D | *** | 临床鉴定 | 该项目取消 | ||||||||
4 | AM(W(P )) | E | *** | 沙盘治疗 | 该项目取消 | ||||||||
5 | AM(W(P )) | D | *** | 常温冬眠治疗监测 | 该项目取消 | ||||||||
6 | AM(W(P )) | E | *** | 精神科监护 | 该项目取消 | ||||||||
7 | AM(W(P )) | E | *** | 电休克治疗 | 该项目取消 | ||||||||
8 | AM(W(P )) | E | *** | 多参数监护无抽搐电休克治疗 | 该项目取消 | ||||||||
9 | AM(W(P )) | E | *** | 暴露疗法和半暴露疗法 | 该项目取消 |
序号 | 文件 出处 | 财务 分类 代码 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 | 计价 单位 | 价格(元) | 说明 | 医保 支付 类别 | 首自付 比例 | 备注 | |
