互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心实验室试剂耗材项目招标第六批招标公告
| 采购项目名称 | 嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心实验室试剂耗材项目招标第六批 | ||
| 采购单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | 交易编号 | SYJZX[***]6号 |
| 采购方式 | 公开 | 资金来源 | |
| 联系人 | 徐虎 | 联系电话 | *** |
| 是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 公告(报名)开始时间 | ***:***:*** | 报名截止时间 | ***:***:*** |
| 竞价开始时间 | ***:***:*** | 竞价结束时间 | ***:***:*** |
| 是否允许多次竞价 | 否 | 降价幅度 | 未设置降价幅度 |
| 延时报价 | 未设置延时报价 | 评标标准 | 最低价中标法 |
采购标段信息
| 1 | 嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心实验室试剂耗材项目招标第六批*** | SYJZX[***]6号 | 货物类 | ***.0 |
公告内容
嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心
实验耗材项目招标公告
根据《甘肃省人民政府办公厅转发省发展和改革委员会省公共资源交易局关于进一步加强和规范市县公共资源交易工作意见的通知》(甘政办发〔 ***〕6号)、《政府集中采购目录和采购限额标准》、《必须招标的工程项目规定》(国家发改委令〔***〕第***号)《嘉峪关市阳光招标采购平台实施方案》(嘉政办发〔***〕7号)等有关规定,现拟对嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心实验耗材项目进行采购,欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
一、文件编号: SYJZX [*** ] 6 号
二、采购内容:见 试剂耗材明细表
三、采购预算金额: *** 元
四、竞价办法:满足试剂耗材汇总表需求最低价中标
五、投标人资格要求:
1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的 供应商。
2.符合《政府采购法》第二十二条规定、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定。 提供营业执照(经营范围包含需采购的品种) 、 非药品类易制毒化学品经营备案证明、危险化学品经营许可证 。
3.提供***年至今 任意一期依法缴纳税收相关证明 。
4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;未被列入“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、方可参加本项目的投标 。
5.本项目不接受联合体投标。
6.提供产品证书。
投标人资格证明相关文件需以扫描件形式(原件或加盖投标人公章的复印件)上传至嘉峪关市公共资源交易中心网阳光招标采购平台。逾期未上传或上传不合格的企业将被拒绝。
六、服务承诺
提供的产品一定符合采购目录中的规格、厂家 、品牌 等,附产品质检报告;国产产品合同签订 3个工作日内交货,进口产品 7 个工作日内交货;如 不能及时供货和 提供的产品不符合要求, 甲方有权终止合同并追究投标人相关责任 。
七、上传资质证明文件截止时间及竞价截止时间:
上传资质证明文件截止时间 : ***年***月***日***:***
资质审核时间: ***年***月***日***:***—***年***月***日***:***
竞价时间: ***年***月***日***:***—***年***月***日***:***
八、采购项目联系人姓名、电话及地址:
采购人: 嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心
地址:嘉峪关市 方特大道 ***D 号
联系人: 徐虎
联系电话: ***- ***
嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心
***年***月***日
试剂耗材明细表 | |||||
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 厂家 /备注 |
1 | 山梨酸钾 | ***mg/支 | 支 | 2 | (除坛墨)纯度 ≥***.0%,最新日期 ***mg ***.***% BePure |
2 | 山梨酸钾 | ***mg/支 | 支 | 2 | (除坛墨)纯度 ≥***.0%,最新日期 ***mg ***.9% 阿尔塔 |
3 | 苯甲酸钠 | ***mg/支 | 支 | 2 | (除坛墨)纯度 ≥***.0%,最新日期 ***mg ***.***% BePure |
4 | 苯甲酸钠 | ***mg/支 | 支 | 2 | (除坛墨)纯度 ≥***.0%,最新日期 ***mg ***.9% 阿尔塔 |
5 | 糖精钠 | ***mg/支 | 支 | 2 | (除坛墨)纯度 ≥***.0%,最新日期 ***mg ***.***% BePure |
6 | 糖精钠 | ***mg/支 | 支 | 2 | (除坛墨)纯度 ≥***.0%,最新日期 ***mg ***.9%(含量***.6) 阿尔塔 |
7 | 阿斯巴甜 | ***mg/支 | 支 | 1 | (除坛墨)纯度 ≥***.0%,最新日期 ***mg ***.***% BePure |
8 | 阿斯巴甜 | ***mg/支 | 支 | 1 | (除坛墨)纯度 ≥***.0%,最新日期 ***mg ***.9%(未扣含水3.6) 阿尔塔 |
9 | 苯并芘 | ***mg/支 | 支 | 1 | (除坛墨)纯度 ≥***.0%,最新日期 ***mg ***.***% 伟业计量 |
*** | 苯并芘 | ***mg/支 | 支 | 1 | (除坛墨)纯度 ≥***.0%,最新日期 ***mg ***.6% 阿尔塔 |
*** | 脱氢乙酸 | 1g/支 | 支 | 1 | (除坛墨)纯度 ≥***.0%,最新日期 1g ***.***% 上海安普 |
*** | 脱氢乙酸 | 1g/支 | 支 | 1 | (除坛墨)纯度 ≥***.0%,最新日期 1g ***.9% 阿尔塔 |
*** | 咖啡因 | ***mg/支 | 支 | 1 | / |
*** | 倍硫磷 | ***μg/mL | 瓶 | 1 | 1.2mL ***μg/mL 伟业计量 |
*** | 倍硫磷 | ***μg/mL | 瓶 | 1 | 1mL ***μg/mL 阿尔塔 |
*** | 腐霉利 | ***μg/mL | 瓶 | 1 | 1mL ***μg/mL BePure |
*** | 腐霉利 | ***μg/mL | 瓶 | 1 | 1mL ***μg/mL 阿尔塔 |
*** | 甲胺磷 | ***μg/mL | 瓶 | 1 | / |
*** | 氯氰菊酯 | ***μg/mL | 瓶 | 1 | / |
*** | 氯唑磷 | ***μg/mL | 瓶 | 1 | / |
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 厂家 /备注 |
*** | 八氟萘 | ***μg/mL | 瓶 | 1 | / |
*** | 水中铝 | *** ㎎ /L | 瓶 | 1 | ***mL ***μg/mL 伟业计量 |
*** | 水中铝 | *** ㎎ /L | 瓶 | 1 | ***mL ***mg/L BePure |
*** | 水中总砷 | *** ㎎ /L | 瓶 | 1 | ***mL ***μg/mL 伟业计量 |
*** | 水中总砷 | *** ㎎ /L | 瓶 | 1 | ***mL ***mg/L BePure |
*** | 水中铅 | *** ㎎ /L | 瓶 | 1 | ***mL ***μg/mL 伟业计量 |
*** | 水中铅 | *** ㎎ /L | 瓶 | 1 | ***mL ***mg/L BePure |
*** | 水中铬 | *** ㎎ /L | 瓶 | 1 | BWB*** ***μg/mL ***mL 伟业计量 |
*** | 水中铬 | *** ㎎ /L | 瓶 | 1 | ***mL ***mg/L BePure |
*** | 镁单元素溶液标准物质 | ***ug/mL | 瓶 | 1 | 中国计量科学研究院 ***mL ***μg/mL |
*** | 钙单元素溶液标准物质 | ***ug/mL | 支 | 1 | 中国计量科学研究院 ***mL ***μg/mL |
*** | ICP混标 | ***ug/mL | 支 | 1 | 标液 /***种金属混标/(硼铝铬锰钴镍铜锌砷硒锶镉锡锑钡铅)/ICP用)/介质:5%硝酸+氢氟酸***mL ***mg/L BePure-BW |
*** | 甜蜜素 | ***mg/支; 纯度 ***.9% | 支 | 2 | ***mg ***.7% 阿尔塔 |
*** | 甜蜜素 -D4 | ***mg/支; 纯度 ***.9% | 支 | 2 | 1mg ***.9(同位素***.8)阿尔塔 |
*** | 氟虫腈 | ***μg/mL | 支 | 2 | 1mL ***μg/mL BePure |
*** | 一次性丁腈手套 | S码 | 盒 | 8 | / |
*** | 一次性丁腈手套 | L码 | 盒 | 4 | / |
*** | 一次性丁腈手套 | M码 | 盒 | 2 | / |
*** | 定性滤纸 | / | 盒 | 5 | ***.5cm 中速 抚顺 |
*** | 定量滤纸 | / | 盒 | 5 | ***.5cm 中速 抚顺 |
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 厂家 /备注 |
*** | ***mL枪头 | / | 袋 | 5 | / |
*** | 5mL枪头 | / | 袋 | 5 | / |
*** | 1mL一次性注射器 | ***支/箱 | 箱 | 1 | ***支/盒 |
*** | 5mL一次性注射器 | ***支/箱 | 箱 | 5 | ***支/盒 |
*** | 3mL一次性吸管 | 袋 | 袋 | 3 | 江苏新康 3ml ***支/包 |
*** | 5mL一次性吸管 | 袋 | 袋 | *** | 江苏新康 5ml ***支/包 |
*** | ***mL离心管 | ***mL/支;***支/袋 | 袋 | *** | 比克曼 |
*** | 甲酸 | 质谱级 | 瓶 | 1 | F***ml 麦克林 |
*** | 乙酸 | 质谱级 | 瓶 | 1 | A***ml 麦克林 |
*** | 可溶性淀粉 | 分析纯; ***g/瓶 | 瓶 | 1 | 科密欧 AR***g |
*** | 氯化锂乙醇溶液 | 1.0mol/L | 瓶 | 2 | ***mL 1mol/L 伟业计量 |
*** | CENTRIFUGE TUBE离心管 | ***mL圆底连盖 (透明); ***个/袋; 货号: *** | 袋 | 2 | 比克曼 |
*** | 干燥器 | 口内径 ***mm | 个 | 1 | / |
*** | 氢氧化钠 | AR-***g/瓶 | 瓶 | 2 | 西陇 AR ***g |
*** | 甲醇 | 色谱纯 | 箱 | 5 | 西陇 HPLC***ml |
*** | 石油醚 | AR(***--***) | 箱 | 5 | AR***ml 百世 |
*** | ***mL离心管 | ***mL/支***支/袋 | 袋 | *** | 比克曼 ***支/包 |
*** | 乙腈 | 色谱纯 | 箱 | 3 | 西陇 HPLC ***ml ***瓶/箱 |
*** | 进样小瓶盖子 | 袋;货号: 6ASC9RT1 | 袋 | 5 | 6ASC9RT1 |
*** | 变色硅胶 | AR-***g/瓶 | 瓶 | 4 | 青岛麦克 ***g |
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 厂家 /备注 |
*** | 盐酸标准溶液 | 0.5mol/L | 瓶 | 2 | ***mL 0.***mol/L 伟业计量 |
*** | 盐酸标准溶液 | 0.1mol/L | 瓶 | 2 | ***mL 0.1mol/L 海岸鸿蒙 |
*** | ***ml锥形瓶 | 口径 ***/*** | 个 | *** | 蜀牛 |
*** | 5ml容量瓶 | 棕色、带底座 | 个 | *** | 天玻 |
*** | 5ml容量瓶 | 白色、带底座 | 个 | *** | 天玻 |
*** | 凡士林 | 瓶 | 瓶 | 1 | 国药 AR(沪试) ***g |
*** | 三氯甲烷 | 瓶 | 瓶 | *** | 易制毒; 国药 AR(沪试)≥***.0% ***ml |
*** | 正丁醇 | 瓶 | 瓶 | *** | 国药 AR(沪试)≥***.5% ***ml |
*** | 甲苯 | 瓶 | 瓶 | *** | 易制毒; 国药 AR(沪试)≥***.5% ***ml |
*** | 色谱甲醇 | 箱 | 箱 | 4 | 国药 HPLC(沪试),≥***.8% ***ml |
*** | 色谱乙腈 | 箱 | 箱 | 4 | 国药 HPLC(沪试),≥***.8% ***ml |
*** | 黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 盒 | 盒 | 2 | 月旭科技 *** Aflatoxin 3ml ***/pk |
*** | 石墨压环 | 货号: *** | 盒 | 3 | 岛津 |
*** | 进样垫 | 货号: *** | 盒 | 3 | 岛津 |
*** | 液相样品瓶 | 货号: *** | 盒 | 3 | 岛津; 1.5ml液相样品瓶套装 (含瓶盖垫),透明, ***个 |
*** | 气相进样瓶 | 货号: *** | 盒 | 3 | 岛津; 1.5ml气相样品瓶套装 (含瓶盖垫), ***个 |
*** | 安捷伦进样瓶 | 货号: *** | 盒 | *** | / |
*** | 防有机蒸汽口罩 | 型号: *** | 盒 | 2 | 3M ***只/盒头戴式 |
*** | 大号擦桌布 | *******cm | 条 | *** | / |
*** | 不锈钢高精度直尺 | ***cm | 个 | 4 | / |
*** | 斑贴试剂盒 | ***人份/盒 | 盒 | 3 | 拜尔 |
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 厂家 /备注 |
*** | / | 箱 | 1 | 浪洁 ***ml ***瓶/箱 | |
*** | 挡块 | 货号: *** | 个 | *** | 天大天发 |
*** | ***ml滴定瓶 | / | 个 | *** | 蜀牛 |
*** | 创可贴 | / | 片 | *** | 云南白药 ***片/盒 |
*** | / | 瓶 | 1 | / | |
*** | 海绵擦 | / | 片 | *** | / |
*** | C***色谱柱 | 岛津货号: *** | 支 | 2 | / |
*** | SH-Wax气相色谱住 | 岛津货号: R*** | 支 | 1 | / |
*** | 柴胡皂苷 a对照品 | ***mg | 支 | 3 | 中检院 |
*** | 柴胡皂苷 d对照品 | ***mg | 支 | 3 | 中检院 |
*** | 液体进样针( ***ul) | 岛津货号: *** | 支 | 2 | / |
*** | 进样瓶垫 | 岛津货号: *** | 包 | 5 | / |
*** | 移液枪 (手动单 L-***XLS+) | / | 个 | 1 | 梅特勒 |
*** | 移液枪 (手动单 L-***XLS) | / | 个 | 1 | 梅特勒 |
*** | 移液枪 (手动单 L-***XLS) | / | 个 | 1 | 梅特勒 |
*** | 液相抽滤泵 +抽滤瓶 | 抽滤瓶: ***ml | 套 | 2 | / |
*** | 无水乙醇 | ***ml/瓶;***瓶/箱 | 箱 | 1 | 西陇 AR ***ml |
*** | 磷酸二氢钾(色谱纯) | ***g/瓶 | 瓶 | 5 | 磷酸二氢钾 ,for HPLC,≥***.5%(T)P***g |
*** | 烧杯 | ***ml | 个 | *** | / |
*** | 单标线吸量管 | 1ml | 个 | *** | / |
*** | 单标线吸量管 | 3ml | 个 | *** | / |
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 厂家 /备注 |
*** | 一次性吸管 | 3ml/包 | 包 | 3 | 江苏新康 3ml ***支/包 |
*** | 一次性吸管 | 5ml/包 | 包 | 3 | 江苏新康 5ml ***支/包 |
*** | 定量滤纸 | 直径: 6cm/盒 | 盒 | 5 | 杭州 7cm |
*** | 称量舟 | 中号 | 个 | *** | / |
*** | 胰酪大豆胨液体培养基( TSB) | ***g/瓶; (货号: CP***A) | 瓶 | *** | 北京陆桥 |
*** | 7.5%氯化钠肉汤 | ***g/瓶; (货号: CM***) | 瓶 | *** | 北京陆桥 |
*** | 金氏 B培养基 | ***g/瓶; (货号: CM***) | 瓶 | 1 | 北京陆桥 |
*** | DBI干制生化鉴定系列-沙门氏菌鉴定套装 | ***种×***套/盒; (货号:DBI-***) | 盒 | 2 | 北京陆桥 |
*** | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤( LST)-单料 | ***支/盒;***ml (货号:CM***) | 盒 | 4 | 北京陆桥 |
*** | 血琼脂平板 | ***皿/包; (货号:PB***) | 包 | 3 | 北京陆桥 |
*** | 革兰氏染色液试剂盒 | ***ml; (货号 CM***) | 盒 | 1 | 北京陆桥 |
*** | 香柏油 | ***ml | 瓶 | 1 | / |
*** | ***%乙醇医用消毒液 | ***ml/瓶 | 瓶 | *** | 利尔康 |
*** | 无菌采样袋(液体用) | ***个/箱;***mL | 个 | *** | 艾流生物 ***E含硫 |
*** | 一次性薄膜过滤器 | ***套/箱;***mL;(货号:FC***)(药品微生物限度检查用) | 套 | *** | / |
*** | 一次性无菌接种环 | ***μl | 个 | *** | 北京陆桥 |
*** | 螺帽无菌可立冻存管 | 2mL(A款),***个/套; (可 ***℃高温灭菌,耐-***℃低温储存)(PP材质) | 个 | *** | 比克曼生物 |
*** | PP冻存盒 | ***格;(适配2mL冻存管)(透明)(耐温范围:-***℃~***℃) | 个 | 5 | 比克曼生物 |
*** | PP移液器吸头盒 | (耐 ***℃高温灭菌) (适配 1mL吸头)(高款) | 个 | 6 | 比克曼生物 *** BKMAMLAB ***μL吸头空盒;(适配***μL***mm/***mm吸头) ***孔 ***个/盒 |
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 厂家 /备注 |
*** | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 (嗜热脂肪杆菌芽孢) | / | 盒 | 1 | 上海福泽爱斯 |
*** | 玻璃烧杯 | ***ml | 个 | 6 | 天玻 |
*** | 玻璃试管 | ***mm×***mm | 个 | *** | 天玻 |
*** | 载玻片 | / | 盒 | 2 | / |
*** | / | 个 | *** | / | |
*** | 纯棉脱脂纱布 | ***米 | 卷 | 1 | / |
*** | 医用擦手纸(三折装) CS*** | ***mm×***mm ***包/箱 | 包 | *** | |
*** | 雪尼尔棉吸附毛发免手洗干湿两用平板拖把 | (带桶) | 套 | 3 | / |
*** | WH-1型微环境检测仪 | 技术指标:范围:压差 0~***Pa,温度:5℃~***℃,湿度:***%~***%RH;精度:压差±1Pa,温度±0.3℃,湿度±2%RH。 | 台 | 1 | 厂家:苏州苏净仪器自控设备有限公司;提供第三方对压差、温度、湿度的检定或校准报告 |
*** | 氨基柱 | ShimNex HE NH2,5um,4.6x***mm | 个 | 2 | 货号: *** |
*** | C***普通色谱柱 | ShimNex CS C***, 5μm,4.6x***mm | 个 | 2 | 货号: *** |
*** | C***普通色谱柱 | ShimNex CS C***, 5μm,4.6x***mm | 个 | 1 | 货号: *** |
项目相关文件
附件1: 第6批试剂耗材公告(1).pdf采购文件
附件1: 第6批试剂耗材公告(1).pdf 提示:投标人从公告发布之日起即可登录嘉峪关市政府采购限额以下项目阳光交易系统( http://***.***.***.***:*** )进行报价
添加客服微信
为您精准推荐
