互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
基本信息
项目名称 | 新制剂细菌内毒素检查用水等***种物料采购***项目 | ||
省份/直辖市 | 浙江 | 地区 | 绍兴市 |
所含内容 | 医疗招标医用招标口罩招标护目镜招标注射器招标一次性注射器招标 |
新制剂细菌内毒素检查用水等***种物料采购***成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
N/A | 4-羟基苯甲酸庚酯(阿拉丁***g) | 阿拉丁***g'货号:H*** | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 砂芯过滤头 | 津腾'货号:JTAP***直径约***mm,与其配套的过滤杯为***ml,接收瓶为***ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 蒸汽灭菌护目镜镜片 | 艾曼凯CDY-PA***L | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 医用丁腈手套 | 英科Y***最大号 | 4 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 不锈钢镊子 | ***cm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 醋酸铅试纸 | 长条***cm****条/瓶'思瑞展中国药典 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 醋酸铅棉花 | 瓶'思瑞展中国药典 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 无菌口罩 | 三层***只/包 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 不锈钢剪刀 | K*** | 4 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 冷热吹风机 | ***W | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 磷酸二氢钾 | AR*** | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 扎带 | ***cm | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 氢氧化钠 | 分析纯***g/瓶 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 冰醋酸 | AR***ml | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 扎带 | ***cm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 乙醇色标 | 支 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 漩涡混匀器小型 | 个 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 振荡器 | 其林贝尔BE-*** | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 纸胶带 | ***mm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 针头过滤器有机 | 0.***um,***mmLuer | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 针头过滤器水系 | 直径***mm0.***μm'RC厂家:SyringeFilter | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 硫酸 | AR***ml/瓶 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 乙醚 | AR***ml/瓶 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 液氮罐 | 金凤***L;YDS-***(含6个***mm提桶) | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 盐酸 | AR***ml/瓶 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 丙酮 | AR***ml/瓶 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 硫酸 | GR***ml/瓶'天津科密欧 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 硝酸银(易制爆) | 分析 | 8 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 重铬酸钾 | ***g/瓶AR | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 重铬酸钾 | PT***实验室 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 重铬酸钾 | ***g/瓶PT | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 高氯酸(易制爆) | 分析'***ml/瓶 | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性滴管 | 3ML | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 针头过滤器水系 | 直径***mm0.***μm'luer | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 细菌内毒素检查用水 | ***ML湛江安度斯 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 丁腈手套 | 7.5# | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 奥美拉唑杂质J(艾司奥美拉唑杂质III) | QCCQO***mg | 6 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 丁腈手套 | 8# | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 纸胶带 | ***mm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 杂质A(4-甲基-3-戊烯-2-酮)对照品 | Y***EP欧洲药典***mg有证书 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 二十碳五烯酸甲酯对照品(EPA) | NU-CHEKU-***-M***mg | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性注射器 | 1ML | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 二十二碳六烯酸甲酯对照品(DHA) | NU-CHEKU-***-M***mg | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性注射器 | 5ml,***支/箱 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 脱脂棉纱布 | ***cm****m | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 普伐他汀EP杂质E | PANPHY***mg | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 普伐他汀杂质B对照品 | PANPHYUSB请按***mg | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 活性炭口罩 | 9.5cm****.5cm,***个/包消毒级,同德医疗 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 万古霉素系统适用性对照品 | 货号:Y***mgEP | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 抽滤器上口抽滤芯 | 2L'砂芯那段 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 乙酸酐(醋酸酐) | AR***ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 高氯酸钠 | 分析***ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性滴管 | 5ml,***支/包 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 玻璃输液瓶 | ***ml'螺纹口带胶塞输液瓶 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 输液瓶 | ***ml,'螺纹口带胶塞输液瓶 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 称量瓶 | ******* | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 瓷坩埚 | ***ml | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 称量瓶 | ******* | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 玻璃棒 | 8**** | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 量筒 | ***ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 容量瓶 | ***ml棕色'广口检定带检定证书 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 实验室用干燥箱 | DHG-***A上海精宏 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 微量进样器 | ***ul平头 | 4 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性注射器 | ***ML | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 可调万用电炉 | 2KW | 6 | * | * | * | * | * | * |
N/A | DGI***-SC电极 | 梅特勒,DGI***-SC | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 梅特勒电极 | DMI***-SC | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 针头 | G***mm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 针头过滤器水系 | 直径***mm0.***μm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 色谱柱石墨垫0.***mm检测口 | *** | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 色谱柱石墨垫0.***mm检测口 | 货号:***PE | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 容量瓶 | ***ml'广口检定带检定证书 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 容量瓶 | 棕色A***ml'广口检定带检定证书 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 容量瓶 | 棕色***ml'广口检定带检定证书 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 次氯酸钠GMP供应物 | 分析纯***ML | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 氢氧化钠GMP供应物 | AR***g含量大于***% | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 磷酸二氢钾 | AR***G'科密欧 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 磷酸氢二钾 | AR***G'科密欧 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 无水甲醇 | AR***ML | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 正己烷 | AR***ml | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 四草酸氢钾pH标准物质 | PH1.***,***g/瓶'国防科技工业应用化学一级计量站 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 温湿度计 | 个 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 非水电极 | DGI***-SCMETTLERTOLEDO | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 防割伤手套 | 防割伤 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 不锈钢剪刀 | ***cm | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 微孔滤膜(油系) | ****0.*** | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 微孔滤膜(水) | 直径***mm,0.***um | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 筛板 | Waters、货号:'***只要筛板 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 针头过滤器尼龙 | ES***mm0.***μm***个/包EZSFNY***'Luer | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性活性炭口罩 | 包 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 丁腈手套 | 7.5# | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | N-甲基-2-吡咯烷酮 | AR***ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 邻二甲苯 | AR***ML | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 梅特勒氟标准溶液 | ***ml/瓶'METTLER | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 苯胺 | AR***ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 正丙醇 | AR***ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 丙三醇 | AR***ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 四氯化碳 | AR_x***D_***ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 液体石蜡 | AR***ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 四氢呋喃 | 4L/瓶'fisher | 8 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 色谱乙腈 | 4L/瓶'fisher | 8 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 呼吸袋 | ***mmx***mm,每盒***只 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 旋涡混合器 | 其林贝尔Vortex-6 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 尼龙扎带 | ****5mm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 输液瓶 | ***ML'螺纹口带胶塞输液瓶 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 输液瓶用胶塞 | 胶塞螺纹盖 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 砝码盒 | ***g | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 振荡器 | 回旋式振荡器HY-5A_x***D_绍兴市苏波仪器有限公司中控 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 安捷伦玻璃滤头 | 货号:***Glassfilter,solventinlet | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 液相小瓶 | 惰性'3BF***浙江哈迈科技有限公司 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 瓷坩埚 | ***ml | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 氨水 | ***AR***ml | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 酒石酸 | AR | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 牛磺酸 | ***g/瓶优级纯 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 硫酸奎宁 | Q***g | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 异丙醇 | HPLC***ml | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 正丁醇 | AR***ML'科密欧 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 糊精 | AR | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 四丁基溴化铵 | ar***g | 4 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 荧光素 | AR'指示剂 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | L-苯丙氨酸 | BR***g | 4 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性手套(丁腈) | M号 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性手套(丁腈) | L号 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 系统性能材料 | Nisshin1g/支 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 三苯乙烯 | TCI***g/支T*** | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 纸胶带 | ***mm | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性滴管 | 3ML | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 擦镜纸 | 津腾0.***um****mm聚醚砜(PES) | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性针式过滤器(水系) | 直***MM0.*** | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 过滤器滤杯 | 货号:JTAP***ML2L抽滤瓶用津腾 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性针式过滤器(尼龙6) | 0.***um****mm'MREDA货号:SFNY***NA | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 磺胺 | AR***g | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 磷钼酸 | AR***g | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 无水柠檬酸 | ***g | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 草酸铵 | AR***g | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 磷酸氢二钾 | AR***G | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 醋酸汞试液 | 分析纯'思瑞展中国药典 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 醋酸汞溶液(中国药典) | ***ml/瓶'思瑞展中国药典 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 高锰酸钾滴定液(中国药典) | 0.***mol/L***ml/瓶'思瑞展中国药典 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 乙醇制氢氧化钠滴定液(中国药典) | 0.1mol/L***ml/瓶'思瑞展中国药典 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 中国药典-标准砷贮备液 | ***μg/mL规格:***mL'思瑞展中国药典 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 棕色液相进样小瓶(带盖) | 2mlWaters'货号:***C*******mm,2mlVolume | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 液相进样小瓶内衬管_x***D_waters_x***D_玻璃货号:WAT*** | ***ul | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 玛瑙研钵 | ***mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 石英比色皿 | 外形:***mm****mm内部:***mm*3mm(光程为***mm,狭缝宽度为3mm) | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 溴化碘溶液 | ***ml/瓶北方伟业 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 磷酸氢二钾 | AR***G | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 电导率仪校准液 | ***μS/CM梅特勒 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 溴化钾溴试液 | ***ml/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 溴试液 | ***ml/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 溴化碘溶液 | ***ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 庚烷磺酸钠 | ***g/瓶HPLC百赛勤 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 电导率仪标准校准 | ***μS/cm_x***D_***ml | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 甲醇 | AR***ml | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 镍单元素标准溶液 | ***ml***ug/ml | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 钢化玻璃片 | ***mm****mm清洁验证用 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | ***不锈钢片 | ***mm****mm清洁验证用 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 聚四氟乙烯板 | ***mm****mm*5mm清洁验证用 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 陶瓷板 | ***mm****mm*5mm清洁验证用 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 钛合金板 | ***mm****mm清洁验证用 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性吸管 | 2ML | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性吸管 | 5ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 苯甲醛色标 | 支 | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 称量纸 | A4,***张/包 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 可蒸汽灭菌护目镜 | 艾曼凯CDY-PA***G3N | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 碳酸二乙酯色标 | 5ml/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 辐照标签 | p*** | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 环氧丙烷对照品 | 1ml | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 正辛烷 | 色标5ML | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 乙酸乙酯 | 色标5ML | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 苯 | 色标5ML | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 甲苯色标 | 5ml | *** | * | * | * | * | * | * |
N/A | 丁酮 | 5ml/支色标 | *** | * | * | * | * | * | * |
华北制药集团有限责任公司
***年8月***日
添加客服微信
为您精准推荐