互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
基本信息
项目名称 | 学校实验室设备购置项目 | ||
省份/直辖市 | 四川 | 地区 | 绵阳市-江油市 |
采购单位 | 江油市第一中学 | 联系方式 | *** |
所含内容 | 接种招标急救箱招标光谱仪招标口罩招标护目镜招标防护面罩招标试剂招标注射器招标 |
中标信息
中标单位 | 四川涪汇仪器装备有限公司 | 中标价格 | ***.***万 |
一、项目编号:N***
二、项目名称:学校实验室设备购置项目
三、采购结果
采购包1:
四川涪汇仪器装备有限公司 | 绵阳高新区滨河北路中段***号5幢1层4号 | ***,***.***元 | 合计(总价):***元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川涪汇仪器装备有限公司)
A*** | A***教学仪器 | 直联泵 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 抽气盘 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 仪器车1 | 钰婕 | ***(***mm×***mm×***mm) | 4(辆) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 充磁器 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 透明盛液筒 | 钰婕 | J*** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 物理支架 | 翰仁 | 定制 | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 方座支架1 | 钰婕 | *** | ***(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 多功能实验支架 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 升降台 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 高中教学电源 | 钰婕 | *** | 4(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 调压变压器 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 感应圈 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电子起电机 | 翰仁 | 定制 | 2(台) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 木直尺 | 翰仁 | 定制 | ***(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 钢直尺1 | 翰仁 | 定制 | ***(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 钢直尺2 | 钰婕 | ***mm | ***(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 游标卡尺 | 钰婕 | *** | ***(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 外径千分尺 | 钰婕 | *** | ***(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电子天平1 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 指针式体重计 | 苏衡 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 金属钩码 | 钰婕 | *** | ***(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 金属槽码 | 翰仁 | 定制 | ***(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电子停表1 | 翰仁 | 定制 | ***(块) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电火花计时器 | 钰婕 | *** | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 数字计时器 | 翰仁 | 定制 | ***(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 频闪光源 | 翰仁 | 定制 | 2(台) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 温度计1 | 红星 | *** | ***(支) | 3.*** |
A*** | A***教学仪器 | 温度计2 | 红星 | ***(0~***℃) | 2(支) | 8.*** |
A*** | A***教学仪器 | 条形盒测力计1 | 翰仁 | 定制 | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 条形盒测力计2 | 翰仁 | 定制 | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 圆盘测力计 | 钰婕 | *** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 高中数字演示电表 | 钰婕 | *** | 2(支) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 直流电流表 | 钰婕 | J*** | ***(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 直流电压表 | 钰婕 | J*** | ***(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 灵敏电流计 | 钰婕 | J*** | ***(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 多用电表1 | 震宇 | MF*** | ***(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 多用电表2 | 翰仁 | 定制 | ***(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 演示电流电压表 | 明远 | J*** | 4(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 演示微电流电阻表 | 明远 | J*** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 教学示波器 | 中科兴蓉 | UPO***Z | 2(台) | 3,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 微电流放大器 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 湿度计 | 翰仁 | 定制 | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 空盒气压表 | 钰婕 | J*** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 量角器(圆等分器) | 钰婕 | *** | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 惯性演示器 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 摩擦计 | 钰婕 | *** | ***(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 螺旋弹簧组 | 钰婕 | *** | 2(组) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 微小形变演示器 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 力的合成分解演示器 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 翰仁 | 定制 | ***(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 高中力学演示板 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 滚摆 | 钰婕 | *** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 离心轨道 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电动离心转台 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 毛钱管(牛顿管) | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 伽利略理想斜面演示器 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 运动合成分解演示器 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 演示轨道小车 | 钰婕 | *** | 2(套) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 轨道小车 | 钰婕 | *** | ***(套) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 气垫导轨 | 钰婕 | *** | ***(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 小型气源 | 钰婕 | *** | ***(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 牛顿第二定律演示仪 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 反冲运动演示器 | 翰仁 | 定制 | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 超重失重演示器 | 钰婕 | *** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 动能势能演示器 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 平抛竖落仪 | 钰婕 | *** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 平抛运动实验器1 | 钰婕 | *** | ***(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 运动频闪观测仪 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 二维空间—时间描迹仪 | 钰婕 | *** | ***(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 向心力演示器 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 动量传递演示器(碰撞球) | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 音叉1 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 音叉2 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 单摆组 | 钰婕 | *** | ***(组) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 玻棒(附丝绸) | 翰仁 | 定制 | 2(对) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 胶棒(附毛皮 | 翰仁 | 定制 | 2(对) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 箔片验电器 | 翰仁 | 定制 | 2(对) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 指针验电器 | 钰婕 | *** | 2(对) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 感应起电机 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 枕形导体 | 钰婕 | *** | 2(对) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 小灯座 | 钰婕 | *** | ***(个) | 7.*** |
A*** | A***教学仪器 | 单刀开关 | 钰婕 | *** | ***(个) | 9.*** |
A*** | A***教学仪器 | 滑动变阻器1 | 翰仁 | 定制 | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 滑动变阻器2 | 翰仁 | 定制 | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 滑动变阻器3 | 翰仁 | 定制 | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电阻定律演示器 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电阻定律实验器 | 钰婕 | *** | ***(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 演示线路实验板 | 翰仁 | 定制 | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 验电器连接杆 | 钰婕 | *** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 移电球(验电球) | 钰婕 | *** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 验电羽 | 钰婕 | *** | 2(对) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 尖形布电器 | 钰婕 | *** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 静电实验箱 | 翰仁 | 定制 | 2(套) | 2,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 金属网罩 | 钰婕 | *** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电荷间作用力演示器 | 翰仁 | 定制 | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电场线演示器 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 平行板电容器 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 常用电容器示教板 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 常用电阻器示教板 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 条形磁铁 | 翰仁 | 定制 | ***(对) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 蹄形磁铁 | 翰仁 | 定制 | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 立体磁感线演示器 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 磁感线演示板 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电流磁场演示器 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 菱形小磁针 | 钰婕 | *** | ***(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 翼形磁针 | 翰仁 | 定制 | ***(对) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 演示原副线圈 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 原副线圈 | 钰婕 | *** | ***(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 左右手定则演示器 | 翰仁 | 定制 | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 手摇交直流发电机 | 钰婕 | *** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 阴极射线管1 | 钰婕 | ***(磁效应管) | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 阴极射线管2 | 钰婕 | ***(示直进管) | 2(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 阴极射线管3 | 钰婕 | ***(机械效应管) | 2(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 阴极射线管4 | 钰婕 | ***(静电偏转管) | 2(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 强磁针 | 钰婕 | *** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 安培力演示器 | 钰婕 | *** | 2(套) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 自感现象演示器 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 楞次定律演示器 | 翰仁 | 定制 | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电磁阻尼演示器 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 单匝线圈电机原理演示器 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 交流电路特性演示器 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 可拆变压器 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 小型变压器 | 钰婕 | *** | ***(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 日光灯原理演示器 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 洛伦兹力演示器 | 钰婕 | *** | 1(台) | ***,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电子束演示器 | 钰婕 | *** | 2(台) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电磁波的发送和接收演示器 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 离心机械模型 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 量杯 | 长浦 | *** | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 平底管 | 长浦 | *** | 2(支) | 1.*** |
A*** | A***教学仪器 | T型管 | 长浦 | ***(常规) | 5(个) | 2.*** |
A*** | A***教学仪器 | 可密封长玻璃管 | 长浦 | *** | 2(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 镊子1 | 钰婕 | ***(***.5mm) | 5(支) | 6.*** |
A*** | A***教学仪器 | 家庭电路器材 | 钰婕 | *** | ***(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 彩色透光片 | 翰仁 | 定制 | ***(套) | 7.*** |
A*** | A***教学仪器 | 甲电池 | 钰婕 | *** | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 学生实验纸材 | 翰仁 | 定制 | ***(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 测电笔 | 钰婕 | *** | ***(支) | 8.*** |
A*** | A***教学仪器 | 一字螺丝刀1 | 钰婕 | ***(φ3mm或φ6mm) | ***(支) | 8.*** |
A*** | A***教学仪器 | 十字螺丝刀1 | 钰婕 | ***(φ3mm或φ6mm) | ***(支) | 8.*** |
A*** | A***教学仪器 | 尖嘴钳 | 钰婕 | *** | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电工刀 | 钰婕 | *** | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 手摇钻 | 钰婕 | *** | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 木锉 | 钰婕 | *** | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 木工锯 | 钰婕 | *** | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 木工锤 | 钰婕 | *** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 铇 | 翰仁 | 定制 | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 斧 | 翰仁 | 定制 | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 钢手锯 | 钰婕 | *** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 剥线钳 | 钰婕 | *** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 钢丝钳 | 钰婕 | *** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 手锤1 | 钰婕 | ***(***mm) | 1(项) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 錾子 | 钰婕 | *** | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 锉刀(平板 | 翰仁 | 定制 | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 三角锉刀 | 翰仁 | 定制 | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 什锦锉 | 翰仁 | 定制 | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 活扳手 | 钰婕 | *** | 3(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 手剪 | 钰婕 | *** | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 直角尺 | 钰婕 | *** | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电烙铁 | 钰婕 | *** | 2(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 平口钳 | 钰婕 | *** | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 台钻 | 钰婕 | *** | 1(台) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 手电钻 | 钰婕 | *** | 1(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 钻头 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 台虎钳 | 钰婕 | *** | 1(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 砂轮机 | 凯翔 | *** | 1(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 钳工工作台 | 翰仁 | 定制 | 1(个) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 烙铁架 | 翰仁 | 定制 | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 油石 | 翰仁 | 定制 | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 冲子 | 钰婕 | *** | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 水平尺 | 钰婕 | *** | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 工作服1 | 翰仁 | 定制 | ***(件) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 护目镜1 | 钰婕 | ***(防强光) | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 护目镜2 | 翰仁 | 定制 | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 手套1 | 钰婕 | ***(棉纱线) | ***(对) | 6.*** |
A*** | A***教学仪器 | 智能数字实验盘 | SWR | SD*** | 3(台) | 4,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 数字化实验系统 | SWR | SW*** | 3(套) | 3,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 实验资源管理云平台 | SWR | SW*** | 3(套) | 5,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电压传感器 | SWR | S*** | 2(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电流传感器 | SWR | S*** | 1(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 磁感应强度传感器 | SWR | S*** | 1(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 力传感器 | SWR | S*** | 2(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 温度传感器 | SWR | S*** | 5(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 绝对压强传感器 | SWR | S*** | 3(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 位移传感器 | SWR | S*** | 1(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 光电门传感器 | SWR | S*** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 力倾角传感器 | SWR | ZC*** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 微电流传感器 | SWR | S*** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 声波传感器 | SWR | S*** | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 分体式位移传感器 | SWR | S*** | 1(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 光强分布传感器 | SWR | ZC*** | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 毫电流传感器 | SWR | S*** | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 快速温度传感器 | SWR | S*** | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电荷传感器 | SWR | S*** | 1(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 通用接口 | SWR | S*** | 8(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 手提式实验箱 | SWR | TA*** | 3(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 小车导轨 | SWR | TP*** | 1(套) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 牛顿第三定律 | SWR | TP*** | 1(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 胡克定律实验器 | SWR | TP*** | 1(套) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 环形线圈 | SWR | TM*** | 1(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 螺线管 | SWR | TM*** | 1(项) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电学实验板(共十七块) | SWR | TM*** | 1(套) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电阻定律实验器Ⅱ | SWR | TP*** | 1(套) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 智能力盘实验器 | SWR | TP*** | 1(套) | 2,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 玻意耳定律实验器 | SWR | TP*** | 1(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 查理定律实验器 | SWR | TP*** | 1(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电磁波传播实验器 | SWR | TP*** | 1(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 焦耳定律实验器 | SWR | TP*** | 1(套) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 光的干涉衍射实验器 | SWR | TP*** | 1(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 静电学套件 | SWR | TP*** | 1(套) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 平抛运动实验器2 | SWR | TM*** | 1(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 数字化光电效应实验器(教师版) | SWR | TP*** | 1(套) | 6,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 打孔器 | 钰婕 | *** | 7(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 打孔夹板 | 钰婕 | *** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 打孔器刮刀 | 钰婕 | *** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 手摇钻孔器 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 仪器车2 | 钰婕 | ***(至少两层,上层带护栏) | 2(辆) | 2,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电动离心机 | 钰婕 | *** | 3(台) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 磁力加热搅拌器 | 钰婕 | *** | ***(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 酒精喷灯 | 钰婕 | *** | 8(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电加热器 | 钰婕 | *** | 2(项) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 烘干箱 | 钰婕 | *** | 2(台) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 水浴锅 | 翰仁 | 定制 | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 保温漏斗 | 钰婕 | *** | ***(个) | 4.*** |
A*** | A***教学仪器 | 注射器1 | 易牧宝 | ***ml | ***(支) | 8.*** |
A*** | A***教学仪器 | 塑料洗瓶 | 钰婕 | *** | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 试剂瓶托盘 | 钰婕 | *** | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 实验用品提篮 | 钰婕 | *** | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 塑料水槽 | 翰仁 | 定制 | ***(个) | 7.*** |
A*** | A***教学仪器 | 碘升华凝华管 | 翰仁 | 定制 | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 聚光小手电筒 | 钰婕 | *** | ***(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 方座支架2 | 钰婕 | *** | ***(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 万能夹 | 翰仁 | 定制 | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 三脚架1 | 翰仁 | 定制 | ***(个) | 4.*** |
A*** | A***教学仪器 | 泥三角 | 翰仁 | 定制 | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 试管架1 | 钰婕 | *** | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 漏斗架 | 翰仁 | 定制 | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 滴定台 | 钰婕 | *** | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 滴定夹 | 翰仁 | 定制 | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 多用滴管架 | 翰仁 | 定制 | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 高中学生电源2 | 钰婕 | *** | ***(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 托盘天平1 | 钰婕 | *** | ***(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 托盘天平2 | 钰婕 | *** | ***(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电子天平2 | 钰婕 | ***(***g,0.1g) | ***(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电子天平3 | 钰婕 | ***(***g,0.***g) | 2(台) | 2,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电子天平4 | 钰婕 | ***(***g,0.1g) | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电子停表2 | 翰仁 | 定制 | 2(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 温度计3 | 红星 | ***(0℃~***℃) | 2(支) | 8.*** |
A*** | A***教学仪器 | 数字测温计 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 密度计1 | 钰婕 | *** | 2(支) | 9.*** |
A*** | A***教学仪器 | 密度计2 | 钰婕 | *** | 2(支) | 9.*** |
A*** | A***教学仪器 | 酸度计(pH计) | 翰仁 | 定制 | ***(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 原电池实验器 | 钰婕 | *** | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 贮气装置 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 溶液导电演示器 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 微型溶液导电实验器 | 钰婕 | *** | ***(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 中和热测定仪 | 钰婕 | *** | ***(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 化学实验废液处理装置 | 翰仁 | 定制 | 2(套) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 气体实验微型装置 | 钰婕 | *** | ***(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 氢燃料电池演示器 | 翰仁 | 定制 | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 氢燃料电池实验器 | 翰仁 | 定制 | ***(盒) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电解槽演示器 | 翰仁 | 定制 | 2(台) | 1,***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 电泳演示器 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 放电反应实验仪 | 钰婕 | *** | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 光化学实验演示器 | 钰婕 | *** | 2(台) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 分子结构模型1 | 钰婕 | ***(演示用) | 2(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 分子结构模型2 | 钰婕 | ***(分组用) | ***(套) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 气体摩尔体积模型 | 钰婕 | *** | 2(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 金属矿物、金属及合金标本 | 钰婕 | *** | 2(盒) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 原油常见馏分标本 | 钰婕 | *** | 2(盒) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 合成有机高分子材料标本 | 钰婕 | *** | 2(盒) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 新型无机非金属材料标本 | 钰婕 | *** | 2(盒) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 容量瓶1 | 长浦 | ***(***mL) | 8(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 容量瓶2 | 长浦 | ***(***ml) | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 容量瓶3 | 长浦 | ***(***ml) | 5(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 容量瓶4 | 长浦 | ***(***ml) | ***(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 容量瓶5 | 长浦 | ***(***ml) | 5(个) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 滴定管1 | 长浦 | ***(酸式,***mL) | ***(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 滴定管2 | 长浦 | ***(碱式,***mL) | ***(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 试管1 | 长浦 | ***(φ***mm×***mm) | ***(支) | 1.*** |
A*** | A***教学仪器 | 试管2 | 长浦 | ***(φ***mm×***mm) | ***(支) | 3.*** |
A*** | A***教学仪器 | 试管3 | 长浦 | ***(φ***mm×***mm) | ***(支) | 3.*** |
A*** | A***教学仪器 | 试管4 | 长浦 | ***(φ***mm×***mm) | ***(支) | 9.*** |
A*** | A***教学仪器 | 试管5 | 长浦 | ***(φ***mm×***mm) | ***(支) | ***.*** |
A*** | A***教学仪器 | 具支试管1 | 长浦 | ***(φ***mm×***mm) | ***(支) | 6.*** |
A*** | A***教学仪器 | 具支试管2 | 长浦 | ***(φ***mm×***mm) | ***(支) | 6.*** |
A*** | A***教学仪器 | 硬质玻璃管1 | 长浦 | ***(φ***mm×***mm) | ***(支) | 1.*** |
