互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
| x射线衍射仪等设备一批采购项目 | |
| 项目所在采购意向: | 深圳理工大学X射线衍射仪等设备一批采购项目意向公开 |
| 采购单位: | 深圳理工大学 |
| 采购项目名称: | X射线衍射仪等设备一批采购项目 |
| 预算金额: | ***.***万元(人民币) |
| 采购品目: | 射线式分析仪器,光学测试仪器,其他仪器仪表,色谱仪 |
| 采购需求概况: | 项目名称:深圳理工大学X射线衍射仪等设备一批采购项目 ①X射线衍射仪,采购数量:1台 主要功能: 主要用于分析材料的晶体结构,能够进行物相的定性与定量分析、测定晶胞参数和空间群、评估晶粒尺寸。 ②拉曼光谱仪,采购数量:1台 主要功能: 通过检测分子对激光的非弹性散射,获取物质的分子振动、转动信息,从而实现对材料的无损、快速分析。 ③原位原子力显微镜,采购数量:1台; 主要功能: 观测样品表面形貌与性能。通过功能化探针,可同时获取力学(如弹性模量、黏附力)、电学(导电性、表面电势)、磁学等局域信息。 ④气相色谱质谱仪,采购数量:1台; 主要功能:用于复杂混合物中各组分的高效分离与鉴定:提供分子结构信息,实现精准定性;痕量有机物的高灵敏度检测。 |
| 预计采购时间: | *** |
| 备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
添加客服微信
为您精准推荐
