互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
青岛市妇女儿童医院青岛市妇女儿童医院***年医疗设备采购项目(十一)三次招标中标公告
| 一、项目名称: | 青岛市妇女儿童医院***年医疗设备采购项目(十一)三次招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 4_2包 脉氧仪、移动无影灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | ***:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东金瑞欧医疗设备有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济宁市曲阜市陵城镇陵城工业园东1号院内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王鸿雁, 傅守勇, 徐子森, 李玉生, 高磊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市妇女儿童医院 | 地址: | 青岛市市北区辽阳西路***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 朱老师 | 联系方式: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛采购招标中心有限公司 | 地址: | 山东省青岛市市南区延安三路***号邮政大厦***楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘涛、张锡杰 | 联系方式: | ***、*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | *** - *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 计价格[***]***号文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
添加客服微信
为您精准推荐
