互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
| ***年度预算设备一批 | |
| 项目所在采购意向: | 浙江大学医学院附属第四医院***年1月至***月政府采购意向 |
| 采购单位: | 浙江大学医学院附属第四医院 |
| 采购项目名称: | ***年度预算设备一批 |
| 预算金额: | ***.***万元(人民币) |
| 采购品目: | A***医用超声波仪器及设备,A***其他医疗设备,A***物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A***医用内窥镜,A***医用 X 线诊断设备,A***口腔设备及器械,A***药房设备及器具 |
| 采购需求概况: | 标的名称:彩色多普勒超声诊断仪 数量/单位:4台预算金额(元):***.***采购目录:A***医用超声波仪器及设备需实现的功能或目标:超声诊断及治疗需满足的质量、服务、安全、时限等要求:满足科室需求;满足科室需求;满足科室需求;/。标的名称:病理切片扫描仪数量/单位:1套预算金额(元):***.***采购目录:A***其他医疗设备需实现的功能或目标:病理切片扫描需满足的质量、服务、安全、时限等要求:满足科室需求;满足科室需求;满足科室需求;/。标的名称:体外冲击波碎石机 数量/单位:1套预算金额(元):***.***采购目录:A***物理治疗、康复及体育治疗仪器设备需实现的功能或目标:无创微创碎石治疗需满足的质量、服务、安全、时限等要求:满足科室需求;满足科室需求;满足科室需求;/。标的名称:内镜系统数量/单位:1套预算金额(元):***.***采购目录:A***医用内窥镜需实现的功能或目标:胃肠镜检查及治疗需满足的质量、服务、安全、时限等要求:满足科室需求;满足科室需求;满足科室需求;/。标的名称:移动式C形臂X射线机 数量/单位:1套预算金额(元):***.***采购目录:A***医 |
| 预计采购时间: | *** |
| 备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
添加客服微信
为您精准推荐
