互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔***〕***号)等有关规定,现将 霍尔果斯市莫乎尔卫生院***年1月采购意向公开 如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
| 1 | ***车险 | 采购需求名称:***车险 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:***车险 需满足的要求:标准 | 0.*** | ***年***月 | |
| 2 | 燃油费 | 采购需求名称:燃油费 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:燃油费 需满足的要求:标准 | 1.*** | ***年***月 | |
| 3 | 车辆维修维护保养 | 采购需求名称:车辆维修维护保养 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:车辆维修维护保养 需满足的要求:标准 | 1.*** | ***年***月 | |
| 4 | 医责险和意外险 | 采购需求名称:医责险和意外险 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:医责险和意外险 需满足的要求:标准 | 1.*** | ***年***月 | |
| 5 | 空调维修及保养 | 采购需求名称:空调维修及保养 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:空调维修及保养 需满足的要求:标准 | 1.*** | ***年***月 | |
| 6 | 职工福利及工会采购 | 采购需求名称:职工福利及工会采购 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:职工福利及工会采购 需满足的要求:标准 | 5.*** | ***年***月 | |
| 7 | 院内各项活动用品采购 | 采购需求名称:院内各项活动用品采购 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:用于各类节日活动、慰问老干部等用品采购 需满足的要求:标准 | 2.*** | ***年***月 | |
| 8 | 办公用品及耗材采购 | 采购需求名称:办公用品及耗材采购 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:办公用品及耗材采购 需满足的要求:标准 | 7.*** | ***年***月 | |
| 9 | 清洁卫生用具用品采购 | 采购需求名称:清洁卫生用具用品采购 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:清洁卫生用具用品采购 需满足的要求:标准 | 1.*** | ***年***月 | |
| *** | 冠新软件运维服务费 | 采购需求名称:冠新软件运维服务费 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:冠新软件运维服务费 需满足的要求:标准 | 5.*** | ***年***月 | |
| *** | 银海软件运维服务费 | 采购需求名称:银海软件运维服务费 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:银海软件运维服务费 需满足的要求:标准 | 1.*** | ***年***月 | |
| *** | 展板、展牌、文化墙等各类宣传、广告印刷用品 | 采购需求名称:展板、展牌、文化墙等各类宣传、广告印刷用品 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:展板、展牌、文化墙等各类宣传、广告印刷用品 需满足的要求:标准 | ***.*** | ***年***月 | |
| *** | 有害生物防治费 | 采购需求名称:有害生物防治费 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:有害生物防治费 需满足的要求:标准 | 0.*** | ***年***月 | |
| *** | 公共卫生宣传用品采购 | 采购需求名称:公共卫生宣传用品采购 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:公共卫生宣传用品采购 需满足的要求:标准 | ***.*** | ***年***月 | |
| *** | 水、电、暖管道、线路维修 | 采购需求名称:水、电、暖管道、线路维修 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:水、电、暖管道、线路维修 需满足的要求:标准 | 3.*** | ***年***月 | |
| *** | 电子票据服务费 | 采购需求名称:电子票据服务费 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:电子票据服务费 需满足的要求:标准 | 0.*** | ***年***月 | |
| *** | 办公楼维修 | 采购需求名称:办公楼维修 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:办公楼维修、窗户、门、墙面等 需满足的要求:标准 | 5.*** | ***年***月 | |
| *** | 放射性执业病危害放射防护年度检测 | 采购需求名称:放射性执业病危害放射防护年度检测 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:放射性执业病危害放射防护年度检测 需满足的要求:标准 | 0.*** | ***年***月 | |
| *** | 结核病防治营养早餐 | 采购需求名称:结核病防治营养早餐 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:结核病防治营养早餐 需满足的要求:标准 | 0.*** | ***年***月 | |
| *** | 医疗设备维修维护,更换配件 | 采购需求名称:医疗设备维修维护,更换配件 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:各临床科室、检验、影像科等,设备仪器维修维护,更换配件 需满足的要求:标准 | 3.*** | ***年***月 | |
| *** | 医疗垃圾处置费 | 采购需求名称:医疗垃圾处置费 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:医疗垃圾处置费 需满足的要求:标准 | 0.*** | ***年***月 | |
| *** | 饮水机维修及滤芯更换 | 采购需求名称:饮水机维修及滤芯更换 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:饮水机维修及滤芯更换 需满足的要求:标准 | 2.*** | ***年***月 | |
| *** | 污水检测费 | 采购需求名称:污水监测费 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:污水监测费 需满足的要求:标准 | 1.*** | ***年***月 | |
| *** | 电脑、打印机等办公用品维修 | 采购需求名称:电脑、打印机等办公用品维修 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:电脑、打印机等办公用品维修 需满足的要求:标准 | 5.*** | ***年***月 | |
| *** | 安全生产设备、器材等相关物品 | 采购需求名称:安全生产设备、器材等相关物品 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:安全生产设备、器材等相关物品 需满足的要求:标准 | 1.*** | ***年***月 | |
| *** | 医疗器械、仪器及理疗用品 | 采购需求名称:医疗器械、仪器及理疗用品 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:医疗器械、仪器及理疗用品 需满足的要求:标准 | 5.*** | ***年***月 | |
| *** | 污水处理系统、医疗垃圾暂存处维修维护 | 采购需求名称:污水处理系统、医疗垃圾暂存处维修维护 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:污水处理系统、医疗垃圾暂存处维修维护,更换配件 需满足的要求:标准 | 2.*** | ***年***月 | |
| *** | 网御星云网关/防火墙 | 采购需求名称:网御星云网关/防火墙 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:网御星云网关/防火墙 需满足的要求:标准 | 1.*** | ***年***月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
霍尔果斯市莫乎尔卫生院
***年***月***日
添加客服微信
为您精准推荐
