互联网药品信息证书编号:(苏)-经营性-2020-0005 增值电信业务经营许可证编号:
苏B2-20150023 Copyright ©南京瑞凡科技发展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律师支持:北京易欧阳光律师事务所
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:许财招标采购-*** | |||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:许昌市疾病预防控制中心***年仪器设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:***年***月***日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:***年***月***日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||
| 许昌市疾病预防控制中心拟采购离子色谱仪、刀式研磨仪、固相微萃取仪等7台仪器设备,用于食品安全风险监测、生活饮用水等项目的实验室检测工作。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| 何雯(经济、技术标专家)、寇军(组长、经济、技术标专家)、刘玉芹(经济、技术标专家)、韩艳艳(经济、技术标专家)、牛战举(经济、技术标专家) | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:无 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:0.***元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、中国政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 各投标人对中标(成交)结果提出质疑的,可以在中标(成交)公告期限届满之日起七个工作日内,使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台(河南省.许昌市)》,通过许昌公共资源交易系统一次性提出(质疑函内容按照财政部***号令规定提供),逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:许昌市疾病预防控制中心 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址:许昌市八一东路***号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:刘春阳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:*** | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:许昌市政府采购服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址:许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C座 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:许昌市政府采购服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:*** | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:马先生 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:*** |
添加客服微信
为您精准推荐
